| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 5:45 | 59523 | 13724 | 59 |
|
| 2026年6月13日 4:46 | 59523 | 13724 | 59 |
|
| 2026年6月11日 10:49 | 59509 | 13724 | 69 |
|
| 2026年6月11日 9:51 | 59509 | 13724 | 70 |
|
| 2026年6月10日 11:48 | 59503 | 13669 | 88 |
|
| 2026年6月10日 10:49 | 59503 | 13669 | 88 |
|
| 2026年6月10日 5:49 | 59501 | 13664 | 100 |
|
| 2026年6月10日 4:50 | 59501 | 13663 | 101 |
|
| 2026年6月10日 3:50 | 59501 | 13663 | 103 |
|
| 2026年6月10日 2:51 | 59501 | 13659 | 104 |
|
| 2026年6月10日 1:52 | 59500 | 13655 | 103 |
|
| 2026年6月10日 0:50 | 59364 | 13572 | 106 |
|
| 2026年6月9日 23:50 | 58785 | 13381 | 107 |
|
| 2026年6月9日 22:50 | 58211 | 13078 | 108 |
|
| 2026年6月9日 21:51 | 57533 | 12828 | 107 |
|
| 2026年6月9日 20:50 | 56959 | 12691 | 105 |
|
| 2026年6月9日 19:49 | 56475 | 12608 | 103 |
|
| 2026年6月9日 18:49 | 56136 | 12576 | 102 |
|
| 2026年6月9日 17:49 | 55836 | 12559 | 102 |
|
| 2026年6月9日 16:49 | 55606 | 12503 | 102 |
|
| 2026年6月9日 15:48 | 55422 | 12460 | 102 |
|
| 2026年6月9日 14:51 | 55241 | 12446 | 102 |
|
| 2026年6月9日 13:49 | 55041 | 12432 | 102 |
|
| 2026年6月9日 12:48 | 54858 | 12409 | 102 |
|
| 2026年6月9日 11:47 | 54667 | 12401 | 104 |
|
| 2026年6月9日 10:48 | 54521 | 12395 | 104 |
|
| 2026年6月9日 9:49 | 54391 | 12380 | 104 |
|
| 2026年6月9日 8:47 | 54270 | 12371 | 104 |
|
| 2026年6月9日 7:47 | 54130 | 12367 | 104 |
|
| 2026年6月9日 6:47 | 53957 | 12355 | 104 |
|
| 2026年6月9日 5:48 | 53808 | 12311 | 104 |
|
| 2026年6月9日 4:48 | 53713 | 12270 | 104 |
|
| 2026年6月9日 3:50 | 53613 | 12183 | 104 |
|
| 2026年6月9日 2:51 | 53478 | 12157 | 104 |
|
| 2026年6月9日 1:50 | 53277 | 12102 | 105 |
|
| 2026年6月9日 0:50 | 53022 | 12003 | 104 |
|
| 2026年6月8日 23:46 | 52639 | 11918 | 104 |
|
| 2026年6月8日 22:48 | 52244 | 11856 | 105 |
|
| 2026年6月8日 21:51 | 51854 | 11788 | 104 |
|
| 2026年6月8日 20:51 | 51471 | 11713 | 104 |
|
| 2026年6月8日 19:52 | 51141 | 11622 | 104 |
|
| 2026年6月8日 18:51 | 50840 | 11607 | 104 |
|
| 2026年6月8日 17:51 | 50605 | 11574 | 104 |
|
| 2026年6月8日 16:51 | 50424 | 11528 | 104 |
|
| 2026年6月8日 15:51 | 50249 | 11503 | 105 |
|
| 2026年6月8日 14:54 | 50124 | 11488 | 104 |
|
| 2026年6月8日 13:50 | 49960 | 11407 | 104 |
|
| 2026年6月8日 12:50 | 49823 | 11370 | 104 |
|
| 2026年6月8日 11:50 | 49668 | 11366 | 103 |
|
| 2026年6月8日 10:50 | 49539 | 11366 | 104 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年06月11日 03時 | - |
|
| 2026年06月11日 02時 | - |
|
| 2026年06月11日 01時 | - |
|
| 2026年06月11日 00時 | 782位 |
|
| 2026年06月10日 23時 | 474位 |
|
| 2026年06月10日 22時 | 295位 |
|
| 2026年06月10日 21時 | 205位 |
|
| 2026年06月10日 20時 | 172位 |
|
| 2026年06月10日 19時 | 148位 |
|
| 2026年06月10日 18時 | 131位 |
|
| 2026年06月10日 17時 | 127位 |
|
| 2026年06月10日 16時 | 125位 |
|
| 2026年06月10日 15時 | 121位 |
|
| 2026年06月10日 14時 | 120位 |
|
| 2026年06月10日 13時 | 118位 |
|
| 2026年06月10日 12時 | 112位 |
|
| 2026年06月10日 11時 | 110位 |
|
| 2026年06月10日 10時 | 107位 |
|
| 2026年06月10日 09時 | 106位 |
|
| 2026年06月10日 08時 | 103位 |
|
| 2026年06月10日 07時 | 100位 |
|
| 2026年06月10日 06時 | 95位 |
|
| 2026年06月10日 05時 | 91位 |
|
| 2026年06月10日 04時 | 89位 |
|
| 2026年06月10日 03時 | 88位 |
|
| 2026年06月10日 02時 | 86位 |
|
| 2026年06月10日 01時 | 80位 |
|
| 2026年06月10日 00時 | 81位 |
|
| 2026年06月09日 23時 | 88位 |
|
| 2026年06月09日 22時 | 90位 |
|
| 2026年06月09日 21時 | 91位 |
|
| 2026年06月09日 20時 | 95位 |
|
| 2026年06月09日 19時 | 101位 |
|
| 2026年06月09日 18時 | 103位 |
|
| 2026年06月09日 17時 | 109位 |
|
| 2026年06月09日 16時 | 108位 |
|
| 2026年06月09日 15時 | 109位 |
|
| 2026年06月09日 14時 | 107位 |
|
| 2026年06月09日 13時 | 108位 |
|
| 2026年06月09日 12時 | 103位 |
|
| 2026年06月09日 11時 | 104位 |
|
| 2026年06月09日 10時 | 107位 |
|
| 2026年06月09日 09時 | 109位 |
|
| 2026年06月09日 08時 | 108位 |
|
| 2026年06月09日 07時 | 108位 |
|
| 2026年06月09日 06時 | 109位 |
|
| 2026年06月09日 05時 | 110位 |
|
| 2026年06月09日 04時 | 109位 |
|
| 2026年06月09日 03時 | 108位 |
|
| 2026年06月09日 02時 | 111位 |
|
| 2026年06月09日 01時 | 113位 |
|
| 2026年06月09日 00時 | 118位 |
|
| 2026年06月08日 23時 | 123位 |
|
| 2026年06月08日 22時 | 132位 |
|
| 2026年06月08日 21時 | 133位 |
|
| 2026年06月08日 20時 | 132位 |
|
| 2026年06月08日 19時 | 132位 |
|
| 2026年06月08日 18時 | 135位 |
|
| 2026年06月08日 17時 | 133位 |
|
| 2026年06月08日 16時 | 131位 |
|
| 2026年06月08日 15時 | 129位 |
|
| 2026年06月08日 14時 | 123位 |
|
| 2026年06月08日 13時 | 119位 |
|
| 2026年06月08日 12時 | 119位 |
|
| 2026年06月08日 11時 | 118位 |
|
| 2026年06月08日 10時 | 118位 |
|
| 2026年06月08日 09時 | 117位 |
|
| 2026年06月08日 08時 | 116位 |
|
| 2026年06月08日 07時 | 115位 |
|
| 2026年06月08日 06時 | 116位 |
|
| 2026年06月08日 05時 | 116位 |
|
| 2026年06月08日 04時 | 117位 |
|
| 2026年06月08日 03時 | 117位 |
|
| 2026年06月08日 02時 | 120位 |
|
| 2026年06月08日 01時 | 124位 |
|
| 2026年06月08日 00時 | 122位 |
|
| 2026年06月07日 23時 | 122位 |
|
| 2026年06月07日 22時 | 127位 |
|
| 2026年06月07日 21時 | 126位 |
|
| 2026年06月07日 20時 | 123位 |
|
| 2026年06月07日 19時 | 121位 |
|
| 2026年06月07日 18時 | 117位 |
|
| 2026年06月07日 17時 | 115位 |
|
| 2026年06月07日 16時 | 115位 |
|
| 2026年06月07日 15時 | 114位 |
|
| 2026年06月07日 14時 | 114位 |
|
| 2026年06月07日 13時 | 112位 |
|
| 2026年06月07日 12時 | 111位 |
|
| 2026年06月07日 11時 | 113位 |
|
| 2026年06月07日 10時 | 107位 |
|
| 2026年06月07日 09時 | 103位 |
|
| 2026年06月07日 08時 | 98位 |
|
| 2026年06月07日 07時 | 97位 |
|
| 2026年06月07日 06時 | 95位 |
|
| 2026年06月07日 05時 | 98位 |
|
| 2026年06月07日 04時 | 97位 |
|
| 2026年06月07日 03時 | 96位 |
|
| 2026年06月07日 02時 | 95位 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年06月13日 03時 | 970位 |
|
| 2026年06月12日 09時 | - |
|
| 2026年06月12日 04時 | - |
|
| 2026年06月11日 12時 | - |
|
| 2026年06月11日 09時 | - |
|
| 2026年06月11日 08時 | - |
|
| 2026年06月11日 04時 | - |
|
| 2026年06月10日 10時 | - |
|
| 2026年06月10日 09時 | - |
|
| 2026年06月10日 03時 | 548位 |
|
| 2026年06月10日 02時 | - |
|
| 2026年06月10日 01時 | 49位 |
|
| 2026年06月10日 00時 | 68位 |
|
| 2026年06月09日 23時 | 72位 |
|
| 2026年06月09日 22時 | 76位 |
|
| 2026年06月09日 21時 | 91位 |
|
| 2026年06月09日 20時 | 135位 |
|
| 2026年06月09日 19時 | 108位 |
|
| 2026年06月09日 18時 | 89位 |
|
| 2026年06月09日 17時 | 168位 |
|
| 2026年06月09日 16時 | 73位 |
|
| 2026年06月09日 15時 | 77位 |
|
| 2026年06月09日 14時 | 59位 |
|
| 2026年06月09日 13時 | 96位 |
|
| 2026年06月09日 12時 | 114位 |
|
| 2026年06月09日 11時 | 94位 |
|
| 2026年06月09日 10時 | 157位 |
|
| 2026年06月09日 09時 | 162位 |
|
| 2026年06月09日 08時 | 107位 |
|
| 2026年06月09日 07時 | 106位 |
|
| 2026年06月09日 06時 | 71位 |
|
| 2026年06月09日 05時 | 112位 |
|
| 2026年06月09日 04時 | 95位 |
|
| 2026年06月09日 03時 | 71位 |
|
| 2026年06月09日 02時 | 85位 |
|
| 2026年06月09日 01時 | 145位 |
|
| 2026年06月09日 00時 | 110位 |
|
| 2026年06月08日 23時 | 79位 |
|
| 2026年06月08日 22時 | 136位 |
|
| 2026年06月08日 21時 | 131位 |
|
| 2026年06月08日 20時 | 185位 |
|
| 2026年06月08日 19時 | 138位 |
|
| 2026年06月08日 18時 | 124位 |
|
| 2026年06月08日 17時 | 137位 |
|
| 2026年06月08日 16時 | 97位 |
|
| 2026年06月08日 15時 | 72位 |
|
| 2026年06月08日 14時 | 99位 |
|
| 2026年06月08日 13時 | 90位 |
|
| 2026年06月08日 12時 | 76位 |
|
| 2026年06月08日 11時 | 150位 |
|
| 2026年06月08日 10時 | 105位 |
|
| 2026年06月08日 09時 | 134位 |
|
| 2026年06月08日 08時 | 130位 |
|
| 2026年06月08日 07時 | 99位 |
|
| 2026年06月08日 06時 | 121位 |
|
| 2026年06月08日 05時 | 189位 |
|
| 2026年06月08日 04時 | 104位 |
|
| 2026年06月08日 03時 | 126位 |
|
| 2026年06月08日 02時 | 126位 |
|
| 2026年06月08日 01時 | 130位 |
|
| 2026年06月08日 00時 | 167位 |
|
| 2026年06月07日 23時 | 153位 |
|
| 2026年06月07日 22時 | 120位 |
|
| 2026年06月07日 21時 | 152位 |
|
| 2026年06月07日 20時 | 161位 |
|
| 2026年06月07日 19時 | 141位 |
|
| 2026年06月07日 18時 | 91位 |
|
| 2026年06月07日 17時 | 91位 |
|
| 2026年06月07日 16時 | 77位 |
|
| 2026年06月07日 15時 | 81位 |
|
| 2026年06月07日 14時 | 85位 |
|
| 2026年06月07日 13時 | 93位 |
|
| 2026年06月07日 12時 | 99位 |
|
| 2026年06月07日 11時 | 139位 |
|
| 2026年06月07日 10時 | 105位 |
|
| 2026年06月07日 09時 | 152位 |
|
| 2026年06月07日 08時 | 126位 |
|
| 2026年06月07日 07時 | 148位 |
|
| 2026年06月07日 06時 | 128位 |
|
| 2026年06月07日 05時 | 123位 |
|
| 2026年06月07日 04時 | 132位 |
|
| 2026年06月07日 03時 | 122位 |
|
| 2026年06月07日 02時 | 150位 |
|
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。