取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2023年2月1日 14:42 | 343218 | 51850 | 341 |
|
2023年2月1日 13:42 | 343218 | 51850 | 341 |
|
2023年2月1日 7:42 | 343217 | 51850 | 342 |
|
2023年2月1日 6:41 | 343216 | 51850 | 343 |
|
2023年2月1日 1:42 | 343215 | 51850 | 347 |
|
2023年2月1日 0:42 | 343214 | 51850 | 348 |
|
2023年1月30日 21:42 | 343195 | 51847 | 399 |
|
2023年1月30日 17:43 | 343186 | 51847 | 413 |
|
2023年1月30日 16:43 | 343186 | 51847 | 413 |
|
2023年1月30日 5:41 | 343176 | 51846 | 452 |
|
2023年1月30日 4:42 | 343176 | 51846 | 456 |
|
2023年1月30日 3:42 | 343176 | 51845 | 459 |
|
2023年1月30日 2:42 | 343171 | 51823 | 464 |
|
2023年1月30日 1:42 | 343170 | 51774 | 472 |
|
2023年1月30日 0:42 | 342386 | 51551 | 479 |
|
2023年1月29日 23:42 | 339665 | 50828 | 482 |
|
2023年1月29日 22:42 | 337148 | 50451 | 481 |
|
2023年1月29日 21:42 | 334749 | 49939 | 478 |
|
2023年1月29日 20:42 | 332594 | 49668 | 477 |
|
2023年1月29日 19:43 | 330743 | 49145 | 476 |
|
2023年1月29日 17:42 | 327475 | 48860 | 473 |
|
2023年1月29日 16:42 | 326160 | 48727 | 473 |
|
2023年1月29日 15:42 | 324854 | 48570 | 472 |
|
2023年1月29日 14:42 | 323482 | 48351 | 472 |
|
2023年1月29日 13:42 | 322109 | 48157 | 468 |
|
2023年1月29日 12:42 | 320679 | 47967 | 468 |
|
2023年1月29日 11:42 | 319343 | 47862 | 468 |
|
2023年1月29日 10:42 | 317976 | 47727 | 470 |
|
2023年1月29日 9:42 | 316790 | 47523 | 470 |
|
2023年1月29日 8:41 | 315734 | 47465 | 469 |
|
2023年1月29日 7:41 | 314963 | 47368 | 468 |
|
2023年1月29日 6:42 | 314311 | 47290 | 468 |
|
2023年1月29日 5:42 | 313877 | 47263 | 468 |
|
2023年1月29日 4:42 | 313425 | 47142 | 467 |
|
2023年1月29日 3:42 | 312908 | 46971 | 467 |
|
2023年1月29日 2:42 | 312156 | 46845 | 467 |
|
2023年1月29日 1:42 | 311150 | 46710 | 466 |
|
2023年1月29日 0:42 | 309847 | 46552 | 466 |
|
2023年1月28日 23:42 | 308258 | 46353 | 462 |
|
2023年1月28日 22:42 | 306549 | 46259 | 462 |
|
2023年1月28日 21:42 | 304732 | 46120 | 462 |
|
2023年1月28日 20:42 | 303052 | 45692 | 463 |
|
2023年1月28日 19:42 | 301411 | 45504 | 465 |
|
2023年1月28日 17:42 | 298550 | 45132 | 461 |
|
2023年1月28日 16:42 | 297124 | 45013 | 464 |
|
2023年1月28日 15:42 | 295770 | 44817 | 465 |
|
2023年1月28日 14:42 | 294500 | 44768 | 464 |
|
2023年1月28日 13:42 | 293174 | 44700 | 462 |
|
2023年1月28日 12:42 | 291822 | 44572 | 463 |
|
2023年1月28日 11:42 | 290505 | 44504 | 463 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | 話題 > 人気のタグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月02日 22時 | - | - | 2023年冬アニメ | 291位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 21時 | - | - | 2023年冬アニメ | 261位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 20時 | - | - | 2023年冬アニメ | 280位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 19時 | - | - | 2023年冬アニメ | 268位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 18時 | - | - | 2023年冬アニメ | 270位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 17時 | - | - | 2023年冬アニメ | 280位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 16時 | - | - | 2023年冬アニメ | 279位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 15時 | - | - | 2023年冬アニメ | 279位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 14時 | - | - | 2023年冬アニメ | 278位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 13時 | - | - | 2023年冬アニメ | 281位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 12時 | - | - | 2023年冬アニメ | 258位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 11時 | - | - | 2023年冬アニメ | 259位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 10時 | - | - | 2023年冬アニメ | 259位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 09時 | - | - | 2023年冬アニメ | 259位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 08時 | - | - | 2023年冬アニメ | 260位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 07時 | - | - | 2023年冬アニメ | 260位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 06時 | - | - | 2023年冬アニメ | 262位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 05時 | - | - | 2023年冬アニメ | 242位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 04時 | - | - | 2023年冬アニメ | 243位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 03時 | - | - | 2023年冬アニメ | 243位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 02時 | - | - | 2023年冬アニメ | 240位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 01時 | - | - | 2023年冬アニメ | 239位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 00時 | - | - | 2023年冬アニメ | 235位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 23時 | - | - | 2023年冬アニメ | 230位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 22時 | - | - | 2023年冬アニメ | 240位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 21時 | - | - | 2023年冬アニメ | 268位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 20時 | - | - | 2023年冬アニメ | 233位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 19時 | - | - | 2023年冬アニメ | 237位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 18時 | - | - | 2023年冬アニメ | 238位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 17時 | - | - | 2023年冬アニメ | 237位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 16時 | - | - | 2023年冬アニメ | 234位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 15時 | - | - | 2023年冬アニメ | 237位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 14時 | - | - | 2023年冬アニメ | 235位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 13時 | - | - | 2023年冬アニメ | 236位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 12時 | - | - | 2023年冬アニメ | 256位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 11時 | - | - | 2023年冬アニメ | 252位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 39位 | ||
2023年02月01日 10時 | - | - | 2023年冬アニメ | 251位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 39位 | ||
2023年02月01日 09時 | - | - | 2023年冬アニメ | 249位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 38位 | ||
2023年02月01日 08時 | - | - | 2023年冬アニメ | 250位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 38位 | ||
2023年02月01日 07時 | - | - | 2023年冬アニメ | 252位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 39位 | ||
2023年02月01日 06時 | - | - | 2023年冬アニメ | 250位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 40位 | ||
2023年02月01日 05時 | - | - | 2023年冬アニメ | 277位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 43位 | ||
2023年02月01日 04時 | - | - | 2023年冬アニメ | 276位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 43位 | ||
2023年02月01日 03時 | - | - | 2023年冬アニメ | 276位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 45位 | ||
2023年02月01日 02時 | - | - | 2023年冬アニメ | 274位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 45位 | ||
2023年02月01日 01時 | - | - | 2023年冬アニメ | 276位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 45位 | ||
2023年02月01日 00時 | - | - | 2023年冬アニメ | 266位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 44位 | ||
2023年01月31日 23時 | - | - | 2023年冬アニメ | 271位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 43位 | ||
2023年01月31日 22時 | - | - | 2023年冬アニメ | 245位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 39位 | ||
2023年01月31日 21時 | - | - | 2023年冬アニメ | 238位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 39位 | ||
2023年01月31日 20時 | - | - | 2023年冬アニメ | 268位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 43位 | ||
2023年01月31日 19時 | - | - | 2023年冬アニメ | 223位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 35位 | ||
2023年01月31日 18時 | - | - | 2023年冬アニメ | 205位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 31位 | ||
2023年01月31日 17時 | - | - | 2023年冬アニメ | 197位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 31位 | ||
2023年01月31日 16時 | - | - | 2023年冬アニメ | 195位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 30位 | ||
2023年01月31日 15時 | - | - | 2023年冬アニメ | 189位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 27位 | ||
2023年01月31日 14時 | - | - | 2023年冬アニメ | 188位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 28位 | ||
2023年01月31日 13時 | - | - | 2023年冬アニメ | 192位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 28位 | ||
2023年01月31日 12時 | - | - | 2023年冬アニメ | 182位 | アニメ | 281位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 27位 | |
2023年01月31日 11時 | - | - | 2023年冬アニメ | 184位 | アニメ | 285位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 28位 | |
2023年01月31日 10時 | - | - | 2023年冬アニメ | 184位 | アニメ | 286位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 28位 | |
2023年01月31日 09時 | - | - | 2023年冬アニメ | 184位 | アニメ | 284位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 08時 | - | - | 2023年冬アニメ | 184位 | アニメ | 285位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 07時 | - | - | 2023年冬アニメ | 182位 | アニメ | 282位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 06時 | - | - | 2023年冬アニメ | 177位 | アニメ | 272位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 05時 | - | - | 2023年冬アニメ | 176位 | アニメ | 269位 | - | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 04時 | - | - | 2023年冬アニメ | 176位 | アニメ | 268位 | 297位 | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 03時 | - | - | 2023年冬アニメ | 174位 | アニメ | 259位 | 283位 | お兄ちゃんはおしまい! | 26位 | |
2023年01月31日 02時 | - | - | 2023年冬アニメ | 172位 | アニメ | 250位 | 272位 | お兄ちゃんはおしまい! | 25位 | |
2023年01月31日 01時 | - | アニメ | 247位 | 2023年冬アニメ | 129位 | アニメ | 178位 | 173位 | お兄ちゃんはおしまい! | 19位 |
2023年01月31日 00時 | 290位 | アニメ | 57位 | 2023年冬アニメ | 43位 | アニメ | 46位 | 34位 | お兄ちゃんはおしまい! | 5位 |
2023年01月30日 23時 | 160位 | アニメ | 33位 | 2023年冬アニメ | 26位 | アニメ | 26位 | 16位 | お兄ちゃんはおしまい! | 4位 |
2023年01月30日 22時 | 104位 | アニメ | 26位 | 2023年冬アニメ | 22位 | アニメ | 22位 | 14位 | お兄ちゃんはおしまい! | 4位 |
2023年01月30日 21時 | 77位 | アニメ | 20位 | 2023年冬アニメ | 16位 | アニメ | 16位 | 11位 | お兄ちゃんはおしまい! | 4位 |
2023年01月30日 20時 | 58位 | アニメ | 15位 | 2023年冬アニメ | 12位 | アニメ | 12位 | 10位 | お兄ちゃんはおしまい! | 3位 |
2023年01月30日 19時 | 50位 | アニメ | 15位 | 2023年冬アニメ | 12位 | アニメ | 12位 | 10位 | お兄ちゃんはおしまい! | 3位 |
2023年01月30日 18時 | 47位 | アニメ | 13位 | 2023年冬アニメ | 10位 | アニメ | 10位 | 10位 | お兄ちゃんはおしまい! | 3位 |
2023年01月30日 17時 | 42位 | アニメ | 12位 | 2023年冬アニメ | 9位 | アニメ | 9位 | 9位 | お兄ちゃんはおしまい! | 3位 |
2023年01月30日 16時 | 41位 | アニメ | 11位 | 2023年冬アニメ | 9位 | アニメ | 9位 | 8位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 15時 | 38位 | アニメ | 10位 | 2023年冬アニメ | 8位 | アニメ | 8位 | 8位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 14時 | 38位 | アニメ | 10位 | 2023年冬アニメ | 8位 | アニメ | 8位 | 8位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 13時 | 37位 | アニメ | 10位 | 2023年冬アニメ | 8位 | アニメ | 8位 | 7位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 12時 | 34位 | アニメ | 8位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 7位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 11時 | 30位 | アニメ | 8位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 6位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 10時 | 29位 | アニメ | 8位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 6位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 09時 | 27位 | アニメ | 8位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 08時 | 26位 | アニメ | 7位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 2位 |
2023年01月30日 07時 | 23位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 06時 | 22位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 05時 | 21位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 04時 | 21位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 03時 | 21位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 02時 | 21位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 01時 | 18位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月30日 00時 | 19位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 23時 | 20位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 22時 | 20位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 21時 | 19位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 20時 | 20位 | アニメ | 7位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 19時 | 20位 | アニメ | 7位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 18時 | 23位 | アニメ | 7位 | 2023年冬アニメ | 7位 | アニメ | 7位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 17時 | 23位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 16時 | 21位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 6位 | アニメ | 6位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 15時 | 18位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 14時 | 18位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 13時 | 18位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 12時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 11時 | 20位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 10時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 09時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 08時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 07時 | 18位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 06時 | 20位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 05時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 04時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 03時 | 19位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 02時 | 18位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 01時 | 20位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月29日 00時 | 21位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 2位 | アニメ | 2位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 23時 | 23位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 2位 | アニメ | 2位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 22時 | 21位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 2位 | アニメ | 2位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 21時 | 20位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 1位 | アニメ | 1位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 20時 | 20位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 1位 | アニメ | 1位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 19時 | 20位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 1位 | アニメ | 1位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 18時 | 22位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 1位 | アニメ | 1位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 17時 | 23位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 2位 | アニメ | 2位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 16時 | 23位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 2位 | アニメ | 2位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 15時 | 23位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 2位 | アニメ | 2位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 14時 | 24位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 13時 | 25位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 12時 | 25位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 11時 | 25位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 10時 | 25位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 09時 | 24位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 08時 | 24位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 07時 | 22位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 06時 | 22位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 05時 | 22位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 04時 | 22位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 03時 | 23位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 02時 | 23位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 01時 | 21位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月28日 00時 | 24位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 23時 | 24位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 3位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 22時 | 22位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 2位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 21時 | 22位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 4位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 20時 | 21位 | アニメ | 3位 | 2023年冬アニメ | 3位 | アニメ | 3位 | 5位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 19時 | 25位 | アニメ | 4位 | 2023年冬アニメ | 4位 | アニメ | 4位 | 6位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 18時 | 26位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 6位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 17時 | 27位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 7位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 16時 | 25位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 6位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 15時 | 24位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 14時 | 25位 | アニメ | 5位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 13時 | 26位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 12時 | 26位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 11時 | 26位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 10時 | 26位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 09時 | 24位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 08時 | 25位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 07時 | 24位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 06時 | 24位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 05時 | 24位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 04時 | 24位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 03時 | 24位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 02時 | 22位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
2023年01月27日 01時 | 19位 | アニメ | 6位 | 2023年冬アニメ | 5位 | アニメ | 5位 | 1位 | お兄ちゃんはおしまい! | 1位 |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | 話題 > 人気のタグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月02日 18時 | - | - | 2023年冬アニメ | 141位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 14時 | - | - | 2023年冬アニメ | 288位 | - | - | - | |||
2023年02月02日 09時 | - | - | 2023年冬アニメ | 264位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 23時 | - | - | 2023年冬アニメ | 150位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 22時 | - | - | 2023年冬アニメ | 157位 | アニメ | 295位 | - | - | ||
2023年02月01日 18時 | - | - | 2023年冬アニメ | 279位 | - | - | - | |||
2023年02月01日 13時 | - | アニメ | 237位 | 2023年冬アニメ | 99位 | アニメ | 168位 | - | - | |
2023年02月01日 06時 | - | アニメ | 117位 | 2023年冬アニメ | 67位 | アニメ | 97位 | 77位 | お兄ちゃんはおしまい! | 13位 |
2023年02月01日 00時 | - | - | 2023年冬アニメ | 139位 | アニメ | 253位 | 262位 | お兄ちゃんはおしまい! | 18位 | |
2023年01月31日 23時 | - | - | - | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 55位 | |||
2023年01月31日 18時 | - | - | 2023年冬アニメ | 238位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 38位 | ||
2023年01月31日 14時 | - | - | 2023年冬アニメ | 273位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 41位 | ||
2023年01月31日 12時 | - | - | 2023年冬アニメ | 224位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 33位 | ||
2023年01月31日 11時 | - | - | 2023年冬アニメ | 253位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 37位 | ||
2023年01月31日 01時 | - | - | - | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 51位 | |||
2023年01月31日 00時 | - | - | 2023年冬アニメ | 145位 | - | - | お兄ちゃんはおしまい! | 22位 | ||
