| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 3:44 | 435158 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月14日 2:45 | 435156 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月14日 0:46 | 435151 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 23:46 | 435147 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 22:45 | 435146 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 21:45 | 435146 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 20:45 | 435143 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 19:44 | 435142 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 16:44 | 435137 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 15:43 | 435136 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 14:47 | 435136 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 13:43 | 435135 | 16311 | 2439 |
|
| 2026年10月13日 12:43 | 435132 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月13日 6:43 | 435125 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月13日 5:44 | 435125 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月13日 4:45 | 435125 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月13日 0:47 | 435120 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 23:44 | 435120 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 22:43 | 435119 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 21:44 | 435117 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 20:44 | 435115 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 19:43 | 435113 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 18:43 | 435111 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 17:44 | 435109 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 16:44 | 435108 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 15:44 | 435106 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 14:47 | 435101 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 13:42 | 435096 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 12:42 | 435093 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 11:42 | 435092 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 10:42 | 435090 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 8:41 | 435084 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 7:40 | 435081 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 6:42 | 435081 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 2:44 | 435077 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 1:43 | 435076 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月12日 0:43 | 435075 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 23:43 | 435073 | 16311 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 22:43 | 435070 | 16310 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 21:43 | 435067 | 16310 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 20:43 | 435066 | 16310 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 19:43 | 435063 | 16310 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 18:43 | 435058 | 16310 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 17:43 | 435053 | 16310 | 2438 |
|
| 2026年10月11日 14:47 | 435042 | 16310 | 2436 |
|
| 2026年10月11日 13:43 | 435042 | 16310 | 2436 |
|
| 2026年10月11日 2:44 | 435032 | 16310 | 2435 |
|
| 2026年10月11日 1:43 | 435032 | 16310 | 2435 |
|
| 2026年10月11日 0:44 | 435032 | 16310 | 2435 |
|
| 2026年10月10日 23:46 | 435030 | 16310 | 2435 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 03時 | - |
|
| 2026年10月14日 02時 | - |
|
| 2026年10月14日 01時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | - |
|
| 2026年10月13日 17時 | - |
|
| 2026年10月13日 16時 | - |
|
| 2026年10月13日 15時 | - |
|
| 2026年10月13日 14時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 09時 | - |
|
| 2026年10月13日 08時 | - |
|
| 2026年10月13日 07時 | - |
|
| 2026年10月13日 06時 | - |
|
| 2026年10月13日 05時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月13日 02時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 23時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 16時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 11時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 08時 | - |
|
| 2026年10月12日 07時 | - |
|
| 2026年10月12日 06時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 04時 | - |
|
| 2026年10月12日 03時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 22時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 15時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 13時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 11時 | - |
|
| 2026年10月11日 10時 | - |
|
| 2026年10月11日 09時 | - |
|
| 2026年10月11日 08時 | - |
|
| 2026年10月11日 07時 | - |
|
| 2026年10月11日 06時 | - |
|
| 2026年10月11日 05時 | - |
|
| 2026年10月11日 04時 | - |
|
| 2026年10月11日 03時 | - |
|
| 2026年10月11日 02時 | - |
|
| 2026年10月11日 01時 | - |
|
| 2026年10月11日 00時 | - |
|
| 2026年10月10日 23時 | - |
|
| 2026年10月10日 22時 | - |
|
| 2026年10月10日 21時 | - |
|
| 2026年10月10日 20時 | - |
|
| 2026年10月10日 19時 | - |
|
| 2026年10月10日 18時 | - |
|
| 2026年10月10日 17時 | - |
|
| 2026年10月10日 16時 | - |
|
| 2026年10月10日 15時 | - |
|
| 2026年10月10日 14時 | - |
|
| 2026年10月10日 13時 | - |
|
| 2026年10月10日 12時 | - |
|
| 2026年10月10日 11時 | - |
|
| 2026年10月10日 10時 | - |
|
| 2026年10月10日 09時 | - |
|
| 2026年10月10日 08時 | - |
|
| 2026年10月10日 07時 | - |
|
| 2026年10月10日 06時 | - |
|
| 2026年10月10日 05時 | - |
|
| 2026年10月10日 04時 | - |
|
| 2026年10月10日 03時 | - |
|
| 2026年10月10日 02時 | - |
|
| 2026年10月10日 01時 | - |
|
| 2026年10月10日 00時 | - |
|
| 2026年10月09日 23時 | - |
|
| 2026年10月09日 22時 | - |
|
| 2026年10月09日 21時 | - |
|
| 2026年10月09日 20時 | - |
|
| 2026年10月09日 19時 | - |
|
| 2026年10月09日 18時 | - |
|
| 2026年10月09日 17時 | - |
|
| 2026年10月09日 16時 | - |
|
| 2026年10月09日 15時 | - |
|
| 2026年10月09日 14時 | - |
|
| 2026年10月09日 13時 | - |
|
| 2026年10月09日 12時 | - |
|
| 2026年10月09日 11時 | - |
|
| 2026年10月09日 10時 | - |
|
| 2026年10月09日 09時 | - |
|
| 2026年10月09日 08時 | - |
|
| 2026年10月09日 07時 | - |
|
| 2026年10月09日 06時 | - |
|
| 2026年10月09日 05時 | - |
|
| 2026年10月09日 04時 | - |
|
| 2026年10月09日 03時 | - |
|
| 2026年10月09日 02時 | - |
|
| 2026年10月09日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 00時 | - |
|
| 2026年10月08日 23時 | - |
|
| 2026年10月08日 22時 | - |
|
| 2026年10月08日 21時 | - |
|
| 2026年10月08日 20時 | - |
|
| 2026年10月08日 19時 | - |
|
| 2026年10月08日 18時 | - |
|
| 2026年10月08日 17時 | - |
|
| 2026年10月08日 16時 | - |
|
| 2026年10月08日 15時 | - |
|
| 2026年10月08日 14時 | - |
|
| 2026年10月08日 13時 | - |
|
| 2026年10月08日 12時 | - |
|
| 2026年10月08日 11時 | - |
|
| 2026年10月08日 10時 | - |
|
| 2026年10月08日 09時 | - |
|
| 2026年10月08日 08時 | - |
|
| 2026年10月08日 07時 | - |
|
| 2026年10月08日 06時 | - |
|
| 2026年10月08日 05時 | - |
|
| 2026年10月08日 04時 | - |
|
| 2026年10月08日 03時 | - |
|
| 2026年10月08日 02時 | - |
|
| 2026年10月08日 01時 | - |
|
| 2026年10月08日 00時 | - |
|
| 2026年10月07日 20時 | - |
|
| 2026年10月07日 19時 | - |
|
| 2026年10月07日 18時 | - |
|
| 2026年10月07日 17時 | - |
|
| 2026年10月07日 16時 | - |
|
| 2026年10月07日 15時 | - |
|
| 2026年10月07日 14時 | - |
|
| 2026年10月07日 13時 | - |
|
| 2026年10月07日 12時 | - |
|
| 2026年10月07日 11時 | - |
|
| 2026年10月07日 10時 | - |
|
| 2026年10月07日 09時 | - |
|
| 2026年10月07日 08時 | - |
|
| 2026年10月07日 07時 | - |
|
| 2026年10月07日 06時 | - |
|
| 2026年10月07日 05時 | - |
|
| 2026年10月07日 04時 | - |
|
| 2026年10月07日 03時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 03時 | - |
|
| 2026年10月14日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | - |
|
| 2026年10月13日 14時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 16時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 06時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 00時 | - |
|
| 2026年10月10日 23時 | - |
|
| 2026年10月10日 22時 | - |
|
| 2026年10月10日 06時 | - |
|
| 2026年10月10日 05時 | - |
|
| 2026年10月10日 04時 | - |
|
| 2026年10月10日 00時 | - |
|
| 2026年10月09日 23時 | - |
|
| 2026年10月09日 22時 | - |
|
| 2026年10月09日 21時 | - |
|
| 2026年10月09日 17時 | - |
|
| 2026年10月09日 12時 | - |
|
| 2026年10月09日 08時 | - |
|
| 2026年10月09日 03時 | - |
|
| 2026年10月09日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 00時 | - |
|
| 2026年10月08日 23時 | - |
|
| 2026年10月08日 21時 | - |
|
| 2026年10月08日 20時 | - |
|
| 2026年10月08日 19時 | - |
|
| 2026年10月08日 15時 | - |
|
| 2026年10月08日 14時 | - |
|
| 2026年10月08日 08時 | - |
|
| 2026年10月08日 04時 | - |
|
| 2026年10月08日 03時 | - |
|
| 2026年10月08日 00時 | - |
|
| 2026年10月07日 22時 | - |
|
| 2026年10月07日 20時 | - |
|
| 2026年10月07日 10時 | - |
|
| 2026年10月07日 08時 | - |
|
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2022年9月15日 4:48 (最新) | ゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+宮田ニキでお馴染み!Kis-My-Ft2 宮田俊哉さんの月1ニコ生冠番組「キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!」の企画としてお届けした「歌ってみた」「踊ってみた」シリーズ第3弾の動画をお届け!1人6役、声の演じ分けにも大注目!衣装もメンバーカラーを意識してこれまでのライブ衣装で踊って頂きました!\(^^)/ ♡゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+╭━━━━━━━━━━━━━━━━━╮ 「歌ってみた」」踊ってみた」第3弾╰━━v━━━━━━━━━━━━━━╯TVアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」メインテーマ「マジLOVE1000%」を宮田俊哉が踊ってみた!◆本家様「マジLOVE1000%」 ●歌: ST☆RISH 様 ●作詞・作曲:上松範康 様 ●編曲:藤間仁 様 ●OP動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so15013657◆Performer ●一十木 音也:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●聖川 真斗:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●四ノ宮 那月:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●一ノ瀬 トキヤ:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●神宮寺 レン:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●来栖 翔:宮田俊哉(Kis-My-Ft2)◆Special Thanks「うたの☆プリンスさまっ♪」 ●公式サイト:https://www.utapri.com/ ●Twitter:https://twitter.com/utapriMAJILOVE ☆「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」 http://utapri-movie.com/ ☆TVアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」ニコニコにて絶賛配信中! https://ch.nicovideo.jp/utapri -----------------------------------------------------------------------------\\キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright! //“あの頃”の気持ちに戻ってこれをやりたい!“いま”気になっているあれについて知りたい! など...Kis-My-Ft2宮田俊哉さんが視聴者の皆さんと一緒に、色々なことを楽しみながら叶えていく青春タイムリープ系番組!毎月1回、ニコニコ生放送にて絶賛放送中!( ´ ▽ ` )◆リンク ●Twitter:https://twitter.com/kismiya_2525 ●番組ポータルページ:https://ch.nicovideo.jp/kmf2-miyata-ch------------------------------------------------------------------------------- |
| 2022年9月14日 21:55 | ゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+宮田ニキでお馴染み!Kis-My-Ft2 宮田俊哉さんの月1ニコ生冠番組「キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!」の企画としてお届けした「歌ってみた」「踊ってみた」シリーズ第3弾の動画をお届け!1人6役、声の演じ分けにも大注目!衣装もメンバーカラーを意識してこれまでのライブ衣装で踊って頂きました!\(^^)/ ♡゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+.――゜+╭━━━━━━━━━━━━━━━━━╮ 「歌ってみた」」踊ってみた」第3弾╰━━v━━━━━━━━━━━━━━╯TVアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」メインテーマ「マジLOVE1000%」を宮田俊哉が踊ってみた!◆本家様「マジLOVE1000%」 ●歌: ST☆RISH 様 ●作詞・作曲:上松範康 様 ●OP動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so15013657◆Performer ●一十木 音也:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●聖川 真斗:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●四ノ宮 那月:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●一ノ瀬 トキヤ:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●神宮寺 レン:宮田俊哉(Kis-My-Ft2) ●来栖 翔:宮田俊哉(Kis-My-Ft2)◆Special Thanks「うたの☆プリンスさまっ♪」 ●公式サイト:https://www.utapri.com/ ●Twitter:https://twitter.com/utapriMAJILOVE ☆「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ」 http://utapri-movie.com/ ☆TVアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」ニコニコにて絶賛配信中! https://ch.nicovideo.jp/utapri -----------------------------------------------------------------------------\\キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright! //“あの頃”の気持ちに戻ってこれをやりたい!“いま”気になっているあれについて知りたい! など...Kis-My-Ft2宮田俊哉さんが視聴者の皆さんと一緒に、色々なことを楽しみながら叶えていく青春タイムリープ系番組!毎月1回、ニコニコ生放送にて絶賛放送中!( ´ ▽ ` )◆リンク ●Twitter:https://twitter.com/kismiya_2525 ●番組ポータルページ:https://ch.nicovideo.jp/kmf2-miyata-ch------------------------------------------------------------------------------- |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。