| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 2:36 | 6840 | 757 | 11 |
|
| 2026年10月14日 1:36 | 6837 | 757 | 11 |
|
| 2026年10月12日 21:35 | 6630 | 754 | 11 |
|
| 2026年10月12日 20:35 | 6617 | 754 | 11 |
|
| 2026年10月12日 13:34 | 6516 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月12日 12:34 | 6507 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月12日 7:33 | 6469 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月12日 6:35 | 6467 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月12日 5:35 | 6466 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月11日 20:36 | 6392 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月11日 19:36 | 6372 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月11日 18:36 | 6361 | 754 | 12 |
|
| 2026年10月11日 17:36 | 6351 | 753 | 12 |
|
| 2026年10月11日 16:36 | 6338 | 753 | 11 |
|
| 2026年10月11日 15:36 | 6326 | 752 | 11 |
|
| 2026年10月11日 12:35 | 6290 | 752 | 10 |
|
| 2026年10月11日 11:35 | 6280 | 752 | 10 |
|
| 2026年10月11日 7:34 | 6250 | 752 | 10 |
|
| 2026年10月11日 6:34 | 6245 | 752 | 10 |
|
| 2026年10月11日 0:36 | 6186 | 752 | 11 |
|
| 2026年10月10日 23:37 | 6177 | 752 | 11 |
|
| 2026年10月10日 19:37 | 6099 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 18:37 | 6084 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 17:36 | 6076 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 16:36 | 6063 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 15:37 | 6051 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 14:36 | 6038 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 12:36 | 6005 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 11:36 | 5998 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 10:34 | 5984 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 9:35 | 5979 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 4:36 | 5932 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 3:36 | 5926 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 2:37 | 5915 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 1:37 | 5892 | 731 | 11 |
|
| 2026年10月10日 0:37 | 5862 | 729 | 11 |
|
| 2026年10月9日 23:35 | 5833 | 729 | 11 |
|
| 2026年10月9日 22:36 | 5809 | 729 | 11 |
|
| 2026年10月9日 21:37 | 5783 | 728 | 11 |
|
| 2026年10月9日 20:37 | 5757 | 728 | 11 |
|
| 2026年10月9日 19:37 | 5732 | 728 | 11 |
|
| 2026年10月9日 9:38 | 5616 | 728 | 11 |
|
| 2026年10月9日 8:35 | 5603 | 728 | 11 |
|
| 2026年10月9日 7:36 | 5597 | 728 | 11 |
|
| 2026年10月9日 0:40 | 5509 | 726 | 11 |
|
| 2026年10月8日 23:39 | 5480 | 726 | 11 |
|
| 2026年10月8日 22:38 | 5436 | 726 | 11 |
|
| 2026年10月8日 21:39 | 5385 | 725 | 11 |
|
| 2026年10月8日 20:38 | 5324 | 725 | 11 |
|
| 2026年10月8日 19:38 | 5285 | 725 | 11 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 02時 | - |
|
| 2026年10月14日 01時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | - |
|
| 2026年10月13日 17時 | - |
|
| 2026年10月13日 16時 | - |
|
| 2026年10月13日 15時 | - |
|
| 2026年10月13日 14時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 09時 | - |
|
| 2026年10月13日 08時 | - |
|
| 2026年10月13日 07時 | - |
|
| 2026年10月13日 06時 | - |
|
| 2026年10月13日 05時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月13日 02時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 23時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 16時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 11時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 08時 | - |
|
| 2026年10月12日 07時 | - |
|
| 2026年10月12日 06時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 04時 | - |
|
| 2026年10月12日 03時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 22時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 15時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 13時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 11時 | - |
|
| 2026年10月11日 10時 | - |
|
| 2026年10月11日 09時 | - |
|
| 2026年10月11日 08時 | - |
|
| 2026年10月11日 07時 | - |
|
| 2026年10月11日 06時 | - |
|
| 2026年10月11日 05時 | - |
|
| 2026年10月11日 04時 | - |
|
| 2026年10月11日 03時 | - |
|
| 2026年10月11日 02時 | - |
|
| 2026年10月11日 01時 | - |
|
| 2026年10月11日 00時 | - |
|
| 2026年10月10日 23時 | - |
|
| 2026年10月10日 22時 | - |
|
| 2026年10月10日 21時 | - |
|
| 2026年10月10日 20時 | - |
|
| 2026年10月10日 19時 | - |
|
| 2026年10月10日 18時 | - |
|
| 2026年10月10日 17時 | - |
|
| 2026年10月10日 16時 | - |
|
| 2026年10月10日 15時 | - |
|
| 2026年10月10日 14時 | - |
|
| 2026年10月10日 13時 | - |
|
| 2026年10月10日 12時 | - |
|
| 2026年10月10日 11時 | - |
|
| 2026年10月10日 10時 | - |
|
| 2026年10月10日 09時 | - |
|
| 2026年10月10日 08時 | - |
|
| 2026年10月10日 07時 | - |
|
| 2026年10月10日 06時 | - |
|
| 2026年10月10日 05時 | - |
|
| 2026年10月10日 04時 | - |
|
| 2026年10月10日 03時 | - |
|
| 2026年10月10日 02時 | - |
|
| 2026年10月10日 01時 | - |
|
| 2026年10月10日 00時 | - |
|
| 2026年10月09日 23時 | - |
|
| 2026年10月09日 22時 | - |
|
| 2026年10月09日 21時 | - |
|
| 2026年10月09日 20時 | - |
|
| 2026年10月09日 19時 | - |
|
| 2026年10月09日 18時 | - |
|
| 2026年10月09日 17時 | - |
|
| 2026年10月09日 16時 | - |
|
| 2026年10月09日 15時 | - |
|
| 2026年10月09日 14時 | - |
|
| 2026年10月09日 13時 | - |
|
| 2026年10月09日 12時 | - |
|
| 2026年10月09日 11時 | - |
|
| 2026年10月09日 10時 | - |
|
| 2026年10月09日 09時 | - |
|
| 2026年10月09日 08時 | - |
|
| 2026年10月09日 07時 | - |
|
| 2026年10月09日 06時 | - |
|
| 2026年10月09日 05時 | - |
|
| 2026年10月09日 04時 | - |
|
| 2026年10月09日 03時 | - |
|
| 2026年10月09日 02時 | - |
|
| 2026年10月09日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 00時 | - |
|
| 2026年10月08日 23時 | - |
|
| 2026年10月08日 22時 | - |
|
| 2026年10月08日 21時 | - |
|
| 2026年10月08日 20時 | - |
|
| 2026年10月08日 19時 | - |
|
| 2026年10月08日 18時 | - |
|
| 2026年10月08日 17時 | - |
|
| 2026年10月08日 16時 | - |
|
| 2026年10月08日 15時 | - |
|
| 2026年10月08日 14時 | - |
|
| 2026年10月08日 13時 | - |
|
| 2026年10月08日 12時 | - |
|
| 2026年10月08日 11時 | - |
|
| 2026年10月08日 10時 | - |
|
| 2026年10月08日 09時 | - |
|
| 2026年10月08日 08時 | - |
|
| 2026年10月08日 07時 | - |
|
| 2026年10月08日 06時 | - |
|
| 2026年10月08日 05時 | - |
|
| 2026年10月08日 04時 | - |
|
| 2026年10月08日 03時 | - |
|
| 2026年10月08日 02時 | - |
|
| 2026年10月08日 01時 | - |
|
| 2026年10月08日 00時 | - |
|
| 2026年10月07日 23時 | - |
|
| 2026年10月07日 22時 | - |
|
| 2026年10月07日 21時 | - |
|
| 2026年10月07日 20時 | - |
|
| 2026年10月07日 19時 | - |
|
| 2026年10月07日 18時 | - |
|
| 2026年10月07日 17時 | - |
|
| 2026年10月07日 16時 | - |
|
| 2026年10月07日 15時 | - |
|
| 2026年10月07日 14時 | - |
|
| 2026年10月07日 13時 | - |
|
| 2026年10月07日 12時 | - |
|
| 2026年10月07日 11時 | - |
|
| 2026年10月07日 10時 | - |
|
| 2026年10月07日 09時 | - |
|
| 2026年10月07日 08時 | - |
|
| 2026年10月07日 07時 | - |
|
| 2026年10月07日 06時 | - |
|
| 2026年10月07日 05時 | - |
|
| 2026年10月07日 04時 | - |
|
| 2026年10月07日 03時 | - |
|
| 2026年10月07日 02時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 02時 | - |
|
| 2026年10月14日 01時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | - |
|
| 2026年10月13日 17時 | - |
|
| 2026年10月13日 16時 | - |
|
| 2026年10月13日 15時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 05時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月13日 02時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 23時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 16時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 11時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 08時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 04時 | 725位 |
|
| 2026年10月12日 03時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 15時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 13時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 11時 | - |
|
| 2026年10月11日 10時 | - |
|
| 2026年10月11日 07時 | - |
|
| 2026年10月11日 06時 | - |
|
| 2026年10月11日 05時 | - |
|
| 2026年10月11日 04時 | - |
|
| 2026年10月11日 03時 | - |
|
| 2026年10月11日 02時 | - |
|
| 2026年10月11日 01時 | - |
|
| 2026年10月11日 00時 | - |
|
| 2026年10月10日 23時 | - |
|
| 2026年10月10日 22時 | - |
|
| 2026年10月10日 21時 | - |
|
| 2026年10月10日 20時 | - |
|
| 2026年10月10日 19時 | - |
|
| 2026年10月10日 18時 | - |
|
| 2026年10月10日 17時 | - |
|
| 2026年10月10日 16時 | - |
|
| 2026年10月10日 15時 | - |
|
| 2026年10月10日 14時 | - |
|
| 2026年10月10日 13時 | - |
|
| 2026年10月10日 12時 | - |
|
| 2026年10月10日 11時 | - |
|
| 2026年10月10日 10時 | - |
|
| 2026年10月10日 09時 | - |
|
| 2026年10月10日 08時 | - |
|
| 2026年10月10日 07時 | - |
|
| 2026年10月10日 06時 | - |
|
| 2026年10月10日 05時 | - |
|
| 2026年10月10日 04時 | - |
|
| 2026年10月10日 03時 | - |
|
| 2026年10月10日 02時 | - |
|
| 2026年10月10日 01時 | - |
|
| 2026年10月10日 00時 | - |
|
| 2026年10月09日 23時 | - |
|
| 2026年10月09日 22時 | - |
|
| 2026年10月09日 21時 | - |
|
| 2026年10月09日 20時 | - |
|
| 2026年10月09日 19時 | - |
|
| 2026年10月09日 18時 | - |
|
| 2026年10月09日 17時 | - |
|
| 2026年10月09日 16時 | - |
|
| 2026年10月09日 15時 | - |
|
| 2026年10月09日 14時 | - |
|
| 2026年10月09日 13時 | - |
|
| 2026年10月09日 12時 | - |
|
| 2026年10月09日 11時 | - |
|
| 2026年10月09日 09時 | - |
|
| 2026年10月09日 08時 | - |
|
| 2026年10月09日 07時 | - |
|
| 2026年10月09日 06時 | - |
|
| 2026年10月09日 05時 | - |
|
| 2026年10月09日 04時 | - |
|
| 2026年10月09日 03時 | - |
|
| 2026年10月09日 02時 | - |
|
| 2026年10月09日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 00時 | - |
|
| 2026年10月08日 23時 | - |
|
| 2026年10月08日 22時 | 748位 |
|
| 2026年10月08日 21時 | - |
|
| 2026年10月08日 20時 | - |
|
| 2026年10月08日 19時 | - |
|
| 2026年10月08日 18時 | - |
|
| 2026年10月08日 17時 | - |
|
| 2026年10月08日 16時 | - |
|
| 2026年10月08日 15時 | - |
|
| 2026年10月08日 14時 | - |
|
| 2026年10月08日 13時 | - |
|
| 2026年10月08日 12時 | - |
|
| 2026年10月08日 11時 | - |
|
| 2026年10月08日 10時 | - |
|
| 2026年10月08日 09時 | - |
|
| 2026年10月08日 08時 | - |
|
| 2026年10月08日 07時 | - |
|
| 2026年10月08日 06時 | - |
|
| 2026年10月08日 05時 | - |
|
| 2026年10月08日 04時 | - |
|
| 2026年10月08日 03時 | - |
|
| 2026年10月08日 02時 | - |
|
| 2026年10月08日 01時 | - |
|
| 2026年10月08日 00時 | - |
|
| 2026年10月07日 23時 | - |
|
| 2026年10月07日 22時 | - |
|
| 2026年10月07日 21時 | - |
|
| 2026年10月07日 20時 | - |
|
| 2026年10月07日 19時 | - |
|
| 2026年10月07日 18時 | - |
|
| 2026年10月07日 17時 | - |
|
| 2026年10月07日 16時 | - |
|
| 2026年10月07日 15時 | - |
|
| 2026年10月07日 14時 | - |
|
| 2026年10月07日 13時 | - |
|
| 2026年10月07日 12時 | - |
|
| 2026年10月07日 11時 | - |
|
| 2026年10月07日 10時 | - |
|
| 2026年10月07日 09時 | - |
|
| 2026年10月07日 08時 | - |
|
| 2026年10月07日 07時 | - |
|
| 2026年10月07日 06時 | - |
|
| 2026年10月07日 05時 | - |
|
| 2026年10月07日 04時 | - |
|
| 2026年10月07日 03時 | - |
|
| 2026年10月07日 02時 | - |
|
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2026年10月8日 22:38 (最新) | EDの一部に謎のプツプツ音がありますが、どうしても修正不可能でした・・・予めご了承ください。■集計期間:9月21日0時~9月28日0時■集計方法:動画冒頭をご覧ください■集計対象:公式ランキング(週間)の各ジャンル・各ランキング区分で1000位以内、トレンドタグで300位以内の動画――――まとめサイト:https://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834大百科動画記事:https://dic.nicovideo.jp/v/sm46870637プレイリスト:mylist/79669324――――前週:sm46846135 | 次週:sm46897587――――■デイリーショートランキング → series/568792■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■編集部員、募集中です。詳しくは下記のページをご覧下さい。https://nicoranweb.com/member/ |
| 2026年10月2日 9:43 | EDの一部に謎のプツプツ音がありますが、どうしても修正不可能でした・・・予めご了承ください。■集計期間:9月21日0時~9月28日0時■集計方法:動画冒頭をご覧ください■集計対象:公式ランキング(週間)の各ジャンル・各ランキング区分で1000位以内、トレンドタグで300位以内の動画――――まとめサイト:https://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834大百科動画記事:https://dic.nicovideo.jp/v/sm46870637プレイリスト:mylist/79669324――――前週:sm46846135 | 次週:10/8 投稿――――■デイリーショートランキング → series/568792■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■編集部員、募集中です。詳しくは下記のページをご覧下さい。https://nicoranweb.com/member/ |
| 2026年10月2日 0:44 | ■集計期間:9月21日0時~9月28日0時■集計方法:動画冒頭をご覧ください■集計対象:公式ランキング(週間)の各ジャンル・各ランキング区分で1000位以内、トレンドタグで300位以内の動画――――まとめサイト:https://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834大百科動画記事:https://dic.nicovideo.jp/v/sm46870637プレイリスト:mylist/79669324――――前週:sm46846135 | 次週:10/8 投稿――――■デイリーショートランキング → series/568792■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■編集部員、募集中です。詳しくは下記のページをご覧下さい。https://nicoranweb.com/member/ |
| 2026年10月1日 23:44 | ■集計期間:9月21日0時~9月28日0時■集計方法:動画冒頭をご覧ください■集計対象:公式ランキング(週間)の各ジャンル・各ランキング区分で1000位以内、トレンドタグで300位以内の動画――――まとめサイト:https://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834大百科動画記事:準備中プレイリスト:mylist/79669324――――前週:sm46846135 | 次週:10/8 投稿――――■デイリーショートランキング → series/568792■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■編集部員、募集中です。詳しくは下記のページをご覧下さい。https://nicoranweb.com/member/ |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。