| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 1:30 | 363 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月16日 0:30 | 362 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月15日 23:29 | 362 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月14日 19:29 | 358 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月14日 18:30 | 358 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月14日 15:28 | 357 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月14日 14:29 | 357 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月12日 3:31 | 346 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月12日 2:31 | 345 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月11日 22:30 | 343 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月11日 21:30 | 343 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月9日 7:27 | 327 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月9日 6:29 | 327 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月9日 3:29 | 326 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月9日 2:28 | 326 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月7日 17:30 | 309 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月7日 16:30 | 309 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月7日 2:29 | 306 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月7日 1:29 | 305 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月5日 13:29 | 292 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月5日 12:28 | 292 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月5日 8:27 | 288 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月5日 7:28 | 288 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月5日 1:29 | 284 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月5日 0:29 | 281 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月4日 21:29 | 277 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月4日 20:28 | 276 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月4日 7:28 | 272 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月4日 6:28 | 271 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月4日 5:30 | 270 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月2日 21:28 | 264 | 5 | 3 |
|
| 2025年12月2日 20:29 | 264 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月28日 21:29 | 245 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月28日 20:29 | 245 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月28日 5:29 | 244 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月28日 4:29 | 240 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月25日 11:28 | 229 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月25日 10:28 | 229 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月22日 6:29 | 212 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月22日 5:29 | 212 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月22日 4:30 | 212 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月22日 2:30 | 209 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月22日 1:29 | 209 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月21日 21:28 | 205 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月21日 20:30 | 204 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月21日 10:30 | 201 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月21日 9:32 | 200 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月21日 0:31 | 193 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月20日 23:32 | 192 | 5 | 3 |
|
| 2025年11月20日 9:36 | 183 | 5 | 3 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - |
|
| 2025年12月16日 03時 | - |
|
| 2025年12月16日 02時 | - |
|
| 2025年12月16日 01時 | - |
|
| 2025年12月16日 00時 | - |
|
| 2025年12月15日 23時 | - |
|
| 2025年12月15日 17時 | - |
|
| 2025年12月15日 16時 | - |
|
| 2025年12月15日 15時 | - |
|
| 2025年12月15日 13時 | - |
|
| 2025年12月15日 12時 | - |
|
| 2025年12月12日 06時 | - |
|
| 2025年12月12日 05時 | - |
|
| 2025年12月12日 04時 | - |
|
| 2025年12月12日 03時 | - |
|
| 2025年12月12日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 234位 | - |
| 2025年12月15日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 240位 | - |
| 2025年12月14日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 236位 | - |
| 2025年12月14日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 235位 | - |
| 2025年12月12日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 227位 | - |
| 2025年12月11日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 261位 | - |
| 2025年12月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 149位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。