| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 5:29 | 4403 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月16日 4:30 | 4402 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月16日 3:29 | 4400 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月16日 1:30 | 4395 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月16日 0:30 | 4394 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 21:28 | 4391 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 20:28 | 4391 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 15:29 | 4374 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 14:29 | 4374 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 9:30 | 4364 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 8:29 | 4364 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 7:29 | 4363 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 2:29 | 4357 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月15日 1:30 | 4355 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 23:29 | 4352 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 22:29 | 4351 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 18:30 | 4341 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 17:30 | 4340 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 16:29 | 4338 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 15:28 | 4337 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 14:29 | 4335 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 13:29 | 4331 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 8:29 | 4322 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 7:29 | 4319 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 6:27 | 4318 | 20 | 2 |
|
| 2025年12月14日 4:28 | 4314 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月14日 3:28 | 4314 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 22:29 | 4309 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 21:28 | 4307 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 20:27 | 4304 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 19:27 | 4301 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 18:28 | 4298 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 17:28 | 4296 | 19 | 2 |
|
| 2025年12月13日 9:31 | 4278 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月13日 8:29 | 4273 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月13日 2:29 | 4264 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月13日 1:29 | 4263 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 21:30 | 4240 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 20:30 | 4237 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 19:30 | 4234 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 4:29 | 4213 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 3:29 | 4212 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 2:30 | 4210 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 1:29 | 4208 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月11日 0:30 | 4207 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月10日 23:30 | 4202 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月10日 22:29 | 4201 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月10日 18:30 | 4191 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月10日 17:31 | 4190 | 15 | 2 |
|
| 2025年12月10日 6:30 | 4175 | 15 | 2 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - |
|
| 2025年12月16日 03時 | - |
|
| 2025年12月16日 02時 | - |
|
| 2025年12月16日 01時 | - |
|
| 2025年12月16日 00時 | - |
|
| 2025年12月15日 23時 | - |
|
| 2025年12月15日 22時 | - |
|
| 2025年12月15日 21時 | - |
|
| 2025年12月15日 20時 | - |
|
| 2025年12月15日 19時 | - |
|
| 2025年12月15日 18時 | - |
|
| 2025年12月15日 17時 | - |
|
| 2025年12月15日 16時 | - |
|
| 2025年12月15日 15時 | - |
|
| 2025年12月15日 14時 | - |
|
| 2025年12月15日 13時 | - |
|
| 2025年12月15日 12時 | - |
|
| 2025年12月15日 11時 | - |
|
| 2025年12月15日 10時 | - |
|
| 2025年12月15日 09時 | - |
|
| 2025年12月15日 08時 | - |
|
| 2025年12月15日 07時 | - |
|
| 2025年12月15日 06時 | - |
|
| 2025年12月15日 05時 | - |
|
| 2025年12月15日 04時 | - |
|
| 2025年12月15日 03時 | - |
|
| 2025年12月15日 02時 | - |
|
| 2025年12月15日 01時 | - |
|
| 2025年12月15日 00時 | - |
|
| 2025年12月14日 23時 | - |
|
| 2025年12月14日 22時 | - |
|
| 2025年12月14日 21時 | - |
|
| 2025年12月14日 20時 | - |
|
| 2025年12月14日 19時 | - |
|
| 2025年12月14日 18時 | - |
|
| 2025年12月14日 17時 | - |
|
| 2025年12月14日 16時 | - |
|
| 2025年12月14日 15時 | - |
|
| 2025年12月14日 14時 | - |
|
| 2025年12月14日 13時 | - |
|
| 2025年12月14日 12時 | - |
|
| 2025年12月14日 11時 | - |
|
| 2025年12月14日 10時 | - |
|
| 2025年12月14日 09時 | - |
|
| 2025年12月14日 08時 | - |
|
| 2025年12月14日 07時 | - |
|
| 2025年12月14日 06時 | - |
|
| 2025年12月14日 05時 | - |
|
| 2025年12月14日 04時 | - |
|
| 2025年12月14日 03時 | - |
|
| 2025年12月14日 02時 | - |
|
| 2025年12月14日 01時 | - |
|
| 2025年12月14日 00時 | - |
|
| 2025年12月13日 23時 | - |
|
| 2025年12月13日 22時 | - |
|
| 2025年12月13日 21時 | - |
|
| 2025年12月13日 20時 | - |
|
| 2025年12月13日 19時 | - |
|
| 2025年12月13日 18時 | - |
|
| 2025年12月13日 17時 | - |
|
| 2025年12月13日 16時 | - |
|
| 2025年12月13日 15時 | - |
|
| 2025年12月13日 14時 | - |
|
| 2025年12月13日 13時 | - |
|
| 2025年12月13日 12時 | - |
|
| 2025年12月13日 11時 | - |
|
| 2025年12月13日 10時 | - |
|
| 2025年12月13日 09時 | - |
|
| 2025年12月13日 08時 | - |
|
| 2025年12月13日 07時 | - |
|
| 2025年12月13日 06時 | - |
|
| 2025年12月13日 05時 | - |
|
| 2025年12月13日 04時 | - |
|
| 2025年12月13日 03時 | - |
|
| 2025年12月13日 02時 | - |
|
| 2025年12月13日 01時 | - |
|
| 2025年12月12日 22時 | - |
|
| 2025年12月12日 21時 | - |
|
| 2025年12月12日 20時 | - |
|
| 2025年12月12日 19時 | - |
|
| 2025年12月12日 18時 | - |
|
| 2025年12月12日 17時 | - |
|
| 2025年12月12日 16時 | - |
|
| 2025年12月12日 15時 | - |
|
| 2025年12月12日 14時 | - |
|
| 2025年12月12日 13時 | - |
|
| 2025年12月12日 12時 | - |
|
| 2025年12月12日 11時 | - |
|
| 2025年12月12日 10時 | - |
|
| 2025年12月12日 09時 | - |
|
| 2025年12月12日 08時 | - |
|
| 2025年12月12日 07時 | - |
|
| 2025年12月12日 06時 | - |
|
| 2025年12月12日 05時 | - |
|
| 2025年12月12日 04時 | - |
|
| 2025年12月12日 03時 | - |
|
| 2025年12月12日 02時 | - |
|
| 2025年12月12日 01時 | - |
|
| 2025年12月12日 00時 | - |
|
| 2025年12月11日 23時 | - |
|
| 2025年12月11日 22時 | - |
|
| 2025年12月11日 21時 | - |
|
| 2025年12月11日 20時 | - |
|
| 2025年12月11日 19時 | - |
|
| 2025年12月11日 18時 | - |
|
| 2025年12月11日 17時 | - |
|
| 2025年12月11日 16時 | - |
|
| 2025年12月11日 15時 | - |
|
| 2025年12月11日 14時 | - |
|
| 2025年12月11日 13時 | - |
|
| 2025年12月11日 12時 | - |
|
| 2025年12月11日 11時 | - |
|
| 2025年12月11日 10時 | - |
|
| 2025年12月11日 09時 | - |
|
| 2025年12月11日 08時 | - |
|
| 2025年12月11日 07時 | - |
|
| 2025年12月11日 06時 | - |
|
| 2025年12月11日 05時 | - |
|
| 2025年12月11日 04時 | - |
|
| 2025年12月11日 03時 | - |
|
| 2025年12月11日 02時 | - |
|
| 2025年12月11日 01時 | - |
|
| 2025年12月11日 00時 | - |
|
| 2025年12月10日 23時 | - |
|
| 2025年12月10日 22時 | - |
|
| 2025年12月10日 21時 | - |
|
| 2025年12月10日 20時 | - |
|
| 2025年12月10日 19時 | - |
|
| 2025年12月10日 18時 | - |
|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
| 2025年12月09日 18時 | - |
|
| 2025年12月09日 17時 | - |
|
| 2025年12月09日 16時 | - |
|
| 2025年12月09日 15時 | - |
|
| 2025年12月09日 14時 | - |
|
| 2025年12月09日 13時 | - |
|
| 2025年12月09日 12時 | - |
|
| 2025年12月09日 11時 | - |
|
| 2025年12月09日 10時 | - |
|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 08時 | - |
|
| 2025年12月09日 07時 | - |
|
| 2025年12月09日 06時 | - |
|
| 2025年12月09日 05時 | - |
|
| 2025年12月09日 04時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - |
|
| 2025年12月15日 08時 | - |
|
| 2025年12月14日 03時 | - |
|
| 2025年12月13日 17時 | - |
|
| 2025年12月13日 08時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 273位 | - |
| 2025年12月14日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 269位 | - |
| 2025年12月14日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 285位 | - |
| 2025年12月14日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 292位 | - |
| 2025年12月14日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 290位 | - |
| 2025年12月14日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 291位 | - |
| 2025年12月14日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 274位 | - |
| 2025年12月14日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 232位 | - |
| 2025年12月14日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 155位 | - |
| 2025年12月14日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 161位 | - |
| 2025年12月14日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 167位 | - |
| 2025年12月14日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 163位 | - |
| 2025年12月14日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月14日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 178位 | - |
| 2025年12月14日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 183位 | - |
| 2025年12月14日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 181位 | - |
| 2025年12月13日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 183位 | - |
| 2025年12月13日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 184位 | - |
| 2025年12月13日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 175位 | - |
| 2025年12月13日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 176位 | - |
| 2025年12月13日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 188位 | - |
| 2025年12月13日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 200位 | - |
| 2025年12月13日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 196位 | - |
| 2025年12月09日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 259位 | - |
| 2025年12月09日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 231位 | - |
| 2025年12月09日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 253位 | - |
| 2025年12月09日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 234位 | - |
| 2025年12月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 262位 | - |
| 2025年12月09日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 265位 | - |
| 2025年12月09日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 263位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 53位 | - |
| 2025年12月16日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 156位 | - |
| 2025年12月16日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 235位 | - |
| 2025年12月15日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 229位 | - |
| 2025年12月15日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 145位 | - |
| 2025年12月15日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 73位 | - |
| 2025年12月15日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月15日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 232位 | - |
| 2025年12月14日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 285位 | - |
| 2025年12月14日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 233位 | - |
| 2025年12月14日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 231位 | - |
| 2025年12月14日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 241位 | - |
| 2025年12月14日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月14日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 135位 | - |
| 2025年12月14日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 44位 | - |
| 2025年12月13日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 262位 | - |
| 2025年12月13日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 234位 | - |
| 2025年12月13日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 217位 | - |
| 2025年12月13日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 33位 | - |
| 2025年12月13日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 31位 | - |
| 2025年12月13日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 212位 | - |
| 2025年12月11日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 255位 | - |
| 2025年12月11日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 248位 | - |
| 2025年12月11日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 169位 | - |
| 2025年12月11日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 236位 | - |
| 2025年12月11日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 279位 | - |
| 2025年12月10日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 265位 | - |
| 2025年12月10日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 261位 | - |
| 2025年12月10日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 221位 | - |
| 2025年12月10日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 140位 | - |
| 2025年12月10日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 153位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。