| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日 19:29 | 3532 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月14日 18:30 | 3532 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月14日 14:29 | 3528 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月14日 13:29 | 3528 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月14日 12:29 | 3528 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月11日 22:30 | 3513 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月11日 21:30 | 3511 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月10日 5:29 | 3499 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月10日 4:30 | 3499 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月8日 23:30 | 3482 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月8日 22:29 | 3482 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月7日 17:29 | 3478 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月7日 16:29 | 3478 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 23:28 | 3470 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 22:28 | 3470 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 7:27 | 3463 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 6:28 | 3462 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 5:29 | 3462 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 4:29 | 3459 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 3:29 | 3457 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月6日 0:29 | 3452 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月5日 23:29 | 3452 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月1日 21:29 | 3405 | 20 | 1 |
|
| 2025年12月1日 20:28 | 3404 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 11:28 | 3387 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 10:28 | 3385 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 7:26 | 3381 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 6:26 | 3381 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 5:27 | 3381 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 4:28 | 3378 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 1:29 | 3373 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月30日 0:28 | 3373 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月29日 20:27 | 3368 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月29日 19:27 | 3366 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 23:29 | 3356 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 22:29 | 3355 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 21:28 | 3354 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 11:28 | 3343 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 10:28 | 3342 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 8:28 | 3336 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 7:28 | 3336 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 5:28 | 3329 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 4:29 | 3326 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月28日 3:30 | 3320 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月27日 19:29 | 3282 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月27日 18:28 | 3279 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月27日 17:28 | 3275 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月27日 16:28 | 3275 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月27日 15:28 | 3271 | 20 | 1 |
|
| 2025年11月27日 10:27 | 3267 | 20 | 1 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 11時 | - |
|
| 2025年12月15日 10時 | - |
|
| 2025年12月15日 09時 | - |
|
| 2025年12月15日 08時 | - |
|
| 2025年12月15日 07時 | - |
|
| 2025年12月15日 06時 | - |
|
| 2025年12月15日 05時 | - |
|
| 2025年12月15日 04時 | - |
|
| 2025年12月15日 03時 | - |
|
| 2025年12月15日 02時 | - |
|
| 2025年12月15日 01時 | - |
|
| 2025年12月15日 00時 | - |
|
| 2025年12月14日 23時 | - |
|
| 2025年12月14日 22時 | - |
|
| 2025年12月14日 21時 | - |
|
| 2025年12月14日 20時 | - |
|
| 2025年12月14日 19時 | - |
|
| 2025年12月14日 18時 | - |
|
| 2025年12月14日 17時 | - |
|
| 2025年12月14日 16時 | - |
|
| 2025年12月14日 15時 | - |
|
| 2025年12月14日 14時 | - |
|
| 2025年12月14日 13時 | - |
|
| 2025年12月14日 12時 | - |
|
| 2025年12月12日 20時 | - |
|
| 2025年12月12日 19時 | - |
|
| 2025年12月12日 18時 | - |
|
| 2025年12月12日 17時 | - |
|
| 2025年12月12日 16時 | - |
|
| 2025年12月12日 15時 | - |
|
| 2025年12月12日 14時 | - |
|
| 2025年12月12日 13時 | - |
|
| 2025年12月12日 12時 | - |
|
| 2025年12月12日 11時 | - |
|
| 2025年12月12日 10時 | - |
|
| 2025年12月12日 09時 | - |
|
| 2025年12月12日 08時 | - |
|
| 2025年12月12日 07時 | - |
|
| 2025年12月12日 06時 | - |
|
| 2025年12月12日 05時 | - |
|
| 2025年12月12日 04時 | - |
|
| 2025年12月12日 03時 | - |
|
| 2025年12月12日 02時 | - |
|
| 2025年12月12日 01時 | - |
|
| 2025年12月12日 00時 | - |
|
| 2025年12月11日 23時 | - |
|
| 2025年12月11日 22時 | - |
|
| 2025年12月11日 21時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月14日 12時 | - |
|
| 2025年12月11日 21時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 242位 | - |
| 2025年12月14日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 243位 | - |
| 2025年12月14日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 34位 | - |
| 2025年12月11日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 46位 | - |
| 2025年12月10日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 135位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。