| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月9日 19:28 | 1187 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月9日 18:28 | 1187 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月8日 23:29 | 1170 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月8日 22:29 | 1170 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月6日 23:28 | 1152 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月6日 22:28 | 1151 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月5日 11:28 | 1143 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月5日 10:28 | 1143 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月4日 10:28 | 1134 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月4日 9:30 | 1134 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月4日 1:28 | 1129 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月4日 0:28 | 1129 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月1日 1:27 | 1110 | 15 | 0 |
|
| 2025年12月1日 0:28 | 1109 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月30日 19:28 | 1103 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月30日 18:28 | 1102 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月30日 10:27 | 1096 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月30日 9:28 | 1096 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月29日 23:28 | 1089 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月29日 22:28 | 1089 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月28日 23:29 | 1074 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月28日 22:28 | 1072 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月27日 5:29 | 1057 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月27日 4:29 | 1057 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月27日 3:30 | 1056 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月27日 2:30 | 1056 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月26日 2:30 | 1051 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月26日 1:30 | 1051 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月26日 0:30 | 1050 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月25日 2:29 | 1041 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月25日 1:29 | 1041 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月25日 0:29 | 1039 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月24日 15:29 | 1033 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月24日 14:29 | 1033 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月24日 13:30 | 1033 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月24日 12:30 | 1030 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月24日 7:29 | 1022 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月24日 6:30 | 1020 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月23日 23:28 | 1015 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月23日 22:28 | 1014 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月23日 2:28 | 1006 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月23日 1:28 | 1006 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月21日 8:29 | 993 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月21日 7:29 | 993 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月21日 1:31 | 990 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月21日 0:30 | 990 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月20日 20:30 | 985 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月20日 19:30 | 985 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月20日 18:29 | 985 | 15 | 0 |
|
| 2025年11月20日 17:30 | 983 | 15 | 0 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
| 2025年12月09日 18時 | - |
|
| 2025年12月09日 17時 | - |
|
| 2025年12月09日 16時 | - |
|
| 2025年12月09日 15時 | - |
|
| 2025年12月09日 14時 | - |
|
| 2025年12月09日 13時 | - |
|
| 2025年12月09日 12時 | - |
|
| 2025年12月09日 11時 | - |
|
| 2025年12月09日 10時 | - |
|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 08時 | - |
|
| 2025年12月09日 07時 | - |
|
| 2025年12月09日 06時 | - |
|
| 2025年12月09日 05時 | - |
|
| 2025年12月09日 04時 | - |
|
| 2025年12月09日 03時 | - |
|
| 2025年12月09日 02時 | - |
|
| 2025年12月09日 01時 | - |
|
| 2025年12月09日 00時 | - |
|
| 2025年12月08日 23時 | - |
|
| 2025年12月08日 22時 | - |
|
| 2025年12月08日 21時 | - |
|
| 2025年12月08日 20時 | - |
|
| 2025年12月08日 19時 | - |
|
| 2025年12月08日 14時 | - |
|
| 2025年12月08日 13時 | - |
|
| 2025年12月08日 12時 | - |
|
| 2025年12月08日 11時 | - |
|
| 2025年12月08日 10時 | - |
|
| 2025年12月08日 09時 | - |
|
| 2025年12月08日 08時 | - |
|
| 2025年12月08日 07時 | - |
|
| 2025年12月08日 06時 | - |
|
| 2025年12月08日 05時 | - |
|
| 2025年12月08日 04時 | - |
|
| 2025年12月08日 03時 | - |
|
| 2025年12月08日 02時 | - |
|
| 2025年12月08日 01時 | - |
|
| 2025年12月08日 00時 | - |
|
| 2025年12月07日 23時 | - |
|
| 2025年12月07日 22時 | - |
|
| 2025年12月07日 21時 | - |
|
| 2025年12月07日 20時 | - |
|
| 2025年12月07日 19時 | - |
|
| 2025年12月07日 18時 | - |
|
| 2025年12月07日 17時 | - |
|
| 2025年12月07日 16時 | - |
|
| 2025年12月07日 15時 | - |
|
| 2025年12月07日 14時 | - |
|
| 2025年12月07日 13時 | - |
|
| 2025年12月07日 12時 | - |
|
| 2025年12月07日 11時 | - |
|
| 2025年12月07日 10時 | - |
|
| 2025年12月07日 09時 | - |
|
| 2025年12月07日 08時 | - |
|
| 2025年12月07日 07時 | - |
|
| 2025年12月07日 06時 | - |
|
| 2025年12月07日 05時 | - |
|
| 2025年12月07日 04時 | - |
|
| 2025年12月07日 03時 | - |
|
| 2025年12月07日 02時 | - |
|
| 2025年12月07日 01時 | - |
|
| 2025年12月07日 00時 | - |
|
| 2025年12月06日 23時 | - |
|
| 2025年12月06日 22時 | - |
|
| 2025年12月06日 18時 | - |
|
| 2025年12月06日 17時 | - |
|
| 2025年12月06日 16時 | - |
|
| 2025年12月06日 15時 | - |
|
| 2025年12月06日 14時 | - |
|
| 2025年12月06日 13時 | - |
|
| 2025年12月06日 12時 | - |
|
| 2025年12月06日 11時 | - |
|
| 2025年12月06日 10時 | - |
|
| 2025年12月06日 09時 | - |
|
| 2025年12月06日 08時 | - |
|
| 2025年12月06日 07時 | - |
|
| 2025年12月06日 06時 | - |
|
| 2025年12月06日 05時 | - |
|
| 2025年12月06日 04時 | - |
|
| 2025年12月06日 03時 | - |
|
| 2025年12月06日 02時 | - |
|
| 2025年12月06日 01時 | - |
|
| 2025年12月06日 00時 | - |
|
| 2025年12月05日 23時 | - |
|
| 2025年12月05日 22時 | - |
|
| 2025年12月05日 21時 | - |
|
| 2025年12月05日 20時 | - |
|
| 2025年12月05日 19時 | - |
|
| 2025年12月05日 18時 | - |
|
| 2025年12月05日 17時 | - |
|
| 2025年12月05日 16時 | - |
|
| 2025年12月05日 15時 | - |
|
| 2025年12月05日 14時 | - |
|
| 2025年12月05日 13時 | - |
|
| 2025年12月05日 12時 | - |
|
| 2025年12月05日 11時 | - |
|
| 2025年12月05日 10時 | - |
|
| 2025年12月05日 08時 | - |
|
| 2025年12月05日 07時 | - |
|
| 2025年12月05日 06時 | - |
|
| 2025年12月05日 05時 | - |
|
| 2025年12月05日 04時 | - |
|
| 2025年12月05日 03時 | - |
|
| 2025年12月05日 02時 | - |
|
| 2025年12月05日 01時 | - |
|
| 2025年12月05日 00時 | - |
|
| 2025年12月04日 23時 | - |
|
| 2025年12月04日 22時 | - |
|
| 2025年12月04日 21時 | - |
|
| 2025年12月04日 20時 | - |
|
| 2025年12月04日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 18時 | - |
|
| 2025年12月04日 17時 | - |
|
| 2025年12月04日 16時 | - |
|
| 2025年12月04日 15時 | - |
|
| 2025年12月04日 14時 | - |
|
| 2025年12月04日 13時 | - |
|
| 2025年12月04日 12時 | - |
|
| 2025年12月04日 11時 | - |
|
| 2025年12月04日 10時 | - |
|
| 2025年12月04日 09時 | - |
|
| 2025年12月04日 08時 | - |
|
| 2025年12月04日 07時 | - |
|
| 2025年12月04日 06時 | - |
|
| 2025年12月04日 05時 | - |
|
| 2025年12月04日 04時 | - |
|
| 2025年12月04日 03時 | - |
|
| 2025年12月04日 02時 | - |
|
| 2025年12月04日 01時 | - |
|
| 2025年12月04日 00時 | - |
|
| 2025年12月03日 23時 | - |
|
| 2025年12月03日 22時 | - |
|
| 2025年12月03日 21時 | - |
|
| 2025年12月03日 20時 | - |
|
| 2025年12月03日 19時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 07時 | - |
|
| 2025年12月09日 03時 | - |
|
| 2025年12月08日 22時 | - |
|
| 2025年12月08日 20時 | - |
|
| 2025年12月08日 19時 | - |
|
| 2025年12月07日 15時 | - |
|
| 2025年12月05日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 09時 | - |
|
| 2025年12月04日 00時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月09日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 173位 | - |
| 2025年12月09日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 177位 | - |
| 2025年12月09日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 178位 | - |
| 2025年12月09日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月09日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 176位 | - |
| 2025年12月09日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 177位 | - |
| 2025年12月09日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 170位 | - |
| 2025年12月09日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 168位 | - |
| 2025年12月09日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 170位 | - |
| 2025年12月09日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 172位 | - |
| 2025年12月09日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 175位 | - |
| 2025年12月09日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 167位 | - |
| 2025年12月09日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 166位 | - |
| 2025年12月09日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 179位 | - |
| 2025年12月09日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 185位 | - |
| 2025年12月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 194位 | - |
| 2025年12月09日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 194位 | - |
| 2025年12月09日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 192位 | - |
| 2025年12月09日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 195位 | - |
| 2025年12月09日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 202位 | - |
| 2025年12月09日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 195位 | - |
| 2025年12月09日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 195位 | - |
| 2025年12月08日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 198位 | - |
| 2025年12月08日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 195位 | - |
| 2025年12月05日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 245位 | - |
| 2025年12月05日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 242位 | - |
| 2025年12月05日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 242位 | - |
| 2025年12月05日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 241位 | - |
| 2025年12月05日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 239位 | - |
| 2025年12月05日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 233位 | - |
| 2025年12月05日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 229位 | - |
| 2025年12月05日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 233位 | - |
| 2025年12月05日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 232位 | - |
| 2025年12月04日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 159位 | - |
| 2025年12月04日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 161位 | - |
| 2025年12月04日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
| 2025年12月04日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 146位 | - |
| 2025年12月04日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 140位 | - |
| 2025年12月04日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 141位 | - |
| 2025年12月04日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 144位 | - |
| 2025年12月04日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 149位 | - |
| 2025年12月04日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 144位 | - |
| 2025年12月04日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 147位 | - |
| 2025年12月04日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 150位 | - |
| 2025年12月04日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 150位 | - |
| 2025年12月04日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 154位 | - |
| 2025年12月04日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 153位 | - |
| 2025年12月04日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 150位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月09日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 201位 | - |
| 2025年12月09日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 184位 | - |
| 2025年12月08日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 18位 | - |
| 2025年12月06日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 252位 | - |
| 2025年12月05日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 174位 | - |
| 2025年12月04日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 16位 | - |
| 2025年12月04日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 52位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。