| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月20日 23:29 | 1700 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月20日 22:29 | 1699 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月20日 6:29 | 1696 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月20日 5:29 | 1696 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月20日 4:29 | 1694 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月20日 2:30 | 1687 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月20日 1:29 | 1686 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 19:30 | 1679 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 18:30 | 1678 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 17:31 | 1677 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 16:29 | 1677 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 7:28 | 1671 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 6:29 | 1671 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 5:28 | 1669 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 1:29 | 1665 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月19日 0:29 | 1664 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 19:30 | 1658 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 18:30 | 1657 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 14:30 | 1655 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 13:30 | 1655 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 7:29 | 1647 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 6:29 | 1645 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月18日 5:30 | 1645 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月17日 21:29 | 1639 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月17日 20:29 | 1639 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月17日 18:30 | 1637 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月17日 17:30 | 1636 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 16:30 | 1620 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 15:30 | 1619 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 8:28 | 1614 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 7:28 | 1614 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 6:29 | 1612 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 1:31 | 1603 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月16日 0:31 | 1601 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月15日 23:30 | 1599 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 23:30 | 1569 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 22:29 | 1569 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 19:29 | 1562 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 18:29 | 1562 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 15:29 | 1558 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 14:29 | 1556 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 4:29 | 1543 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 3:30 | 1543 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月14日 0:30 | 1536 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月13日 23:30 | 1533 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月13日 22:30 | 1525 | 49 | 1 |
|
| 2025年11月13日 20:30 | 1516 | 48 | 1 |
|
| 2025年11月13日 19:30 | 1515 | 48 | 1 |
|
| 2025年11月13日 13:30 | 1494 | 48 | 1 |
|
| 2025年11月13日 12:28 | 1492 | 48 | 1 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月24日 00時 | - |
|
| 2026年01月23日 23時 | - |
|
| 2026年01月23日 22時 | - |
|
| 2026年01月23日 21時 | - |
|
| 2026年01月23日 20時 | - |
|
| 2026年01月23日 19時 | - |
|
| 2026年01月23日 18時 | - |
|
| 2026年01月23日 17時 | - |
|
| 2026年01月23日 16時 | - |
|
| 2026年01月23日 15時 | - |
|
| 2026年01月23日 14時 | - |
|
| 2026年01月23日 13時 | - |
|
| 2026年01月23日 12時 | - |
|
| 2026年01月23日 11時 | - |
|
| 2026年01月23日 10時 | - |
|
| 2026年01月23日 09時 | - |
|
| 2026年01月23日 08時 | - |
|
| 2026年01月20日 00時 | - |
|
| 2026年01月19日 23時 | - |
|
| 2026年01月19日 22時 | - |
|
| 2026年01月19日 21時 | - |
|
| 2026年01月19日 20時 | - |
|
| 2026年01月19日 19時 | - |
|
| 2026年01月19日 18時 | - |
|
| 2026年01月19日 17時 | - |
|
| 2026年01月19日 14時 | - |
|
| 2026年01月19日 13時 | - |
|
| 2026年01月19日 12時 | - |
|
| 2026年01月19日 11時 | - |
|
| 2026年01月19日 10時 | - |
|
| 2026年01月19日 09時 | - |
|
| 2026年01月19日 08時 | - |
|
| 2026年01月19日 07時 | - |
|
| 2026年01月19日 06時 | - |
|
| 2026年01月19日 05時 | - |
|
| 2026年01月19日 04時 | - |
|
| 2026年01月19日 03時 | - |
|
| 2026年01月19日 02時 | - |
|
| 2026年01月18日 02時 | - |
|
| 2026年01月18日 01時 | - |
|
| 2026年01月18日 00時 | - |
|
| 2026年01月17日 23時 | - |
|
| 2026年01月17日 22時 | - |
|
| 2026年01月17日 21時 | - |
|
| 2026年01月17日 20時 | - |
|
| 2026年01月17日 19時 | - |
|
| 2026年01月17日 18時 | - |
|
| 2026年01月17日 17時 | - |
|
| 2026年01月17日 16時 | - |
|
| 2026年01月17日 15時 | - |
|
| 2026年01月17日 14時 | - |
|
| 2026年01月17日 13時 | - |
|
| 2026年01月17日 12時 | - |
|
| 2026年01月17日 11時 | - |
|
| 2026年01月17日 10時 | - |
|
| 2026年01月17日 09時 | - |
|
| 2026年01月17日 08時 | - |
|
| 2026年01月17日 07時 | - |
|
| 2026年01月17日 06時 | - |
|
| 2026年01月17日 05時 | - |
|
| 2026年01月17日 04時 | - |
|
| 2026年01月17日 03時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月23日 08時 | - |
|
| 2026年01月19日 01時 | - |
|
| 2026年01月17日 03時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月23日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 57位 | - |
| 取得日時 | 動画タイトル |
|---|---|
| 2025年11月7日 12:34 (最新) | ◆高市首相「消費税0%否定」炎上 「レジが大変」で減税拒否!?高市首相の本音!? |
| 2025年11月6日 18:05 | ◆高市首相「消費税0%否定」炎上□ 「レジが大変」で減税拒否!?高市首相の本音!? |
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2025年11月7日 12:34 (最新) | ◆高市首相「消費税0%否定」炎上「レジが大変」で減税拒否!?高市首相の本音!? 💢「レジが大変」で減税拒否!?高市首相の本音バレたあらすじ物価高が止まらない中、国民が最も望む「消費税の引き下げ」を巡り、高市早苗首相が“驚きの理由”で否定しました。その理由とは「レジシステムの改修が大変だから」。この発言に対し、SNSでは「増税の時は何も言わなかったのに」「国民の苦しみが見えていない」と怒りの声が噴出。果たしてこの“言い訳”の裏にある本音とは?政権の経済対策をめぐる矛盾が、今まさに浮き彫りになっています——。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25110666222◆これまでの動画https://x.gd/sPXoJ◆もしも(BAN)の時のためのマイリンク集https://lit.link/K16_888ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m気になったニュース 2025/11/06 |
| 2025年11月6日 18:05 | ◆高市首相「消費税0%否定」炎上💥 「レジが大変」で減税拒否!?高市首相の本音!? 💢「レジが大変」で減税拒否!?高市首相の本音バレたあらすじ物価高が止まらない中、国民が最も望む「消費税の引き下げ」を巡り、高市早苗首相が“驚きの理由”で否定しました。その理由とは「レジシステムの改修が大変だから」。この発言に対し、SNSでは「増税の時は何も言わなかったのに」「国民の苦しみが見えていない」と怒りの声が噴出。果たしてこの“言い訳”の裏にある本音とは?政権の経済対策をめぐる矛盾が、今まさに浮き彫りになっています——。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25110666222◆これまでの動画https://x.gd/sPXoJ◆もしも(BAN)の時のためのマイリンク集https://lit.link/K16_888ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m気になったニュース 2025/11/06 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。