| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月9日 5:29 | 2672 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月9日 4:29 | 2672 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月6日 22:28 | 2652 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月6日 21:27 | 2650 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月5日 18:29 | 2637 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月5日 17:29 | 2637 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月4日 1:28 | 2626 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月4日 0:28 | 2625 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月3日 21:27 | 2623 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月3日 20:27 | 2623 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月3日 18:28 | 2622 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月3日 17:29 | 2622 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月3日 0:29 | 2610 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月2日 23:28 | 2610 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月2日 4:29 | 2600 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月2日 3:29 | 2600 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月1日 20:28 | 2595 | 13 | 1 |
|
| 2025年12月1日 19:28 | 2595 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月30日 13:28 | 2589 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月30日 12:28 | 2589 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月30日 8:25 | 2584 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月30日 7:25 | 2583 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月29日 10:27 | 2572 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月29日 9:29 | 2570 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月27日 19:28 | 2552 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月27日 18:27 | 2551 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月27日 5:28 | 2540 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月27日 4:29 | 2540 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月27日 1:28 | 2535 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月27日 0:28 | 2534 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月26日 23:29 | 2533 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月26日 22:29 | 2529 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月26日 21:29 | 2529 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月26日 20:30 | 2528 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月24日 14:28 | 2496 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月24日 13:29 | 2496 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月23日 7:27 | 2477 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月23日 6:26 | 2476 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月23日 5:27 | 2474 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月22日 18:27 | 2462 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月22日 17:27 | 2462 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月22日 6:27 | 2452 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月22日 5:27 | 2452 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月22日 4:28 | 2451 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月22日 3:29 | 2450 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月21日 5:29 | 2435 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月21日 4:30 | 2435 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月21日 3:30 | 2431 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月21日 2:30 | 2430 | 13 | 1 |
|
| 2025年11月20日 23:29 | 2423 | 13 | 1 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月06日 16時 | - |
|
| 2025年12月06日 15時 | - |
|
| 2025年12月06日 14時 | - |
|
| 2025年12月06日 13時 | - |
|
| 2025年12月06日 12時 | - |
|
| 2025年12月06日 11時 | - |
|
| 2025年12月06日 10時 | - |
|
| 2025年12月06日 09時 | - |
|
| 2025年12月06日 08時 | - |
|
| 2025年12月04日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 18時 | - |
|
| 2025年12月04日 17時 | - |
|
| 2025年12月04日 16時 | - |
|
| 2025年12月04日 15時 | - |
|
| 2025年12月04日 14時 | - |
|
| 2025年12月04日 13時 | - |
|
| 2025年12月04日 12時 | - |
|
| 2025年12月04日 11時 | - |
|
| 2025年12月04日 10時 | - |
|
| 2025年12月04日 09時 | - |
|
| 2025年12月04日 08時 | - |
|
| 2025年12月04日 07時 | - |
|
| 2025年12月04日 06時 | - |
|
| 2025年12月04日 05時 | - |
|
| 2025年12月04日 04時 | - |
|
| 2025年12月04日 03時 | - |
|
| 2025年12月04日 02時 | - |
|
| 2025年12月04日 01時 | - |
|
| 2025年12月04日 00時 | - |
|
| 2025年12月03日 23時 | - |
|
| 2025年12月03日 22時 | - |
|
| 2025年12月03日 21時 | - |
|
| 2025年12月03日 20時 | - |
|
| 2025年12月03日 19時 | - |
|
| 2025年12月03日 18時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月05日 17時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月09日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 148位 | - |
| 2025年12月06日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 231位 | - |
| 2025年12月05日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 75位 | - |
| 2025年12月04日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 228位 | - |
| 2025年12月03日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 227位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。