| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日 2:33 | 832 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月10日 1:33 | 827 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月10日 0:32 | 818 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 21:32 | 804 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 20:32 | 799 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 19:32 | 791 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 18:32 | 788 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 17:33 | 785 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 16:33 | 782 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 15:32 | 779 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 13:32 | 770 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 12:31 | 765 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 11:31 | 761 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 10:31 | 754 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 9:33 | 750 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 8:31 | 745 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 7:31 | 740 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 6:32 | 737 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 5:31 | 731 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 3:33 | 727 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 2:34 | 725 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 1:33 | 718 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月9日 0:33 | 716 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 23:33 | 711 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 22:33 | 706 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 21:32 | 700 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 20:33 | 694 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 19:33 | 686 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 18:33 | 680 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 17:34 | 676 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 16:34 | 668 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 14:34 | 663 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 13:34 | 656 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 12:34 | 649 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 11:33 | 644 | 24 | 2 |
|
| 2025年11月8日 10:33 | 636 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月8日 9:35 | 632 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月8日 5:34 | 607 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月8日 4:35 | 606 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月8日 2:35 | 599 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月8日 1:34 | 596 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月8日 0:34 | 590 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月7日 23:34 | 587 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月7日 22:33 | 578 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月7日 21:34 | 571 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月7日 19:34 | 554 | 24 | 1 |
|
| 2025年11月7日 18:34 | 552 | 23 | 1 |
|
| 2025年11月7日 14:33 | 538 | 22 | 1 |
|
| 2025年11月7日 13:33 | 530 | 22 | 1 |
|
| 2025年11月7日 12:33 | 524 | 22 | 1 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月19日 23時 | - |
|
| 2026年01月19日 22時 | - |
|
| 2026年01月19日 21時 | - |
|
| 2026年01月19日 20時 | - |
|
| 2026年01月19日 19時 | - |
|
| 2026年01月19日 18時 | - |
|
| 2026年01月19日 17時 | - |
|
| 2026年01月19日 16時 | - |
|
| 2026年01月19日 15時 | - |
|
| 2026年01月19日 14時 | - |
|
| 2026年01月19日 13時 | - |
|
| 2026年01月19日 12時 | - |
|
| 2026年01月19日 11時 | - |
|
| 2026年01月19日 10時 | - |
|
| 2026年01月19日 09時 | - |
|
| 2026年01月19日 08時 | - |
|
| 2026年01月19日 07時 | - |
|
| 2026年01月19日 06時 | - |
|
| 2026年01月19日 05時 | - |
|
| 2026年01月19日 04時 | - |
|
| 2026年01月19日 03時 | - |
|
| 2026年01月18日 08時 | - |
|
| 2026年01月18日 07時 | - |
|
| 2026年01月18日 06時 | - |
|
| 2026年01月18日 05時 | - |
|
| 2026年01月18日 04時 | - |
|
| 2026年01月18日 03時 | - |
|
| 2026年01月18日 02時 | - |
|
| 2026年01月18日 01時 | - |
|
| 2026年01月18日 00時 | - |
|
| 2026年01月17日 23時 | - |
|
| 2026年01月17日 22時 | - |
|
| 2026年01月17日 13時 | - |
|
| 2026年01月17日 12時 | - |
|
| 2026年01月17日 11時 | - |
|
| 2026年01月17日 10時 | - |
|
| 2026年01月17日 09時 | - |
|
| 2026年01月16日 23時 | - |
|
| 2026年01月16日 22時 | - |
|
| 2026年01月16日 21時 | - |
|
| 2026年01月16日 20時 | - |
|
| 2026年01月16日 19時 | - |
|
| 2026年01月16日 18時 | - |
|
| 2026年01月16日 17時 | - |
|
| 2026年01月16日 16時 | - |
|
| 2026年01月16日 15時 | - |
|
| 2026年01月16日 14時 | - |
|
| 2026年01月16日 13時 | - |
|
| 2026年01月16日 12時 | - |
|
| 2026年01月16日 11時 | - |
|
| 2026年01月16日 10時 | - |
|
| 2026年01月16日 09時 | - |
|
| 2026年01月16日 08時 | - |
|
| 2026年01月16日 07時 | - |
|
| 2026年01月16日 06時 | - |
|
| 2026年01月16日 05時 | - |
|
| 2026年01月16日 04時 | - |
|
| 2026年01月16日 03時 | - |
|
| 2026年01月16日 02時 | - |
|
| 2026年01月16日 01時 | - |
|
| 2026年01月16日 00時 | - |
|
| 2026年01月14日 07時 | - |
|
| 2026年01月14日 06時 | - |
|
| 2026年01月14日 05時 | - |
|
| 2026年01月14日 04時 | - |
|
| 2026年01月14日 03時 | - |
|
| 2026年01月14日 02時 | - |
|
| 2026年01月14日 01時 | - |
|
| 2026年01月14日 00時 | - |
|
| 2026年01月13日 23時 | - |
|
| 2026年01月13日 22時 | - |
|
| 2026年01月13日 21時 | - |
|
| 2026年01月13日 20時 | - |
|
| 2026年01月13日 19時 | - |
|
| 2026年01月13日 18時 | - |
|
| 2026年01月13日 17時 | - |
|
| 2026年01月13日 16時 | - |
|
| 2026年01月13日 15時 | - |
|
| 2026年01月13日 14時 | - |
|
| 2026年01月13日 13時 | - |
|
| 2026年01月13日 12時 | - |
|
| 2026年01月13日 11時 | - |
|
| 2026年01月13日 10時 | - |
|
| 2026年01月13日 09時 | - |
|
| 2026年01月13日 08時 | - |
|
| 2026年01月13日 07時 | - |
|
| 2026年01月13日 06時 | - |
|
| 2026年01月13日 05時 | - |
|
| 2026年01月13日 04時 | - |
|
| 2026年01月13日 03時 | - |
|
| 2026年01月13日 02時 | - |
|
| 2026年01月13日 01時 | - |
|
| 2026年01月13日 00時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月16日 00時 | - |
|
| 2026年01月13日 07時 | - |
|
| 2026年01月13日 00時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月13日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 216位 | - |
| 2026年01月13日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 205位 | - |
| 2026年01月13日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 204位 | - |
| 2026年01月13日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 200位 | - |
| 2026年01月13日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 191位 | - |
| 2026年01月13日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 184位 | - |
| 2026年01月13日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 187位 | - |
| 2026年01月13日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 188位 | - |
| 2026年01月13日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 190位 | - |
| 2026年01月13日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 199位 | - |
| 2026年01月13日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 202位 | - |
| 2026年01月13日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 210位 | - |
| 2026年01月13日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 214位 | - |
| 2026年01月13日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 216位 | - |
| 2026年01月13日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 216位 | - |
| 2026年01月13日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 214位 | - |
| 2026年01月13日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 257位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月17日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 278位 | - |
| 2026年01月17日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 236位 | - |
| 2026年01月16日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 60位 | - |
| 2026年01月14日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 205位 | - |
| 2026年01月13日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 30位 | - |
| 2026年01月13日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 38位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。