| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 16:27 | 5903 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月6日 15:27 | 5902 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月5日 19:28 | 5887 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月5日 18:28 | 5887 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月5日 0:27 | 5879 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 23:28 | 5878 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 21:28 | 5875 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 20:26 | 5875 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 7:27 | 5871 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 6:27 | 5870 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 5:28 | 5869 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月4日 4:28 | 5867 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月3日 16:28 | 5855 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月3日 15:28 | 5855 | 26 | 7 |
|
| 2025年12月3日 6:28 | 5847 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月3日 5:28 | 5847 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月3日 4:27 | 5846 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 23:28 | 5836 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 22:27 | 5832 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 14:27 | 5824 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 13:27 | 5822 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 2:27 | 5813 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 1:27 | 5812 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月2日 0:28 | 5810 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 23:28 | 5810 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 20:27 | 5808 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 19:28 | 5808 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 16:27 | 5804 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 15:26 | 5804 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 1:26 | 5791 | 25 | 7 |
|
| 2025年12月1日 0:27 | 5791 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 20:27 | 5782 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 19:26 | 5781 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 13:27 | 5778 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 12:27 | 5778 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 10:26 | 5776 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 9:27 | 5775 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 8:24 | 5773 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 5:26 | 5771 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 4:27 | 5770 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 2:27 | 5766 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月30日 1:27 | 5765 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 19:26 | 5753 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 18:26 | 5753 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 16:27 | 5747 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 15:27 | 5747 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 14:27 | 5745 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 9:28 | 5737 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月29日 8:26 | 5737 | 25 | 7 |
|
| 2025年11月28日 21:27 | 5730 | 25 | 7 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月19日 22時 | - |
|
| 2026年01月19日 21時 | - |
|
| 2026年01月19日 20時 | - |
|
| 2026年01月19日 19時 | - |
|
| 2026年01月19日 18時 | - |
|
| 2026年01月19日 17時 | - |
|
| 2026年01月19日 16時 | - |
|
| 2026年01月19日 15時 | - |
|
| 2026年01月19日 14時 | - |
|
| 2026年01月19日 13時 | - |
|
| 2026年01月19日 12時 | - |
|
| 2026年01月19日 11時 | - |
|
| 2026年01月19日 10時 | - |
|
| 2026年01月19日 09時 | - |
|
| 2026年01月19日 08時 | - |
|
| 2026年01月19日 07時 | - |
|
| 2026年01月19日 06時 | - |
|
| 2026年01月19日 05時 | - |
|
| 2026年01月19日 04時 | - |
|
| 2026年01月19日 03時 | - |
|
| 2026年01月19日 02時 | - |
|
| 2026年01月18日 16時 | - |
|
| 2026年01月18日 15時 | - |
|
| 2026年01月18日 14時 | - |
|
| 2026年01月18日 13時 | - |
|
| 2026年01月18日 12時 | - |
|
| 2026年01月18日 11時 | - |
|
| 2026年01月18日 10時 | - |
|
| 2026年01月18日 09時 | - |
|
| 2026年01月18日 08時 | - |
|
| 2026年01月18日 07時 | - |
|
| 2026年01月18日 06時 | - |
|
| 2026年01月18日 05時 | - |
|
| 2026年01月18日 04時 | - |
|
| 2026年01月18日 03時 | - |
|
| 2026年01月18日 02時 | - |
|
| 2026年01月18日 01時 | - |
|
| 2026年01月18日 00時 | - |
|
| 2026年01月17日 23時 | - |
|
| 2026年01月17日 22時 | - |
|
| 2026年01月17日 21時 | - |
|
| 2026年01月17日 20時 | - |
|
| 2026年01月17日 19時 | - |
|
| 2026年01月17日 18時 | - |
|
| 2026年01月17日 17時 | - |
|
| 2026年01月17日 15時 | - |
|
| 2026年01月17日 14時 | - |
|
| 2026年01月17日 06時 | - |
|
| 2026年01月17日 05時 | - |
|
| 2026年01月17日 04時 | - |
|
| 2026年01月17日 03時 | - |
|
| 2026年01月17日 02時 | - |
|
| 2026年01月17日 01時 | - |
|
| 2026年01月17日 00時 | - |
|
| 2026年01月16日 23時 | - |
|
| 2026年01月16日 22時 | - |
|
| 2026年01月16日 21時 | - |
|
| 2026年01月16日 20時 | - |
|
| 2026年01月16日 19時 | - |
|
| 2026年01月16日 18時 | - |
|
| 2026年01月16日 17時 | - |
|
| 2026年01月16日 16時 | - |
|
| 2026年01月16日 15時 | - |
|
| 2026年01月16日 14時 | - |
|
| 2026年01月16日 13時 | - |
|
| 2026年01月16日 12時 | - |
|
| 2026年01月16日 11時 | - |
|
| 2026年01月16日 10時 | - |
|
| 2026年01月16日 09時 | - |
|
| 2026年01月16日 08時 | - |
|
| 2026年01月16日 07時 | - |
|
| 2026年01月16日 06時 | - |
|
| 2026年01月16日 05時 | - |
|
| 2026年01月16日 04時 | - |
|
| 2026年01月16日 03時 | - |
|
| 2026年01月16日 02時 | - |
|
| 2026年01月16日 01時 | - |
|
| 2026年01月16日 00時 | - |
|
| 2026年01月15日 23時 | - |
|
| 2026年01月15日 22時 | - |
|
| 2026年01月15日 21時 | - |
|
| 2026年01月15日 20時 | - |
|
| 2026年01月15日 19時 | - |
|
| 2026年01月15日 18時 | - |
|
| 2026年01月15日 17時 | - |
|
| 2026年01月15日 16時 | - |
|
| 2026年01月15日 15時 | - |
|
| 2026年01月15日 14時 | - |
|
| 2026年01月15日 13時 | - |
|
| 2026年01月15日 12時 | - |
|
| 2026年01月15日 11時 | - |
|
| 2026年01月15日 10時 | - |
|
| 2026年01月15日 09時 | - |
|
| 2026年01月15日 08時 | - |
|
| 2026年01月15日 07時 | - |
|
| 2026年01月15日 06時 | - |
|
| 2026年01月15日 05時 | - |
|
| 2026年01月15日 04時 | - |
|
| 2026年01月15日 03時 | - |
|
| 2026年01月14日 19時 | - |
|
| 2026年01月14日 18時 | - |
|
| 2026年01月14日 17時 | - |
|
| 2026年01月13日 21時 | - |
|
| 2026年01月13日 20時 | - |
|
| 2026年01月13日 08時 | - |
|
| 2026年01月13日 07時 | - |
|
| 2026年01月13日 06時 | - |
|
| 2026年01月13日 05時 | - |
|
| 2026年01月13日 04時 | - |
|
| 2026年01月13日 03時 | - |
|
| 2026年01月13日 02時 | - |
|
| 2026年01月13日 01時 | - |
|
| 2026年01月13日 00時 | - |
|
| 2026年01月12日 23時 | - |
|
| 2026年01月12日 22時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月19日 02時 | - |
|
| 2026年01月17日 17時 | - |
|
| 2026年01月16日 06時 | - |
|
| 2026年01月16日 02時 | - |
|
| 2026年01月15日 03時 | - |
|
| 2026年01月12日 22時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月16日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 236位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月18日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 287位 | - |
| 2026年01月17日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 37位 | - |
| 2026年01月16日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2026年01月16日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 173位 | - |
| 2026年01月16日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 48位 | - |
| 2026年01月15日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 30位 | - |
| 2026年01月14日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 201位 | - |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2025年10月29日 17:36 (最新) | 【レプリコンは別格レベル】◆松戸市データが示す驚きの差、65歳以上のコロナワクチン定期接種で何が起きているのか?レプリコンは別格松戸市データが示す“驚きの数字”あらすじ 2025年9月までに、千葉県松戸市で実施された令和6年度の新型コロナワクチン定期接種。対象は主に65歳以上で、総接種者は約2万4千人、そのうち761人が接種後に亡くなっています。製薬会社ごとの集計を見ると、死亡率には大きな差がありました。中でも注目を集めているのが、接種者数がわずか90人だった世界初承認された「ある製薬会社」のデータです。一体、何がその数字に影響したのか――。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25102999111 |
| 2025年10月29日 14:39 | 【レプリコンは別格レベル】◆松戸市データが示す驚きの差、65歳以上のコロナワクチン定期接種で何が起きているのか?レプリコンは別格松戸市データが示す“驚きの数字”あらすじ 2025年9月までに、千葉県松戸市で実施された令和6年度の新型コロナワクチン定期接種。対象は主に65歳以上で、総接種者は約2万4千人、そのうち761人が接種後に亡くなっています。製薬会社ごとの集計を見ると、死亡率には大きな差がありました。中でも注目を集めているのが、接種者数がわずか90人だった世界初承認された「ある製薬会社」のデータです。一体、何がその数字に影響したのか――。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25102999111◆これまでの動画https://x.gd/sPXoJ◆もしも(BAN)の時のためのマイリンク集https://lit.link/K16_888◆YouTubeチャンネル登録よろしくお願いします🙏 https://www.youtube.com/@K16news888ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m気になったニュース 2025/10/29 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。