| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日 14:29 | 7421 | 28 | 8 |
|
| 2026年7月17日 13:30 | 7421 | 28 | 8 |
|
| 2026年7月17日 1:30 | 7418 | 28 | 8 |
|
| 2026年7月17日 0:30 | 7418 | 28 | 8 |
|
| 2026年6月13日 8:27 | 7396 | 28 | 8 |
|
| 2026年6月13日 7:27 | 7396 | 28 | 8 |
|
| 2026年5月31日 5:30 | 7379 | 28 | 8 |
|
| 2026年5月31日 4:31 | 7379 | 28 | 8 |
|
| 2026年5月19日 0:28 | 7367 | 28 | 8 |
|
| 2026年5月18日 23:28 | 7367 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月29日 22:29 | 7346 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月29日 21:29 | 7346 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月24日 8:29 | 7336 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月24日 7:29 | 7336 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月24日 5:29 | 7335 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月24日 4:30 | 7335 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月11日 7:30 | 7316 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月11日 6:30 | 7316 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月8日 8:31 | 7309 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月8日 7:31 | 7309 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月2日 23:30 | 7296 | 28 | 8 |
|
| 2026年4月2日 22:30 | 7296 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月29日 4:30 | 7287 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月29日 3:30 | 7287 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月27日 17:31 | 7280 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月27日 16:31 | 7280 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月27日 15:31 | 7279 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月27日 14:31 | 7275 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月24日 11:33 | 7262 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月24日 10:32 | 7262 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月23日 11:31 | 7258 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月23日 10:31 | 7258 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月20日 21:32 | 7253 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月20日 20:31 | 7253 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月20日 16:32 | 7252 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月20日 15:33 | 7252 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月20日 6:33 | 7248 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月20日 5:33 | 7248 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月19日 13:31 | 7243 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月19日 12:32 | 7243 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月19日 7:31 | 7240 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月19日 6:32 | 7240 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月19日 1:32 | 7238 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月19日 0:31 | 7238 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月16日 9:32 | 7230 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月16日 8:29 | 7230 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月16日 3:32 | 7225 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月16日 2:31 | 7225 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月15日 8:31 | 7222 | 28 | 8 |
|
| 2026年3月15日 7:30 | 7222 | 28 | 8 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年07月17日 23時 | - |
|
| 2026年07月17日 22時 | - |
|
| 2026年07月17日 21時 | - |
|
| 2026年07月17日 20時 | - |
|
| 2026年07月17日 19時 | - |
|
| 2026年07月17日 18時 | - |
|
| 2026年07月17日 17時 | - |
|
| 2026年07月17日 16時 | - |
|
| 2026年07月17日 15時 | - |
|
| 2026年07月17日 14時 | - |
|
| 2026年07月17日 13時 | - |
|
| 2026年07月17日 12時 | - |
|
| 2026年07月17日 11時 | - |
|
| 2026年07月17日 10時 | - |
|
| 2026年07月17日 09時 | - |
|
| 2026年07月17日 08時 | - |
|
| 2026年07月17日 07時 | - |
|
| 2026年07月17日 06時 | - |
|
| 2026年07月17日 05時 | - |
|
| 2026年07月17日 04時 | - |
|
| 2026年07月17日 03時 | - |
|
| 2026年07月17日 02時 | - |
|
| 2026年07月17日 01時 | - |
|
| 2026年07月17日 00時 | - |
|
| 2026年07月16日 23時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年07月17日 12時 | - |
|
| 2026年07月16日 23時 | - |
|
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2025年10月29日 17:36 (最新) | 【レプリコンは別格レベル】◆松戸市データが示す驚きの差、65歳以上のコロナワクチン定期接種で何が起きているのか?レプリコンは別格松戸市データが示す“驚きの数字”あらすじ 2025年9月までに、千葉県松戸市で実施された令和6年度の新型コロナワクチン定期接種。対象は主に65歳以上で、総接種者は約2万4千人、そのうち761人が接種後に亡くなっています。製薬会社ごとの集計を見ると、死亡率には大きな差がありました。中でも注目を集めているのが、接種者数がわずか90人だった世界初承認された「ある製薬会社」のデータです。一体、何がその数字に影響したのか――。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25102999111 |
| 2025年10月29日 14:39 | 【レプリコンは別格レベル】◆松戸市データが示す驚きの差、65歳以上のコロナワクチン定期接種で何が起きているのか?レプリコンは別格松戸市データが示す“驚きの数字”あらすじ 2025年9月までに、千葉県松戸市で実施された令和6年度の新型コロナワクチン定期接種。対象は主に65歳以上で、総接種者は約2万4千人、そのうち761人が接種後に亡くなっています。製薬会社ごとの集計を見ると、死亡率には大きな差がありました。中でも注目を集めているのが、接種者数がわずか90人だった世界初承認された「ある製薬会社」のデータです。一体、何がその数字に影響したのか――。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25102999111◆これまでの動画https://x.gd/sPXoJ◆もしも(BAN)の時のためのマイリンク集https://lit.link/K16_888◆YouTubeチャンネル登録よろしくお願いします🙏 https://www.youtube.com/@K16news888ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m気になったニュース 2025/10/29 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。