| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 20:28 | 2400 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月10日 2:29 | 2395 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月10日 1:29 | 2395 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月9日 7:26 | 2386 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月9日 6:27 | 2386 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月9日 5:28 | 2386 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月7日 11:27 | 2367 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月7日 10:28 | 2366 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月7日 9:30 | 2365 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月7日 8:27 | 2362 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月7日 7:27 | 2361 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月6日 10:28 | 2355 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月6日 9:32 | 2355 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月6日 4:28 | 2351 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月6日 3:28 | 2349 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月6日 0:28 | 2345 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月5日 23:28 | 2345 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月5日 20:28 | 2342 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月5日 19:28 | 2340 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 23:28 | 2327 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 22:28 | 2327 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 21:28 | 2326 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 12:27 | 2316 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 11:27 | 2315 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 1:27 | 2311 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月4日 0:27 | 2311 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月2日 23:28 | 2301 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月2日 22:27 | 2299 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 22:28 | 2294 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 21:27 | 2294 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 19:28 | 2293 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 18:28 | 2292 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 17:28 | 2291 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 16:27 | 2287 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 6:25 | 2278 | 12 | 11 |
|
| 2025年12月1日 5:26 | 2275 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 15:26 | 2266 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 14:27 | 2266 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 9:27 | 2262 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 8:24 | 2262 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 5:25 | 2260 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 4:26 | 2257 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 2:27 | 2255 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月30日 1:27 | 2255 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月29日 9:28 | 2243 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月29日 8:26 | 2242 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月28日 22:27 | 2239 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月28日 21:27 | 2237 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月28日 20:27 | 2236 | 12 | 11 |
|
| 2025年11月28日 19:27 | 2235 | 12 | 11 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 20時 | - |
|
| 2025年12月10日 19時 | - |
|
| 2025年12月10日 18時 | - |
|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
| 2025年12月09日 18時 | - |
|
| 2025年12月09日 17時 | - |
|
| 2025年12月09日 16時 | - |
|
| 2025年12月09日 15時 | - |
|
| 2025年12月09日 14時 | - |
|
| 2025年12月09日 13時 | - |
|
| 2025年12月09日 12時 | - |
|
| 2025年12月09日 11時 | - |
|
| 2025年12月09日 10時 | - |
|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 08時 | - |
|
| 2025年12月09日 07時 | - |
|
| 2025年12月09日 06時 | - |
|
| 2025年12月09日 05時 | - |
|
| 2025年12月08日 21時 | - |
|
| 2025年12月08日 20時 | - |
|
| 2025年12月08日 19時 | - |
|
| 2025年12月08日 18時 | - |
|
| 2025年12月08日 17時 | - |
|
| 2025年12月08日 16時 | - |
|
| 2025年12月08日 15時 | - |
|
| 2025年12月08日 14時 | - |
|
| 2025年12月08日 13時 | - |
|
| 2025年12月08日 12時 | - |
|
| 2025年12月08日 11時 | - |
|
| 2025年12月08日 10時 | - |
|
| 2025年12月08日 09時 | - |
|
| 2025年12月08日 08時 | - |
|
| 2025年12月08日 07時 | - |
|
| 2025年12月08日 06時 | - |
|
| 2025年12月08日 05時 | - |
|
| 2025年12月08日 04時 | - |
|
| 2025年12月08日 03時 | - |
|
| 2025年12月08日 02時 | - |
|
| 2025年12月08日 01時 | - |
|
| 2025年12月08日 00時 | - |
|
| 2025年12月07日 23時 | - |
|
| 2025年12月07日 22時 | - |
|
| 2025年12月07日 21時 | - |
|
| 2025年12月07日 20時 | - |
|
| 2025年12月07日 19時 | - |
|
| 2025年12月07日 18時 | - |
|
| 2025年12月07日 17時 | - |
|
| 2025年12月07日 16時 | - |
|
| 2025年12月07日 15時 | - |
|
| 2025年12月07日 14時 | - |
|
| 2025年12月07日 13時 | - |
|
| 2025年12月07日 12時 | - |
|
| 2025年12月07日 11時 | - |
|
| 2025年12月07日 10時 | - |
|
| 2025年12月07日 09時 | - |
|
| 2025年12月07日 08時 | - |
|
| 2025年12月07日 07時 | - |
|
| 2025年12月07日 06時 | - |
|
| 2025年12月07日 05時 | - |
|
| 2025年12月07日 04時 | - |
|
| 2025年12月07日 03時 | - |
|
| 2025年12月07日 02時 | - |
|
| 2025年12月07日 01時 | - |
|
| 2025年12月07日 00時 | - |
|
| 2025年12月06日 23時 | - |
|
| 2025年12月06日 22時 | - |
|
| 2025年12月06日 21時 | - |
|
| 2025年12月06日 20時 | - |
|
| 2025年12月06日 19時 | - |
|
| 2025年12月06日 18時 | - |
|
| 2025年12月06日 17時 | - |
|
| 2025年12月06日 16時 | - |
|
| 2025年12月06日 15時 | - |
|
| 2025年12月06日 14時 | - |
|
| 2025年12月06日 13時 | - |
|
| 2025年12月06日 12時 | - |
|
| 2025年12月06日 11時 | - |
|
| 2025年12月06日 10時 | - |
|
| 2025年12月06日 09時 | - |
|
| 2025年12月06日 08時 | - |
|
| 2025年12月06日 07時 | - |
|
| 2025年12月06日 06時 | - |
|
| 2025年12月06日 05時 | - |
|
| 2025年12月06日 04時 | - |
|
| 2025年12月06日 03時 | - |
|
| 2025年12月06日 02時 | - |
|
| 2025年12月06日 01時 | - |
|
| 2025年12月06日 00時 | - |
|
| 2025年12月05日 23時 | - |
|
| 2025年12月05日 22時 | - |
|
| 2025年12月05日 21時 | - |
|
| 2025年12月05日 20時 | - |
|
| 2025年12月05日 19時 | - |
|
| 2025年12月05日 18時 | - |
|
| 2025年12月05日 17時 | - |
|
| 2025年12月05日 16時 | - |
|
| 2025年12月05日 15時 | - |
|
| 2025年12月05日 14時 | - |
|
| 2025年12月05日 13時 | - |
|
| 2025年12月05日 12時 | - |
|
| 2025年12月05日 11時 | - |
|
| 2025年12月05日 10時 | - |
|
| 2025年12月05日 09時 | - |
|
| 2025年12月05日 08時 | - |
|
| 2025年12月05日 07時 | - |
|
| 2025年12月05日 06時 | - |
|
| 2025年12月05日 05時 | - |
|
| 2025年12月05日 04時 | - |
|
| 2025年12月05日 03時 | - |
|
| 2025年12月05日 02時 | - |
|
| 2025年12月05日 01時 | - |
|
| 2025年12月05日 00時 | - |
|
| 2025年12月04日 23時 | - |
|
| 2025年12月04日 22時 | - |
|
| 2025年12月04日 21時 | - |
|
| 2025年12月04日 20時 | - |
|
| 2025年12月04日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 18時 | - |
|
| 2025年12月04日 17時 | - |
|
| 2025年12月04日 16時 | - |
|
| 2025年12月04日 15時 | - |
|
| 2025年12月04日 14時 | - |
|
| 2025年12月04日 13時 | - |
|
| 2025年12月04日 12時 | - |
|
| 2025年12月04日 11時 | - |
|
| 2025年12月04日 10時 | - |
|
| 2025年12月04日 09時 | - |
|
| 2025年12月04日 08時 | - |
|
| 2025年12月04日 07時 | - |
|
| 2025年12月04日 06時 | - |
|
| 2025年12月04日 05時 | - |
|
| 2025年12月04日 04時 | - |
|
| 2025年12月04日 03時 | - |
|
| 2025年12月04日 02時 | - |
|
| 2025年12月04日 01時 | - |
|
| 2025年12月04日 00時 | - |
|
| 2025年12月03日 21時 | - |
|
| 2025年12月03日 20時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月09日 06時 | - |
|
| 2025年12月09日 05時 | - |
|
| 2025年12月07日 22時 | - |
|
| 2025年12月07日 14時 | - |
|
| 2025年12月07日 10時 | - |
|
| 2025年12月07日 08時 | - |
|
| 2025年12月07日 07時 | - |
|
| 2025年12月06日 09時 | - |
|
| 2025年12月06日 08時 | - |
|
| 2025年12月06日 03時 | - |
|
| 2025年12月05日 23時 | - |
|
| 2025年12月05日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 22時 | - |
|
| 2025年12月04日 11時 | - |
|
| 2025年12月04日 00時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月04日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 183位 | - |
| 2025年12月04日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 181位 | - |
| 2025年12月04日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 200位 | - |
| 2025年12月04日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 211位 | - |
| 2025年12月04日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 205位 | - |
| 2025年12月04日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 207位 | - |
| 2025年12月04日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 208位 | - |
| 2025年12月04日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 211位 | - |
| 2025年12月04日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 211位 | - |
| 2025年12月04日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 219位 | - |
| 2025年12月04日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 224位 | - |
| 2025年12月04日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 218位 | - |
| 2025年12月04日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 216位 | - |
| 2025年12月04日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 250位 | - |
| 2025年12月04日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 258位 | - |
| 2025年12月04日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 259位 | - |
| 2025年12月04日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 262位 | - |
| 2025年12月04日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 259位 | - |
| 2025年12月04日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 258位 | - |
| 2025年12月04日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 256位 | - |
| 2025年12月04日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 256位 | - |
| 2025年12月04日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 250位 | - |
| 2025年12月04日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 250位 | - |
| 2025年12月04日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 250位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 294位 | - |
| 2025年12月10日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 252位 | - |
| 2025年12月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 169位 | - |
| 2025年12月09日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 169位 | - |
| 2025年12月07日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 19位 | - |
| 2025年12月07日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月07日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 171位 | - |
| 2025年12月06日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 165位 | - |
| 2025年12月06日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 175位 | - |
| 2025年12月05日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 270位 | - |
| 2025年12月05日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月04日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 108位 | - |
| 2025年12月04日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 268位 | - |
| 2025年12月04日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 147位 | - |
| 2025年12月04日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 18位 | - |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2025年10月29日 17:34 (最新) | ◆糖尿病、治らないは嘘?自然の力で体をリセットする医療が教えない“20の鍵” ~ 薬より効く?自然の力で血糖コントロール アレの解毒と通ずるものを感じます「薬より効く?自然の力で血糖コントロール」あらすじ糖尿病は「一度なったら治らない」と言われてきました。しかし最近、体の仕組みを理解し、自然の働きを活かすことで改善を目指す人たちが増えています。シナモン、クワの葉茶、天然塩、断食、糖質制限…。どれも特別な薬ではなく、私たちの身近にある“自然の知恵”です。生活習慣や食材の選び方を見直すことで、体のバランスを整える。医学的な助言ではなく、あくまで情報共有として——「治らない」と思っていた常識の先に、希望が見えてくるかもしれません。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25102777222 |
| 2025年10月27日 20:36 | ◆糖尿病、治らないは嘘?自然の力で体をリセットする医療が教えない“20の鍵” ~ 薬より効く?自然の力で血糖コントロール アレの解毒と通ずるものを感じます「薬より効く?自然の力で血糖コントロール」あらすじ糖尿病は「一度なったら治らない」と言われてきました。しかし最近、体の仕組みを理解し、自然の働きを活かすことで改善を目指す人たちが増えています。シナモン、クワの葉茶、天然塩、断食、糖質制限…。どれも特別な薬ではなく、私たちの身近にある“自然の知恵”です。生活習慣や食材の選び方を見直すことで、体のバランスを整える。医学的な助言ではなく、あくまで情報共有として——「治らない」と思っていた常識の先に、希望が見えてくるかもしれません。◆今回の台本(詳細)https://keiichiro8140.hatenablog.com/entry/25102777222◆これまでの動画https://x.gd/sPXoJ◆もしも(BAN)の時のためのマイリンク集https://lit.link/K16_888◆YouTubeチャンネル登録よろしくお願いします🙏 https://www.youtube.com/@K16news888ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m気になったニュース 2025/10/27 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。