| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月12日 0:29 | 3116 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月11日 23:29 | 3112 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月11日 22:28 | 3108 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月11日 7:29 | 3093 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月11日 6:29 | 3088 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月11日 2:31 | 3081 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月11日 1:30 | 3080 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 18:30 | 3070 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 17:30 | 3070 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 9:30 | 3063 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 8:28 | 3062 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 7:28 | 3060 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 6:29 | 3056 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 2:30 | 3046 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月10日 1:30 | 3044 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月9日 3:30 | 3009 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月9日 2:31 | 3008 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月9日 1:30 | 3007 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月9日 0:30 | 3004 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 19:29 | 2990 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 18:29 | 2989 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 14:31 | 2985 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 13:31 | 2983 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 11:30 | 2980 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 10:30 | 2978 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 9:32 | 2978 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 2:31 | 2962 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 1:30 | 2961 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月8日 0:30 | 2959 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 23:31 | 2958 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 8:29 | 2926 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 7:29 | 2925 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 4:31 | 2913 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 3:32 | 2910 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 1:31 | 2904 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月7日 0:31 | 2904 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月6日 7:28 | 2853 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月6日 6:29 | 2849 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月6日 3:32 | 2831 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月6日 2:32 | 2830 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月6日 1:32 | 2823 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月6日 0:31 | 2816 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 23:30 | 2812 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 22:30 | 2803 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 21:29 | 2800 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 20:29 | 2798 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 19:29 | 2791 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 18:30 | 2789 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 17:30 | 2781 | 12 | 2 |
|
| 2025年11月5日 16:30 | 2778 | 12 | 2 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月23日 23時 | - |
|
| 2026年01月23日 22時 | - |
|
| 2026年01月23日 21時 | - |
|
| 2026年01月23日 20時 | - |
|
| 2026年01月23日 19時 | - |
|
| 2026年01月23日 18時 | - |
|
| 2026年01月23日 17時 | - |
|
| 2026年01月23日 16時 | - |
|
| 2026年01月23日 15時 | - |
|
| 2026年01月23日 14時 | - |
|
| 2026年01月23日 13時 | - |
|
| 2026年01月23日 12時 | - |
|
| 2026年01月23日 11時 | - |
|
| 2026年01月23日 10時 | - |
|
| 2026年01月23日 09時 | - |
|
| 2026年01月23日 08時 | - |
|
| 2026年01月23日 07時 | - |
|
| 2026年01月23日 06時 | - |
|
| 2026年01月23日 05時 | - |
|
| 2026年01月23日 04時 | - |
|
| 2026年01月23日 03時 | - |
|
| 2026年01月23日 02時 | - |
|
| 2026年01月23日 01時 | - |
|
| 2026年01月23日 00時 | - |
|
| 2026年01月22日 23時 | - |
|
| 2026年01月22日 22時 | - |
|
| 2026年01月20日 22時 | - |
|
| 2026年01月20日 21時 | - |
|
| 2026年01月20日 20時 | - |
|
| 2026年01月20日 19時 | - |
|
| 2026年01月20日 18時 | - |
|
| 2026年01月20日 17時 | - |
|
| 2026年01月20日 16時 | - |
|
| 2026年01月20日 15時 | - |
|
| 2026年01月20日 14時 | - |
|
| 2026年01月20日 13時 | - |
|
| 2026年01月20日 12時 | - |
|
| 2026年01月20日 11時 | - |
|
| 2026年01月20日 10時 | - |
|
| 2026年01月20日 09時 | - |
|
| 2026年01月20日 08時 | - |
|
| 2026年01月20日 07時 | - |
|
| 2026年01月19日 07時 | - |
|
| 2026年01月19日 06時 | - |
|
| 2026年01月19日 05時 | - |
|
| 2026年01月19日 04時 | - |
|
| 2026年01月19日 03時 | - |
|
| 2026年01月19日 02時 | - |
|
| 2026年01月19日 01時 | - |
|
| 2026年01月19日 00時 | - |
|
| 2026年01月18日 23時 | - |
|
| 2026年01月18日 22時 | - |
|
| 2026年01月18日 21時 | - |
|
| 2026年01月18日 20時 | - |
|
| 2026年01月18日 19時 | - |
|
| 2026年01月18日 18時 | - |
|
| 2026年01月18日 17時 | - |
|
| 2026年01月18日 16時 | - |
|
| 2026年01月18日 15時 | - |
|
| 2026年01月18日 14時 | - |
|
| 2026年01月18日 13時 | - |
|
| 2026年01月18日 12時 | - |
|
| 2026年01月18日 11時 | - |
|
| 2026年01月18日 10時 | - |
|
| 2026年01月18日 09時 | - |
|
| 2026年01月18日 08時 | - |
|
| 2026年01月18日 07時 | - |
|
| 2026年01月17日 04時 | - |
|
| 2026年01月17日 03時 | - |
|
| 2026年01月17日 02時 | - |
|
| 2026年01月17日 01時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年01月23日 00時 | - |
|
| 2026年01月22日 22時 | - |
|
| 2026年01月18日 07時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月23日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 288位 | - |
| 2026年01月23日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 282位 | - |
| 2026年01月23日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 160位 | - |
| 2026年01月23日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2026年01月23日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 163位 | - |
| 2026年01月23日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 163位 | - |
| 2026年01月23日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 156位 | - |
| 2026年01月23日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 155位 | - |
| 2026年01月23日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2026年01月23日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 160位 | - |
| 2026年01月23日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2026年01月23日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2026年01月23日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2026年01月23日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2026年01月23日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 158位 | - |
| 2026年01月23日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2026年01月23日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
| 2026年01月23日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 159位 | - |
| 2026年01月23日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
| 2026年01月23日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 158位 | - |
| 2026年01月23日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 156位 | - |
| 2026年01月23日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 159位 | - |
| 2026年01月23日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
| 2026年01月23日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 158位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月23日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 18位 | - |
| 2026年01月22日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 53位 | - |
| 2026年01月20日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2026年01月18日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 201位 | - |
| 2026年01月18日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 29位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。