| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 13:28 | 7595 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月10日 12:28 | 7594 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月10日 2:29 | 7589 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月10日 1:29 | 7588 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 23:27 | 7587 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 22:27 | 7582 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 17:27 | 7575 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 16:27 | 7575 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 7:26 | 7568 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 6:27 | 7567 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 5:28 | 7566 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 4:28 | 7564 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月9日 3:27 | 7563 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月8日 3:28 | 7542 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月8日 2:28 | 7539 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月8日 1:28 | 7537 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月8日 0:27 | 7535 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月7日 9:30 | 7508 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月7日 8:27 | 7508 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月7日 7:26 | 7507 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月7日 6:27 | 7506 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 17:26 | 7492 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 16:26 | 7489 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 11:27 | 7482 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 10:27 | 7481 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 9:31 | 7480 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 7:26 | 7473 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 6:26 | 7473 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月6日 0:27 | 7466 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 23:28 | 7466 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 22:27 | 7464 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 21:26 | 7460 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 20:27 | 7460 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 2:27 | 7447 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 1:27 | 7446 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月5日 0:27 | 7441 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 22:28 | 7438 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 21:27 | 7438 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 20:26 | 7436 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 14:27 | 7424 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 13:27 | 7422 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 9:28 | 7420 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 8:27 | 7419 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 3:27 | 7417 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月4日 2:27 | 7416 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月3日 21:26 | 7413 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月3日 20:26 | 7411 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月3日 8:27 | 7402 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月3日 7:27 | 7402 | 42 | 5 |
|
| 2025年12月3日 5:27 | 7398 | 42 | 5 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 19時 | - |
|
| 2025年12月10日 18時 | - |
|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
| 2025年12月07日 15時 | - |
|
| 2025年12月07日 14時 | - |
|
| 2025年12月07日 13時 | - |
|
| 2025年12月07日 12時 | - |
|
| 2025年12月07日 11時 | - |
|
| 2025年12月07日 10時 | - |
|
| 2025年12月07日 09時 | - |
|
| 2025年12月07日 08時 | - |
|
| 2025年12月07日 07時 | - |
|
| 2025年12月07日 06時 | - |
|
| 2025年12月07日 05時 | - |
|
| 2025年12月07日 04時 | - |
|
| 2025年12月07日 03時 | - |
|
| 2025年12月07日 02時 | - |
|
| 2025年12月07日 01時 | - |
|
| 2025年12月07日 00時 | - |
|
| 2025年12月06日 23時 | - |
|
| 2025年12月06日 22時 | - |
|
| 2025年12月06日 21時 | - |
|
| 2025年12月06日 20時 | - |
|
| 2025年12月06日 19時 | - |
|
| 2025年12月06日 18時 | - |
|
| 2025年12月06日 17時 | - |
|
| 2025年12月06日 16時 | - |
|
| 2025年12月06日 15時 | - |
|
| 2025年12月06日 14時 | - |
|
| 2025年12月06日 13時 | - |
|
| 2025年12月06日 12時 | - |
|
| 2025年12月06日 11時 | - |
|
| 2025年12月06日 10時 | - |
|
| 2025年12月06日 09時 | - |
|
| 2025年12月06日 08時 | - |
|
| 2025年12月06日 07時 | - |
|
| 2025年12月06日 06時 | - |
|
| 2025年12月06日 05時 | - |
|
| 2025年12月06日 04時 | - |
|
| 2025年12月06日 03時 | - |
|
| 2025年12月06日 02時 | - |
|
| 2025年12月06日 01時 | - |
|
| 2025年12月06日 00時 | - |
|
| 2025年12月05日 23時 | - |
|
| 2025年12月05日 22時 | - |
|
| 2025年12月05日 21時 | - |
|
| 2025年12月05日 20時 | - |
|
| 2025年12月05日 19時 | - |
|
| 2025年12月05日 18時 | - |
|
| 2025年12月05日 17時 | - |
|
| 2025年12月05日 16時 | - |
|
| 2025年12月05日 15時 | - |
|
| 2025年12月05日 14時 | - |
|
| 2025年12月05日 13時 | - |
|
| 2025年12月05日 12時 | - |
|
| 2025年12月05日 11時 | - |
|
| 2025年12月05日 10時 | - |
|
| 2025年12月05日 09時 | - |
|
| 2025年12月05日 08時 | - |
|
| 2025年12月05日 07時 | - |
|
| 2025年12月05日 06時 | - |
|
| 2025年12月05日 05時 | - |
|
| 2025年12月05日 04時 | - |
|
| 2025年12月05日 03時 | - |
|
| 2025年12月05日 02時 | - |
|
| 2025年12月05日 01時 | - |
|
| 2025年12月05日 00時 | - |
|
| 2025年12月04日 23時 | - |
|
| 2025年12月04日 22時 | - |
|
| 2025年12月04日 21時 | - |
|
| 2025年12月04日 20時 | - |
|
| 2025年12月04日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 18時 | - |
|
| 2025年12月04日 17時 | - |
|
| 2025年12月04日 16時 | - |
|
| 2025年12月04日 15時 | - |
|
| 2025年12月04日 14時 | - |
|
| 2025年12月04日 13時 | - |
|
| 2025年12月04日 12時 | - |
|
| 2025年12月04日 11時 | - |
|
| 2025年12月04日 10時 | - |
|
| 2025年12月04日 09時 | - |
|
| 2025年12月04日 08時 | - |
|
| 2025年12月04日 06時 | - |
|
| 2025年12月04日 05時 | - |
|
| 2025年12月04日 04時 | - |
|
| 2025年12月04日 03時 | - |
|
| 2025年12月04日 02時 | - |
|
| 2025年12月04日 01時 | - |
|
| 2025年12月04日 00時 | - |
|
| 2025年12月03日 23時 | - |
|
| 2025年12月03日 22時 | - |
|
| 2025年12月03日 21時 | - |
|
| 2025年12月03日 20時 | - |
|
| 2025年12月03日 19時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月06日 06時 | 649位 |
|
| 2025年12月05日 22時 | - |
|
| 2025年12月04日 20時 | - |
|
| 2025年12月04日 13時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月07日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 211位 | - |
| 2025年12月07日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 210位 | - |
| 2025年12月07日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月07日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 212位 | - |
| 2025年12月07日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月07日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 221位 | - |
| 2025年12月06日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 221位 | - |
| 2025年12月06日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 210位 | - |
| 2025年12月06日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 188位 | - |
| 2025年12月06日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 174位 | - |
| 2025年12月06日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 171位 | - |
| 2025年12月06日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月06日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 167位 | - |
| 2025年12月06日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月06日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 169位 | - |
| 2025年12月06日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 166位 | - |
| 2025年12月06日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 167位 | - |
| 2025年12月06日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 165位 | - |
| 2025年12月06日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月06日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 159位 | - |
| 2025年12月06日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月06日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 160位 | - |
| 2025年12月06日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月06日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 163位 | - |
| 2025年12月05日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2025年12月05日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 287位 | - |
| 2025年12月05日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 294位 | - |
| 2025年12月05日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 297位 | - |
| 2025年12月05日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 299位 | - |
| 2025年12月05日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 297位 | - |
| 2025年12月05日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2025年12月05日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 290位 | - |
| 2025年12月05日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 292位 | - |
| 2025年12月05日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 294位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 204位 | - |
| 2025年12月10日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 254位 | - |
| 2025年12月09日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 244位 | - |
| 2025年12月09日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 220位 | - |
| 2025年12月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 172位 | - |
| 2025年12月09日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 176位 | - |
| 2025年12月09日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 217位 | - |
| 2025年12月08日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月08日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 273位 | - |
| 2025年12月07日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月07日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 124位 | - |
| 2025年12月06日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 219位 | - |
| 2025年12月06日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 208位 | - |
| 2025年12月06日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 170位 | - |
| 2025年12月06日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 3位 | - |
| 2025年12月05日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 275位 | - |
| 2025年12月05日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
| 2025年12月05日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 250位 | - |
| 2025年12月05日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 275位 | - |
| 2025年12月05日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 191位 | - |
| 2025年12月05日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 208位 | - |
| 2025年12月05日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 265位 | - |
| 2025年12月04日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 273位 | - |
| 2025年12月04日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 94位 | - |
| 2025年12月04日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 43位 | - |
| 2025年12月04日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 163位 | - |
| 2025年12月04日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 206位 | - |
| 2025年12月03日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 251位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。