| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 19:28 | 4954 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月10日 18:29 | 4954 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月10日 17:30 | 4952 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月10日 11:27 | 4947 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月10日 10:28 | 4947 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月10日 2:29 | 4938 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月10日 1:29 | 4934 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 18:27 | 4922 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 17:27 | 4922 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 16:27 | 4921 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 14:27 | 4917 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 13:26 | 4916 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 2:27 | 4907 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月9日 1:26 | 4907 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 21:27 | 4898 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 20:28 | 4898 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 10:27 | 4884 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 9:28 | 4884 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 4:27 | 4878 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 3:28 | 4878 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 2:28 | 4876 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 1:28 | 4872 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月8日 0:27 | 4869 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 23:27 | 4866 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 19:27 | 4841 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 18:27 | 4831 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 13:27 | 4816 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 12:26 | 4816 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 11:27 | 4815 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 10:28 | 4813 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 9:30 | 4811 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 8:27 | 4811 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 7:26 | 4809 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 6:27 | 4807 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 5:29 | 4805 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月7日 0:28 | 4791 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 23:27 | 4788 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 22:27 | 4787 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 21:26 | 4782 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 20:26 | 4782 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 19:26 | 4781 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 18:26 | 4778 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 16:26 | 4775 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 15:27 | 4773 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 14:27 | 4772 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 12:27 | 4768 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 11:27 | 4767 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 7:26 | 4761 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 6:26 | 4758 | 71 | 3 |
|
| 2025年12月6日 5:27 | 4753 | 71 | 3 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 19時 | - |
|
| 2025年12月10日 18時 | - |
|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
| 2025年12月09日 18時 | - |
|
| 2025年12月09日 17時 | - |
|
| 2025年12月09日 16時 | - |
|
| 2025年12月09日 15時 | - |
|
| 2025年12月09日 14時 | - |
|
| 2025年12月09日 13時 | - |
|
| 2025年12月09日 12時 | - |
|
| 2025年12月09日 11時 | - |
|
| 2025年12月09日 10時 | - |
|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 08時 | - |
|
| 2025年12月09日 07時 | - |
|
| 2025年12月09日 06時 | - |
|
| 2025年12月09日 05時 | - |
|
| 2025年12月09日 04時 | - |
|
| 2025年12月09日 03時 | - |
|
| 2025年12月09日 02時 | - |
|
| 2025年12月09日 01時 | - |
|
| 2025年12月09日 00時 | - |
|
| 2025年12月08日 23時 | - |
|
| 2025年12月08日 22時 | - |
|
| 2025年12月08日 21時 | - |
|
| 2025年12月08日 20時 | - |
|
| 2025年12月08日 19時 | - |
|
| 2025年12月08日 18時 | - |
|
| 2025年12月08日 17時 | - |
|
| 2025年12月08日 16時 | - |
|
| 2025年12月08日 15時 | - |
|
| 2025年12月08日 14時 | - |
|
| 2025年12月08日 13時 | - |
|
| 2025年12月08日 12時 | - |
|
| 2025年12月08日 11時 | - |
|
| 2025年12月08日 10時 | - |
|
| 2025年12月08日 09時 | - |
|
| 2025年12月08日 08時 | - |
|
| 2025年12月08日 07時 | - |
|
| 2025年12月08日 06時 | - |
|
| 2025年12月08日 05時 | - |
|
| 2025年12月08日 04時 | - |
|
| 2025年12月08日 03時 | - |
|
| 2025年12月08日 02時 | - |
|
| 2025年12月08日 01時 | - |
|
| 2025年12月08日 00時 | - |
|
| 2025年12月07日 23時 | - |
|
| 2025年12月07日 22時 | - |
|
| 2025年12月07日 21時 | - |
|
| 2025年12月07日 20時 | - |
|
| 2025年12月07日 19時 | - |
|
| 2025年12月07日 18時 | - |
|
| 2025年12月07日 17時 | - |
|
| 2025年12月07日 16時 | - |
|
| 2025年12月07日 15時 | - |
|
| 2025年12月07日 14時 | - |
|
| 2025年12月07日 13時 | - |
|
| 2025年12月07日 12時 | - |
|
| 2025年12月07日 11時 | - |
|
| 2025年12月07日 10時 | - |
|
| 2025年12月07日 09時 | - |
|
| 2025年12月07日 08時 | - |
|
| 2025年12月07日 07時 | - |
|
| 2025年12月07日 06時 | - |
|
| 2025年12月07日 05時 | - |
|
| 2025年12月07日 04時 | - |
|
| 2025年12月07日 03時 | - |
|
| 2025年12月07日 02時 | - |
|
| 2025年12月07日 01時 | - |
|
| 2025年12月07日 00時 | - |
|
| 2025年12月06日 23時 | - |
|
| 2025年12月06日 22時 | - |
|
| 2025年12月06日 21時 | - |
|
| 2025年12月06日 20時 | - |
|
| 2025年12月06日 19時 | - |
|
| 2025年12月06日 18時 | - |
|
| 2025年12月06日 17時 | - |
|
| 2025年12月06日 16時 | - |
|
| 2025年12月06日 15時 | - |
|
| 2025年12月06日 14時 | - |
|
| 2025年12月06日 13時 | - |
|
| 2025年12月06日 12時 | - |
|
| 2025年12月06日 11時 | - |
|
| 2025年12月06日 10時 | - |
|
| 2025年12月06日 09時 | - |
|
| 2025年12月06日 08時 | - |
|
| 2025年12月06日 07時 | - |
|
| 2025年12月06日 06時 | - |
|
| 2025年12月06日 05時 | - |
|
| 2025年12月06日 04時 | - |
|
| 2025年12月06日 03時 | - |
|
| 2025年12月06日 02時 | - |
|
| 2025年12月06日 01時 | - |
|
| 2025年12月06日 00時 | - |
|
| 2025年12月05日 23時 | - |
|
| 2025年12月05日 22時 | - |
|
| 2025年12月05日 21時 | - |
|
| 2025年12月05日 20時 | - |
|
| 2025年12月05日 19時 | - |
|
| 2025年12月05日 18時 | - |
|
| 2025年12月05日 17時 | - |
|
| 2025年12月05日 16時 | - |
|
| 2025年12月05日 15時 | - |
|
| 2025年12月05日 14時 | - |
|
| 2025年12月05日 13時 | - |
|
| 2025年12月05日 12時 | - |
|
| 2025年12月05日 11時 | - |
|
| 2025年12月05日 10時 | - |
|
| 2025年12月05日 09時 | - |
|
| 2025年12月05日 08時 | - |
|
| 2025年12月05日 07時 | - |
|
| 2025年12月05日 06時 | - |
|
| 2025年12月05日 05時 | - |
|
| 2025年12月05日 04時 | - |
|
| 2025年12月05日 03時 | - |
|
| 2025年12月05日 02時 | - |
|
| 2025年12月05日 01時 | - |
|
| 2025年12月05日 00時 | - |
|
| 2025年12月04日 23時 | - |
|
| 2025年12月04日 22時 | - |
|
| 2025年12月04日 21時 | - |
|
| 2025年12月04日 20時 | - |
|
| 2025年12月04日 19時 | - |
|
| 2025年12月04日 18時 | - |
|
| 2025年12月04日 17時 | - |
|
| 2025年12月04日 16時 | - |
|
| 2025年12月04日 15時 | - |
|
| 2025年12月04日 14時 | - |
|
| 2025年12月04日 13時 | - |
|
| 2025年12月04日 12時 | - |
|
| 2025年12月04日 11時 | - |
|
| 2025年12月04日 10時 | - |
|
| 2025年12月04日 09時 | - |
|
| 2025年12月04日 08時 | - |
|
| 2025年12月04日 07時 | - |
|
| 2025年12月04日 06時 | - |
|
| 2025年12月04日 05時 | - |
|
| 2025年12月04日 04時 | - |
|
| 2025年12月04日 03時 | - |
|
| 2025年12月04日 02時 | - |
|
| 2025年12月04日 01時 | - |
|
| 2025年12月03日 22時 | - |
|
| 2025年12月03日 21時 | - |
|
| 2025年12月03日 20時 | - |
|
| 2025年12月03日 19時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月09日 13時 | - |
|
| 2025年12月08日 20時 | - |
|
| 2025年12月08日 03時 | - |
|
| 2025年12月08日 01時 | - |
|
| 2025年12月07日 23時 | - |
|
| 2025年12月07日 05時 | - |
|
| 2025年12月06日 19時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 180位 | - |
| 2025年12月10日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 181位 | - |
| 2025年12月10日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 184位 | - |
| 2025年12月09日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 216位 | - |
| 2025年12月09日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 212位 | - |
| 2025年12月09日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 204位 | - |
| 2025年12月09日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 218位 | - |
| 2025年12月09日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 243位 | - |
| 2025年12月09日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 241位 | - |
| 2025年12月09日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 217位 | - |
| 2025年12月09日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 267位 | - |
| 2025年12月09日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 237位 | - |
| 2025年12月08日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月08日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 189位 | - |
| 2025年12月08日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 193位 | - |
| 2025年12月08日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 188位 | - |
| 2025年12月08日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 185位 | - |
| 2025年12月08日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 182位 | - |
| 2025年12月08日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 195位 | - |
| 2025年12月08日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 197位 | - |
| 2025年12月08日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 206位 | - |
| 2025年12月07日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 221位 | - |
| 2025年12月07日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 231位 | - |
| 2025年12月07日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 217位 | - |
| 2025年12月07日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 237位 | - |
| 2025年12月07日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 239位 | - |
| 2025年12月07日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 219位 | - |
| 2025年12月07日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月07日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 212位 | - |
| 2025年12月07日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 206位 | - |
| 2025年12月07日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 197位 | - |
| 2025年12月07日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 191位 | - |
| 2025年12月07日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 189位 | - |
| 2025年12月07日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 194位 | - |
| 2025年12月07日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 188位 | - |
| 2025年12月07日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 193位 | - |
| 2025年12月07日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 191位 | - |
| 2025年12月07日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 202位 | - |
| 2025年12月07日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 190位 | - |
| 2025年12月07日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 191位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 242位 | - |
| 2025年12月10日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 230位 | - |
| 2025年12月10日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 37位 | - |
| 2025年12月10日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 255位 | - |
| 2025年12月09日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 214位 | - |
| 2025年12月09日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 222位 | - |
| 2025年12月09日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 36位 | - |
| 2025年12月09日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 223位 | - |
| 2025年12月08日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 203位 | - |
| 2025年12月08日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 201位 | - |
| 2025年12月08日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 52位 | - |
| 2025年12月08日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 215位 | - |
| 2025年12月08日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 95位 | - |
| 2025年12月08日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 276位 | - |
| 2025年12月07日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 110位 | - |
| 2025年12月07日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 227位 | - |
| 2025年12月07日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 213位 | - |
| 2025年12月07日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 226位 | - |
| 2025年12月07日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 166位 | - |
| 2025年12月07日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 125位 | - |
| 2025年12月07日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 25位 | - |
| 2025年12月06日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 264位 | - |
| 2025年12月06日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 277位 | - |
| 2025年12月06日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 239位 | - |
| 2025年12月06日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 77位 | - |
| 2025年12月06日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 266位 | - |
| 2025年12月06日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 239位 | - |
| 2025年12月06日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 235位 | - |
| 2025年12月06日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 212位 | - |
| 2025年12月06日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 138位 | - |
| 2025年12月06日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 117位 | - |
| 2025年12月06日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 123位 | - |
| 2025年12月05日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 277位 | - |
| 2025年12月05日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 265位 | - |
| 2025年12月05日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 205位 | - |
| 2025年12月05日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
| 2025年12月05日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 168位 | - |
| 2025年12月04日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 274位 | - |
| 2025年12月04日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 266位 | - |
| 2025年12月04日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月04日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 144位 | - |
| 2025年12月04日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 174位 | - |
| 2025年12月04日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 211位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。