| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 5:27 | 22395 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月30日 4:27 | 22395 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月29日 22:25 | 22392 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月29日 21:24 | 22392 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月28日 5:25 | 22367 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月28日 4:25 | 22367 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月28日 2:24 | 22362 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月28日 1:25 | 22361 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月27日 22:25 | 22356 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月27日 21:24 | 22355 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月25日 16:25 | 22334 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月25日 15:25 | 22333 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月24日 2:24 | 22314 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月24日 1:24 | 22314 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月24日 0:25 | 22312 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月23日 23:26 | 22310 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月23日 15:26 | 22306 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月23日 14:26 | 22305 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月22日 10:25 | 22293 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月22日 9:27 | 22293 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月22日 1:25 | 22289 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月22日 0:25 | 22289 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 20:26 | 22285 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 19:25 | 22285 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 10:25 | 22279 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 9:27 | 22278 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 5:25 | 22275 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 4:25 | 22273 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 3:25 | 22272 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月21日 2:25 | 22271 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月16日 4:24 | 22225 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月16日 3:24 | 22225 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月15日 16:25 | 22218 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月15日 15:25 | 22218 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月15日 2:26 | 22213 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月15日 1:26 | 22212 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月14日 5:25 | 22206 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月14日 4:25 | 22206 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月13日 16:25 | 22196 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月13日 15:26 | 22196 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月13日 14:25 | 22194 | 680 | 53 |
|
| 2026年1月12日 21:24 | 22180 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 20:24 | 22180 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 19:25 | 22179 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 17:24 | 22177 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 16:24 | 22177 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 5:26 | 22170 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 4:25 | 22170 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 2:25 | 22166 | 679 | 53 |
|
| 2026年1月12日 1:25 | 22166 | 679 | 53 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年04月16日 20時 | - |
|
| 2026年04月16日 19時 | - |
|
| 2026年04月16日 18時 | - |
|
| 2026年04月16日 17時 | - |
|
| 2026年04月16日 16時 | - |
|
| 2026年04月16日 15時 | - |
|
| 2026年04月16日 14時 | - |
|
| 2026年04月16日 13時 | - |
|
| 2026年04月16日 12時 | - |
|
| 2026年04月16日 11時 | - |
|
| 2026年04月16日 10時 | - |
|
| 2026年04月16日 09時 | - |
|
| 2026年04月16日 08時 | - |
|
| 2026年04月16日 07時 | - |
|
| 2026年04月16日 06時 | - |
|
| 2026年04月16日 05時 | - |
|
| 2026年04月16日 04時 | - |
|
| 2026年04月16日 03時 | - |
|
| 2026年04月16日 02時 | - |
|
| 2026年04月16日 01時 | - |
|
| 2026年04月16日 00時 | - |
|
| 2026年04月15日 23時 | - |
|
| 2026年04月15日 22時 | - |
|
| 2026年04月15日 21時 | - |
|
| 2026年04月14日 10時 | - |
|
| 2026年04月14日 09時 | - |
|
| 2026年04月14日 08時 | - |
|
| 2026年04月14日 07時 | - |
|
| 2026年04月14日 06時 | - |
|
| 2026年04月14日 05時 | - |
|
| 2026年04月14日 04時 | - |
|
| 2026年04月14日 03時 | - |
|
| 2026年04月14日 02時 | - |
|
| 2026年04月14日 01時 | - |
|
| 2026年04月14日 00時 | - |
|
| 2026年04月13日 23時 | - |
|
| 2026年04月13日 22時 | - |
|
| 2026年04月13日 21時 | - |
|
| 2026年04月13日 20時 | - |
|
| 2026年04月13日 19時 | - |
|
| 2026年04月13日 18時 | - |
|
| 2026年04月13日 17時 | - |
|
| 2026年04月13日 16時 | - |
|
| 2026年04月13日 15時 | - |
|
| 2026年04月13日 14時 | - |
|
| 2026年04月13日 13時 | - |
|
| 2026年04月13日 12時 | - |
|
| 2026年04月13日 11時 | - |
|
| 2026年04月13日 10時 | - |
|
| 2026年04月13日 09時 | - |
|
| 2026年04月13日 08時 | - |
|
| 2026年04月13日 07時 | - |
|
| 2026年04月13日 06時 | - |
|
| 2026年04月13日 05時 | - |
|
| 2026年04月13日 04時 | - |
|
| 2026年04月13日 03時 | - |
|
| 2026年04月13日 02時 | - |
|
| 2026年04月13日 01時 | - |
|
| 2026年04月12日 23時 | - |
|
| 2026年04月12日 22時 | - |
|
| 2026年04月12日 21時 | - |
|
| 2026年04月12日 19時 | - |
|
| 2026年04月12日 18時 | - |
|
| 2026年04月12日 17時 | - |
|
| 2026年04月12日 16時 | - |
|
| 2026年04月12日 15時 | - |
|
| 2026年04月12日 14時 | - |
|
| 2026年04月12日 13時 | - |
|
| 2026年04月12日 12時 | - |
|
| 2026年04月12日 11時 | - |
|
| 2026年04月12日 10時 | - |
|
| 2026年04月12日 09時 | - |
|
| 2026年04月12日 08時 | - |
|
| 2026年04月11日 16時 | - |
|
| 2026年04月11日 15時 | - |
|
| 2026年04月11日 14時 | - |
|
| 2026年04月11日 13時 | - |
|
| 2026年04月11日 12時 | - |
|
| 2026年04月10日 22時 | - |
|
| 2026年04月10日 21時 | - |
|
| 2026年04月10日 20時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年04月16日 23時 | - |
|
| 2026年04月15日 23時 | - |
|
| 2026年04月15日 03時 | - |
|
| 2026年04月15日 01時 | - |
|
| 2026年04月14日 22時 | - |
|
| 2026年04月13日 22時 | - |
|
| 2026年04月13日 21時 | - |
|
| 2026年04月13日 20時 | - |
|
| 2026年04月13日 04時 | - |
|
| 2026年04月13日 03時 | - |
|
| 2026年04月13日 01時 | - |
|
| 2026年04月12日 22時 | - |
|
| 2026年04月12日 21時 | - |
|
| 2026年04月12日 11時 | - |
|
| 2026年04月12日 08時 | - |
|
| 2026年04月12日 06時 | - |
|
| 2026年04月12日 00時 | - |
|
| 2026年04月11日 20時 | - |
|
| 2026年04月11日 12時 | - |
|
| 2026年04月11日 00時 | - |
|
| 2026年04月10日 23時 | - |
|
| 2026年04月10日 20時 | - |
|
| 2026年04月10日 17時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年04月16日 23時 | - | 料理 | 118位 | - |
| 2026年04月15日 23時 | - | 料理 | 151位 | - |
| 2026年04月13日 20時 | - | 料理 | 181位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。