| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月28日 11:25 | 36126 | 1841 | 38 |
|
| 2026年2月28日 10:26 | 36125 | 1841 | 38 |
|
| 2026年2月16日 8:26 | 35874 | 1841 | 38 |
|
| 2026年2月16日 7:26 | 35874 | 1841 | 38 |
|
| 2026年2月15日 12:26 | 35861 | 1841 | 38 |
|
| 2026年2月15日 11:26 | 35861 | 1841 | 38 |
|
| 2026年2月10日 7:26 | 35762 | 1841 | 39 |
|
| 2026年2月10日 6:26 | 35761 | 1841 | 39 |
|
| 2026年2月2日 8:24 | 35607 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月2日 7:24 | 35606 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月2日 2:24 | 35600 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月2日 1:25 | 35598 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月2日 0:25 | 35595 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 21:24 | 35588 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 20:25 | 35586 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 17:24 | 35580 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 16:25 | 35580 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 14:25 | 35578 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 13:25 | 35578 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 12:24 | 35577 | 1840 | 39 |
|
| 2026年2月1日 11:23 | 35575 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月31日 4:24 | 35532 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月31日 3:24 | 35531 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月24日 9:26 | 35381 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月24日 8:24 | 35378 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月24日 7:24 | 35377 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月24日 2:23 | 35375 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月24日 1:23 | 35375 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月24日 0:25 | 35373 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 23:25 | 35372 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 22:24 | 35371 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 20:24 | 35367 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 19:25 | 35367 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 17:26 | 35366 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 16:25 | 35366 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 15:25 | 35365 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 14:25 | 35362 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 13:25 | 35360 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 4:25 | 35354 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 3:25 | 35354 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 2:25 | 35353 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 1:25 | 35351 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月23日 0:26 | 35347 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月22日 23:26 | 35343 | 1840 | 39 |
|
| 2026年1月22日 22:25 | 35340 | 1839 | 39 |
|
| 2026年1月22日 21:24 | 35336 | 1839 | 39 |
|
| 2026年1月22日 20:24 | 35333 | 1839 | 39 |
|
| 2026年1月22日 19:24 | 35330 | 1839 | 39 |
|
| 2026年1月22日 17:25 | 35326 | 1839 | 39 |
|
| 2026年1月22日 16:24 | 35326 | 1839 | 39 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年03月02日 10時 | - |
|
| 2026年03月02日 09時 | - |
|
| 2026年03月02日 08時 | - |
|
| 2026年03月02日 07時 | - |
|
| 2026年03月02日 06時 | - |
|
| 2026年03月02日 05時 | - |
|
| 2026年03月02日 04時 | - |
|
| 2026年03月02日 03時 | - |
|
| 2026年03月02日 02時 | - |
|
| 2026年03月02日 01時 | - |
|
| 2026年03月02日 00時 | - |
|
| 2026年03月01日 23時 | - |
|
| 2026年03月01日 22時 | - |
|
| 2026年03月01日 21時 | - |
|
| 2026年03月01日 20時 | - |
|
| 2026年03月01日 19時 | - |
|
| 2026年03月01日 18時 | - |
|
| 2026年03月01日 17時 | - |
|
| 2026年03月01日 16時 | - |
|
| 2026年03月01日 15時 | - |
|
| 2026年03月01日 14時 | - |
|
| 2026年03月01日 13時 | - |
|
| 2026年03月01日 12時 | - |
|
| 2026年03月01日 11時 | - |
|
| 2026年03月01日 10時 | - |
|
| 2026年03月01日 09時 | - |
|
| 2026年03月01日 08時 | - |
|
| 2026年03月01日 07時 | - |
|
| 2026年03月01日 06時 | - |
|
| 2026年03月01日 05時 | - |
|
| 2026年03月01日 04時 | - |
|
| 2026年03月01日 03時 | - |
|
| 2026年03月01日 02時 | - |
|
| 2026年03月01日 01時 | - |
|
| 2026年03月01日 00時 | - |
|
| 2026年02月28日 23時 | - |
|
| 2026年02月28日 22時 | - |
|
| 2026年02月28日 21時 | - |
|
| 2026年02月28日 20時 | - |
|
| 2026年02月28日 19時 | - |
|
| 2026年02月28日 18時 | - |
|
| 2026年02月28日 17時 | - |
|
| 2026年02月28日 16時 | - |
|
| 2026年02月28日 15時 | - |
|
| 2026年02月28日 14時 | - |
|
| 2026年02月28日 13時 | - |
|
| 2026年02月28日 12時 | - |
|
| 2026年02月28日 11時 | - |
|
| 2026年02月28日 10時 | - |
|
| 2026年02月28日 09時 | - |
|
| 2026年02月28日 08時 | - |
|
| 2026年02月28日 07時 | - |
|
| 2026年02月28日 06時 | - |
|
| 2026年02月28日 05時 | - |
|
| 2026年02月28日 04時 | - |
|
| 2026年02月28日 03時 | - |
|
| 2026年02月28日 02時 | - |
|
| 2026年02月28日 01時 | - |
|
| 2026年02月28日 00時 | - |
|
| 2026年02月27日 23時 | - |
|
| 2026年02月27日 22時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年03月04日 23時 | - |
|
| 2026年03月02日 10時 | - |
|
| 2026年03月02日 09時 | - |
|
| 2026年03月02日 07時 | - |
|
| 2026年03月02日 06時 | - |
|
| 2026年03月02日 05時 | - |
|
| 2026年03月02日 04時 | - |
|
| 2026年03月02日 02時 | - |
|
| 2026年03月02日 01時 | - |
|
| 2026年03月02日 00時 | - |
|
| 2026年03月01日 22時 | - |
|
| 2026年03月01日 21時 | - |
|
| 2026年03月01日 17時 | - |
|
| 2026年03月01日 16時 | - |
|
| 2026年03月01日 15時 | - |
|
| 2026年03月01日 14時 | - |
|
| 2026年03月01日 13時 | - |
|
| 2026年03月01日 12時 | - |
|
| 2026年03月01日 11時 | - |
|
| 2026年03月01日 10時 | - |
|
| 2026年03月01日 09時 | - |
|
| 2026年03月01日 06時 | - |
|
| 2026年03月01日 02時 | - |
|
| 2026年03月01日 01時 | - |
|
| 2026年03月01日 00時 | - |
|
| 2026年02月28日 22時 | - |
|
| 2026年02月28日 21時 | - |
|
| 2026年02月28日 17時 | - |
|
| 2026年02月28日 16時 | - |
|
| 2026年02月28日 15時 | - |
|
| 2026年02月28日 13時 | - |
|
| 2026年02月28日 10時 | - |
|
| 2026年02月28日 09時 | - |
|
| 2026年02月28日 06時 | - |
|
| 2026年02月28日 03時 | - |
|
| 2026年02月28日 02時 | - |
|
| 2026年02月28日 01時 | - |
|
| 2026年02月27日 22時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月28日 10時 | - | - | 98位 | |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2025年10月24日 2:26 (最新) | ずん子と茜がハードを問わずに色々なレトロゲームを遊ぶ動画です。危険な洞窟の奥にあるものは果たして…?【今回遊ぶゲーム】ファミリーコンピュータ「スペランカー」発売年:1985年 メーカー:アイレム※本動画のゲーム映像の収録には互換機のレトロフリークを使用しています。(ソフトは当時の物)※茜の関西弁に怪しい箇所があります。※本動画は穂梅様主催の「ファミコン動画投稿祭3」参加動画です! 告知動画→sm44539809#1→sm35781397#68 前編→sm45196121 番外編5→sm45339022#69→sm45545927【今回ご紹介した支援絵】珠奈比呂由様→im11624988 風鈴様→im11637050 |
| 2025年8月27日 6:26 | ずん子と茜がハードを問わずに色々なレトロゲームを遊ぶ動画です。危険な洞窟の奥にあるものは果たして…?【今回遊ぶゲーム】ファミリーコンピュータ「スペランカー」発売年:1985年 メーカー:アイレム※本動画のゲーム映像の収録には互換機のレトロフリークを使用しています。(ソフトは当時の物)※茜の関西弁に怪しい箇所があります。※本動画は穂梅様主催の「ファミコン動画投稿祭3」参加動画です! 告知動画→sm44539809#1→sm35781397#68 前編→sm45196121 番外編5→sm45339022#69→8月くらいに…9月のどこかで…【今回ご紹介した支援絵】珠奈比呂由様→im11624988 風鈴様→im11637050 |
| 2025年7月31日 19:33 | ずん子と茜がハードを問わずに色々なレトロゲームを遊ぶ動画です。危険な洞窟の奥にあるものは果たして…?【今回遊ぶゲーム】ファミリーコンピュータ「スペランカー」発売年:1985年 メーカー:アイレム※本動画のゲーム映像の収録には互換機のレトロフリークを使用しています。(ソフトは当時の物)※茜の関西弁に怪しい箇所があります。※本動画は穂梅様主催の「ファミコン動画投稿祭3」参加動画です! 告知動画→sm44539809#1→sm35781397#68 前編→sm45196121#69→8月くらいに…【今回ご紹介した支援絵】珠奈比呂由様→im11624988 風鈴様→im11637050 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。