取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2025年6月17日 12:29 | 129 | 0 | 1 |
|
2025年6月17日 11:28 | 129 | 0 | 1 |
|
2025年6月14日 0:33 | 111 | 0 | 1 |
|
2025年6月13日 23:33 | 111 | 0 | 1 |
|
2025年6月13日 14:31 | 103 | 0 | 1 |
|
2025年6月13日 13:30 | 99 | 0 | 1 |
|
2025年6月12日 16:32 | 88 | 0 | 1 |
|
2025年6月12日 15:32 | 88 | 0 | 1 |
|
2025年6月12日 1:34 | 75 | 0 | 1 |
|
2025年6月12日 0:34 | 72 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 16:32 | 64 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 15:31 | 63 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 14:31 | 60 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 8:32 | 44 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 7:31 | 41 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 6:31 | 36 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 5:32 | 34 | 0 | 1 |
|
2025年6月11日 1:34 | 28 | 0 | 0 |
|
2025年6月11日 0:34 | 28 | 0 | 0 |
|
2025年6月10日 23:36 | 24 | 0 | 0 |
|
2025年6月10日 22:35 | 20 | 0 | 0 |
|
2025年6月10日 22:20 | 19 | 0 | 0 |
|
2025年6月10日 21:20 | 0 | 0 | 0 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | 区分別 |
---|---|---|
2025年06月14日 22時 | - |
|
2025年06月14日 21時 | - |
|
2025年06月14日 20時 | - |
|
2025年06月14日 19時 | - |
|
2025年06月14日 18時 | - |
|
2025年06月14日 17時 | - |
|
2025年06月14日 16時 | - |
|
2025年06月14日 15時 | - |
|
2025年06月14日 14時 | - |
|
2025年06月14日 13時 | - |
|
2025年06月14日 12時 | - |
|
2025年06月14日 11時 | - |
|
2025年06月14日 10時 | - |
|
2025年06月14日 09時 | - |
|
2025年06月14日 08時 | - |
|
2025年06月14日 07時 | - |
|
2025年06月14日 06時 | - |
|
2025年06月14日 05時 | - |
|
2025年06月14日 04時 | - |
|
2025年06月14日 03時 | - |
|
2025年06月14日 02時 | - |
|
2025年06月14日 01時 | - |
|
2025年06月14日 00時 | - |
|
2025年06月13日 23時 | - |
|
2025年06月13日 22時 | - |
|
2025年06月13日 21時 | - |
|
2025年06月13日 20時 | - |
|
2025年06月13日 19時 | - |
|
2025年06月13日 18時 | - |
|
2025年06月13日 17時 | - |
|
2025年06月13日 16時 | - |
|
2025年06月13日 15時 | - |
|
2025年06月13日 14時 | - |
|
2025年06月13日 13時 | - |
|
2025年06月13日 12時 | - |
|
2025年06月13日 11時 | - |
|
2025年06月13日 10時 | - |
|
2025年06月13日 09時 | - |
|
2025年06月13日 08時 | - |
|
2025年06月13日 07時 | - |
|
2025年06月13日 06時 | - |
|
2025年06月13日 05時 | - |
|
2025年06月13日 04時 | - |
|
2025年06月13日 03時 | - |
|
2025年06月13日 02時 | - |
|
2025年06月13日 01時 | - |
|
2025年06月13日 00時 | - |
|
2025年06月12日 23時 | - |
|
2025年06月12日 22時 | - |
|
2025年06月12日 21時 | - |
|
2025年06月12日 20時 | - |
|
2025年06月12日 19時 | - |
|
2025年06月12日 18時 | - |
|
2025年06月12日 17時 | - |
|
2025年06月12日 16時 | - |
|
2025年06月12日 15時 | - |
|
2025年06月12日 14時 | - |
|
2025年06月12日 13時 | - |
|
2025年06月12日 12時 | - |
|
2025年06月12日 11時 | - |
|
2025年06月12日 10時 | - |
|
2025年06月12日 09時 | - |
|
2025年06月12日 08時 | - |
|
2025年06月12日 07時 | - |
|
2025年06月12日 06時 | - |
|
2025年06月12日 05時 | - |
|
2025年06月12日 04時 | - |
|
2025年06月12日 03時 | - |
|
2025年06月12日 02時 | - |
|
2025年06月12日 01時 | - |
|
2025年06月12日 00時 | - |
|
2025年06月11日 23時 | - |
|
2025年06月11日 22時 | - |
|
2025年06月11日 21時 | - |
|
2025年06月11日 20時 | - |
|
2025年06月11日 19時 | - |
|
2025年06月11日 18時 | - |
|
2025年06月11日 17時 | - |
|
2025年06月11日 16時 | - |
|
2025年06月11日 15時 | - |
|
2025年06月11日 14時 | - |
|
2025年06月11日 13時 | - |
|
2025年06月11日 12時 | - |
|
2025年06月11日 11時 | - |
|
2025年06月11日 10時 | - |
|
2025年06月11日 09時 | - |
|
2025年06月11日 08時 | - |
|
2025年06月11日 07時 | - |
|
2025年06月11日 06時 | - |
|
2025年06月11日 05時 | - |
|
2025年06月11日 04時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | 区分別 |
---|---|---|
2025年06月13日 23時 | - |
|
2025年06月13日 13時 | - |
|
2025年06月12日 00時 | - |
|
2025年06月11日 15時 | - |
|
2025年06月11日 14時 | 518位 |
|
2025年06月11日 07時 | - |
|
2025年06月11日 05時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2025年06月12日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 278位 | - |
2025年06月12日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 281位 | - |
2025年06月12日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 285位 | - |
2025年06月12日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 272位 | - |
2025年06月12日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 272位 | - |
2025年06月12日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 280位 | - |
2025年06月12日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 268位 | - |
2025年06月12日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 267位 | - |
2025年06月12日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 285位 | - |
2025年06月12日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 204位 | - |
2025年06月12日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
2025年06月12日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 107位 | - |
2025年06月12日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 104位 | - |
2025年06月12日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 104位 | - |
2025年06月12日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 107位 | - |
2025年06月12日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 106位 | - |
2025年06月12日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 102位 | - |
2025年06月12日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 99位 | - |
2025年06月12日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 97位 | - |
2025年06月12日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
2025年06月12日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
2025年06月12日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 83位 | - |
2025年06月12日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 80位 | - |
2025年06月12日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 83位 | - |
2025年06月11日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
2025年06月11日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 80位 | - |
2025年06月11日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 71位 | - |
2025年06月11日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 76位 | - |
2025年06月11日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 79位 | - |
2025年06月11日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 77位 | - |
2025年06月11日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 74位 | - |
2025年06月11日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 75位 | - |
2025年06月11日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 78位 | - |
2025年06月11日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 87位 | - |
2025年06月11日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 138位 | - |
2025年06月11日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 146位 | - |
2025年06月11日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 145位 | - |
2025年06月11日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 148位 | - |
2025年06月11日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 149位 | - |
2025年06月11日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
2025年06月11日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 166位 | - |
2025年06月11日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 172位 | - |
2025年06月11日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 173位 | - |
2025年06月11日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 225位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2025年06月17日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 207位 | - |
2025年06月13日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 47位 | - |
2025年06月13日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 75位 | - |
2025年06月12日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 202位 | - |
2025年06月12日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 34位 | - |
2025年06月11日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 31位 | - |
2025年06月11日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 7位 | - |
2025年06月11日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 62位 | - |
2025年06月11日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 18位 | - |
履歴はありません。
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2025年6月13日 23:33 (最新) | 世界を混沌に貶める、訳の分からない悪魔崇拝が蔓延っているので、人類の敵である彼らを晒します。クレッシェンツィ家は、今日でも活動しているローマのイルミナティの血統です。クレシェンティ家は、紋章に三日月を使用する古代の家族であり、教皇シルウェステル3世とともに早くから教皇庁に関与していました。クレッシェンツィ家はムーア人の侵略中にイタリアに入り、ペルシャ系エジプト人の祖先を持っています。三日月はシュメールとペルシャに由来するシンボルであり、今日ではほとんどのイスラム諸国の国旗に使用されていおり、クレシェンツィ家はもともと頭に三日月が描かれたエジプトの神にちなんで名付けられたイシスのカルトとしても知られるウィッカ月のカルトを運営しています。歴史家や考古学者は、これを隠蔽するために、イシスの彫像の三日月を壊しました。イニシエートされた魔女は、サディズムの一形態として魔術を使用して人々を恐怖に陥れる狂人です。バチカンとブラック・ノーティリティの軍事騎士団は、ウィッカ・カルトを含む多くの秘密結社や悪魔崇拝カルトを監督しています。魔女のほとんどの描写では、呪文にラテン語を使用しています。バチカン市国はラテン語を公用語として使用しており、現代のウィッカとその呪文を開発したのは、黒い貴族とローマ教会のメンバーです。セルッルピ家とオットーバーニ家はクレシェンツィ公爵家と合併したオットーボーニ家は、教皇アレクサンデル8世やピエトロ・ヴィート・オットーボーニを輩出したヴェネツィアの一族です。セルルピ家は紋章にオオカミを使用しています。ルポはセルルピのようなオオカミを意味し、狼男の神話では満月に狼に変身します。この神話は、悪魔崇拝の秘儀参入者が、血流に影響を与える月の満ち欠け中の磁気シフトと、彼らの精神病を増強する電気化学的エネルギーによってどのように影響を受けるかについての寓話です。 |
2025年6月10日 21:20 | 世界を混沌に貶める、訳の分からない悪魔崇拝が蔓延っているので、彼らを晒します。クレッシェンツィ家は、今日でも活動しているローマのイルミナティの血統です。クレシェンティ家は、紋章に三日月を使用する古代の家族であり、教皇シルウェステル3世とともに早くから教皇庁に関与していました。クレッシェンツィ家はムーア人の侵略中にイタリアに入り、ペルシャ系エジプト人の祖先を持っています。三日月はシュメールとペルシャに由来するシンボルであり、今日ではほとんどのイスラム諸国の国旗に使用されていおり、クレシェンツィ家はもともと頭に三日月が描かれたエジプトの神にちなんで名付けられたイシスのカルトとしても知られるウィッカ月のカルトを運営しています。歴史家や考古学者は、これを隠蔽するために、イシスの彫像の三日月を壊しました。イニシエートされた魔女は、サディズムの一形態として魔術を使用して人々を恐怖に陥れる狂人です。バチカンとブラック・ノーティリティの軍事騎士団は、ウィッカ・カルトを含む多くの秘密結社や悪魔崇拝カルトを監督しています。魔女のほとんどの描写では、呪文にラテン語を使用しています。バチカン市国はラテン語を公用語として使用しており、現代のウィッカとその呪文を開発したのは、黒い貴族とローマ教会のメンバーです。セルッルピ家とオットーバーニ家はクレシェンツィ公爵家と合併したオットーボーニ家は、教皇アレクサンデル8世やピエトロ・ヴィート・オットーボーニを輩出したヴェネツィアの一族です。セルルピ家は紋章にオオカミを使用しています。ルポはセルルピのようなオオカミを意味し、狼男の神話では満月に狼に変身します。この神話は、悪魔崇拝の秘儀参入者が、血流に影響を与える月の満ち欠け中の磁気シフトと、彼らの精神病を増強する電気化学的エネルギーによってどのように影響を受けるかについての寓話です。 |
※最新の800件を表示しています。