| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月19日 20:29 | 727 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月19日 19:30 | 726 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月19日 18:28 | 723 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月19日 0:29 | 719 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月18日 23:30 | 719 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月18日 12:28 | 712 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月18日 11:28 | 712 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月18日 4:29 | 709 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月18日 3:29 | 706 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月17日 19:27 | 694 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月17日 18:27 | 692 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月17日 17:29 | 690 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月16日 17:28 | 679 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月16日 16:28 | 678 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月16日 14:28 | 676 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月16日 13:29 | 674 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月15日 16:28 | 663 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月15日 15:29 | 662 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月15日 14:29 | 660 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月15日 13:28 | 659 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 21:30 | 647 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 20:29 | 643 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 19:28 | 643 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 18:27 | 641 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 17:28 | 636 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 12:29 | 626 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月14日 11:30 | 625 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月13日 22:33 | 610 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月13日 21:34 | 606 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月12日 20:32 | 569 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月12日 19:31 | 564 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 17:30 | 526 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 16:29 | 526 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 15:29 | 523 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 14:30 | 519 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 13:29 | 515 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 12:29 | 511 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 11:30 | 507 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 10:29 | 503 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月11日 9:31 | 499 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 22:31 | 483 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 21:31 | 483 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 18:30 | 474 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 17:31 | 474 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 16:31 | 470 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 15:31 | 466 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 14:30 | 466 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 13:30 | 461 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 12:30 | 459 | 2 | 2 |
|
| 2025年5月10日 11:30 | 457 | 2 | 2 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年02月11日 03時 | - |
|
| 2026年02月11日 02時 | - |
|
| 2026年02月11日 01時 | - |
|
| 2026年02月11日 00時 | - |
|
| 2026年02月10日 23時 | - |
|
| 2026年02月10日 22時 | - |
|
| 2026年02月10日 21時 | - |
|
| 2026年02月10日 20時 | - |
|
| 2026年02月10日 19時 | - |
|
| 2026年02月10日 18時 | - |
|
| 2026年02月10日 17時 | - |
|
| 2026年02月10日 16時 | - |
|
| 2026年02月10日 15時 | - |
|
| 2026年02月10日 14時 | - |
|
| 2026年02月10日 13時 | - |
|
| 2026年02月10日 12時 | - |
|
| 2026年02月10日 11時 | - |
|
| 2026年02月10日 10時 | - |
|
| 2026年02月10日 09時 | - |
|
| 2026年02月10日 08時 | - |
|
| 2026年02月10日 07時 | - |
|
| 2026年02月10日 06時 | - |
|
| 2026年02月10日 05時 | - |
|
| 2026年02月10日 04時 | - |
|
| 2026年02月09日 10時 | - |
|
| 2026年02月09日 09時 | - |
|
| 2026年02月09日 08時 | - |
|
| 2026年02月09日 07時 | - |
|
| 2026年02月09日 06時 | - |
|
| 2026年02月09日 05時 | - |
|
| 2026年02月09日 04時 | - |
|
| 2026年02月09日 03時 | - |
|
| 2026年02月09日 02時 | - |
|
| 2026年02月09日 01時 | - |
|
| 2026年02月09日 00時 | - |
|
| 2026年02月08日 23時 | - |
|
| 2026年02月08日 22時 | - |
|
| 2026年02月08日 21時 | - |
|
| 2026年02月08日 20時 | - |
|
| 2026年02月08日 19時 | - |
|
| 2026年02月08日 18時 | - |
|
| 2026年02月08日 17時 | - |
|
| 2026年02月08日 16時 | - |
|
| 2026年02月08日 15時 | - |
|
| 2026年02月08日 14時 | - |
|
| 2026年02月08日 13時 | - |
|
| 2026年02月08日 12時 | - |
|
| 2026年02月08日 11時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年02月10日 04時 | - |
|
| 2026年02月08日 11時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月10日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 300位 | - |
| 2026年02月10日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 299位 | - |
| 2026年02月10日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 293位 | - |
| 2026年02月10日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 293位 | - |
| 2026年02月10日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2026年02月10日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 299位 | - |
| 2026年02月10日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 296位 | - |
| 2026年02月10日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2026年02月10日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 298位 | - |
| 2026年02月10日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2026年02月10日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2026年02月10日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 294位 | - |
| 2026年02月10日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2026年02月10日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 299位 | - |
| 2026年02月10日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 296位 | - |
| 2026年02月10日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 295位 | - |
| 2026年02月10日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 294位 | - |
| 2026年02月09日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 260位 | - |
| 2026年02月09日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 264位 | - |
| 2026年02月09日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 267位 | - |
| 2026年02月09日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 260位 | - |
| 2026年02月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 262位 | - |
| 2026年02月09日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 263位 | - |
| 2026年02月09日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 266位 | - |
| 2026年02月09日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 263位 | - |
| 2026年02月09日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 260位 | - |
| 2026年02月09日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 265位 | - |
| 2026年02月09日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 262位 | - |
| 2026年02月08日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 258位 | - |
| 2026年02月08日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 255位 | - |
| 2026年02月08日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 254位 | - |
| 2026年02月08日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 249位 | - |
| 2026年02月08日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 247位 | - |
| 2026年02月08日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 230位 | - |
| 2026年02月08日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 235位 | - |
| 2026年02月08日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 237位 | - |
| 2026年02月08日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 231位 | - |
| 2026年02月08日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 232位 | - |
| 2026年02月08日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 225位 | - |
| 2026年02月08日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 228位 | - |
| 2026年02月08日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 226位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月10日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 19位 | - |
| 2026年02月08日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 15位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。