| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日 4:22 | 36126 | 1375 | 56 |
|
| 2025年12月14日 3:22 | 36126 | 1375 | 56 |
|
| 2025年12月13日 18:22 | 36122 | 1374 | 56 |
|
| 2025年12月13日 17:22 | 36122 | 1374 | 56 |
|
| 2025年12月11日 0:24 | 36108 | 1374 | 56 |
|
| 2025年12月10日 23:24 | 36107 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月9日 1:23 | 36094 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月9日 0:23 | 36094 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月8日 23:24 | 36093 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月5日 17:24 | 36079 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月5日 16:24 | 36079 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月1日 8:21 | 36061 | 1374 | 57 |
|
| 2025年12月1日 7:21 | 36061 | 1374 | 57 |
|
| 2025年11月27日 6:23 | 36035 | 1374 | 57 |
|
| 2025年11月27日 5:23 | 36035 | 1374 | 57 |
|
| 2025年11月27日 1:22 | 36034 | 1374 | 57 |
|
| 2025年11月27日 0:23 | 36033 | 1374 | 57 |
|
| 2025年11月21日 22:22 | 36004 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月21日 21:22 | 36004 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月21日 9:24 | 36001 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月21日 8:22 | 36001 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月20日 6:23 | 35989 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月20日 5:22 | 35989 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月20日 0:23 | 35988 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月19日 23:23 | 35988 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月19日 22:22 | 35988 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月16日 20:23 | 35978 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月16日 19:23 | 35977 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月16日 2:23 | 35972 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月16日 1:24 | 35972 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月15日 21:22 | 35970 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月15日 20:21 | 35970 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月11日 23:23 | 35957 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月11日 22:23 | 35957 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月7日 22:24 | 35946 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月7日 21:24 | 35946 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月7日 13:23 | 35943 | 1374 | 58 |
|
| 2025年11月7日 12:23 | 35943 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月31日 8:23 | 35919 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月31日 7:22 | 35919 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月30日 18:24 | 35917 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月30日 17:24 | 35916 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月29日 0:24 | 35906 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月28日 23:24 | 35906 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月19日 10:22 | 35850 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月19日 9:28 | 35850 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月18日 12:21 | 35846 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月18日 11:21 | 35845 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月12日 2:22 | 35810 | 1374 | 58 |
|
| 2025年10月12日 1:23 | 35810 | 1374 | 58 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年02月13日 11時 | - |
|
| 2026年02月13日 10時 | - |
|
| 2026年02月13日 09時 | - |
|
| 2026年02月13日 08時 | - |
|
| 2026年02月13日 07時 | - |
|
| 2026年02月13日 06時 | - |
|
| 2026年02月13日 05時 | - |
|
| 2026年02月13日 01時 | - |
|
| 2026年02月13日 00時 | - |
|
| 2026年02月12日 23時 | - |
|
| 2026年02月12日 22時 | - |
|
| 2026年02月12日 21時 | - |
|
| 2026年02月12日 20時 | - |
|
| 2026年02月12日 19時 | - |
|
| 2026年02月12日 18時 | - |
|
| 2026年02月12日 17時 | - |
|
| 2026年02月12日 16時 | - |
|
| 2026年02月12日 15時 | - |
|
| 2026年02月12日 14時 | - |
|
| 2026年02月12日 13時 | - |
|
| 2026年02月12日 12時 | - |
|
| 2026年02月12日 11時 | - |
|
| 2026年02月12日 10時 | - |
|
| 2026年02月12日 09時 | - |
|
| 2026年02月12日 08時 | - |
|
| 2026年02月12日 07時 | - |
|
| 2026年02月12日 06時 | - |
|
| 2026年02月12日 05時 | - |
|
| 2026年02月12日 04時 | - |
|
| 2026年02月12日 03時 | - |
|
| 2026年02月12日 02時 | - |
|
| 2026年02月12日 01時 | - |
|
| 2026年02月12日 00時 | - |
|
| 2026年02月11日 23時 | - |
|
| 2026年02月11日 22時 | - |
|
| 2026年02月11日 21時 | - |
|
| 2026年02月11日 20時 | - |
|
| 2026年02月11日 19時 | - |
|
| 2026年02月11日 18時 | - |
|
| 2026年02月11日 17時 | - |
|
| 2026年02月11日 16時 | - |
|
| 2026年02月11日 15時 | - |
|
| 2026年02月11日 14時 | - |
|
| 2026年02月11日 13時 | - |
|
| 2026年02月11日 12時 | - |
|
| 2026年02月11日 11時 | - |
|
| 2026年02月11日 10時 | - |
|
| 2026年02月11日 09時 | - |
|
| 2026年02月11日 08時 | - |
|
| 2026年02月11日 07時 | - |
|
| 2026年02月11日 01時 | - |
|
| 2026年02月11日 00時 | - |
|
| 2026年02月10日 23時 | - |
|
| 2026年02月10日 22時 | - |
|
| 2026年02月10日 21時 | - |
|
| 2026年02月10日 20時 | - |
|
| 2026年02月10日 19時 | - |
|
| 2026年02月10日 18時 | - |
|
| 2026年02月10日 17時 | - |
|
| 2026年02月10日 16時 | - |
|
| 2026年02月07日 21時 | - |
|
| 2026年02月07日 20時 | - |
|
| 2026年02月07日 19時 | - |
|
| 2026年02月07日 18時 | - |
|
| 2026年02月07日 17時 | - |
|
| 2026年02月07日 16時 | - |
|
| 2026年02月07日 11時 | - |
|
| 2026年02月07日 10時 | - |
|
| 2026年02月07日 09時 | - |
|
| 2026年02月07日 08時 | - |
|
| 2026年02月07日 07時 | - |
|
| 2026年02月07日 06時 | - |
|
| 2026年02月07日 05時 | - |
|
| 2026年02月07日 04時 | - |
|
| 2026年02月07日 03時 | - |
|
| 2026年02月07日 02時 | - |
|
| 2026年02月07日 01時 | - |
|
| 2026年02月07日 00時 | - |
|
| 2026年02月06日 23時 | - |
|
| 2026年02月06日 22時 | - |
|
| 2026年02月06日 11時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年02月13日 10時 | - |
|
| 2026年02月13日 05時 | - |
|
| 2026年02月12日 02時 | - |
|
| 2026年02月11日 07時 | - |
|
| 2026年02月10日 16時 | - |
|
| 2026年02月10日 02時 | - |
|
| 2026年02月09日 10時 | - |
|
| 2026年02月09日 05時 | - |
|
| 2026年02月07日 16時 | - |
|
| 2026年02月06日 22時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月10日 16時 | - | 料理 | 56位 | - |
| 2026年02月09日 10時 | - | 料理 | 178位 | - |
| 2026年02月07日 16時 | - | 料理 | 94位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。