ニコログではリニューアルを検討中です!不便な点や追加機能などのご意見・ご要望はこちらのフォームから
取得日時▲ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年10月1日 12:50 | 9 | 0 | 1 |
|
2024年10月1日 13:41 | 116 | 11 | 5 |
|
2024年10月1日 13:50 | 136 | 12 | 5 |
|
2024年10月1日 14:41 | 300 | 15 | 4 |
|
2024年10月1日 15:40 | 551 | 21 | 6 |
|
2024年10月1日 16:43 | 888 | 35 | 8 |
|
2024年10月1日 17:42 | 1312 | 40 | 10 |
|
2024年10月1日 18:42 | 1971 | 57 | 11 |
|
2024年10月1日 19:41 | 2791 | 79 | 16 |
|
2024年10月1日 20:42 | 3972 | 95 | 20 |
|
2024年10月1日 21:41 | 5430 | 121 | 27 |
|
2024年10月1日 22:42 | 7341 | 152 | 36 |
|
2024年10月1日 23:42 | 9406 | 167 | 43 |
|
2024年10月2日 0:41 | 11372 | 194 | 50 |
|
2024年10月2日 1:41 | 12812 | 222 | 58 |
|
2024年10月2日 2:41 | 13800 | 232 | 66 |
|
2024年10月2日 3:42 | 14444 | 235 | 68 |
|
2024年10月2日 4:42 | 14856 | 239 | 70 |
|
2024年10月2日 5:41 | 15188 | 243 | 70 |
|
2024年10月2日 6:40 | 15728 | 248 | 73 |
|
2024年10月2日 7:39 | 16627 | 258 | 77 |
|
2024年10月2日 8:39 | 17615 | 265 | 78 |
|
2024年10月2日 9:40 | 18493 | 279 | 84 |
|
2024年10月2日 10:40 | 19346 | 292 | 89 |
|
2024年10月2日 11:39 | 20293 | 310 | 89 |
|
2024年10月2日 12:40 | 21453 | 322 | 93 |
|
2024年10月2日 13:41 | 22507 | 326 | 98 |
|
2024年10月2日 14:40 | 23406 | 341 | 100 |
|
2024年10月2日 15:40 | 24305 | 347 | 101 |
|
2024年10月2日 16:40 | 25257 | 358 | 105 |
|
2024年10月2日 17:40 | 26370 | 371 | 109 |
|
2024年10月2日 18:40 | 27847 | 385 | 112 |
|
2024年10月2日 19:40 | 29583 | 397 | 119 |
|
2024年10月2日 20:40 | 31622 | 409 | 123 |
|
2024年10月2日 21:40 | 34037 | 416 | 129 |
|
2024年10月2日 22:40 | 36363 | 422 | 138 |
|
2024年10月2日 23:40 | 38559 | 436 | 141 |
|
2024年10月3日 0:41 | 40266 | 443 | 146 |
|
2024年10月3日 1:41 | 41454 | 450 | 156 |
|
2024年10月3日 2:40 | 42193 | 454 | 158 |
|
2024年10月3日 3:40 | 42623 | 456 | 159 |
|
2024年10月3日 4:40 | 42898 | 456 | 159 |
|
2024年10月3日 5:40 | 43119 | 457 | 159 |
|
2024年10月3日 6:40 | 43410 | 458 | 160 |
|
2024年10月3日 7:40 | 43920 | 461 | 161 |
|
2024年10月3日 8:39 | 44456 | 467 | 164 |
|
2024年10月3日 9:39 | 44938 | 469 | 164 |
|
2024年10月3日 10:39 | 45497 | 471 | 164 |
|
2024年10月3日 11:39 | 46064 | 475 | 164 |
|
2024年10月3日 12:40 | 46787 | 476 | 166 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2024年11月10日 22時 | - | 音楽・サウンド | 170位 | - |
2024年11月10日 21時 | - | 音楽・サウンド | 186位 | - |
2024年11月10日 20時 | - | 音楽・サウンド | 192位 | - |
2024年11月10日 19時 | - | 音楽・サウンド | 195位 | - |
2024年11月10日 18時 | - | 音楽・サウンド | 190位 | - |
2024年11月10日 17時 | - | 音楽・サウンド | 171位 | - |
2024年11月10日 16時 | - | 音楽・サウンド | 171位 | - |
2024年11月10日 15時 | - | 音楽・サウンド | 178位 | - |
2024年11月10日 14時 | - | 音楽・サウンド | 162位 | - |
2024年11月10日 13時 | - | 音楽・サウンド | 170位 | - |
2024年11月10日 12時 | - | 音楽・サウンド | 176位 | - |
2024年11月10日 11時 | - | 音楽・サウンド | 175位 | - |
2024年11月10日 10時 | - | 音楽・サウンド | 182位 | - |
2024年11月10日 09時 | - | 音楽・サウンド | 170位 | - |
2024年11月10日 08時 | - | 音楽・サウンド | 161位 | - |
2024年11月10日 07時 | - | 音楽・サウンド | 171位 | - |
2024年11月10日 06時 | - | 音楽・サウンド | 167位 | - |
2024年11月10日 05時 | - | 音楽・サウンド | 172位 | - |
2024年11月10日 04時 | - | 音楽・サウンド | 174位 | - |
2024年11月10日 03時 | - | 音楽・サウンド | 176位 | - |
2024年11月10日 02時 | - | 音楽・サウンド | 179位 | - |
2024年11月10日 01時 | - | 音楽・サウンド | 178位 | - |
2024年11月10日 00時 | - | 音楽・サウンド | 174位 | - |
2024年11月09日 23時 | - | 音楽・サウンド | 186位 | - |
2024年11月09日 22時 | - | 音楽・サウンド | 164位 | - |
2024年11月09日 21時 | - | 音楽・サウンド | 161位 | - |
2024年11月09日 20時 | - | 音楽・サウンド | 158位 | - |
2024年11月09日 19時 | - | 音楽・サウンド | 156位 | - |
2024年11月09日 18時 | - | 音楽・サウンド | 162位 | - |
2024年11月09日 17時 | - | 音楽・サウンド | 171位 | - |
2024年11月09日 16時 | - | 音楽・サウンド | 178位 | - |
2024年11月09日 15時 | - | 音楽・サウンド | 169位 | - |
2024年11月09日 14時 | - | 音楽・サウンド | 183位 | - |
2024年11月09日 13時 | - | 音楽・サウンド | 169位 | - |
2024年11月09日 12時 | - | 音楽・サウンド | 170位 | - |
2024年11月09日 11時 | - | 音楽・サウンド | 163位 | - |
2024年11月09日 10時 | - | 音楽・サウンド | 151位 | - |
2024年11月09日 09時 | - | 音楽・サウンド | 162位 | - |
2024年11月09日 08時 | - | 音楽・サウンド | 169位 | - |
2024年11月09日 07時 | - | 音楽・サウンド | 167位 | - |
2024年11月09日 06時 | - | 音楽・サウンド | 166位 | - |
2024年11月09日 05時 | - | 音楽・サウンド | 163位 | - |
2024年11月09日 04時 | - | 音楽・サウンド | 164位 | - |
2024年11月09日 03時 | - | 音楽・サウンド | 169位 | - |
2024年11月09日 02時 | - | 音楽・サウンド | 175位 | - |
2024年11月09日 01時 | - | 音楽・サウンド | 170位 | - |
2024年11月09日 00時 | - | 音楽・サウンド | 148位 | - |
2024年11月08日 23時 | - | 音楽・サウンド | 140位 | - |
2024年11月08日 22時 | - | 音楽・サウンド | 130位 | - |
2024年11月08日 21時 | - | 音楽・サウンド | 113位 | - |
2024年11月08日 20時 | - | 音楽・サウンド | 109位 | - |
2024年11月08日 19時 | - | 音楽・サウンド | 113位 | - |
2024年11月08日 18時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月08日 17時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月08日 16時 | - | 音楽・サウンド | 102位 | - |
2024年11月08日 15時 | - | 音楽・サウンド | 97位 | - |
2024年11月08日 14時 | - | 音楽・サウンド | 101位 | - |
2024年11月08日 13時 | - | 音楽・サウンド | 101位 | - |
2024年11月08日 12時 | - | 音楽・サウンド | 100位 | - |
2024年11月08日 11時 | - | 音楽・サウンド | 104位 | - |
2024年11月08日 10時 | - | 音楽・サウンド | 107位 | - |
2024年11月08日 09時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月08日 08時 | - | 音楽・サウンド | 106位 | - |
2024年11月08日 07時 | - | 音楽・サウンド | 110位 | - |
2024年11月08日 06時 | - | 音楽・サウンド | 109位 | - |
2024年11月08日 05時 | - | 音楽・サウンド | 109位 | - |
2024年11月08日 04時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月08日 03時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月08日 02時 | - | 音楽・サウンド | 97位 | - |
2024年11月08日 01時 | - | 音楽・サウンド | 94位 | - |
2024年11月08日 00時 | - | 音楽・サウンド | 98位 | - |
2024年11月07日 23時 | - | 音楽・サウンド | 93位 | - |
2024年11月07日 22時 | - | 音楽・サウンド | 93位 | - |
2024年11月07日 21時 | - | 音楽・サウンド | 92位 | - |
2024年11月07日 20時 | - | 音楽・サウンド | 87位 | - |
2024年11月07日 19時 | - | 音楽・サウンド | 82位 | - |
2024年11月07日 18時 | - | 音楽・サウンド | 89位 | - |
2024年11月07日 17時 | - | 音楽・サウンド | 82位 | - |
2024年11月07日 16時 | - | 音楽・サウンド | 81位 | - |
2024年11月07日 15時 | - | 音楽・サウンド | 78位 | - |
2024年11月07日 14時 | - | 音楽・サウンド | 80位 | - |
2024年11月07日 13時 | - | 音楽・サウンド | 73位 | - |
2024年11月07日 12時 | - | 音楽・サウンド | 71位 | - |
2024年11月07日 11時 | - | 音楽・サウンド | 72位 | - |
2024年11月07日 10時 | - | 音楽・サウンド | 69位 | - |
2024年11月07日 09時 | - | 音楽・サウンド | 73位 | - |
2024年11月07日 08時 | - | 音楽・サウンド | 68位 | - |
2024年11月07日 07時 | - | 音楽・サウンド | 69位 | - |
2024年11月07日 06時 | - | 音楽・サウンド | 71位 | - |
2024年11月07日 05時 | - | 音楽・サウンド | 69位 | - |
2024年11月07日 04時 | - | 音楽・サウンド | 68位 | - |
2024年11月07日 03時 | - | 音楽・サウンド | 68位 | - |
2024年11月07日 02時 | - | 音楽・サウンド | 76位 | - |
2024年11月07日 01時 | - | 音楽・サウンド | 79位 | - |
2024年11月07日 00時 | - | 音楽・サウンド | 80位 | - |
2024年11月06日 23時 | - | 音楽・サウンド | 83位 | - |
2024年11月06日 22時 | - | 音楽・サウンド | 79位 | - |
2024年11月06日 21時 | - | 音楽・サウンド | 83位 | - |
2024年11月06日 20時 | - | 音楽・サウンド | 91位 | - |
2024年11月06日 19時 | - | 音楽・サウンド | 96位 | - |
2024年11月06日 18時 | - | 音楽・サウンド | 93位 | - |
2024年11月06日 17時 | - | 音楽・サウンド | 98位 | - |
2024年11月06日 16時 | - | 音楽・サウンド | 102位 | - |
2024年11月06日 15時 | - | 音楽・サウンド | 111位 | - |
2024年11月06日 14時 | - | 音楽・サウンド | 107位 | - |
2024年11月06日 13時 | - | 音楽・サウンド | 122位 | - |
2024年11月06日 12時 | - | 音楽・サウンド | 128位 | - |
2024年11月06日 11時 | - | 音楽・サウンド | 137位 | - |
2024年11月06日 10時 | - | 音楽・サウンド | 144位 | - |
2024年11月06日 09時 | - | 音楽・サウンド | 146位 | - |
2024年11月06日 08時 | - | 音楽・サウンド | 149位 | - |
2024年11月06日 07時 | - | 音楽・サウンド | 146位 | - |
2024年11月06日 06時 | - | 音楽・サウンド | 143位 | - |
2024年11月06日 05時 | - | 音楽・サウンド | 144位 | - |
2024年11月06日 04時 | - | 音楽・サウンド | 148位 | - |
2024年11月06日 03時 | - | 音楽・サウンド | 156位 | - |
2024年11月06日 02時 | - | 音楽・サウンド | 154位 | - |
2024年11月06日 01時 | - | 音楽・サウンド | 153位 | - |
2024年11月06日 00時 | - | 音楽・サウンド | 135位 | - |
2024年11月05日 23時 | - | 音楽・サウンド | 132位 | - |
2024年11月05日 22時 | - | 音楽・サウンド | 144位 | - |
2024年11月05日 21時 | - | 音楽・サウンド | 154位 | - |
2024年11月05日 20時 | - | 音楽・サウンド | 152位 | - |
2024年11月05日 19時 | - | 音楽・サウンド | 149位 | - |
2024年11月05日 18時 | - | 音楽・サウンド | 141位 | - |
2024年11月05日 17時 | - | 音楽・サウンド | 138位 | - |
2024年11月05日 16時 | - | 音楽・サウンド | 121位 | - |
2024年11月05日 15時 | - | 音楽・サウンド | 132位 | - |
2024年11月05日 14時 | - | 音楽・サウンド | 141位 | - |
2024年11月05日 13時 | - | 音楽・サウンド | 138位 | - |
2024年11月05日 12時 | - | 音楽・サウンド | 138位 | - |
2024年11月05日 11時 | - | 音楽・サウンド | 139位 | - |
2024年11月05日 10時 | - | 音楽・サウンド | 139位 | - |
2024年11月05日 09時 | - | 音楽・サウンド | 138位 | - |
2024年11月05日 08時 | - | 音楽・サウンド | 139位 | - |
2024年11月05日 07時 | - | 音楽・サウンド | 133位 | - |
2024年11月05日 06時 | - | 音楽・サウンド | 131位 | - |
2024年11月05日 05時 | - | 音楽・サウンド | 131位 | - |
2024年11月05日 04時 | - | 音楽・サウンド | 131位 | - |
2024年11月05日 03時 | - | 音楽・サウンド | 129位 | - |
2024年11月05日 02時 | - | 音楽・サウンド | 129位 | - |
2024年11月05日 01時 | - | 音楽・サウンド | 128位 | - |
2024年11月05日 00時 | - | 音楽・サウンド | 136位 | - |
2024年11月04日 23時 | - | 音楽・サウンド | 146位 | - |
2024年11月04日 22時 | - | 音楽・サウンド | 138位 | - |
2024年11月04日 21時 | - | 音楽・サウンド | 128位 | - |
2024年11月04日 20時 | - | 音楽・サウンド | 112位 | - |
2024年11月04日 19時 | - | 音楽・サウンド | 111位 | - |
2024年11月04日 18時 | - | 音楽・サウンド | 110位 | - |
2024年11月04日 17時 | - | 音楽・サウンド | 99位 | - |
2024年11月04日 16時 | - | 音楽・サウンド | 103位 | - |
2024年11月04日 15時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月04日 14時 | - | 音楽・サウンド | 101位 | - |
2024年11月04日 13時 | - | 音楽・サウンド | 104位 | - |
2024年11月04日 12時 | - | 音楽・サウンド | 104位 | - |
2024年11月04日 11時 | - | 音楽・サウンド | 94位 | - |
2024年11月04日 10時 | - | 音楽・サウンド | 97位 | - |
2024年11月04日 09時 | - | 音楽・サウンド | 99位 | - |
2024年11月04日 08時 | - | 音楽・サウンド | 103位 | - |
2024年11月04日 07時 | - | 音楽・サウンド | 106位 | - |
2024年11月04日 06時 | - | 音楽・サウンド | 100位 | - |
2024年11月04日 05時 | - | 音楽・サウンド | 100位 | - |
2024年11月04日 04時 | - | 音楽・サウンド | 102位 | - |
2024年11月04日 03時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月04日 02時 | - | 音楽・サウンド | 102位 | - |
2024年11月04日 01時 | - | 音楽・サウンド | 99位 | - |
2024年11月04日 00時 | - | 音楽・サウンド | 106位 | - |
2024年11月03日 23時 | - | 音楽・サウンド | 100位 | - |
2024年11月03日 22時 | - | 音楽・サウンド | 96位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2024年11月10日 23時 | - | 音楽・サウンド | 259位 | - |
2024年11月10日 22時 | - | 音楽・サウンド | 155位 | - |
2024年11月10日 21時 | - | 音楽・サウンド | 146位 | - |
2024年11月10日 16時 | - | 音楽・サウンド | 220位 | - |
2024年11月10日 15時 | - | 音楽・サウンド | 230位 | - |
2024年11月10日 14時 | - | 音楽・サウンド | 253位 | - |
2024年11月10日 11時 | - | 音楽・サウンド | 215位 | - |
2024年11月10日 06時 | - | 音楽・サウンド | 226位 | - |
2024年11月10日 04時 | - | 音楽・サウンド | 115位 | - |
2024年11月10日 03時 | - | 音楽・サウンド | 144位 | - |
2024年11月10日 00時 | - | 音楽・サウンド | 161位 | - |
2024年11月09日 21時 | - | 音楽・サウンド | 220位 | - |
2024年11月09日 19時 | - | 音楽・サウンド | 219位 | - |
2024年11月09日 18時 | - | 音楽・サウンド | 90位 | - |
2024年11月09日 15時 | - | 音楽・サウンド | 75位 | - |
2024年11月09日 10時 | - | 音楽・サウンド | 79位 | - |
2024年11月09日 09時 | - | 音楽・サウンド | 136位 | - |
2024年11月09日 03時 | - | 音楽・サウンド | 275位 | - |
2024年11月09日 01時 | - | 音楽・サウンド | 270位 | - |
2024年11月08日 23時 | - | 音楽・サウンド | 144位 | - |
2024年11月08日 22時 | - | 音楽・サウンド | 219位 | - |
2024年11月08日 21時 | - | 音楽・サウンド | 153位 | - |
2024年11月08日 20時 | - | 音楽・サウンド | 99位 | - |
2024年11月08日 15時 | - | 音楽・サウンド | 100位 | - |
2024年11月08日 12時 | - | 音楽・サウンド | 297位 | - |
2024年11月08日 11時 | - | 音楽・サウンド | 246位 | - |
2024年11月08日 10時 | - | 音楽・サウンド | 298位 | - |
2024年11月08日 06時 | - | 音楽・サウンド | 279位 | - |
2024年11月08日 01時 | - | 音楽・サウンド | 37位 | - |
2024年11月08日 00時 | - | 音楽・サウンド | 179位 | - |
2024年11月07日 23時 | - | 音楽・サウンド | 109位 | - |
2024年11月07日 22時 | - | 音楽・サウンド | 82位 | - |
2024年11月07日 21時 | - | 音楽・サウンド | 111位 | - |
2024年11月07日 19時 | - | 音楽・サウンド | 101位 | - |
2024年11月07日 16時 | - | 音楽・サウンド | 174位 | - |
2024年11月07日 15時 | - | 音楽・サウンド | 99位 | - |
2024年11月07日 10時 | - | 音楽・サウンド | 86位 | - |
2024年11月07日 03時 | - | 音楽・サウンド | 15位 | - |
2024年11月07日 01時 | - | 音楽・サウンド | 81位 | - |
2024年11月07日 00時 | - | 音楽・サウンド | 79位 | - |
2024年11月06日 23時 | - | 音楽・サウンド | 78位 | - |
2024年11月06日 22時 | - | 音楽・サウンド | 64位 | - |
2024年11月06日 21時 | - | 音楽・サウンド | 105位 | - |
2024年11月06日 20時 | - | 音楽・サウンド | 102位 | - |
2024年11月06日 18時 | - | 音楽・サウンド | 112位 | - |
2024年11月06日 17時 | - | 音楽・サウンド | 139位 | - |
2024年11月06日 16時 | - | 音楽・サウンド | 72位 | - |
2024年11月06日 14時 | 268位 | 音楽・サウンド | 25位 | - |
2024年11月06日 11時 | - | 音楽・サウンド | 96位 | - |
2024年11月06日 04時 | - | 音楽・サウンド | 256位 | - |
2024年11月06日 01時 | - | 音楽・サウンド | 99位 | - |
2024年11月06日 00時 | - | 音楽・サウンド | 251位 | - |
2024年11月05日 23時 | - | 音楽・サウンド | 68位 | - |
2024年11月05日 22時 | - | 音楽・サウンド | 125位 | - |
2024年11月05日 16時 | - | 音楽・サウンド | 229位 | - |
2024年11月05日 15時 | - | 音楽・サウンド | 135位 | - |
2024年11月05日 03時 | - | 音楽・サウンド | 193位 | - |
2024年11月05日 01時 | - | 音楽・サウンド | 31位 | - |
2024年11月05日 00時 | - | 音楽・サウンド | 275位 | - |
2024年11月04日 22時 | - | 音楽・サウンド | 295位 | - |
2024年11月04日 21時 | - | 音楽・サウンド | 226位 | - |
2024年11月04日 20時 | - | 音楽・サウンド | 266位 | - |
2024年11月04日 19時 | - | 音楽・サウンド | 210位 | - |
2024年11月04日 17時 | - | 音楽・サウンド | 72位 | - |
2024年11月04日 14時 | - | 音楽・サウンド | 206位 | - |
2024年11月04日 10時 | - | 音楽・サウンド | 293位 | - |
2024年11月04日 08時 | - | 音楽・サウンド | 114位 | - |
2024年11月04日 03時 | - | 音楽・サウンド | 234位 | - |
2024年11月04日 01時 | - | 音楽・サウンド | 42位 | - |
2024年11月03日 23時 | - | 音楽・サウンド | 118位 | - |
2024年11月03日 22時 | - | 音楽・サウンド | 126位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。