取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年5月3日 10:33 | 33013 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 7:32 | 33002 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 6:32 | 32999 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 5:33 | 32998 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 4:33 | 32996 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 3:33 | 32996 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 1:32 | 32988 | 1151 | 50 |
|
2024年5月3日 0:32 | 32986 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 21:32 | 32973 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 20:32 | 32973 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 11:32 | 32950 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 10:32 | 32949 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 6:33 | 32938 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 5:33 | 32936 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 4:33 | 32933 | 1151 | 50 |
|
2024年5月2日 3:33 | 32932 | 1151 | 50 |
|
2024年5月1日 19:33 | 32909 | 1151 | 50 |
|
2024年5月1日 18:33 | 32906 | 1151 | 50 |
|
2024年5月1日 17:33 | 32900 | 1151 | 50 |
|
2024年5月1日 16:33 | 32899 | 1151 | 50 |
|
2024年5月1日 15:33 | 32892 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 14:32 | 32889 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 12:32 | 32881 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 11:32 | 32878 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 10:32 | 32875 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 4:33 | 32859 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 3:32 | 32859 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 2:31 | 32857 | 1150 | 50 |
|
2024年5月1日 1:31 | 32854 | 1150 | 50 |
|
2024年4月30日 20:32 | 32841 | 1150 | 50 |
|
2024年4月30日 19:32 | 32838 | 1150 | 50 |
|
2024年4月30日 10:32 | 32810 | 1150 | 52 |
|
2024年4月30日 9:34 | 32808 | 1150 | 52 |
|
2024年4月30日 8:32 | 32804 | 1150 | 52 |
|
2024年4月30日 7:32 | 32800 | 1150 | 52 |
|
2024年4月30日 6:33 | 32798 | 1150 | 52 |
|
2024年4月30日 5:33 | 32796 | 1150 | 52 |
|
2024年4月30日 4:33 | 32794 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 21:31 | 32774 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 20:32 | 32765 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 19:32 | 32762 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 18:32 | 32752 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 16:33 | 32734 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 15:33 | 32728 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 13:33 | 32718 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 12:32 | 32713 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 11:32 | 32709 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 10:32 | 32703 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 9:33 | 32698 | 1150 | 52 |
|
2024年4月29日 7:32 | 32680 | 1150 | 52 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月13日 23時 | - | - | 紲星あかり | 101位 | VOICEROID | 85位 | 結月ゆかり | 108位 | - | - | - | |||
2025年02月11日 21時 | - | - | 紲星あかり | 114位 | VOICEROID | 94位 | 結月ゆかり | 113位 | - | - | - | |||
2025年02月11日 20時 | - | - | 紲星あかり | 104位 | VOICEROID解説 | 273位 | VOICEROID | 87位 | 結月ゆかり | 98位 | - | - | ||
2025年02月10日 23時 | - | - | 紲星あかり | 55位 | VOICEROID解説 | 142位 | VOICEROID | 47位 | 結月ゆかり | 35位 | ニコニコ動画講座 | 193位 | - | |
2025年02月09日 14時 | - | - | 紲星あかり | 72位 | VOICEROID | 73位 | 結月ゆかり | 78位 | - | - | - | |||
2025年02月08日 19時 | - | - | 紲星あかり | 86位 | VOICEROID解説 | 299位 | VOICEROID | 91位 | 結月ゆかり | 78位 | - | - | ||
2025年02月07日 23時 | - | - | 紲星あかり | 104位 | VOICEROID | 91位 | 結月ゆかり | 103位 | - | - | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。