取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2025年1月19日 6:23 | 44487 | 2491 | 35 |
|
2025年1月19日 5:23 | 44486 | 2491 | 35 |
|
2025年1月11日 6:23 | 44420 | 2491 | 35 |
|
2025年1月11日 5:23 | 44420 | 2491 | 35 |
|
2025年1月11日 2:24 | 44415 | 2491 | 35 |
|
2025年1月11日 1:24 | 44413 | 2491 | 35 |
|
2025年1月6日 17:23 | 44385 | 2491 | 35 |
|
2025年1月6日 16:22 | 44385 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 9:24 | 44369 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 8:24 | 44366 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 7:24 | 44364 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 6:24 | 44361 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 5:24 | 44357 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 4:25 | 44356 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 3:24 | 44351 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 2:24 | 44348 | 2491 | 35 |
|
2025年1月5日 1:24 | 44345 | 2491 | 35 |
|
2024年12月25日 7:24 | 44247 | 2491 | 36 |
|
2024年12月25日 6:24 | 44245 | 2491 | 36 |
|
2024年12月25日 5:25 | 44244 | 2491 | 36 |
|
2024年12月22日 13:24 | 44220 | 2491 | 36 |
|
2024年12月22日 12:23 | 44218 | 2491 | 36 |
|
2024年12月21日 18:24 | 44202 | 2491 | 36 |
|
2024年12月21日 17:24 | 44201 | 2491 | 36 |
|
2024年12月18日 14:24 | 44177 | 2491 | 36 |
|
2024年12月18日 13:24 | 44177 | 2491 | 36 |
|
2024年12月7日 11:30 | 44110 | 2491 | 36 |
|
2024年12月7日 10:30 | 44109 | 2491 | 36 |
|
2024年11月25日 10:27 | 44078 | 2491 | 36 |
|
2024年11月25日 9:27 | 44077 | 2491 | 36 |
|
2024年11月24日 17:28 | 44067 | 2491 | 36 |
|
2024年11月24日 16:28 | 44066 | 2491 | 36 |
|
2024年11月19日 13:29 | 44028 | 2491 | 36 |
|
2024年11月19日 12:29 | 44028 | 2491 | 36 |
|
2024年11月15日 21:29 | 44003 | 2491 | 36 |
|
2024年11月15日 20:28 | 44003 | 2491 | 36 |
|
2024年11月13日 21:30 | 43988 | 2491 | 36 |
|
2024年11月13日 20:28 | 43988 | 2491 | 36 |
|
2024年11月13日 17:28 | 43984 | 2488 | 36 |
|
2024年11月13日 16:28 | 43984 | 2488 | 36 |
|
2024年11月13日 6:30 | 43976 | 2488 | 36 |
|
2024年11月13日 5:31 | 43976 | 2488 | 36 |
|
2024年11月8日 21:31 | 43906 | 2488 | 36 |
|
2024年11月8日 20:30 | 43905 | 2488 | 36 |
|
2024年11月8日 19:30 | 43900 | 2488 | 36 |
|
2024年11月8日 18:31 | 43896 | 2488 | 36 |
|
2024年11月8日 1:32 | 43888 | 2488 | 36 |
|
2024年11月8日 0:31 | 43888 | 2488 | 36 |
|
2024年11月3日 5:31 | 43859 | 2488 | 37 |
|
2024年11月3日 4:32 | 43858 | 2488 | 37 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月26日 17時 | - | - | 時事ニュース | 194位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 16時 | - | - | 時事ニュース | 252位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 14時 | - | - | 時事ニュース | 249位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 13時 | - | - | 時事ニュース | 244位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 12時 | - | - | 時事ニュース | 243位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 11時 | - | - | 時事ニュース | 244位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 10時 | - | - | 時事ニュース | 243位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 09時 | - | - | 時事ニュース | 242位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 08時 | - | - | 時事ニュース | 140位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 07時 | - | - | 時事ニュース | 136位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 06時 | - | - | 時事ニュース | 132位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 05時 | - | - | 時事ニュース | 125位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 04時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月26日 03時 | - | - | 時事ニュース | 84位 | VOICEROID | 276位 | - | - | - | |||
2025年01月26日 02時 | - | - | 時事ニュース | 87位 | VOICEROID | 280位 | - | - | - | |||
2025年01月26日 01時 | - | - | 紲星あかり | 276位 | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 233位 | 結月ゆかり | 250位 | - | |
2025年01月26日 00時 | - | - | 紲星あかり | 234位 | 時事ニュース | 58位 | VOICEROID | 199位 | 結月ゆかり | 209位 | - | |
2025年01月25日 23時 | - | - | 紲星あかり | 235位 | 時事ニュース | 60位 | VOICEROID | 210位 | 結月ゆかり | 218位 | - | |
2025年01月25日 22時 | - | - | 紲星あかり | 237位 | 時事ニュース | 58位 | VOICEROID | 211位 | 結月ゆかり | 220位 | - | |
2025年01月25日 21時 | - | - | 紲星あかり | 237位 | 時事ニュース | 58位 | VOICEROID | 210位 | 結月ゆかり | 220位 | - | |
2025年01月25日 20時 | - | - | 紲星あかり | 229位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 210位 | 結月ゆかり | 213位 | - | |
2025年01月25日 19時 | - | - | 紲星あかり | 222位 | 時事ニュース | 55位 | VOICEROID | 214位 | 結月ゆかり | 213位 | - | |
2025年01月25日 18時 | - | - | 紲星あかり | 223位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 212位 | 結月ゆかり | 214位 | - | |
2025年01月25日 17時 | - | - | 紲星あかり | 216位 | 時事ニュース | 52位 | VOICEROID | 204位 | 結月ゆかり | 204位 | - | |
2025年01月25日 16時 | - | - | 紲星あかり | 218位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 215位 | 結月ゆかり | 215位 | - | |
2025年01月25日 15時 | - | - | 紲星あかり | 218位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 214位 | 結月ゆかり | 215位 | - | |
2025年01月25日 14時 | - | - | 紲星あかり | 236位 | 時事ニュース | 61位 | VOICEROID | 236位 | 結月ゆかり | 235位 | - | |
2025年01月25日 13時 | - | - | 紲星あかり | 230位 | 時事ニュース | 64位 | VOICEROID | 234位 | 結月ゆかり | 234位 | - | |
2025年01月25日 12時 | - | - | 紲星あかり | 223位 | 時事ニュース | 59位 | VOICEROID | 223位 | 結月ゆかり | 228位 | - | |
2025年01月25日 11時 | - | - | 紲星あかり | 221位 | 時事ニュース | 59位 | VOICEROID | 216位 | 結月ゆかり | 228位 | - | |
2025年01月25日 10時 | - | - | 紲星あかり | 215位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 213位 | 結月ゆかり | 224位 | - | |
2025年01月25日 09時 | - | - | 紲星あかり | 208位 | 時事ニュース | 54位 | VOICEROID | 205位 | 結月ゆかり | 214位 | - | |
2025年01月25日 08時 | - | - | 紲星あかり | 292位 | 時事ニュース | 87位 | 結月ゆかり | 297位 | - | - | ||
2025年01月25日 07時 | - | - | 紲星あかり | 298位 | 時事ニュース | 88位 | 結月ゆかり | 299位 | - | - | ||
2025年01月25日 06時 | - | - | 紲星あかり | 292位 | 時事ニュース | 86位 | VOICEROID | 298位 | 結月ゆかり | 292位 | - | |
2025年01月25日 05時 | - | - | 紲星あかり | 289位 | 時事ニュース | 87位 | VOICEROID | 296位 | 結月ゆかり | 286位 | - | |
2025年01月25日 04時 | - | - | 紲星あかり | 289位 | 時事ニュース | 86位 | VOICEROID | 294位 | 結月ゆかり | 285位 | - | |
2025年01月25日 03時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月25日 02時 | - | - | 紲星あかり | 254位 | 時事ニュース | 67位 | VOICEROID | 239位 | 結月ゆかり | 249位 | - | |
2025年01月25日 01時 | - | - | 紲星あかり | 224位 | 時事ニュース | 58位 | VOICEROID | 210位 | 結月ゆかり | 221位 | - | |
2025年01月25日 00時 | - | - | 紲星あかり | 256位 | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 245位 | 結月ゆかり | 251位 | - | |
2025年01月24日 23時 | - | - | 紲星あかり | 254位 | 時事ニュース | 69位 | VOICEROID | 239位 | 結月ゆかり | 241位 | - | |
2025年01月24日 22時 | - | - | 紲星あかり | 253位 | 時事ニュース | 66位 | VOICEROID | 242位 | 結月ゆかり | 241位 | - | |
2025年01月24日 21時 | - | - | 紲星あかり | 249位 | 時事ニュース | 67位 | VOICEROID | 240位 | 結月ゆかり | 239位 | - | |
2025年01月24日 20時 | - | - | 紲星あかり | 256位 | 時事ニュース | 67位 | VOICEROID | 239位 | 結月ゆかり | 250位 | - | |
2025年01月24日 19時 | - | - | 紲星あかり | 265位 | 時事ニュース | 69位 | VOICEROID | 247位 | 結月ゆかり | 253位 | - | |
2025年01月24日 18時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 251位 | 結月ゆかり | 253位 | - | |
2025年01月24日 17時 | - | - | 紲星あかり | 268位 | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 250位 | 結月ゆかり | 249位 | - | |
2025年01月24日 16時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | 時事ニュース | 66位 | VOICEROID | 242位 | 結月ゆかり | 242位 | - | |
2025年01月24日 15時 | - | - | 紲星あかり | 265位 | 時事ニュース | 66位 | VOICEROID | 242位 | 結月ゆかり | 240位 | - | |
2025年01月24日 14時 | - | - | 紲星あかり | 266位 | 時事ニュース | 64位 | VOICEROID | 237位 | 結月ゆかり | 244位 | - | |
2025年01月24日 13時 | - | - | 紲星あかり | 264位 | 時事ニュース | 61位 | VOICEROID | 230位 | 結月ゆかり | 240位 | - | |
2025年01月24日 12時 | - | - | 紲星あかり | 262位 | 時事ニュース | 57位 | VOICEROID | 226位 | 結月ゆかり | 234位 | - | |
2025年01月24日 11時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | 時事ニュース | 60位 | VOICEROID | 231位 | 結月ゆかり | 236位 | - | |
2025年01月24日 10時 | - | - | 紲星あかり | 268位 | 時事ニュース | 61位 | VOICEROID | 234位 | 結月ゆかり | 238位 | - | |
2025年01月24日 09時 | - | - | 紲星あかり | 269位 | 時事ニュース | 59位 | VOICEROID | 231位 | 結月ゆかり | 239位 | - | |
2025年01月24日 08時 | - | - | 紲星あかり | 272位 | 時事ニュース | 59位 | VOICEROID | 236位 | 結月ゆかり | 241位 | - | |
2025年01月24日 07時 | - | - | 紲星あかり | 274位 | 時事ニュース | 60位 | VOICEROID | 238位 | 結月ゆかり | 249位 | - | |
2025年01月24日 06時 | - | - | 紲星あかり | 272位 | 時事ニュース | 60位 | VOICEROID | 235位 | 結月ゆかり | 250位 | - | |
2025年01月24日 05時 | - | - | 紲星あかり | 278位 | 時事ニュース | 61位 | VOICEROID | 241位 | 結月ゆかり | 255位 | - | |
2025年01月24日 04時 | - | - | 紲星あかり | 275位 | 時事ニュース | 61位 | VOICEROID | 243位 | 結月ゆかり | 251位 | - | |
2025年01月24日 03時 | - | - | 紲星あかり | 241位 | 時事ニュース | 53位 | VOICEROID | 206位 | 結月ゆかり | 216位 | - | |
2025年01月24日 02時 | - | - | 時事ニュース | 75位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月24日 01時 | - | - | 時事ニュース | 156位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月24日 00時 | - | - | 時事ニュース | 154位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 23時 | - | - | 時事ニュース | 154位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 22時 | - | - | 時事ニュース | 155位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 21時 | - | - | 時事ニュース | 155位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 20時 | - | - | 時事ニュース | 157位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 19時 | - | - | 時事ニュース | 155位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 18時 | - | - | 時事ニュース | 157位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 17時 | - | - | 時事ニュース | 156位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 16時 | - | - | 時事ニュース | 160位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 15時 | - | - | 時事ニュース | 162位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 14時 | - | - | 時事ニュース | 171位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 13時 | - | - | 時事ニュース | 176位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 12時 | - | - | 時事ニュース | 181位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 11時 | - | - | 時事ニュース | 188位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 10時 | - | - | 時事ニュース | 197位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 09時 | - | - | 時事ニュース | 200位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 08時 | - | - | 時事ニュース | 205位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 07時 | - | - | 時事ニュース | 212位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 06時 | - | - | 時事ニュース | 214位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 05時 | - | - | 時事ニュース | 215位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月23日 04時 | - | - | 時事ニュース | 218位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 18時 | - | - | 時事ニュース | 230位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 17時 | - | - | 時事ニュース | 233位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 16時 | - | - | 時事ニュース | 235位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 15時 | - | - | 時事ニュース | 235位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 14時 | - | - | 時事ニュース | 238位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 13時 | - | - | 時事ニュース | 241位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 12時 | - | - | 時事ニュース | 237位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 11時 | - | - | 時事ニュース | 234位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 10時 | - | - | 時事ニュース | 227位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 09時 | - | - | 時事ニュース | 225位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 08時 | - | - | 時事ニュース | 223位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 07時 | - | - | 時事ニュース | 223位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 06時 | - | - | 時事ニュース | 227位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 05時 | - | - | 時事ニュース | 232位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 04時 | - | - | 時事ニュース | 230位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 03時 | - | - | 時事ニュース | 228位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 02時 | - | - | 時事ニュース | 231位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 01時 | - | - | 時事ニュース | 223位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月22日 00時 | - | - | 時事ニュース | 224位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 23時 | - | - | 時事ニュース | 227位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 22時 | - | - | 時事ニュース | 235位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 21時 | - | - | 時事ニュース | 243位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 20時 | - | - | 時事ニュース | 238位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 19時 | - | - | 時事ニュース | 234位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 13時 | - | - | 時事ニュース | 240位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 12時 | - | - | 時事ニュース | 238位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 11時 | - | - | 時事ニュース | 242位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 10時 | - | - | 時事ニュース | 250位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 09時 | - | - | 時事ニュース | 253位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 08時 | - | - | 時事ニュース | 251位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 07時 | - | - | 時事ニュース | 247位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 06時 | - | - | 時事ニュース | 242位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 05時 | - | - | 時事ニュース | 245位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 04時 | - | - | 時事ニュース | 242位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 03時 | - | - | 時事ニュース | 155位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 02時 | - | - | 時事ニュース | 161位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 01時 | - | - | 時事ニュース | 157位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月21日 00時 | - | - | 時事ニュース | 153位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 23時 | - | - | 時事ニュース | 145位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 22時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 21時 | - | - | 時事ニュース | 131位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 20時 | - | - | 時事ニュース | 130位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 19時 | - | - | 時事ニュース | 95位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 18時 | - | - | 時事ニュース | 94位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 17時 | - | - | 時事ニュース | 101位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 16時 | - | - | 時事ニュース | 103位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 15時 | - | - | 時事ニュース | 104位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 14時 | - | - | 紲星あかり | 279位 | 時事ニュース | 80位 | - | - | - | |||
2025年01月20日 13時 | - | - | 時事ニュース | 108位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 12時 | - | - | 時事ニュース | 113位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 11時 | - | - | 時事ニュース | 112位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 10時 | - | - | 時事ニュース | 113位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 09時 | - | - | 時事ニュース | 114位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 08時 | - | - | 時事ニュース | 117位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 07時 | - | - | 時事ニュース | 120位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 06時 | - | - | 時事ニュース | 97位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 05時 | - | - | 時事ニュース | 96位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月20日 04時 | - | - | 紲星あかり | 240位 | 時事ニュース | 72位 | VOICEROID | 273位 | 結月ゆかり | 271位 | - | |
2025年01月20日 03時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | 時事ニュース | 80位 | - | - | - | |||
2025年01月20日 02時 | - | - | 紲星あかり | 268位 | 時事ニュース | 82位 | - | - | - | |||
2025年01月20日 01時 | - | - | 紲星あかり | 266位 | 時事ニュース | 85位 | - | - | - | |||
2025年01月20日 00時 | - | - | 紲星あかり | 272位 | 時事ニュース | 88位 | - | - | - | |||
2025年01月19日 23時 | - | - | 紲星あかり | 250位 | 時事ニュース | 78位 | VOICEROID | 276位 | 結月ゆかり | 272位 | - | |
2025年01月19日 22時 | - | - | 紲星あかり | 247位 | 時事ニュース | 72位 | VOICEROID | 278位 | 結月ゆかり | 266位 | - | |
2025年01月19日 21時 | - | - | 紲星あかり | 240位 | 時事ニュース | 71位 | VOICEROID | 271位 | 結月ゆかり | 256位 | - | |
2025年01月19日 20時 | - | - | 紲星あかり | 236位 | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 270位 | 結月ゆかり | 256位 | - | |
2025年01月19日 19時 | - | - | 紲星あかり | 259位 | 時事ニュース | 78位 | VOICEROID | 300位 | 結月ゆかり | 284位 | - | |
2025年01月19日 18時 | - | - | 紲星あかり | 254位 | 時事ニュース | 78位 | VOICEROID | 298位 | 結月ゆかり | 280位 | - | |
2025年01月19日 17時 | - | - | 紲星あかり | 229位 | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 262位 | 結月ゆかり | 250位 | - | |
2025年01月19日 16時 | - | - | 紲星あかり | 230位 | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 260位 | 結月ゆかり | 245位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月26日 17時 | - | - | 紲星あかり | 92位 | 時事ニュース | 41位 | VOICEROID | 69位 | 結月ゆかり | 91位 | - | - | - | |||
2025年01月26日 16時 | - | - | 紲星あかり | 82位 | VOICEROID | 72位 | 結月ゆかり | 66位 | - | - | - | - | ||||
2025年01月25日 15時 | - | - | 紲星あかり | 82位 | VOICEROID解説 | 272位 | 時事ニュース | 37位 | VOICEROID | 84位 | 結月ゆかり | 74位 | - | - | ||
2025年01月25日 09時 | - | - | 紲星あかり | 34位 | VOICEROID解説 | 106位 | 時事ニュース | 13位 | VOICEROID | 33位 | 結月ゆかり | 33位 | ニコニコ動画講座 | 117位 | - | |
2025年01月25日 04時 | - | - | 紲星あかり | 48位 | VOICEROID解説 | 181位 | 時事ニュース | 19位 | VOICEROID | 40位 | 結月ゆかり | 45位 | ニコニコ動画講座 | 221位 | - | |
2025年01月25日 02時 | - | - | 紲星あかり | 67位 | VOICEROID解説 | 266位 | 時事ニュース | 32位 | VOICEROID | 70位 | 結月ゆかり | 66位 | - | - | ||
2025年01月25日 01時 | - | - | 紲星あかり | 76位 | VOICEROID解説 | 289位 | 時事ニュース | 38位 | VOICEROID | 65位 | 結月ゆかり | 70位 | - | - | ||
2025年01月24日 03時 | - | - | 紲星あかり | 33位 | VOICEROID解説 | 124位 | 時事ニュース | 12位 | VOICEROID | 21位 | 結月ゆかり | 31位 | ニコニコ動画講座 | 108位 | - | |
2025年01月24日 02時 | - | - | 紲星あかり | 39位 | VOICEROID解説 | 134位 | 時事ニュース | 14位 | VOICEROID | 35位 | 結月ゆかり | 34位 | ニコニコ動画講座 | 138位 | - | |
2025年01月23日 04時 | - | - | 紲星あかり | 77位 | VOICEROID解説 | 290位 | 時事ニュース | 35位 | VOICEROID | 61位 | 結月ゆかり | 80位 | - | - | ||
2025年01月21日 19時 | - | - | 紲星あかり | 83位 | VOICEROID解説 | 259位 | 時事ニュース | 30位 | VOICEROID | 64位 | 結月ゆかり | 81位 | ニコニコ動画講座 | 288位 | - | |
2025年01月20日 14時 | - | - | 紲星あかり | 49位 | VOICEROID解説 | 182位 | 時事ニュース | 26位 | VOICEROID | 57位 | 結月ゆかり | 54位 | ニコニコ動画講座 | 264位 | - | |
2025年01月20日 04時 | - | - | 紲星あかり | 69位 | VOICEROID解説 | 225位 | 時事ニュース | 31位 | VOICEROID | 60位 | 結月ゆかり | 67位 | ニコニコ動画講座 | 259位 | - | |
2025年01月19日 20時 | - | - | 紲星あかり | 84位 | 結月ゆかり | 86位 | - | - | - | - | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。