取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年12月8日 16:30 | 58525 | 3595 | 52 |
|
2024年12月8日 15:30 | 58525 | 3595 | 52 |
|
2024年11月24日 9:27 | 58450 | 3595 | 52 |
|
2024年11月24日 8:27 | 58448 | 3595 | 52 |
|
2024年11月22日 17:28 | 58423 | 3595 | 52 |
|
2024年11月22日 16:28 | 58422 | 3595 | 52 |
|
2024年11月22日 15:28 | 58422 | 3595 | 52 |
|
2024年11月22日 14:27 | 58419 | 3595 | 52 |
|
2024年11月22日 13:27 | 58417 | 3595 | 52 |
|
2024年10月30日 21:30 | 58266 | 3595 | 52 |
|
2024年10月30日 20:30 | 58265 | 3595 | 52 |
|
2024年10月29日 2:31 | 58252 | 3595 | 52 |
|
2024年10月29日 1:30 | 58252 | 3595 | 52 |
|
2024年10月25日 2:30 | 58221 | 3595 | 51 |
|
2024年10月25日 1:30 | 58221 | 3595 | 51 |
|
2024年10月23日 17:29 | 58209 | 3595 | 50 |
|
2024年10月23日 16:28 | 58209 | 3595 | 50 |
|
2024年10月17日 18:30 | 58165 | 3593 | 50 |
|
2024年10月17日 17:29 | 58164 | 3593 | 50 |
|
2024年10月2日 23:29 | 58067 | 3591 | 53 |
|
2024年10月2日 22:29 | 58067 | 3591 | 53 |
|
2024年10月1日 13:28 | 58053 | 3591 | 53 |
|
2024年10月1日 12:27 | 58052 | 3591 | 53 |
|
2024年9月16日 22:28 | 57940 | 3588 | 53 |
|
2024年9月16日 21:29 | 57939 | 3588 | 53 |
|
2024年9月16日 14:30 | 57933 | 3588 | 53 |
|
2024年9月16日 13:30 | 57933 | 3588 | 53 |
|
2024年9月14日 22:29 | 57923 | 3588 | 53 |
|
2024年9月14日 21:29 | 57923 | 3588 | 53 |
|
2024年9月10日 22:33 | 57896 | 3588 | 53 |
|
2024年9月10日 21:33 | 57896 | 3588 | 53 |
|
2024年8月30日 3:33 | 57796 | 3586 | 55 |
|
2024年8月30日 2:33 | 57796 | 3586 | 55 |
|
2024年8月25日 4:32 | 57743 | 3585 | 55 |
|
2024年8月25日 3:32 | 57743 | 3585 | 55 |
|
2024年8月24日 8:31 | 57722 | 3583 | 55 |
|
2024年8月24日 7:29 | 57721 | 3583 | 55 |
|
2024年8月22日 1:34 | 57701 | 3583 | 55 |
|
2024年8月22日 0:33 | 57699 | 3583 | 55 |
|
2024年8月20日 12:34 | 57678 | 3583 | 55 |
|
2024年8月20日 11:34 | 57677 | 3583 | 55 |
|
2024年8月16日 17:35 | 57609 | 3580 | 56 |
|
2024年8月16日 16:33 | 57607 | 3578 | 56 |
|
2024年8月16日 11:33 | 57593 | 3578 | 56 |
|
2024年8月16日 10:33 | 57588 | 3578 | 56 |
|
2024年8月15日 13:34 | 57567 | 3578 | 56 |
|
2024年8月15日 12:35 | 57564 | 3578 | 56 |
|
2024年8月11日 20:29 | 57526 | 3578 | 56 |
|
2024年8月11日 19:29 | 57526 | 3578 | 56 |
|
2024年8月10日 18:31 | 57508 | 3578 | 56 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 16時 | - | - | 時事ニュース | 113位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 15時 | - | - | 時事ニュース | 116位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 14時 | - | - | 時事ニュース | 117位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 13時 | - | - | 時事ニュース | 119位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 12時 | - | - | 紲星あかり | 269位 | 時事ニュース | 89位 | 結月ゆかり | 263位 | - | |
2024年12月12日 11時 | - | - | 時事ニュース | 115位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 10時 | - | - | 時事ニュース | 116位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 09時 | - | - | 時事ニュース | 115位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 08時 | - | - | 時事ニュース | 117位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 07時 | - | - | 時事ニュース | 114位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 06時 | - | - | 時事ニュース | 110位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 05時 | - | - | 時事ニュース | 110位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 04時 | - | - | 時事ニュース | 153位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 03時 | - | - | 時事ニュース | 225位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 02時 | - | - | 時事ニュース | 224位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 01時 | - | - | 時事ニュース | 217位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 00時 | - | - | 時事ニュース | 212位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 23時 | - | - | 時事ニュース | 209位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 22時 | - | - | 時事ニュース | 202位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 21時 | - | - | 時事ニュース | 202位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 20時 | - | - | 時事ニュース | 202位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 19時 | - | - | 時事ニュース | 199位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 18時 | - | - | 時事ニュース | 205位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 17時 | - | - | 時事ニュース | 197位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 16時 | - | - | 時事ニュース | 195位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 15時 | - | - | 時事ニュース | 185位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 14時 | - | - | 時事ニュース | 178位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 13時 | - | - | 時事ニュース | 180位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 11時 | - | - | 時事ニュース | 170位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 10時 | - | - | 時事ニュース | 170位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 09時 | - | - | 時事ニュース | 169位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 08時 | - | - | 時事ニュース | 168位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 07時 | - | - | 時事ニュース | 167位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 06時 | - | - | 時事ニュース | 169位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 05時 | - | - | 時事ニュース | 169位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 04時 | - | - | 時事ニュース | 170位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 03時 | - | - | 時事ニュース | 173位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 02時 | - | - | 時事ニュース | 171位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 01時 | - | - | 時事ニュース | 169位 | - | - | - | |||
2024年12月10日 00時 | - | - | 時事ニュース | 113位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 23時 | - | - | 時事ニュース | 125位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 22時 | - | - | 時事ニュース | 131位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 21時 | - | - | 時事ニュース | 99位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 20時 | - | - | 時事ニュース | 114位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 19時 | - | - | 紲星あかり | 288位 | 時事ニュース | 97位 | - | - | ||
2024年12月09日 18時 | - | - | 紲星あかり | 298位 | 時事ニュース | 104位 | - | - | ||
2024年12月09日 17時 | - | - | 紲星あかり | 280位 | 時事ニュース | 95位 | - | - | ||
2024年12月09日 16時 | - | - | 紲星あかり | 286位 | 時事ニュース | 99位 | - | - | ||
2024年12月09日 15時 | - | - | 紲星あかり | 298位 | 時事ニュース | 104位 | - | - | ||
2024年12月09日 14時 | - | - | 紲星あかり | 192位 | 時事ニュース | 66位 | 結月ゆかり | 235位 | - | |
2024年12月09日 13時 | - | - | 紲星あかり | 194位 | 時事ニュース | 64位 | 結月ゆかり | 233位 | - | |
2024年12月09日 12時 | - | - | 紲星あかり | 191位 | 時事ニュース | 63位 | 結月ゆかり | 229位 | - | |
2024年12月09日 11時 | - | - | 紲星あかり | 212位 | 時事ニュース | 72位 | 結月ゆかり | 250位 | - | |
2024年12月09日 10時 | - | - | 紲星あかり | 227位 | 時事ニュース | 77位 | 結月ゆかり | 262位 | - | |
2024年12月09日 09時 | - | - | 紲星あかり | 232位 | 時事ニュース | 79位 | 結月ゆかり | 266位 | - | |
2024年12月09日 08時 | - | - | 紲星あかり | 228位 | 時事ニュース | 77位 | 結月ゆかり | 250位 | - | |
2024年12月09日 07時 | - | - | 紲星あかり | 227位 | 時事ニュース | 76位 | 結月ゆかり | 244位 | - | |
2024年12月09日 06時 | - | - | 紲星あかり | 225位 | 時事ニュース | 75位 | 結月ゆかり | 244位 | - | |
2024年12月09日 05時 | - | - | 紲星あかり | 222位 | 時事ニュース | 72位 | 結月ゆかり | 234位 | - | |
2024年12月09日 04時 | - | - | 紲星あかり | 222位 | 時事ニュース | 72位 | 結月ゆかり | 233位 | - | |
2024年12月09日 03時 | - | - | 紲星あかり | 227位 | 時事ニュース | 75位 | 結月ゆかり | 237位 | - | |
2024年12月09日 02時 | - | - | 紲星あかり | 230位 | 時事ニュース | 78位 | 結月ゆかり | 241位 | - | |
2024年12月09日 01時 | - | - | 紲星あかり | 228位 | 時事ニュース | 78位 | 結月ゆかり | 242位 | - | |
2024年12月09日 00時 | - | - | 紲星あかり | 238位 | 時事ニュース | 81位 | 結月ゆかり | 252位 | - | |
2024年12月08日 23時 | - | - | 紲星あかり | 228位 | 時事ニュース | 75位 | 結月ゆかり | 242位 | - | |
2024年12月08日 22時 | - | - | 紲星あかり | 225位 | 時事ニュース | 72位 | 結月ゆかり | 240位 | - | |
2024年12月08日 21時 | - | - | 紲星あかり | 229位 | 時事ニュース | 72位 | 結月ゆかり | 243位 | - | |
2024年12月08日 20時 | - | - | 紲星あかり | 214位 | 時事ニュース | 64位 | 結月ゆかり | 228位 | - | |
2024年12月08日 19時 | - | - | 紲星あかり | 221位 | 時事ニュース | 68位 | 結月ゆかり | 234位 | - | |
2024年12月08日 18時 | - | - | 紲星あかり | 212位 | 時事ニュース | 65位 | 結月ゆかり | 220位 | - | |
2024年12月08日 17時 | - | - | 紲星あかり | 235位 | 時事ニュース | 67位 | 結月ゆかり | 240位 | - | |
2024年12月08日 16時 | - | - | 紲星あかり | 230位 | 時事ニュース | 63位 | 結月ゆかり | 230位 | - | |
2024年12月08日 15時 | - | - | 紲星あかり | 203位 | 時事ニュース | 61位 | 結月ゆかり | 204位 | - | |
2024年12月08日 14時 | - | - | 時事ニュース | 186位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 13時 | - | - | 時事ニュース | 187位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 12時 | - | - | 時事ニュース | 187位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 11時 | - | - | 時事ニュース | 193位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 10時 | - | - | 時事ニュース | 124位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 09時 | - | - | 時事ニュース | 125位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 08時 | - | - | 時事ニュース | 124位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 07時 | - | - | 時事ニュース | 120位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 06時 | - | - | 時事ニュース | 125位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 05時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 04時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 03時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 02時 | - | - | 時事ニュース | 132位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 01時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 00時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 23時 | - | - | 時事ニュース | 142位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 22時 | - | - | 時事ニュース | 144位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 21時 | - | - | 時事ニュース | 145位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 20時 | - | - | 時事ニュース | 143位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 19時 | - | - | 時事ニュース | 103位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 18時 | - | - | 時事ニュース | 99位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 17時 | - | - | 時事ニュース | 99位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 16時 | - | - | 時事ニュース | 94位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 15時 | - | - | 時事ニュース | 129位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 14時 | - | - | 時事ニュース | 122位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 13時 | - | - | 時事ニュース | 122位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 12時 | - | - | 時事ニュース | 120位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 11時 | - | - | 時事ニュース | 117位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 10時 | - | - | 時事ニュース | 167位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 09時 | - | - | 時事ニュース | 159位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 08時 | - | - | 時事ニュース | 153位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 07時 | - | - | 時事ニュース | 150位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 06時 | - | - | 時事ニュース | 143位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 05時 | - | - | 時事ニュース | 140位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 04時 | - | - | 時事ニュース | 140位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 03時 | - | - | 時事ニュース | 145位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 02時 | - | - | 時事ニュース | 100位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 01時 | - | - | 時事ニュース | 98位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 00時 | - | - | 時事ニュース | 98位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 23時 | - | - | 時事ニュース | 99位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 22時 | - | - | 時事ニュース | 98位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 21時 | - | - | 時事ニュース | 98位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 20時 | - | - | 時事ニュース | 101位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 19時 | - | - | 時事ニュース | 106位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 18時 | - | - | 時事ニュース | 108位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 17時 | - | - | 時事ニュース | 110位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 16時 | - | - | 時事ニュース | 115位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 15時 | - | - | 時事ニュース | 119位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 14時 | - | - | 時事ニュース | 121位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 13時 | - | - | 時事ニュース | 125位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 12時 | - | - | 時事ニュース | 124位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 11時 | - | - | 時事ニュース | 129位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 10時 | - | - | 時事ニュース | 132位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 09時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 08時 | - | - | 時事ニュース | 137位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 07時 | - | - | 時事ニュース | 134位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 06時 | - | - | 時事ニュース | 131位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 05時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 04時 | - | - | 時事ニュース | 136位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 03時 | - | - | 時事ニュース | 134位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 02時 | - | - | 時事ニュース | 183位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 01時 | - | - | 時事ニュース | 189位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 00時 | - | - | 時事ニュース | 191位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 23時 | - | - | 時事ニュース | 195位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 22時 | - | - | 時事ニュース | 198位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 21時 | - | - | 時事ニュース | 196位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 20時 | - | - | 時事ニュース | 196位 | - | - | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 12時 | - | - | 紲星あかり | 46位 | VOICEROID解説 | 184位 | 時事ニュース | 24位 | 結月ゆかり | 48位 | ニコニコ動画講座 | 213位 | - | |
2024年12月12日 05時 | - | - | 紲星あかり | 59位 | VOICEROID解説 | 223位 | 時事ニュース | 21位 | 結月ゆかり | 63位 | ニコニコ動画講座 | 222位 | - | |
2024年12月12日 04時 | - | - | 紲星あかり | 67位 | VOICEROID解説 | 256位 | 時事ニュース | 25位 | 結月ゆかり | 72位 | ニコニコ動画講座 | 227位 | - | |
2024年12月11日 13時 | - | - | 紲星あかり | 61位 | VOICEROID解説 | 231位 | 時事ニュース | 32位 | 結月ゆかり | 71位 | ニコニコ動画講座 | 271位 | - | |
2024年12月09日 12時 | - | - | 紲星あかり | 59位 | 時事ニュース | 30位 | 結月ゆかり | 64位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 01時 | - | - | 紲星あかり | 109位 | 時事ニュース | 47位 | 結月ゆかり | 118位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 22時 | - | - | 紲星あかり | 111位 | 時事ニュース | 55位 | 結月ゆかり | 117位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 20時 | - | - | 紲星あかり | 87位 | 時事ニュース | 41位 | 結月ゆかり | 86位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 18時 | - | - | 紲星あかり | 90位 | VOICEROID解説 | 297位 | 時事ニュース | 37位 | 結月ゆかり | 93位 | - | - | ||
2024年12月08日 15時 | - | 解説・講座 | 161位 | 紲星あかり | 24位 | VOICEROID解説 | 75位 | 時事ニュース | 12位 | 結月ゆかり | 28位 | ニコニコ動画講座 | 68位 | - |
2024年12月07日 16時 | - | - | 紲星あかり | 73位 | VOICEROID解説 | 285位 | 時事ニュース | 27位 | 結月ゆかり | 79位 | - | - | ||
2024年12月07日 11時 | - | - | 紲星あかり | 65位 | VOICEROID解説 | 263位 | 時事ニュース | 30位 | 結月ゆかり | 84位 | - | - | ||
2024年12月06日 20時 | - | - | 紲星あかり | 64位 | VOICEROID解説 | 279位 | 時事ニュース | 28位 | 結月ゆかり | 73位 | - | - | ||
2024年12月06日 03時 | - | - | 紲星あかり | 68位 | VOICEROID解説 | 256位 | 時事ニュース | 31位 | 結月ゆかり | 67位 | ニコニコ動画講座 | 256位 | - | |
2024年12月05日 20時 | - | - | 紲星あかり | 69位 | VOICEROID解説 | 297位 | 時事ニュース | 32位 | 結月ゆかり | 83位 | - | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。