ニコログではリニューアルを検討中です!不便な点や追加機能などのご意見・ご要望はこちらのフォームから
取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年9月19日 4:28 | 52092 | 3104 | 42 |
|
2024年9月19日 3:29 | 52092 | 3104 | 42 |
|
2024年9月16日 0:31 | 52068 | 3104 | 42 |
|
2024年9月15日 23:29 | 52067 | 3104 | 42 |
|
2024年9月13日 13:31 | 52054 | 3104 | 42 |
|
2024年9月13日 12:32 | 52054 | 3104 | 42 |
|
2024年8月30日 2:32 | 51953 | 3103 | 44 |
|
2024年8月30日 1:31 | 51953 | 3103 | 44 |
|
2024年8月26日 4:32 | 51915 | 3101 | 44 |
|
2024年8月26日 3:32 | 51915 | 3101 | 44 |
|
2024年8月24日 23:30 | 51896 | 3101 | 44 |
|
2024年8月24日 22:30 | 51895 | 3101 | 44 |
|
2024年8月22日 1:34 | 51858 | 3101 | 44 |
|
2024年8月22日 0:33 | 51857 | 3101 | 44 |
|
2024年8月19日 6:34 | 51826 | 3101 | 44 |
|
2024年8月19日 5:34 | 51826 | 3101 | 44 |
|
2024年8月13日 20:33 | 51768 | 3100 | 44 |
|
2024年8月13日 19:33 | 51768 | 3100 | 44 |
|
2024年8月13日 1:33 | 51758 | 3100 | 44 |
|
2024年8月13日 0:32 | 51758 | 3100 | 44 |
|
2024年8月10日 4:31 | 51736 | 3100 | 44 |
|
2024年8月10日 3:31 | 51736 | 3100 | 44 |
|
2024年6月6日 14:29 | 51679 | 3100 | 45 |
|
2024年6月6日 13:29 | 51679 | 3100 | 45 |
|
2024年6月6日 11:28 | 51676 | 3100 | 45 |
|
2024年6月6日 10:29 | 51676 | 3100 | 45 |
|
2024年6月5日 13:28 | 51666 | 3100 | 45 |
|
2024年6月5日 12:28 | 51664 | 3100 | 45 |
|
2024年5月31日 10:28 | 51550 | 3099 | 45 |
|
2024年5月31日 9:30 | 51550 | 3099 | 45 |
|
2024年5月25日 18:29 | 51461 | 3098 | 45 |
|
2024年5月25日 17:29 | 51460 | 3098 | 45 |
|
2024年5月21日 17:29 | 51391 | 3097 | 45 |
|
2024年5月21日 16:30 | 51391 | 3097 | 45 |
|
2024年5月20日 20:29 | 51382 | 3097 | 46 |
|
2024年5月20日 19:29 | 51381 | 3097 | 46 |
|
2024年5月19日 12:30 | 51368 | 3097 | 46 |
|
2024年5月19日 11:29 | 51368 | 3097 | 46 |
|
2024年5月17日 11:30 | 51342 | 3097 | 46 |
|
2024年5月17日 10:29 | 51341 | 3097 | 46 |
|
2024年5月16日 18:30 | 51326 | 3097 | 46 |
|
2024年5月16日 17:30 | 51325 | 3097 | 46 |
|
2024年5月16日 4:30 | 51316 | 3097 | 46 |
|
2024年5月16日 3:31 | 51316 | 3097 | 46 |
|
2024年5月13日 8:29 | 51272 | 3097 | 46 |
|
2024年5月13日 7:30 | 51272 | 3097 | 46 |
|
2024年5月12日 2:29 | 51225 | 3084 | 46 |
|
2024年5月12日 1:29 | 51224 | 3084 | 46 |
|
2024年5月11日 18:29 | 51210 | 3069 | 46 |
|
2024年5月11日 17:30 | 51210 | 3069 | 46 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月07日 19時 | - | - | 紲星あかり | 274位 | VOICEROID | 271位 | - | - | ||
2024年10月07日 18時 | - | - | 紲星あかり | 281位 | VOICEROID | 280位 | - | - | ||
2024年10月07日 17時 | - | - | 紲星あかり | 286位 | VOICEROID | 286位 | - | - | ||
2024年10月07日 16時 | - | - | VOICEROID | 281位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 22時 | - | - | VOICEROID | 298位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 21時 | - | - | VOICEROID | 296位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 20時 | - | - | VOICEROID | 296位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 19時 | - | - | VOICEROID | 295位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 18時 | - | - | VOICEROID | 300位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 17時 | - | - | VOICEROID | 293位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 16時 | - | - | VOICEROID | 284位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 15時 | - | - | VOICEROID | 282位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 14時 | - | - | VOICEROID | 275位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 13時 | - | - | VOICEROID | 284位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 12時 | - | - | VOICEROID | 279位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 11時 | - | - | 紲星あかり | 284位 | VOICEROID | 273位 | 結月ゆかり | 300位 | - | |
2024年10月05日 10時 | - | - | 紲星あかり | 283位 | VOICEROID | 274位 | 結月ゆかり | 296位 | - | |
2024年10月05日 09時 | - | - | 紲星あかり | 284位 | VOICEROID | 275位 | 結月ゆかり | 300位 | - | |
2024年10月05日 08時 | - | - | 紲星あかり | 282位 | VOICEROID | 274位 | 結月ゆかり | 297位 | - | |
2024年10月04日 01時 | - | - | VOICEROID | 256位 | - | - | - | |||
2024年10月04日 00時 | - | - | 紲星あかり | 299位 | VOICEROID | 262位 | - | - | ||
2024年10月03日 18時 | - | - | 紲星あかり | 290位 | VOICEROID | 264位 | - | - | ||
2024年10月03日 17時 | - | - | 紲星あかり | 288位 | VOICEROID | 263位 | - | - | ||
2024年10月03日 16時 | - | - | 紲星あかり | 282位 | VOICEROID | 256位 | - | - | ||
2024年10月03日 15時 | - | - | 紲星あかり | 279位 | VOICEROID | 260位 | - | - | ||
2024年10月01日 19時 | - | - | 紲星あかり | 286位 | VOICEROID | 258位 | - | - | ||
2024年10月01日 18時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | VOICEROID | 237位 | - | - | ||
2024年10月01日 17時 | - | - | 紲星あかり | 271位 | VOICEROID | 240位 | - | - | ||
2024年10月01日 16時 | - | - | 紲星あかり | 269位 | VOICEROID | 237位 | - | - | ||
2024年10月01日 15時 | - | - | 紲星あかり | 265位 | VOICEROID | 242位 | - | - | ||
2024年10月01日 14時 | - | - | 紲星あかり | 263位 | VOICEROID | 238位 | - | - | ||
2024年10月01日 13時 | - | - | 紲星あかり | 269位 | VOICEROID | 240位 | - | - | ||
2024年10月01日 12時 | - | - | 紲星あかり | 266位 | VOICEROID | 238位 | - | - | ||
2024年10月01日 11時 | - | - | 紲星あかり | 262位 | VOICEROID | 234位 | - | - | ||
2024年10月01日 10時 | - | - | 紲星あかり | 265位 | VOICEROID | 233位 | - | - | ||
2024年10月01日 09時 | - | - | 紲星あかり | 272位 | VOICEROID | 240位 | - | - | ||
2024年10月01日 08時 | - | - | 紲星あかり | 269位 | VOICEROID | 239位 | - | - | ||
2024年10月01日 07時 | - | - | 紲星あかり | 270位 | VOICEROID | 239位 | - | - | ||
2024年10月01日 06時 | - | - | 紲星あかり | 275位 | VOICEROID | 244位 | - | - | ||
2024年10月01日 05時 | - | - | 紲星あかり | 284位 | VOICEROID | 253位 | - | - | ||
2024年10月01日 04時 | - | - | 紲星あかり | 286位 | VOICEROID | 257位 | - | - | ||
2024年10月01日 03時 | - | - | VOICEROID | 283位 | - | - | - | |||
2024年10月01日 02時 | - | - | VOICEROID | 285位 | - | - | - | |||
2024年10月01日 01時 | - | - | VOICEROID | 288位 | - | - | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月08日 00時 | - | - | 紲星あかり | 100位 | VOICEROID | 88位 | 結月ゆかり | 125位 | - | - | - | |||
2024年10月07日 16時 | - | - | 紲星あかり | 78位 | VOICEROID解説 | 213位 | VOICEROID | 79位 | 結月ゆかり | 99位 | ニコニコ動画講座 | 236位 | - | |
2024年10月07日 04時 | - | - | 紲星あかり | 75位 | VOICEROID解説 | 247位 | VOICEROID | 64位 | 結月ゆかり | 87位 | ニコニコ動画講座 | 268位 | - | |
2024年10月06日 23時 | - | - | 紲星あかり | 127位 | VOICEROID | 105位 | 結月ゆかり | 147位 | - | - | - | |||
2024年10月06日 20時 | - | - | 紲星あかり | 62位 | VOICEROID解説 | 226位 | VOICEROID | 56位 | 結月ゆかり | 77位 | ニコニコ動画講座 | 222位 | - | |
2024年10月06日 00時 | - | - | 紲星あかり | 119位 | VOICEROID | 107位 | 結月ゆかり | 112位 | - | - | - | |||
2024年10月05日 08時 | - | - | 紲星あかり | 82位 | VOICEROID解説 | 234位 | VOICEROID | 81位 | 結月ゆかり | 79位 | ニコニコ動画講座 | 265位 | - | |
2024年10月05日 04時 | - | - | 紲星あかり | 99位 | VOICEROID解説 | 267位 | VOICEROID | 91位 | 結月ゆかり | 100位 | - | - | ||
2024年10月05日 00時 | - | - | 紲星あかり | 69位 | VOICEROID解説 | 201位 | VOICEROID | 69位 | 結月ゆかり | 69位 | ニコニコ動画講座 | 215位 | - | |
2024年10月04日 00時 | - | - | 紲星あかり | 126位 | VOICEROID | 111位 | 結月ゆかり | 129位 | - | - | - | |||
2024年10月03日 15時 | - | - | 紲星あかり | 79位 | VOICEROID解説 | 209位 | VOICEROID | 58位 | 結月ゆかり | 85位 | ニコニコ動画講座 | 237位 | - | |
2024年10月03日 03時 | - | - | 紲星あかり | 98位 | VOICEROID解説 | 248位 | VOICEROID | 76位 | 結月ゆかり | 99位 | ニコニコ動画講座 | 284位 | - | |
2024年10月03日 02時 | - | - | 紲星あかり | 110位 | VOICEROID | 91位 | 結月ゆかり | 112位 | - | - | - | |||
2024年10月02日 19時 | - | - | 紲星あかり | 107位 | VOICEROID | 87位 | 結月ゆかり | 103位 | - | - | - | |||
2024年10月01日 04時 | - | - | 紲星あかり | 74位 | VOICEROID解説 | 240位 | VOICEROID | 73位 | 結月ゆかり | 99位 | ニコニコ動画講座 | 259位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。