取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年12月8日 6:29 | 41701 | 2724 | 33 |
|
2024年12月8日 5:29 | 41701 | 2724 | 33 |
|
2024年12月7日 17:30 | 41697 | 2724 | 33 |
|
2024年12月7日 16:30 | 41697 | 2724 | 33 |
|
2024年11月8日 18:30 | 41604 | 2723 | 33 |
|
2024年11月8日 17:30 | 41604 | 2723 | 33 |
|
2024年9月30日 20:29 | 41482 | 2722 | 34 |
|
2024年9月30日 19:29 | 41481 | 2722 | 34 |
|
2024年9月22日 15:30 | 41449 | 2722 | 34 |
|
2024年9月22日 14:29 | 41449 | 2722 | 34 |
|
2024年9月15日 22:28 | 41420 | 2722 | 34 |
|
2024年9月15日 21:28 | 41420 | 2722 | 34 |
|
2024年9月2日 0:40 | 41374 | 2722 | 36 |
|
2024年9月1日 23:38 | 41374 | 2722 | 36 |
|
2024年8月30日 0:31 | 41356 | 2722 | 36 |
|
2024年8月29日 23:31 | 41356 | 2722 | 36 |
|
2024年8月26日 23:30 | 41346 | 2722 | 36 |
|
2024年8月26日 22:31 | 41345 | 2722 | 36 |
|
2024年8月13日 19:33 | 41273 | 2721 | 36 |
|
2024年8月13日 18:34 | 41273 | 2721 | 36 |
|
2024年8月12日 22:32 | 41270 | 2721 | 36 |
|
2024年8月12日 21:31 | 41270 | 2721 | 36 |
|
2024年5月31日 19:29 | 41191 | 2721 | 35 |
|
2024年5月31日 18:29 | 41190 | 2721 | 35 |
|
2024年5月25日 16:29 | 41129 | 2721 | 35 |
|
2024年5月25日 15:29 | 41129 | 2721 | 35 |
|
2024年5月21日 15:29 | 41096 | 2721 | 35 |
|
2024年5月21日 14:29 | 41095 | 2721 | 35 |
|
2024年5月17日 2:30 | 41061 | 2721 | 36 |
|
2024年5月17日 1:29 | 41061 | 2721 | 36 |
|
2024年5月16日 8:29 | 41054 | 2721 | 36 |
|
2024年5月16日 7:29 | 41053 | 2721 | 36 |
|
2024年5月12日 2:29 | 41007 | 2721 | 36 |
|
2024年5月12日 1:29 | 41007 | 2721 | 36 |
|
2024年5月11日 16:30 | 41000 | 2721 | 36 |
|
2024年5月11日 15:30 | 41000 | 2721 | 36 |
|
2024年5月6日 6:30 | 40966 | 2721 | 36 |
|
2024年5月6日 5:30 | 40966 | 2721 | 36 |
|
2024年4月23日 7:29 | 40820 | 2716 | 37 |
|
2024年4月23日 6:30 | 40817 | 2716 | 37 |
|
2024年4月22日 4:30 | 40797 | 2716 | 37 |
|
2024年4月22日 3:30 | 40795 | 2716 | 37 |
|
2024年4月21日 5:30 | 40765 | 2716 | 37 |
|
2024年4月21日 4:29 | 40765 | 2716 | 37 |
|
2024年4月21日 2:29 | 40762 | 2716 | 37 |
|
2024年4月21日 1:29 | 40761 | 2716 | 37 |
|
2024年4月18日 12:31 | 40723 | 2715 | 37 |
|
2024年4月18日 11:31 | 40723 | 2715 | 37 |
|
2024年4月18日 1:30 | 40714 | 2715 | 37 |
|
2024年4月18日 0:30 | 40712 | 2715 | 37 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 16時 | - | - | 紲星あかり | 256位 | 時事ニュース | 79位 | 結月ゆかり | 246位 | - | |
2024年12月12日 15時 | - | - | 紲星あかり | 259位 | 時事ニュース | 81位 | 結月ゆかり | 247位 | - | |
2024年12月12日 14時 | - | - | 紲星あかり | 261位 | 時事ニュース | 83位 | 結月ゆかり | 249位 | - | |
2024年12月12日 13時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | 時事ニュース | 87位 | 結月ゆかり | 254位 | - | |
2024年12月12日 12時 | - | - | 紲星あかり | 217位 | 時事ニュース | 61位 | 結月ゆかり | 205位 | - | |
2024年12月12日 11時 | - | - | 紲星あかり | 256位 | 時事ニュース | 81位 | 結月ゆかり | 253位 | - | |
2024年12月12日 10時 | - | - | 紲星あかり | 254位 | 時事ニュース | 80位 | 結月ゆかり | 252位 | - | |
2024年12月12日 09時 | - | - | 紲星あかり | 254位 | 時事ニュース | 77位 | 結月ゆかり | 251位 | - | |
2024年12月12日 08時 | - | - | 紲星あかり | 264位 | 時事ニュース | 85位 | 結月ゆかり | 261位 | - | |
2024年12月12日 07時 | - | - | 時事ニュース | 110位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 06時 | - | - | 時事ニュース | 106位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 05時 | - | - | 時事ニュース | 106位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 04時 | - | - | 時事ニュース | 104位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 03時 | - | - | 時事ニュース | 148位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 02時 | - | - | 時事ニュース | 146位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 01時 | - | - | 時事ニュース | 142位 | - | - | - | |||
2024年12月12日 00時 | - | - | 時事ニュース | 138位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 23時 | - | - | 時事ニュース | 205位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 22時 | - | - | 時事ニュース | 197位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 21時 | - | - | 時事ニュース | 198位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 20時 | - | - | 時事ニュース | 197位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 19時 | - | - | 時事ニュース | 194位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 18時 | - | - | 時事ニュース | 198位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 17時 | - | - | 時事ニュース | 190位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 16時 | - | - | 時事ニュース | 188位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 15時 | - | - | 時事ニュース | 178位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 14時 | - | - | 時事ニュース | 171位 | - | - | - | |||
2024年12月11日 13時 | - | - | 時事ニュース | 171位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 23時 | - | - | 時事ニュース | 91位 | - | - | - | |||
2024年12月09日 22時 | - | - | 紲星あかり | 195位 | 時事ニュース | 57位 | 結月ゆかり | 245位 | - | |
2024年12月09日 21時 | - | - | 紲星あかり | 196位 | 時事ニュース | 64位 | 結月ゆかり | 254位 | - | |
2024年12月09日 20時 | - | - | 紲星あかり | 214位 | 時事ニュース | 79位 | 結月ゆかり | 271位 | - | |
2024年12月09日 19時 | - | - | 紲星あかり | 222位 | 時事ニュース | 78位 | 結月ゆかり | 274位 | - | |
2024年12月09日 18時 | - | - | 紲星あかり | 217位 | 時事ニュース | 73位 | 結月ゆかり | 263位 | - | |
2024年12月09日 17時 | - | - | 紲星あかり | 227位 | 時事ニュース | 78位 | 結月ゆかり | 272位 | - | |
2024年12月09日 16時 | - | - | 紲星あかり | 234位 | 時事ニュース | 81位 | 結月ゆかり | 282位 | - | |
2024年12月09日 15時 | - | - | 紲星あかり | 245位 | 時事ニュース | 87位 | 結月ゆかり | 291位 | - | |
2024年12月09日 14時 | - | - | 紲星あかり | 246位 | 時事ニュース | 88位 | 結月ゆかり | 297位 | - | |
2024年12月09日 13時 | - | - | 紲星あかり | 253位 | 時事ニュース | 91位 | 結月ゆかり | 298位 | - | |
2024年12月09日 12時 | - | - | 紲星あかり | 250位 | 時事ニュース | 87位 | 結月ゆかり | 292位 | - | |
2024年12月09日 11時 | - | - | 紲星あかり | 261位 | 時事ニュース | 89位 | - | - | ||
2024年12月09日 10時 | - | - | 紲星あかり | 273位 | 時事ニュース | 92位 | - | - | ||
2024年12月09日 09時 | - | - | 紲星あかり | 279位 | 時事ニュース | 94位 | - | - | ||
2024年12月09日 08時 | - | - | 紲星あかり | 277位 | 時事ニュース | 92位 | 結月ゆかり | 298位 | - | |
2024年12月09日 07時 | - | - | 紲星あかり | 279位 | 時事ニュース | 94位 | 結月ゆかり | 295位 | - | |
2024年12月09日 06時 | - | - | 紲星あかり | 274位 | 時事ニュース | 91位 | 結月ゆかり | 291位 | - | |
2024年12月09日 05時 | - | - | 紲星あかり | 275位 | 時事ニュース | 93位 | 結月ゆかり | 284位 | - | |
2024年12月09日 04時 | - | - | 紲星あかり | 245位 | 時事ニュース | 82位 | 結月ゆかり | 255位 | - | |
2024年12月09日 03時 | - | - | 紲星あかり | 249位 | 時事ニュース | 85位 | 結月ゆかり | 259位 | - | |
2024年12月09日 02時 | - | - | 紲星あかり | 249位 | 時事ニュース | 86位 | 結月ゆかり | 261位 | - | |
2024年12月09日 01時 | - | - | 紲星あかり | 248位 | 時事ニュース | 85位 | 結月ゆかり | 264位 | - | |
2024年12月09日 00時 | - | - | 紲星あかり | 248位 | 時事ニュース | 85位 | 結月ゆかり | 264位 | - | |
2024年12月08日 23時 | - | - | 紲星あかり | 289位 | 時事ニュース | 96位 | 結月ゆかり | 298位 | - | |
2024年12月08日 22時 | - | - | 時事ニュース | 124位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 21時 | - | - | 時事ニュース | 120位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 20時 | - | - | 時事ニュース | 115位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 19時 | - | - | 時事ニュース | 112位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 18時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 17時 | - | - | 時事ニュース | 130位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 16時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 15時 | - | - | 紲星あかり | 110位 | 時事ニュース | 35位 | 結月ゆかり | 105位 | - | |
2024年12月08日 14時 | - | - | 紲星あかり | 107位 | 時事ニュース | 33位 | 結月ゆかり | 100位 | - | |
2024年12月08日 13時 | - | - | 紲星あかり | 104位 | 時事ニュース | 32位 | 結月ゆかり | 102位 | - | |
2024年12月08日 12時 | - | - | 紲星あかり | 99位 | 時事ニュース | 33位 | 結月ゆかり | 99位 | - | |
2024年12月08日 11時 | - | - | 紲星あかり | 94位 | 時事ニュース | 27位 | 結月ゆかり | 95位 | - | |
2024年12月08日 10時 | - | - | 紲星あかり | 91位 | 時事ニュース | 28位 | 結月ゆかり | 93位 | - | |
2024年12月08日 09時 | - | - | 紲星あかり | 95位 | 時事ニュース | 31位 | 結月ゆかり | 97位 | - | |
2024年12月08日 08時 | - | - | 紲星あかり | 94位 | 時事ニュース | 33位 | 結月ゆかり | 96位 | - | |
2024年12月08日 07時 | - | - | 紲星あかり | 94位 | 時事ニュース | 33位 | 結月ゆかり | 96位 | - | |
2024年12月08日 06時 | - | - | 紲星あかり | 97位 | 時事ニュース | 36位 | 結月ゆかり | 101位 | - | |
2024年12月08日 05時 | - | - | 紲星あかり | 102位 | 時事ニュース | 37位 | 結月ゆかり | 112位 | - | |
2024年12月08日 04時 | - | - | 紲星あかり | 128位 | 時事ニュース | 45位 | 結月ゆかり | 139位 | - | |
2024年12月08日 03時 | - | - | 紲星あかり | 121位 | 時事ニュース | 42位 | 結月ゆかり | 133位 | - | |
2024年12月08日 02時 | - | - | 紲星あかり | 122位 | 時事ニュース | 40位 | 結月ゆかり | 133位 | - | |
2024年12月08日 01時 | - | - | 紲星あかり | 126位 | 時事ニュース | 43位 | 結月ゆかり | 137位 | - | |
2024年12月08日 00時 | - | - | 紲星あかり | 118位 | 時事ニュース | 41位 | 結月ゆかり | 129位 | - | |
2024年12月07日 23時 | - | - | 紲星あかり | 126位 | 時事ニュース | 47位 | 結月ゆかり | 138位 | - | |
2024年12月07日 22時 | - | - | 紲星あかり | 130位 | 時事ニュース | 48位 | 結月ゆかり | 140位 | - | |
2024年12月07日 21時 | - | - | 紲星あかり | 139位 | 時事ニュース | 53位 | 結月ゆかり | 142位 | - | |
2024年12月07日 20時 | - | - | 紲星あかり | 133位 | 時事ニュース | 54位 | 結月ゆかり | 141位 | - | |
2024年12月07日 19時 | - | - | 紲星あかり | 137位 | 時事ニュース | 55位 | 結月ゆかり | 146位 | - | |
2024年12月07日 18時 | - | - | 紲星あかり | 136位 | 時事ニュース | 55位 | 結月ゆかり | 143位 | - | |
2024年12月07日 17時 | - | - | 紲星あかり | 134位 | 時事ニュース | 55位 | 結月ゆかり | 140位 | - | |
2024年12月07日 16時 | - | - | 紲星あかり | 133位 | 時事ニュース | 55位 | 結月ゆかり | 136位 | - | |
2024年12月07日 13時 | - | - | 時事ニュース | 173位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 12時 | - | - | 時事ニュース | 172位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 11時 | - | - | 時事ニュース | 163位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 10時 | - | - | 時事ニュース | 160位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 09時 | - | - | 時事ニュース | 152位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 08時 | - | - | 時事ニュース | 147位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 07時 | - | - | 時事ニュース | 104位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 06時 | - | - | 時事ニュース | 105位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 05時 | - | - | 時事ニュース | 103位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 04時 | - | - | 時事ニュース | 103位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 03時 | - | - | 時事ニュース | 97位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 02時 | - | - | 時事ニュース | 98位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 01時 | - | - | 時事ニュース | 97位 | - | - | - | |||
2024年12月07日 00時 | - | - | 時事ニュース | 97位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 23時 | - | - | 時事ニュース | 96位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 22時 | - | - | 時事ニュース | 94位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 21時 | - | - | 時事ニュース | 94位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 20時 | - | - | 時事ニュース | 97位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 19時 | - | - | 時事ニュース | 101位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 18時 | - | - | 時事ニュース | 102位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 17時 | - | - | 時事ニュース | 104位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 16時 | - | - | 時事ニュース | 109位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 15時 | - | - | 時事ニュース | 114位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 14時 | - | - | 時事ニュース | 117位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 13時 | - | - | 時事ニュース | 172位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 12時 | - | - | 時事ニュース | 172位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 11時 | - | - | 時事ニュース | 172位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 10時 | - | - | 時事ニュース | 174位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 09時 | - | - | 時事ニュース | 180位 | - | - | - | |||
2024年12月06日 08時 | - | - | 時事ニュース | 182位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 19時 | - | - | 時事ニュース | 192位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 18時 | - | - | 時事ニュース | 189位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 17時 | - | - | 時事ニュース | 193位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 16時 | - | - | 時事ニュース | 190位 | - | - | - | |||
2024年12月05日 15時 | - | - | 時事ニュース | 190位 | - | - | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 12時 | - | - | 紲星あかり | 56位 | VOICEROID解説 | 198位 | 時事ニュース | 31位 | 結月ゆかり | 59位 | ニコニコ動画講座 | 227位 | - | |
2024年12月12日 08時 | - | - | 紲星あかり | 54位 | VOICEROID解説 | 243位 | 時事ニュース | 28位 | 結月ゆかり | 52位 | ニコニコ動画講座 | 210位 | - | |
2024年12月12日 04時 | - | - | 紲星あかり | 72位 | VOICEROID解説 | 267位 | 時事ニュース | 29位 | 結月ゆかり | 79位 | ニコニコ動画講座 | 236位 | - | |
2024年12月12日 00時 | - | - | 紲星あかり | 87位 | 時事ニュース | 41位 | - | - | - | - | ||||
2024年12月11日 13時 | - | - | 紲星あかり | 67位 | VOICEROID解説 | 241位 | 時事ニュース | 36位 | 結月ゆかり | 77位 | ニコニコ動画講座 | 280位 | - | |
2024年12月09日 00時 | - | - | 紲星あかり | 56位 | VOICEROID解説 | 158位 | 時事ニュース | 27位 | 結月ゆかり | 58位 | ニコニコ動画講座 | 160位 | - | |
2024年12月08日 23時 | - | - | 紲星あかり | 33位 | VOICEROID解説 | 112位 | 時事ニュース | 19位 | 結月ゆかり | 31位 | ニコニコ動画講座 | 131位 | - | |
2024年12月08日 19時 | - | - | 紲星あかり | 100位 | 時事ニュース | 43位 | 結月ゆかり | 103位 | - | - | - | |||
2024年12月08日 05時 | - | 解説・講座 | 240位 | 紲星あかり | 29位 | VOICEROID解説 | 104位 | 時事ニュース | 12位 | 結月ゆかり | 27位 | ニコニコ動画講座 | 117位 | - |
2024年12月07日 16時 | - | 解説・講座 | 106位 | 紲星あかり | 13位 | VOICEROID解説 | 34位 | 時事ニュース | 7位 | 結月ゆかり | 10位 | ニコニコ動画講座 | 33位 | - |
2024年12月06日 14時 | - | - | 紲星あかり | 45位 | VOICEROID解説 | 191位 | 時事ニュース | 24位 | 結月ゆかり | 44位 | ニコニコ動画講座 | 238位 | - | |
2024年12月06日 08時 | - | - | 紲星あかり | 85位 | VOICEROID解説 | 267位 | 時事ニュース | 40位 | 結月ゆかり | 91位 | ニコニコ動画講座 | 263位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。