取得日時▲ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年2月24日 20:05 | 142 | 7 | 5 |
|
2024年2月24日 21:05 | 1459 | 354 | 16 |
|
2024年2月24日 21:37 | 2312 | 560 | 21 |
|
2024年2月24日 22:38 | 3843 | 806 | 31 |
|
2024年2月24日 23:38 | 5190 | 964 | 31 |
|
2024年2月25日 0:38 | 6465 | 1098 | 31 |
|
2024年2月25日 1:15 | 7157 | 1185 | 35 |
|
2024年2月25日 1:38 | 7515 | 1206 | 35 |
|
2024年2月25日 2:15 | 7999 | 1230 | 36 |
|
2024年2月25日 2:38 | 8247 | 1241 | 35 |
|
2024年2月25日 3:37 | 8755 | 1280 | 36 |
|
2024年2月25日 4:36 | 9139 | 1312 | 39 |
|
2024年2月25日 5:37 | 9478 | 1328 | 39 |
|
2024年2月25日 6:25 | 9806 | 1352 | 39 |
|
2024年2月25日 6:37 | 9888 | 1355 | 40 |
|
2024年2月25日 7:25 | 10309 | 1389 | 40 |
|
2024年2月25日 7:36 | 10406 | 1395 | 40 |
|
2024年2月25日 8:37 | 11058 | 1438 | 42 |
|
2024年2月25日 9:38 | 11872 | 1472 | 43 |
|
2024年2月25日 10:37 | 12768 | 1516 | 44 |
|
2024年2月25日 11:35 | 13626 | 1577 | 46 |
|
2024年2月25日 11:37 | 13662 | 1580 | 46 |
|
2024年2月25日 12:35 | 14531 | 1628 | 45 |
|
2024年2月25日 12:37 | 14560 | 1630 | 46 |
|
2024年2月25日 13:37 | 15502 | 1693 | 49 |
|
2024年2月25日 14:37 | 16364 | 1740 | 49 |
|
2024年2月25日 15:37 | 17177 | 1789 | 49 |
|
2024年2月25日 16:37 | 17977 | 1827 | 50 |
|
2024年2月25日 17:37 | 18741 | 1896 | 51 |
|
2024年2月25日 18:37 | 19500 | 1971 | 53 |
|
2024年2月25日 19:37 | 20332 | 2051 | 53 |
|
2024年2月25日 20:36 | 21333 | 2104 | 53 |
|
2024年2月25日 21:36 | 22295 | 2141 | 52 |
|
2024年2月25日 22:37 | 23157 | 2168 | 54 |
|
2024年2月25日 23:36 | 23899 | 2189 | 55 |
|
2024年2月26日 0:36 | 24584 | 2229 | 55 |
|
2024年2月26日 1:35 | 25038 | 2235 | 54 |
|
2024年2月26日 2:35 | 25357 | 2237 | 55 |
|
2024年2月26日 3:36 | 25600 | 2255 | 55 |
|
2024年2月26日 4:36 | 25788 | 2273 | 55 |
|
2024年2月26日 5:36 | 25938 | 2274 | 55 |
|
2024年2月26日 6:36 | 26123 | 2276 | 55 |
|
2024年2月26日 7:35 | 26408 | 2281 | 54 |
|
2024年2月26日 8:35 | 26649 | 2288 | 55 |
|
2024年2月26日 9:37 | 26855 | 2291 | 55 |
|
2024年2月26日 10:35 | 27051 | 2293 | 55 |
|
2024年2月26日 11:35 | 27266 | 2304 | 55 |
|
2024年2月26日 12:36 | 27501 | 2307 | 55 |
|
2024年2月26日 13:36 | 27740 | 2310 | 54 |
|
2024年2月26日 14:36 | 27956 | 2322 | 54 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月13日 23時 | - | - | 時事ニュース | 289位 | - | |
2025年02月13日 22時 | - | - | 時事ニュース | 278位 | - | |
2025年02月13日 21時 | - | - | 時事ニュース | 275位 | - | |
2025年02月13日 16時 | - | - | 時事ニュース | 289位 | - | |
2025年02月13日 15時 | - | - | 時事ニュース | 289位 | - | |
2025年02月13日 14時 | - | - | 時事ニュース | 287位 | - | |
2025年02月13日 13時 | - | - | 時事ニュース | 282位 | - | |
2025年02月13日 12時 | - | - | 時事ニュース | 278位 | - | |
2025年02月13日 11時 | - | - | 時事ニュース | 278位 | - | |
2025年02月13日 10時 | - | - | 時事ニュース | 275位 | - | |
2025年02月13日 09時 | - | - | 時事ニュース | 273位 | - | |
2025年02月13日 08時 | - | - | 時事ニュース | 270位 | - | |
2025年02月13日 07時 | - | - | 時事ニュース | 273位 | - | |
2025年02月13日 06時 | - | - | 時事ニュース | 274位 | - | |
2025年02月13日 05時 | - | - | 時事ニュース | 271位 | - | |
2025年02月13日 04時 | - | - | 時事ニュース | 267位 | - | |
2025年02月13日 03時 | - | - | 時事ニュース | 267位 | - | |
2025年02月13日 02時 | - | - | 時事ニュース | 268位 | - | |
2025年02月13日 01時 | - | - | 時事ニュース | 181位 | - | |
2025年02月13日 00時 | - | - | 時事ニュース | 177位 | - | |
2025年02月12日 23時 | - | - | 時事ニュース | 179位 | - | |
2025年02月12日 22時 | - | - | 時事ニュース | 185位 | - | |
2025年02月12日 21時 | - | - | 時事ニュース | 184位 | - | |
2025年02月12日 20時 | - | - | 時事ニュース | 181位 | - | |
2025年02月12日 19時 | - | - | 時事ニュース | 185位 | - | |
2025年02月12日 18時 | - | - | 時事ニュース | 186位 | - | |
2025年02月12日 17時 | - | - | 時事ニュース | 182位 | - | |
2025年02月12日 16時 | - | - | 時事ニュース | 284位 | - | |
2025年02月12日 15時 | - | - | 時事ニュース | 287位 | - | |
2025年02月12日 14時 | - | - | 時事ニュース | 293位 | - | |
2025年02月12日 13時 | - | - | 時事ニュース | 193位 | - | |
2025年02月12日 12時 | - | - | 時事ニュース | 197位 | - | |
2025年02月12日 11時 | - | - | 時事ニュース | 200位 | - | |
2025年02月12日 10時 | - | - | 時事ニュース | 211位 | - | |
2025年02月12日 09時 | - | - | 時事ニュース | 218位 | - | |
2025年02月12日 08時 | - | - | 時事ニュース | 218位 | - | |
2025年02月12日 07時 | - | - | 時事ニュース | 216位 | - | |
2025年02月12日 06時 | - | - | 時事ニュース | 217位 | - | |
2025年02月12日 05時 | - | - | 時事ニュース | 216位 | - | |
2025年02月12日 04時 | - | - | 時事ニュース | 219位 | - | |
2025年02月12日 03時 | - | - | 時事ニュース | 229位 | - | |
2025年02月12日 02時 | - | - | 時事ニュース | 229位 | - | |
2025年02月10日 09時 | - | - | 時事ニュース | 278位 | - | |
2025年02月10日 08時 | - | - | 時事ニュース | 277位 | - | |
2025年02月10日 07時 | - | - | 時事ニュース | 279位 | - | |
2025年02月10日 06時 | - | - | 時事ニュース | 279位 | - | |
2025年02月10日 05時 | - | - | 時事ニュース | 279位 | - | |
2025年02月10日 04時 | - | - | 時事ニュース | 279位 | - | |
2025年02月10日 03時 | - | - | 時事ニュース | 283位 | - | |
2025年02月10日 02時 | - | - | 時事ニュース | 197位 | - | |
2025年02月10日 01時 | - | - | 時事ニュース | 201位 | - | |
2025年02月10日 00時 | - | - | 時事ニュース | 192位 | - | |
2025年02月09日 23時 | - | - | 時事ニュース | 178位 | - | |
2025年02月09日 22時 | - | - | 時事ニュース | 174位 | - | |
2025年02月09日 21時 | - | - | 時事ニュース | 173位 | - | |
2025年02月09日 20時 | - | - | 時事ニュース | 171位 | - | |
2025年02月09日 19時 | - | - | 時事ニュース | 170位 | - | |
2025年02月09日 18時 | - | - | 時事ニュース | 166位 | - | |
2025年02月09日 17時 | - | - | 時事ニュース | 170位 | - | |
2025年02月09日 16時 | - | - | 時事ニュース | 168位 | - | |
2025年02月09日 15時 | - | - | 時事ニュース | 171位 | - | |
2025年02月09日 14時 | - | - | 時事ニュース | 177位 | - | |
2025年02月09日 13時 | - | - | 時事ニュース | 186位 | - | |
2025年02月09日 12時 | - | - | 時事ニュース | 184位 | - | |
2025年02月09日 11時 | - | - | 時事ニュース | 182位 | - | |
2025年02月09日 10時 | - | - | 時事ニュース | 178位 | - | |
2025年02月09日 09時 | - | - | 時事ニュース | 286位 | - | |
2025年02月09日 08時 | - | - | 時事ニュース | 288位 | - | |
2025年02月09日 07時 | - | - | 時事ニュース | 288位 | - | |
2025年02月09日 06時 | - | - | 時事ニュース | 287位 | - | |
2025年02月09日 05時 | - | - | 時事ニュース | 285位 | - | |
2025年02月09日 04時 | - | - | 時事ニュース | 284位 | - | |
2025年02月09日 03時 | - | - | 時事ニュース | 283位 | - | |
2025年02月08日 21時 | - | - | 時事ニュース | 276位 | - | |
2025年02月08日 20時 | - | - | 時事ニュース | 275位 | - | |
2025年02月08日 19時 | - | - | 時事ニュース | 273位 | - | |
2025年02月08日 18時 | - | - | 時事ニュース | 271位 | - | |
2025年02月08日 17時 | - | - | 時事ニュース | 264位 | - | |
2025年02月08日 16時 | - | - | 時事ニュース | 267位 | - | |
2025年02月08日 15時 | - | - | 時事ニュース | 265位 | - | |
2025年02月08日 14時 | - | - | 時事ニュース | 261位 | - | |
2025年02月08日 13時 | - | - | 時事ニュース | 248位 | - | |
2025年02月08日 12時 | - | - | 時事ニュース | 238位 | - | |
2025年02月08日 11時 | - | - | 時事ニュース | 234位 | - | |
2025年02月08日 10時 | - | - | 時事ニュース | 235位 | - | |
2025年02月08日 09時 | - | - | 時事ニュース | 235位 | - | |
2025年02月08日 08時 | - | - | 時事ニュース | 136位 | - | |
2025年02月08日 07時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | |
2025年02月08日 06時 | - | - | 時事ニュース | 138位 | - | |
2025年02月08日 05時 | - | - | 時事ニュース | 137位 | - | |
2025年02月08日 04時 | - | - | 時事ニュース | 77位 | - | |
2025年02月08日 03時 | - | - | 時事ニュース | 80位 | - | |
2025年02月08日 02時 | - | - | 時事ニュース | 80位 | - | |
2025年02月08日 01時 | - | - | 時事ニュース | 86位 | - | |
2025年02月08日 00時 | - | - | 時事ニュース | 88位 | - | |
2025年02月07日 23時 | - | - | 時事ニュース | 87位 | - | |
2025年02月07日 22時 | - | - | 時事ニュース | 98位 | - | |
2025年02月07日 21時 | - | - | 時事ニュース | 156位 | - | |
2025年02月07日 20時 | - | - | 時事ニュース | 155位 | - | |
2025年02月07日 19時 | - | - | 時事ニュース | 156位 | - | |
2025年02月07日 18時 | - | - | 時事ニュース | 160位 | - | |
2025年02月07日 17時 | - | - | 時事ニュース | 165位 | - | |
2025年02月07日 16時 | - | - | 時事ニュース | 95位 | - | |
2025年02月07日 15時 | - | - | 時事ニュース | 93位 | - | |
2025年02月07日 14時 | - | - | 時事ニュース | 94位 | - | |
2025年02月07日 13時 | - | - | 時事ニュース | 97位 | - | |
2025年02月07日 12時 | - | - | 時事ニュース | 96位 | - | |
2025年02月07日 11時 | - | - | 時事ニュース | 101位 | - | |
2025年02月07日 10時 | - | - | 時事ニュース | 104位 | - | |
2025年02月07日 09時 | - | - | 時事ニュース | 112位 | - | |
2025年02月07日 08時 | - | - | 時事ニュース | 202位 | - | |
2025年02月07日 07時 | - | - | 時事ニュース | 199位 | - | |
2025年02月07日 06時 | - | - | 時事ニュース | 207位 | - | |
2025年02月07日 05時 | - | - | 時事ニュース | 114位 | - | |
2025年02月07日 04時 | - | - | 時事ニュース | 207位 | - | |
2025年02月07日 03時 | - | - | 時事ニュース | 203位 | - | |
2025年02月07日 02時 | - | - | 時事ニュース | 203位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月13日 21時 | - | - | 紲星あかり | 105位 | 時事ニュース | 37位 | VOICEROID | 86位 | 結月ゆかり | 119位 | - | - | - | |||
2025年02月12日 17時 | - | - | 紲星あかり | 62位 | VOICEROID解説 | 209位 | 時事ニュース | 33位 | VOICEROID | 51位 | - | - | - | |||
2025年02月12日 02時 | - | - | 紲星あかり | 81位 | VOICEROID解説 | 277位 | 時事ニュース | 22位 | VOICEROID | 66位 | 結月ゆかり | 111位 | - | - | ||
2025年02月11日 14時 | - | - | 紲星あかり | 94位 | VOICEROID解説 | 289位 | 時事ニュース | 38位 | VOICEROID | 85位 | 結月ゆかり | 82位 | - | - | ||
2025年02月09日 10時 | - | - | 紲星あかり | 68位 | VOICEROID解説 | 249位 | 時事ニュース | 30位 | VOICEROID | 72位 | - | - | - | |||
2025年02月09日 03時 | - | - | 時事ニュース | 28位 | VOICEROID | 74位 | - | - | - | - | - | |||||
2025年02月07日 22時 | - | - | 紲星あかり | 96位 | 時事ニュース | 34位 | VOICEROID | 98位 | 結月ゆかり | 98位 | - | - | - | |||
2025年02月07日 09時 | - | - | 紲星あかり | 34位 | VOICEROID解説 | 194位 | 時事ニュース | 10位 | VOICEROID | 44位 | 結月ゆかり | 41位 | ニコニコ動画講座 | 229位 | - | |
2025年02月07日 05時 | - | - | 紲星あかり | 55位 | VOICEROID解説 | 234位 | 時事ニュース | 21位 | VOICEROID | 44位 | 結月ゆかり | 58位 | ニコニコ動画講座 | 268位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。