取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2024年4月27日 17:30 | 61969 | 764 | 86 |
|
2024年4月27日 16:29 | 61966 | 764 | 86 |
|
2024年4月25日 6:28 | 61910 | 763 | 87 |
|
2024年4月25日 5:29 | 61909 | 763 | 87 |
|
2024年4月24日 20:29 | 61896 | 763 | 87 |
|
2024年4月24日 19:30 | 61896 | 763 | 87 |
|
2024年4月24日 16:30 | 61894 | 763 | 87 |
|
2024年4月24日 15:30 | 61892 | 763 | 87 |
|
2024年4月19日 10:30 | 61773 | 762 | 87 |
|
2024年4月19日 9:36 | 61772 | 762 | 87 |
|
2024年4月18日 7:29 | 61751 | 762 | 87 |
|
2024年4月18日 6:29 | 61748 | 762 | 87 |
|
2024年4月16日 6:30 | 61698 | 762 | 87 |
|
2024年4月16日 5:30 | 61697 | 762 | 87 |
|
2024年4月15日 7:28 | 61667 | 762 | 87 |
|
2024年4月15日 6:29 | 61666 | 762 | 87 |
|
2024年4月15日 5:29 | 61663 | 762 | 87 |
|
2024年4月15日 4:30 | 61659 | 762 | 87 |
|
2024年4月14日 20:29 | 61640 | 762 | 87 |
|
2024年4月14日 19:29 | 61637 | 762 | 87 |
|
2024年4月12日 4:30 | 61545 | 762 | 87 |
|
2024年4月12日 3:30 | 61542 | 762 | 87 |
|
2024年4月11日 5:30 | 61521 | 761 | 87 |
|
2024年4月11日 4:30 | 61520 | 761 | 87 |
|
2024年4月10日 7:29 | 61494 | 761 | 87 |
|
2024年4月10日 6:30 | 61493 | 761 | 87 |
|
2024年4月8日 2:29 | 61421 | 761 | 87 |
|
2024年4月8日 1:29 | 61421 | 761 | 87 |
|
2024年4月7日 9:30 | 61386 | 761 | 87 |
|
2024年4月7日 8:30 | 61384 | 761 | 87 |
|
2024年4月6日 6:31 | 61353 | 761 | 87 |
|
2024年4月6日 5:31 | 61352 | 761 | 87 |
|
2024年4月5日 4:31 | 61315 | 761 | 87 |
|
2024年4月5日 3:31 | 61313 | 761 | 87 |
|
2024年4月4日 10:30 | 61281 | 761 | 87 |
|
2024年4月4日 9:32 | 61281 | 761 | 87 |
|
2024年4月4日 7:30 | 61277 | 761 | 87 |
|
2024年4月4日 6:31 | 61277 | 761 | 87 |
|
2024年4月3日 19:31 | 61259 | 761 | 87 |
|
2024年4月3日 18:31 | 61256 | 761 | 87 |
|
2024年4月3日 17:31 | 61256 | 761 | 86 |
|
2024年4月3日 16:30 | 61255 | 761 | 86 |
|
2024年4月3日 5:30 | 61241 | 761 | 86 |
|
2024年4月3日 4:30 | 61240 | 761 | 86 |
|
2024年4月2日 13:31 | 61204 | 761 | 86 |
|
2024年4月2日 12:30 | 61202 | 761 | 86 |
|
2024年4月2日 10:29 | 61197 | 761 | 86 |
|
2024年4月2日 9:29 | 61196 | 761 | 86 |
|
2024年4月2日 8:29 | 61193 | 761 | 86 |
|
2024年4月2日 7:29 | 61190 | 761 | 86 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月07日 11時 | - | - | 紲星あかり | 250位 | 時事ニュース | 47位 | VOICEROID | 217位 | 結月ゆかり | 275位 | - | |
2025年02月07日 10時 | - | - | 紲星あかり | 255位 | 時事ニュース | 51位 | VOICEROID | 223位 | 結月ゆかり | 278位 | - | |
2025年02月07日 09時 | - | - | 紲星あかり | 257位 | 時事ニュース | 54位 | VOICEROID | 225位 | 結月ゆかり | 281位 | - | |
2025年02月07日 08時 | - | - | 紲星あかり | 259位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 229位 | 結月ゆかり | 283位 | - | |
2025年02月07日 07時 | - | - | 紲星あかり | 262位 | 時事ニュース | 55位 | VOICEROID | 228位 | 結月ゆかり | 284位 | - | |
2025年02月07日 06時 | - | - | 紲星あかり | 265位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 231位 | 結月ゆかり | 287位 | - | |
2025年02月07日 05時 | - | - | 紲星あかり | 245位 | 時事ニュース | 53位 | VOICEROID | 213位 | 結月ゆかり | 264位 | - | |
2025年02月07日 04時 | - | - | 紲星あかり | 250位 | 時事ニュース | 54位 | VOICEROID | 216位 | 結月ゆかり | 270位 | - | |
2025年02月07日 03時 | - | - | 紲星あかり | 270位 | 時事ニュース | 56位 | VOICEROID | 227位 | 結月ゆかり | 293位 | - | |
2025年02月07日 02時 | - | - | 紲星あかり | 273位 | 時事ニュース | 53位 | VOICEROID | 226位 | 結月ゆかり | 292位 | - | |
2025年02月07日 01時 | - | - | 紲星あかり | 268位 | 時事ニュース | 51位 | VOICEROID | 220位 | 結月ゆかり | 290位 | - | |
2025年02月07日 00時 | - | - | 紲星あかり | 279位 | 時事ニュース | 53位 | VOICEROID | 227位 | - | - | ||
2025年02月06日 23時 | - | - | 紲星あかり | 275位 | 時事ニュース | 54位 | VOICEROID | 226位 | 結月ゆかり | 285位 | - | |
2025年02月06日 22時 | - | - | 紲星あかり | 281位 | 時事ニュース | 54位 | VOICEROID | 244位 | - | - | ||
2025年02月06日 21時 | - | - | 紲星あかり | 274位 | 時事ニュース | 53位 | VOICEROID | 244位 | - | - | ||
2025年02月06日 20時 | - | - | 時事ニュース | 75位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 19時 | - | - | 時事ニュース | 74位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 18時 | - | - | 時事ニュース | 76位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 17時 | - | - | 時事ニュース | 120位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 16時 | - | - | 時事ニュース | 119位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 15時 | - | - | 時事ニュース | 121位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 14時 | - | - | 時事ニュース | 185位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 13時 | - | - | 時事ニュース | 179位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 12時 | - | - | 時事ニュース | 180位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 11時 | - | - | 時事ニュース | 175位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 10時 | - | - | 時事ニュース | 168位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 09時 | - | - | 時事ニュース | 161位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 08時 | - | - | 時事ニュース | 155位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 07時 | - | - | 時事ニュース | 156位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 06時 | - | - | 時事ニュース | 160位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 04時 | - | - | 時事ニュース | 169位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 03時 | - | - | 時事ニュース | 173位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 02時 | - | - | 時事ニュース | 169位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 01時 | - | - | 時事ニュース | 108位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月06日 00時 | - | - | 時事ニュース | 110位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月05日 23時 | - | - | 時事ニュース | 110位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月05日 22時 | - | - | 紲星あかり | 282位 | 時事ニュース | 73位 | - | - | - | |||
2025年02月05日 21時 | - | - | 紲星あかり | 284位 | 時事ニュース | 73位 | - | - | - | |||
2025年02月05日 20時 | - | - | 紲星あかり | 211位 | 時事ニュース | 45位 | VOICEROID | 241位 | 結月ゆかり | 269位 | - | |
2025年02月05日 19時 | - | - | 紲星あかり | 215位 | 時事ニュース | 41位 | VOICEROID | 246位 | 結月ゆかり | 278位 | - | |
2025年02月05日 18時 | - | - | 紲星あかり | 207位 | 時事ニュース | 42位 | VOICEROID | 236位 | 結月ゆかり | 272位 | - | |
2025年02月05日 17時 | - | - | 紲星あかり | 203位 | 時事ニュース | 41位 | VOICEROID | 232位 | 結月ゆかり | 269位 | - | |
2025年02月05日 16時 | - | - | 紲星あかり | 205位 | 時事ニュース | 40位 | VOICEROID | 231位 | 結月ゆかり | 268位 | - | |
2025年02月05日 15時 | - | - | 紲星あかり | 213位 | 時事ニュース | 46位 | VOICEROID | 233位 | 結月ゆかり | 273位 | - | |
2025年02月05日 14時 | - | - | 紲星あかり | 212位 | 時事ニュース | 47位 | VOICEROID | 234位 | 結月ゆかり | 273位 | - | |
2025年02月05日 13時 | - | - | 紲星あかり | 216位 | 時事ニュース | 51位 | VOICEROID | 235位 | 結月ゆかり | 278位 | - | |
2025年02月05日 12時 | - | - | 紲星あかり | 220位 | 時事ニュース | 50位 | VOICEROID | 232位 | 結月ゆかり | 275位 | - | |
2025年02月05日 11時 | - | - | 紲星あかり | 219位 | 時事ニュース | 49位 | VOICEROID | 236位 | 結月ゆかり | 276位 | - | |
2025年02月05日 10時 | - | - | 紲星あかり | 223位 | 時事ニュース | 53位 | VOICEROID | 238位 | 結月ゆかり | 282位 | - | |
2025年02月05日 09時 | - | - | 紲星あかり | 226位 | 時事ニュース | 55位 | VOICEROID | 241位 | 結月ゆかり | 285位 | - | |
2025年02月05日 08時 | - | - | 紲星あかり | 225位 | 時事ニュース | 54位 | VOICEROID | 244位 | 結月ゆかり | 281位 | - | |
2025年02月05日 07時 | - | - | 紲星あかり | 223位 | 時事ニュース | 51位 | VOICEROID | 238位 | 結月ゆかり | 280位 | - | |
2025年02月05日 06時 | - | - | 紲星あかり | 226位 | 時事ニュース | 52位 | VOICEROID | 234位 | 結月ゆかり | 278位 | - | |
2025年02月05日 05時 | - | - | 紲星あかり | 223位 | 時事ニュース | 49位 | VOICEROID | 233位 | 結月ゆかり | 282位 | - | |
2025年02月05日 04時 | - | - | 紲星あかり | 287位 | 時事ニュース | 76位 | VOICEROID | 293位 | - | - | ||
2025年02月05日 03時 | - | - | 紲星あかり | 288位 | 時事ニュース | 75位 | VOICEROID | 296位 | - | - | ||
2025年02月05日 02時 | - | - | 紲星あかり | 296位 | 時事ニュース | 77位 | VOICEROID | 299位 | - | - | ||
2025年02月05日 01時 | - | - | 時事ニュース | 118位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月05日 00時 | - | - | 時事ニュース | 120位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月04日 23時 | - | - | 時事ニュース | 119位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月04日 22時 | - | - | 時事ニュース | 216位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月04日 21時 | - | - | 時事ニュース | 223位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月04日 15時 | - | - | 時事ニュース | 220位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月04日 14時 | - | - | 時事ニュース | 131位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月04日 13時 | - | - | 紲星あかり | 300位 | 時事ニュース | 66位 | VOICEROID | 289位 | - | - | ||
2025年02月04日 12時 | - | - | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 288位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 11時 | - | - | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 285位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 10時 | - | - | 時事ニュース | 69位 | VOICEROID | 280位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 09時 | - | - | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 279位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 08時 | - | - | 時事ニュース | 69位 | VOICEROID | 279位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 07時 | - | - | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 280位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 06時 | - | - | 時事ニュース | 66位 | VOICEROID | 273位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 05時 | - | - | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 278位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 04時 | - | - | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 280位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 03時 | - | - | 時事ニュース | 64位 | VOICEROID | 276位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 02時 | - | - | 時事ニュース | 66位 | VOICEROID | 274位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 01時 | - | - | 時事ニュース | 64位 | VOICEROID | 278位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 00時 | - | - | 時事ニュース | 73位 | VOICEROID | 282位 | - | - | - | |||
2025年02月03日 23時 | - | - | 時事ニュース | 76位 | VOICEROID | 280位 | - | - | - | |||
2025年02月03日 22時 | - | - | 時事ニュース | 77位 | VOICEROID | 285位 | - | - | - | |||
2025年02月03日 21時 | - | - | 紲星あかり | 267位 | 時事ニュース | 60位 | VOICEROID | 231位 | - | - | ||
2025年02月03日 20時 | - | - | 紲星あかり | 265位 | 時事ニュース | 55位 | VOICEROID | 230位 | 結月ゆかり | 299位 | - | |
2025年02月03日 19時 | - | - | 紲星あかり | 272位 | 時事ニュース | 61位 | VOICEROID | 239位 | - | - | ||
2025年02月03日 18時 | - | - | 紲星あかり | 274位 | 時事ニュース | 60位 | VOICEROID | 239位 | - | - | ||
2025年02月03日 17時 | - | - | 紲星あかり | 276位 | 時事ニュース | 65位 | VOICEROID | 241位 | - | - | ||
2025年02月03日 16時 | - | - | 紲星あかり | 286位 | 時事ニュース | 68位 | VOICEROID | 249位 | - | - | ||
2025年02月03日 15時 | - | - | 時事ニュース | 95位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 14時 | - | - | 時事ニュース | 149位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 13時 | - | - | 時事ニュース | 236位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 12時 | - | - | 時事ニュース | 248位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 11時 | - | - | 時事ニュース | 251位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 10時 | - | - | 時事ニュース | 258位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 09時 | - | - | 時事ニュース | 264位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 08時 | - | - | 時事ニュース | 274位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 07時 | - | - | 時事ニュース | 280位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 06時 | - | - | 時事ニュース | 216位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 05時 | - | - | 時事ニュース | 222位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 04時 | - | - | 時事ニュース | 164位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 03時 | - | - | 時事ニュース | 165位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 02時 | - | - | 時事ニュース | 164位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 01時 | - | - | 時事ニュース | 163位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月03日 00時 | - | - | 時事ニュース | 163位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 23時 | - | - | 時事ニュース | 129位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 22時 | - | - | 時事ニュース | 128位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 21時 | - | - | 時事ニュース | 158位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 20時 | - | - | 時事ニュース | 154位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 19時 | - | - | 時事ニュース | 150位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 18時 | - | - | 時事ニュース | 150位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 17時 | - | - | 時事ニュース | 147位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 16時 | - | - | 時事ニュース | 146位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 15時 | - | - | 時事ニュース | 138位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 14時 | - | - | 時事ニュース | 135位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 13時 | - | - | 時事ニュース | 131位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 12時 | - | - | 時事ニュース | 126位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 11時 | - | - | 時事ニュース | 121位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 10時 | - | - | 時事ニュース | 122位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 09時 | - | - | 時事ニュース | 115位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 08時 | - | - | 時事ニュース | 115位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 07時 | - | - | 時事ニュース | 112位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 06時 | - | - | 時事ニュース | 146位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 05時 | - | - | 時事ニュース | 146位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 04時 | - | - | 時事ニュース | 150位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 03時 | - | - | 時事ニュース | 149位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 02時 | - | - | 時事ニュース | 143位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 01時 | - | - | 時事ニュース | 136位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月02日 00時 | - | - | 時事ニュース | 134位 | - | - | - | - | ||||
2025年02月01日 23時 | - | - | 紲星あかり | 145位 | 時事ニュース | 34位 | VOICEROID | 137位 | 結月ゆかり | 135位 | - | |
2025年02月01日 22時 | - | - | 紲星あかり | 138位 | 時事ニュース | 35位 | VOICEROID | 126位 | 結月ゆかり | 123位 | - | |
2025年02月01日 21時 | - | - | 紲星あかり | 140位 | 時事ニュース | 36位 | VOICEROID | 126位 | 結月ゆかり | 121位 | - | |
2025年02月01日 20時 | - | - | 紲星あかり | 139位 | 時事ニュース | 35位 | VOICEROID | 124位 | 結月ゆかり | 115位 | - | |
2025年02月01日 19時 | - | - | 紲星あかり | 137位 | 時事ニュース | 33位 | VOICEROID | 123位 | 結月ゆかり | 115位 | - | |
2025年02月01日 18時 | - | - | 紲星あかり | 135位 | 時事ニュース | 32位 | VOICEROID | 121位 | 結月ゆかり | 116位 | - | |
2025年02月01日 17時 | - | - | 紲星あかり | 129位 | 時事ニュース | 29位 | VOICEROID | 116位 | 結月ゆかり | 107位 | - | |
2025年02月01日 16時 | - | - | 紲星あかり | 127位 | 時事ニュース | 27位 | VOICEROID | 117位 | 結月ゆかり | 102位 | - | |
2025年02月01日 15時 | - | - | 紲星あかり | 127位 | 時事ニュース | 26位 | VOICEROID | 120位 | 結月ゆかり | 103位 | - | |
2025年02月01日 14時 | - | - | 紲星あかり | 127位 | 時事ニュース | 25位 | VOICEROID | 122位 | 結月ゆかり | 105位 | - | |
2025年02月01日 13時 | - | - | 紲星あかり | 133位 | 時事ニュース | 25位 | VOICEROID | 118位 | 結月ゆかり | 111位 | - | |
2025年02月01日 12時 | - | - | 紲星あかり | 137位 | 時事ニュース | 26位 | VOICEROID | 122位 | 結月ゆかり | 112位 | - | |
2025年02月01日 11時 | - | - | 紲星あかり | 134位 | 時事ニュース | 25位 | VOICEROID | 119位 | 結月ゆかり | 111位 | - | |
2025年02月01日 10時 | - | - | 紲星あかり | 124位 | 時事ニュース | 21位 | VOICEROID | 109位 | 結月ゆかり | 91位 | - | |
2025年02月01日 09時 | - | - | 紲星あかり | 91位 | 時事ニュース | 20位 | VOICEROID | 86位 | 結月ゆかり | 63位 | - | |
2025年02月01日 08時 | - | - | 紲星あかり | 85位 | 時事ニュース | 20位 | VOICEROID | 81位 | 結月ゆかり | 57位 | - | |
2025年02月01日 07時 | - | - | 紲星あかり | 81位 | 時事ニュース | 21位 | VOICEROID | 82位 | 結月ゆかり | 58位 | - | |
2025年02月01日 06時 | - | - | 紲星あかり | 83位 | 時事ニュース | 23位 | VOICEROID | 86位 | 結月ゆかり | 61位 | - | |
2025年02月01日 05時 | - | - | 紲星あかり | 83位 | 時事ニュース | 23位 | VOICEROID | 86位 | 結月ゆかり | 62位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月07日 04時 | - | - | 紲星あかり | 64位 | VOICEROID解説 | 276位 | 時事ニュース | 24位 | VOICEROID | 57位 | 結月ゆかり | 68位 | - | - | ||
2025年02月06日 23時 | - | - | 紲星あかり | 113位 | 時事ニュース | 43位 | VOICEROID | 97位 | 結月ゆかり | 106位 | - | - | - | |||
2025年02月06日 21時 | - | - | 紲星あかり | 90位 | 時事ニュース | 32位 | VOICEROID | 79位 | 結月ゆかり | 87位 | - | - | - | |||
2025年02月06日 18時 | - | - | 紲星あかり | 45位 | VOICEROID解説 | 160位 | 時事ニュース | 19位 | VOICEROID | 49位 | 結月ゆかり | 51位 | - | - | ||
2025年02月06日 15時 | - | - | 紲星あかり | 62位 | VOICEROID解説 | 188位 | 時事ニュース | 29位 | VOICEROID | 49位 | 結月ゆかり | 70位 | ニコニコ動画講座 | 255位 | - | |
2025年02月06日 06時 | - | - | 紲星あかり | 53位 | VOICEROID解説 | 170位 | 時事ニュース | 22位 | VOICEROID | 39位 | 結月ゆかり | 54位 | ニコニコ動画講座 | 217位 | - | |
2025年02月05日 05時 | - | - | 紲星あかり | 54位 | VOICEROID解説 | 175位 | 時事ニュース | 21位 | VOICEROID | 46位 | 結月ゆかり | 71位 | ニコニコ動画講座 | 253位 | - | |
2025年02月05日 02時 | - | - | 紲星あかり | 69位 | VOICEROID解説 | 294位 | 時事ニュース | 23位 | VOICEROID | 59位 | 結月ゆかり | 97位 | - | - | ||
2025年02月04日 23時 | - | - | 紲星あかり | 102位 | 時事ニュース | 30位 | VOICEROID | 97位 | 結月ゆかり | 111位 | - | - | - | |||
2025年02月04日 21時 | - | - | 紲星あかり | 74位 | 時事ニュース | 23位 | VOICEROID | 70位 | 結月ゆかり | 115位 | - | - | - | |||
2025年02月03日 16時 | - | - | 紲星あかり | 63位 | VOICEROID解説 | 239位 | 時事ニュース | 24位 | VOICEROID | 54位 | 結月ゆかり | 94位 | - | - | ||
2025年02月03日 15時 | - | - | 紲星あかり | 66位 | VOICEROID解説 | 216位 | 時事ニュース | 19位 | VOICEROID | 52位 | 結月ゆかり | 86位 | - | - | ||
2025年02月03日 14時 | - | - | 紲星あかり | 75位 | VOICEROID解説 | 215位 | 時事ニュース | 24位 | VOICEROID | 66位 | 結月ゆかり | 82位 | ニコニコ動画講座 | 292位 | - | |
2025年02月02日 22時 | - | - | 紲星あかり | 105位 | 時事ニュース | 46位 | VOICEROID | 104位 | 結月ゆかり | 119位 | - | - | - | |||
2025年02月02日 07時 | - | - | 紲星あかり | 77位 | VOICEROID解説 | 243位 | 時事ニュース | 46位 | VOICEROID | 72位 | 結月ゆかり | 85位 | ニコニコ動画講座 | 245位 | - | |
2025年02月02日 05時 | - | - | 紲星あかり | 87位 | VOICEROID解説 | 222位 | 時事ニュース | 40位 | VOICEROID | 76位 | 結月ゆかり | 83位 | ニコニコ動画講座 | 263位 | - | |
2025年02月02日 00時 | - | - | 紲星あかり | 99位 | 時事ニュース | 45位 | VOICEROID | 93位 | 結月ゆかり | 87位 | - | - | - | |||
2025年02月01日 05時 | - | - | 紲星あかり | 73位 | VOICEROID解説 | 230位 | 時事ニュース | 27位 | VOICEROID | 65位 | 結月ゆかり | 59位 | ニコニコ動画講座 | 279位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。