取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2025年2月27日 13:21 | 9706 | 794 | 45 |
|
2025年2月27日 12:21 | 9706 | 794 | 45 |
|
2025年1月30日 15:22 | 9661 | 794 | 45 |
|
2025年1月30日 14:22 | 9661 | 794 | 45 |
|
2025年1月26日 3:21 | 9650 | 794 | 45 |
|
2025年1月26日 2:22 | 9650 | 794 | 45 |
|
2025年1月26日 1:22 | 9650 | 794 | 45 |
|
2025年1月26日 0:23 | 9644 | 794 | 45 |
|
2025年1月8日 19:23 | 9616 | 794 | 45 |
|
2025年1月8日 18:23 | 9616 | 794 | 45 |
|
2025年1月1日 15:23 | 9602 | 794 | 45 |
|
2025年1月1日 14:22 | 9602 | 794 | 45 |
|
2024年12月24日 16:24 | 9586 | 794 | 45 |
|
2024年12月24日 15:24 | 9586 | 794 | 45 |
|
2024年12月12日 22:24 | 9552 | 794 | 45 |
|
2024年12月12日 21:23 | 9552 | 794 | 45 |
|
2024年12月10日 17:23 | 9538 | 794 | 44 |
|
2024年12月10日 16:23 | 9538 | 794 | 44 |
|
2024年11月25日 1:26 | 9510 | 794 | 45 |
|
2024年11月25日 0:27 | 9510 | 794 | 45 |
|
2024年11月10日 3:31 | 9476 | 794 | 45 |
|
2024年11月10日 2:30 | 9476 | 794 | 45 |
|
2024年10月22日 19:27 | 9434 | 794 | 45 |
|
2024年10月22日 18:27 | 9434 | 794 | 45 |
|
2024年10月21日 14:26 | 9431 | 794 | 45 |
|
2024年10月21日 13:26 | 9431 | 794 | 45 |
|
2024年10月19日 12:29 | 9424 | 794 | 45 |
|
2024年10月19日 11:29 | 9422 | 794 | 45 |
|
2024年9月6日 12:30 | 9351 | 794 | 45 |
|
2024年9月6日 11:30 | 9351 | 794 | 45 |
|
2024年8月18日 19:32 | 9328 | 794 | 45 |
|
2024年8月18日 18:31 | 9328 | 794 | 45 |
|
2024年6月7日 19:27 | 9305 | 794 | 45 |
|
2024年6月7日 18:27 | 9305 | 794 | 45 |
|
2024年5月15日 14:28 | 9228 | 789 | 45 |
|
2024年5月15日 13:29 | 9228 | 789 | 45 |
|
2024年5月7日 13:27 | 9192 | 788 | 45 |
|
2024年5月7日 12:28 | 9192 | 788 | 45 |
|
2024年5月3日 11:28 | 9168 | 788 | 45 |
|
2024年5月3日 10:28 | 9168 | 788 | 45 |
|
2024年4月27日 20:27 | 9141 | 788 | 45 |
|
2024年4月27日 19:28 | 9140 | 788 | 45 |
|
2024年4月26日 14:27 | 9133 | 788 | 45 |
|
2024年4月26日 13:27 | 9133 | 788 | 45 |
|
2024年4月26日 12:27 | 9131 | 788 | 45 |
|
2024年4月26日 11:27 | 9130 | 788 | 45 |
|
2024年4月21日 14:28 | 9101 | 788 | 45 |
|
2024年4月21日 13:28 | 9100 | 788 | 45 |
|
2024年4月14日 22:27 | 9072 | 788 | 46 |
|
2024年4月14日 21:27 | 9071 | 788 | 46 |
|
履歴はありません。
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2023年12月12日 6:36 (最新) | 実体験を元に動画を製作しています。今回は収益化を達成しましたので、初めての収益についてご報告です。ニコニコ動画とYouTubeに動画を投稿しているので、ふたつの収益を完全公開。週1投稿でも続けていれば収益化できるよって、これから動画を投稿しようとしている方たちにお伝えできれば嬉しいです。【大変勉強になります】・YouTubeマスターD 様https://www.youtube.com/@youtubed1625 【行動のきっかけになりました】・バーチャル台湾人・敏度 様https://www.youtube.com/@Abalamindo【支援先】・「もぐもぐ」カフェ 和歌山県・にぎわいこども食堂 大阪府・一般社団法人りとりーと 宮城県・PS支援機構 鹿児島県・学習支援ひろば くじら寺子屋 沖縄県・Purみんなの学校 長野県・子どもみらい食堂 新潟県・だれでも食堂 兵庫県・縁側サロン竹ちゃんち 熊本県・特定非営利活動法人すぷうん 山形県・特定非営利活動法人NEXTしらかわ 福島県・カランコエ 長野県 |
2023年12月11日 18:20 | 実体験を元に動画を製作しています。今回は収益化を達成しましたので、初めての収益についてご報告です。ニコニコ動画とYouTubeに動画を投稿しているので、ふたつの収益を完全公開。週1投稿でも続けていれば収益化できるよって、これから動画を投稿しようとしている方たちにお伝えできれば嬉しいです。【大変勉強になります】・YouTubeマスターD 様https://www.youtube.com/@UCX2c6V2YSdXvW0hzDtf4OPA 【行動のきっかけになりました】・バーチャル台湾人・敏度 様https://www.youtube.com/@UC5iJxfLDlVqkRN6vihFVM_w【支援先】・「もぐもぐ」カフェ 和歌山県・にぎわいこども食堂 大阪府・一般社団法人りとりーと 宮城県・PS支援機構 鹿児島県・学習支援ひろば くじら寺子屋 沖縄県・Purみんなの学校 長野県・子どもみらい食堂 新潟県・だれでも食堂 兵庫県・縁側サロン竹ちゃんち 熊本県・特定非営利活動法人すぷうん 山形県・特定非営利活動法人NEXTしらかわ 福島県・カランコエ 長野県 |
※最新の800件を表示しています。