取得日時▲ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2023年10月22日 0:33 | 44010 | 1179 | 82 |
|
2023年10月22日 1:34 | 44094 | 1181 | 82 |
|
2023年10月22日 2:34 | 44176 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 3:34 | 44258 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 4:33 | 44311 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 5:33 | 44349 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 6:33 | 44389 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 7:33 | 44438 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 8:33 | 44494 | 1182 | 82 |
|
2023年10月22日 9:33 | 44585 | 1182 | 81 |
|
2023年10月22日 10:33 | 44668 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 11:33 | 44753 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 12:34 | 44848 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 13:34 | 44975 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 14:34 | 45069 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 15:34 | 45141 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 16:34 | 45224 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 17:34 | 45319 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 18:34 | 45409 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 19:34 | 45507 | 1183 | 81 |
|
2023年10月22日 20:33 | 45630 | 1184 | 80 |
|
2023年10月22日 21:33 | 45755 | 1184 | 80 |
|
2023年10月22日 22:33 | 45863 | 1184 | 79 |
|
2023年10月22日 23:33 | 45979 | 1185 | 79 |
|
2023年10月23日 0:33 | 46098 | 1185 | 79 |
|
2023年10月23日 1:33 | 46181 | 1185 | 79 |
|
2023年10月23日 2:33 | 46235 | 1185 | 79 |
|
2023年10月23日 3:33 | 46278 | 1187 | 79 |
|
2023年10月23日 4:33 | 46308 | 1187 | 79 |
|
2023年10月23日 5:32 | 46339 | 1187 | 79 |
|
2023年10月23日 6:32 | 46370 | 1187 | 79 |
|
2023年10月23日 7:31 | 46413 | 1187 | 79 |
|
2023年10月23日 8:32 | 46467 | 1187 | 80 |
|
2023年10月23日 9:32 | 46517 | 1187 | 80 |
|
2023年10月23日 10:32 | 46575 | 1187 | 81 |
|
2023年10月23日 11:32 | 46624 | 1187 | 81 |
|
2023年10月23日 12:32 | 46673 | 1187 | 81 |
|
2023年10月23日 13:32 | 46732 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 14:32 | 46794 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 15:33 | 46842 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 16:34 | 46896 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 17:33 | 46932 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 18:34 | 46996 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 19:34 | 47083 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 20:33 | 47166 | 1189 | 81 |
|
2023年10月23日 21:33 | 47284 | 1189 | 79 |
|
2023年10月23日 22:33 | 47449 | 1189 | 79 |
|
2023年10月23日 23:33 | 47583 | 1189 | 80 |
|
2023年10月24日 0:33 | 47726 | 1190 | 80 |
|
2023年10月24日 1:33 | 47876 | 1190 | 80 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 19時 | - | - | 東北きりたん実況プレイ | 266位 | - | |
2024年12月08日 10時 | - | - | 東北きりたん実況プレイ | 279位 | - | |
2024年12月08日 01時 | - | - | 東北きりたん実況プレイ | 269位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。