| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 20:25 | 420582 | 1561 | 803 |
|
| 2024年4月30日 19:25 | 420580 | 1561 | 803 |
|
| 2024年4月30日 3:25 | 420547 | 1561 | 804 |
|
| 2024年4月30日 2:25 | 420546 | 1561 | 804 |
|
| 2024年4月29日 23:24 | 420540 | 1561 | 804 |
|
| 2024年4月29日 22:24 | 420534 | 1561 | 804 |
|
| 2024年4月24日 23:25 | 420260 | 1561 | 802 |
|
| 2024年4月24日 22:24 | 420258 | 1561 | 802 |
|
| 2024年4月23日 8:25 | 420186 | 1560 | 802 |
|
| 2024年4月23日 7:24 | 420186 | 1560 | 802 |
|
| 2024年4月14日 12:26 | 419783 | 1557 | 804 |
|
| 2024年4月14日 11:26 | 419779 | 1557 | 804 |
|
| 2024年4月12日 3:26 | 419680 | 1557 | 804 |
|
| 2024年4月12日 2:25 | 419679 | 1557 | 804 |
|
| 2024年4月2日 6:25 | 419160 | 1553 | 803 |
|
| 2024年4月2日 5:25 | 419159 | 1553 | 803 |
|
| 2024年3月26日 21:24 | 418805 | 1552 | 802 |
|
| 2024年3月26日 20:25 | 418801 | 1552 | 802 |
|
| 2024年3月7日 17:27 | 417775 | 1551 | 805 |
|
| 2024年3月7日 16:26 | 417773 | 1551 | 805 |
|
| 2024年2月21日 14:27 | 416970 | 1551 | 808 |
|
| 2024年2月21日 13:27 | 416969 | 1551 | 808 |
|
| 2024年2月20日 18:26 | 416937 | 1551 | 807 |
|
| 2024年2月20日 17:26 | 416936 | 1551 | 807 |
|
| 2024年2月7日 0:24 | 416222 | 1551 | 808 |
|
| 2024年2月6日 23:24 | 416215 | 1551 | 808 |
|
| 2024年2月3日 0:24 | 415943 | 1550 | 807 |
|
| 2024年2月2日 23:24 | 415937 | 1550 | 807 |
|
| 2024年1月27日 13:25 | 415553 | 1550 | 809 |
|
| 2024年1月27日 12:25 | 415551 | 1550 | 809 |
|
| 2024年1月25日 4:26 | 415415 | 1550 | 807 |
|
| 2024年1月25日 3:27 | 415413 | 1550 | 807 |
|
| 2024年1月23日 1:25 | 415296 | 1550 | 806 |
|
| 2024年1月23日 0:25 | 415290 | 1550 | 806 |
|
| 2024年1月20日 15:25 | 415088 | 1550 | 805 |
|
| 2024年1月20日 14:25 | 415082 | 1550 | 805 |
|
| 2024年1月15日 6:25 | 414606 | 1550 | 806 |
|
| 2024年1月15日 5:26 | 414604 | 1550 | 806 |
|
| 2024年1月12日 21:25 | 414353 | 1549 | 805 |
|
| 2024年1月12日 20:26 | 414336 | 1549 | 805 |
|
| 2024年1月11日 21:25 | 414253 | 1548 | 805 |
|
| 2024年1月11日 20:25 | 414246 | 1548 | 805 |
|
| 2024年1月11日 17:26 | 414231 | 1548 | 805 |
|
| 2024年1月11日 16:26 | 414229 | 1548 | 805 |
|
| 2024年1月9日 9:25 | 414014 | 1548 | 807 |
|
| 2024年1月9日 8:25 | 414013 | 1548 | 807 |
|
| 2024年1月9日 1:25 | 414003 | 1548 | 807 |
|
| 2024年1月9日 0:25 | 413994 | 1548 | 807 |
|
| 2024年1月8日 18:25 | 413936 | 1548 | 807 |
|
| 2024年1月8日 17:26 | 413932 | 1548 | 807 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 03時 | - |
|
| 2026年11月12日 05時 | - |
|
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2023年4月30日 20:37 (最新) | ↓これに触発されました。https://nico.ms/sm42134272思いつきで作ったのでそこまでクオリティは高くないです。↓元ネタhttps://twitter.com/9LOAtu47Ey7sI6s/status/1648636529487802370↓ファフナーかー……もう全部くっつけたろ!https://nico.ms/sm42155987 |
| 2023年4月29日 20:39 | ↓これに触発されました。https://nico.ms/sm42134272思いつきで作ったのでそこまでクオリティは高くないです。↓元ネタhttps://twitter.com/9LOAtu47Ey7sI6s/status/1648636529487802370 |
| 2023年4月29日 14:35 | ↓これに触発されました。https://nico.ms/sm42134272思いつきで作ったのでそこまでクオリティは高くないです。 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。