取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2025年2月14日 4:21 | 165195 | 6861 | 452 |
|
2025年2月14日 3:21 | 165194 | 6861 | 452 |
|
2025年2月14日 2:21 | 165193 | 6861 | 452 |
|
2025年2月14日 1:21 | 165191 | 6861 | 452 |
|
2025年2月14日 0:22 | 165188 | 6861 | 452 |
|
2025年2月13日 23:21 | 165183 | 6861 | 452 |
|
2025年2月13日 22:21 | 165177 | 6861 | 452 |
|
2025年2月13日 21:21 | 165175 | 6861 | 451 |
|
2025年2月13日 14:21 | 165164 | 6861 | 451 |
|
2025年2月13日 13:21 | 165161 | 6861 | 451 |
|
2025年2月12日 0:21 | 165107 | 6861 | 451 |
|
2025年2月11日 23:21 | 165104 | 6861 | 451 |
|
2025年2月11日 22:21 | 165099 | 6861 | 451 |
|
2025年2月11日 7:20 | 165073 | 6861 | 450 |
|
2025年2月11日 6:20 | 165073 | 6861 | 450 |
|
2025年2月11日 2:21 | 165071 | 6861 | 450 |
|
2025年2月11日 1:21 | 165069 | 6861 | 450 |
|
2025年2月10日 23:21 | 165065 | 6861 | 450 |
|
2025年2月10日 22:21 | 165060 | 6861 | 450 |
|
2025年2月10日 21:21 | 165055 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 10:19 | 165029 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 9:20 | 165027 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 4:20 | 165024 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 3:21 | 165024 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 2:21 | 165024 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 1:21 | 165019 | 6859 | 450 |
|
2025年2月10日 0:21 | 165017 | 6859 | 450 |
|
2025年2月9日 23:21 | 165013 | 6859 | 450 |
|
2025年2月9日 22:21 | 165012 | 6859 | 450 |
|
2025年2月9日 19:20 | 165001 | 6859 | 450 |
|
2025年2月9日 18:20 | 164999 | 6859 | 450 |
|
2025年2月9日 0:21 | 164966 | 6859 | 450 |
|
2025年2月8日 23:21 | 164963 | 6859 | 450 |
|
2025年2月8日 14:20 | 164945 | 6859 | 450 |
|
2025年2月8日 13:20 | 164944 | 6859 | 450 |
|
2025年2月8日 3:21 | 164935 | 6859 | 450 |
|
2025年2月8日 2:21 | 164934 | 6859 | 450 |
|
2025年2月8日 0:21 | 164925 | 6859 | 450 |
|
2025年2月7日 23:21 | 164921 | 6859 | 450 |
|
2025年2月7日 21:21 | 164914 | 6859 | 449 |
|
2025年2月7日 20:20 | 164911 | 6859 | 449 |
|
2025年2月7日 19:20 | 164908 | 6859 | 449 |
|
2025年2月7日 18:21 | 164907 | 6859 | 449 |
|
2025年2月7日 0:21 | 164889 | 6859 | 449 |
|
2025年2月6日 23:21 | 164886 | 6859 | 449 |
|
2025年2月6日 22:21 | 164880 | 6859 | 449 |
|
2025年2月5日 23:21 | 164844 | 6859 | 449 |
|
2025年2月5日 22:21 | 164839 | 6859 | 449 |
|
2025年2月5日 21:21 | 164836 | 6859 | 449 |
|
2025年2月5日 20:20 | 164831 | 6859 | 449 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月14日 04時 | - | スポーツ | 25位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月14日 03時 | - | スポーツ | 25位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月14日 02時 | - | スポーツ | 25位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月14日 01時 | - | スポーツ | 30位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月14日 00時 | - | スポーツ | 30位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月13日 23時 | - | スポーツ | 34位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月13日 22時 | - | スポーツ | 34位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月13日 21時 | - | スポーツ | 46位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月13日 20時 | - | スポーツ | 199位 | サッカー | 11位 | - |
2025年02月13日 19時 | - | スポーツ | 201位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月13日 18時 | - | スポーツ | 258位 | サッカー | 11位 | - |
2025年02月13日 17時 | - | スポーツ | 198位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月13日 16時 | - | スポーツ | 181位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月13日 15時 | - | スポーツ | 176位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月13日 14時 | - | スポーツ | 192位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月13日 13時 | - | スポーツ | 176位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月13日 12時 | - | スポーツ | 249位 | サッカー | 8位 | - |
2025年02月13日 11時 | - | スポーツ | 190位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月13日 10時 | - | スポーツ | 194位 | サッカー | 8位 | - |
2025年02月13日 09時 | - | スポーツ | 197位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月13日 08時 | - | スポーツ | 226位 | サッカー | 21位 | - |
2025年02月13日 07時 | - | スポーツ | 245位 | サッカー | 23位 | - |
2025年02月13日 06時 | - | スポーツ | 245位 | サッカー | 23位 | - |
2025年02月13日 05時 | - | スポーツ | 239位 | サッカー | 23位 | - |
2025年02月13日 04時 | - | スポーツ | 241位 | サッカー | 23位 | - |
2025年02月13日 03時 | - | スポーツ | 251位 | サッカー | 23位 | - |
2025年02月13日 02時 | - | スポーツ | 281位 | サッカー | 29位 | - |
2025年02月13日 01時 | - | スポーツ | 254位 | サッカー | 27位 | - |
2025年02月13日 00時 | - | スポーツ | 252位 | サッカー | 27位 | - |
2025年02月12日 23時 | - | スポーツ | 252位 | サッカー | 28位 | - |
2025年02月12日 22時 | - | スポーツ | 254位 | サッカー | 28位 | - |
2025年02月12日 21時 | - | スポーツ | 51位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 20時 | - | スポーツ | 52位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 19時 | - | スポーツ | 51位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月12日 18時 | - | スポーツ | 50位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 17時 | - | スポーツ | 55位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 16時 | - | スポーツ | 59位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 15時 | - | スポーツ | 63位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 14時 | - | スポーツ | 63位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 13時 | - | スポーツ | 67位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 12時 | - | スポーツ | 63位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 11時 | - | スポーツ | 65位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 10時 | - | スポーツ | 70位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 09時 | - | スポーツ | 67位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 08時 | - | スポーツ | 67位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 07時 | - | スポーツ | 66位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 06時 | - | スポーツ | 67位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 05時 | - | スポーツ | 65位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 04時 | - | スポーツ | 65位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 03時 | - | スポーツ | 63位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 02時 | - | スポーツ | 55位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 01時 | - | スポーツ | 56位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月12日 00時 | - | スポーツ | 49位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 23時 | - | スポーツ | 50位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 22時 | - | スポーツ | 56位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 21時 | - | スポーツ | 207位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月11日 20時 | - | スポーツ | 175位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月11日 19時 | - | スポーツ | 141位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月11日 18時 | - | スポーツ | 165位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月11日 17時 | - | スポーツ | 157位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月11日 16時 | - | スポーツ | 161位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月11日 15時 | - | スポーツ | 126位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月11日 14時 | - | スポーツ | 125位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月11日 13時 | - | スポーツ | 96位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月11日 12時 | - | スポーツ | 97位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月11日 11時 | - | スポーツ | 83位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 10時 | - | スポーツ | 76位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 09時 | - | スポーツ | 80位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 08時 | - | スポーツ | 71位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 07時 | - | スポーツ | 70位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 06時 | - | スポーツ | 71位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 05時 | - | スポーツ | 75位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 04時 | - | スポーツ | 77位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 03時 | - | スポーツ | 79位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月11日 02時 | - | スポーツ | 36位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月11日 01時 | - | スポーツ | 35位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月11日 00時 | - | スポーツ | 38位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 23時 | - | スポーツ | 38位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 22時 | - | スポーツ | 36位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 21時 | - | スポーツ | 37位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 20時 | - | スポーツ | 41位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 19時 | - | スポーツ | 38位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 18時 | - | スポーツ | 35位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 17時 | - | スポーツ | 34位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 16時 | - | スポーツ | 34位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 15時 | - | スポーツ | 35位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 14時 | - | スポーツ | 36位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 13時 | - | スポーツ | 38位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 12時 | - | スポーツ | 37位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 11時 | - | スポーツ | 36位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 10時 | - | スポーツ | 38位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 09時 | - | スポーツ | 40位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 08時 | - | スポーツ | 43位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 07時 | - | スポーツ | 42位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 06時 | - | スポーツ | 42位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 05時 | - | スポーツ | 40位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 04時 | - | スポーツ | 39位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 03時 | - | スポーツ | 39位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 02時 | - | スポーツ | 88位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月10日 01時 | - | スポーツ | 106位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月10日 00時 | - | スポーツ | 125位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月09日 23時 | - | スポーツ | 174位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月09日 22時 | - | スポーツ | 150位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月09日 21時 | - | スポーツ | 202位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 20時 | - | スポーツ | 201位 | サッカー | 11位 | - |
2025年02月09日 19時 | - | スポーツ | 205位 | サッカー | 11位 | - |
2025年02月09日 18時 | - | スポーツ | 189位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 17時 | - | スポーツ | 200位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 16時 | - | スポーツ | 202位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 15時 | - | スポーツ | 190位 | サッカー | 8位 | - |
2025年02月09日 14時 | - | スポーツ | 199位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 13時 | - | スポーツ | 210位 | サッカー | 11位 | - |
2025年02月09日 12時 | - | スポーツ | 199位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 11時 | - | スポーツ | 200位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 10時 | - | スポーツ | 201位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月09日 09時 | - | スポーツ | 203位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月09日 08時 | - | スポーツ | 200位 | サッカー | 12位 | - |
2025年02月09日 07時 | - | スポーツ | 206位 | サッカー | 12位 | - |
2025年02月09日 06時 | - | スポーツ | 195位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月09日 05時 | - | スポーツ | 207位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月09日 04時 | - | スポーツ | 212位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月09日 03時 | - | スポーツ | 217位 | サッカー | 10位 | - |
2025年02月09日 02時 | - | スポーツ | 202位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月09日 01時 | - | スポーツ | 117位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月09日 00時 | - | スポーツ | 107位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月08日 23時 | - | スポーツ | 110位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月08日 22時 | - | スポーツ | 77位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 21時 | - | スポーツ | 79位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 20時 | - | スポーツ | 81位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 19時 | - | スポーツ | 78位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 18時 | - | スポーツ | 79位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 17時 | - | スポーツ | 75位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 16時 | - | スポーツ | 75位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 15時 | - | スポーツ | 77位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 14時 | - | スポーツ | 75位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 13時 | - | スポーツ | 71位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 12時 | - | スポーツ | 73位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 11時 | - | スポーツ | 74位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 10時 | - | スポーツ | 71位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 09時 | - | スポーツ | 74位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月08日 08時 | - | スポーツ | 73位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 07時 | - | スポーツ | 71位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 06時 | - | スポーツ | 72位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 05時 | - | スポーツ | 71位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 04時 | - | スポーツ | 69位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 03時 | - | スポーツ | 68位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 02時 | - | スポーツ | 68位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 01時 | - | スポーツ | 84位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 00時 | - | スポーツ | 83位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月07日 23時 | - | スポーツ | 85位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月07日 22時 | - | スポーツ | 170位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月07日 21時 | - | スポーツ | 158位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月07日 20時 | - | スポーツ | 150位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月07日 19時 | - | スポーツ | 162位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月07日 18時 | - | スポーツ | 156位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月07日 17時 | - | スポーツ | 168位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月07日 16時 | - | スポーツ | 177位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月07日 15時 | - | スポーツ | 174位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月07日 14時 | - | スポーツ | 170位 | サッカー | 7位 | - |
2025年02月07日 13時 | - | スポーツ | 158位 | サッカー | 8位 | - |
2025年02月07日 12時 | - | スポーツ | 162位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 11時 | - | スポーツ | 164位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 10時 | - | スポーツ | 156位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 09時 | - | スポーツ | 154位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 08時 | - | スポーツ | 142位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 07時 | - | スポーツ | 141位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 06時 | - | スポーツ | 134位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 05時 | - | スポーツ | 133位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 04時 | - | スポーツ | 134位 | サッカー | 9位 | - |
2025年02月07日 03時 | - | スポーツ | 138位 | サッカー | 9位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | ジャンル > 人気のタグ | 話題総合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月14日 04時 | - | スポーツ | 101位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月14日 02時 | - | スポーツ | 23位 | サッカー | 2位 | - |
2025年02月14日 01時 | - | - | サッカー | 8位 | - | |
2025年02月14日 00時 | - | スポーツ | 20位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月13日 22時 | - | スポーツ | 19位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月13日 21時 | - | スポーツ | 11位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月13日 13時 | - | スポーツ | 32位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月12日 12時 | - | - | サッカー | 5位 | - | |
2025年02月11日 23時 | - | スポーツ | 81位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月11日 22時 | - | スポーツ | 5位 | サッカー | 2位 | - |
2025年02月11日 06時 | - | スポーツ | 104位 | - | - | |
2025年02月11日 01時 | - | スポーツ | 48位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月10日 22時 | - | スポーツ | 68位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月10日 21時 | - | スポーツ | 42位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 14時 | - | - | サッカー | 4位 | - | |
2025年02月10日 09時 | - | スポーツ | 19位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 03時 | - | スポーツ | 3位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月10日 02時 | - | スポーツ | 36位 | サッカー | 2位 | - |
2025年02月10日 00時 | - | スポーツ | 56位 | サッカー | 6位 | - |
2025年02月09日 22時 | - | スポーツ | 65位 | サッカー | 2位 | - |
2025年02月09日 18時 | - | スポーツ | 40位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月09日 13時 | - | スポーツ | 204位 | サッカー | 12位 | - |
2025年02月09日 02時 | - | - | サッカー | 5位 | - | |
2025年02月08日 23時 | - | スポーツ | 94位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月08日 13時 | - | スポーツ | 41位 | サッカー | 5位 | - |
2025年02月08日 07時 | - | - | サッカー | 2位 | - | |
2025年02月08日 02時 | - | スポーツ | 22位 | サッカー | 3位 | - |
2025年02月07日 23時 | - | スポーツ | 20位 | サッカー | 1位 | - |
2025年02月07日 20時 | - | スポーツ | 55位 | サッカー | 4位 | - |
2025年02月07日 18時 | - | スポーツ | 36位 | サッカー | 2位 | - |
2025年02月07日 13時 | - | - | サッカー | 3位 | - |
履歴はありません。
履歴はありません。
※最新の800件を表示しています。