| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月14日 2:20 | 199773 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月14日 1:20 | 199773 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月13日 20:20 | 199761 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月13日 19:20 | 199760 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月13日 18:20 | 199757 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月13日 0:20 | 199739 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月12日 23:20 | 199738 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月12日 20:19 | 199728 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月12日 19:19 | 199723 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月12日 0:20 | 199703 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 23:20 | 199700 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 22:20 | 199698 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 21:20 | 199695 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 19:20 | 199687 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 18:20 | 199686 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 12:20 | 199673 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 11:20 | 199670 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 3:20 | 199661 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月11日 2:20 | 199660 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 21:20 | 199649 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 20:20 | 199647 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 19:20 | 199641 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 18:20 | 199638 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 17:20 | 199636 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 2:20 | 199626 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 1:20 | 199626 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月10日 0:20 | 199621 | 1336 | 1562 |
|
| 2026年2月9日 20:20 | 199614 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月9日 19:20 | 199612 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月9日 9:21 | 199590 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月9日 8:19 | 199590 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月9日 2:19 | 199584 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月9日 1:20 | 199581 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月8日 20:20 | 199570 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月8日 19:20 | 199570 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月8日 10:19 | 199559 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月8日 9:24 | 199556 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月8日 4:19 | 199547 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月8日 3:19 | 199547 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 23:20 | 199537 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 22:20 | 199534 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 21:20 | 199528 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 20:20 | 199525 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 19:20 | 199522 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 18:20 | 199519 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 17:20 | 199516 | 1335 | 1562 |
|
| 2026年2月7日 5:19 | 199500 | 1335 | 1561 |
|
| 2026年2月7日 4:19 | 199500 | 1335 | 1561 |
|
| 2026年2月7日 3:19 | 199498 | 1335 | 1561 |
|
| 2026年2月7日 2:20 | 199494 | 1335 | 1561 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年02月14日 10時 | - |
|
| 2026年02月14日 09時 | - |
|
| 2026年02月14日 08時 | - |
|
| 2026年02月14日 07時 | - |
|
| 2026年02月14日 06時 | - |
|
| 2026年02月14日 05時 | - |
|
| 2026年02月14日 04時 | - |
|
| 2026年02月14日 03時 | - |
|
| 2026年02月14日 02時 | - |
|
| 2026年02月14日 01時 | - |
|
| 2026年02月14日 00時 | - |
|
| 2026年02月13日 23時 | - |
|
| 2026年02月13日 22時 | - |
|
| 2026年02月13日 21時 | - |
|
| 2026年02月13日 20時 | - |
|
| 2026年02月13日 19時 | - |
|
| 2026年02月13日 18時 | - |
|
| 2026年02月13日 17時 | - |
|
| 2026年02月13日 16時 | - |
|
| 2026年02月13日 15時 | - |
|
| 2026年02月13日 14時 | - |
|
| 2026年02月13日 13時 | - |
|
| 2026年02月13日 12時 | - |
|
| 2026年02月13日 11時 | - |
|
| 2026年02月13日 10時 | - |
|
| 2026年02月13日 09時 | - |
|
| 2026年02月13日 08時 | - |
|
| 2026年02月13日 07時 | - |
|
| 2026年02月13日 06時 | - |
|
| 2026年02月13日 05時 | - |
|
| 2026年02月13日 04時 | - |
|
| 2026年02月13日 03時 | - |
|
| 2026年02月13日 02時 | - |
|
| 2026年02月13日 01時 | - |
|
| 2026年02月13日 00時 | - |
|
| 2026年02月12日 23時 | - |
|
| 2026年02月12日 22時 | - |
|
| 2026年02月12日 21時 | - |
|
| 2026年02月12日 20時 | - |
|
| 2026年02月12日 19時 | - |
|
| 2026年02月12日 18時 | - |
|
| 2026年02月12日 17時 | - |
|
| 2026年02月12日 16時 | - |
|
| 2026年02月12日 15時 | - |
|
| 2026年02月12日 14時 | - |
|
| 2026年02月12日 13時 | - |
|
| 2026年02月12日 12時 | - |
|
| 2026年02月12日 11時 | - |
|
| 2026年02月12日 10時 | - |
|
| 2026年02月12日 09時 | - |
|
| 2026年02月12日 08時 | - |
|
| 2026年02月12日 07時 | - |
|
| 2026年02月12日 06時 | - |
|
| 2026年02月12日 05時 | - |
|
| 2026年02月12日 04時 | - |
|
| 2026年02月12日 03時 | - |
|
| 2026年02月12日 02時 | - |
|
| 2026年02月12日 01時 | - |
|
| 2026年02月12日 00時 | - |
|
| 2026年02月11日 23時 | - |
|
| 2026年02月11日 22時 | - |
|
| 2026年02月11日 21時 | - |
|
| 2026年02月11日 20時 | - |
|
| 2026年02月11日 19時 | - |
|
| 2026年02月11日 18時 | - |
|
| 2026年02月11日 17時 | - |
|
| 2026年02月11日 16時 | - |
|
| 2026年02月11日 15時 | - |
|
| 2026年02月11日 14時 | - |
|
| 2026年02月11日 13時 | - |
|
| 2026年02月11日 12時 | - |
|
| 2026年02月11日 11時 | - |
|
| 2026年02月11日 10時 | - |
|
| 2026年02月11日 09時 | - |
|
| 2026年02月11日 08時 | - |
|
| 2026年02月11日 07時 | - |
|
| 2026年02月11日 06時 | - |
|
| 2026年02月11日 05時 | - |
|
| 2026年02月11日 04時 | - |
|
| 2026年02月11日 03時 | - |
|
| 2026年02月11日 02時 | - |
|
| 2026年02月11日 01時 | - |
|
| 2026年02月11日 00時 | - |
|
| 2026年02月10日 23時 | - |
|
| 2026年02月10日 22時 | - |
|
| 2026年02月10日 21時 | - |
|
| 2026年02月10日 20時 | - |
|
| 2026年02月10日 19時 | - |
|
| 2026年02月10日 18時 | - |
|
| 2026年02月10日 17時 | - |
|
| 2026年02月10日 16時 | - |
|
| 2026年02月10日 15時 | - |
|
| 2026年02月10日 14時 | - |
|
| 2026年02月10日 13時 | - |
|
| 2026年02月10日 12時 | - |
|
| 2026年02月10日 11時 | - |
|
| 2026年02月10日 10時 | - |
|
| 2026年02月10日 09時 | - |
|
| 2026年02月10日 08時 | - |
|
| 2026年02月10日 07時 | - |
|
| 2026年02月10日 06時 | - |
|
| 2026年02月10日 05時 | - |
|
| 2026年02月10日 04時 | - |
|
| 2026年02月10日 03時 | - |
|
| 2026年02月10日 02時 | - |
|
| 2026年02月10日 01時 | - |
|
| 2026年02月10日 00時 | - |
|
| 2026年02月09日 23時 | - |
|
| 2026年02月09日 22時 | - |
|
| 2026年02月09日 21時 | - |
|
| 2026年02月09日 20時 | - |
|
| 2026年02月09日 19時 | - |
|
| 2026年02月09日 18時 | - |
|
| 2026年02月09日 17時 | - |
|
| 2026年02月09日 16時 | - |
|
| 2026年02月09日 15時 | - |
|
| 2026年02月09日 14時 | - |
|
| 2026年02月09日 13時 | - |
|
| 2026年02月09日 12時 | - |
|
| 2026年02月09日 11時 | - |
|
| 2026年02月09日 10時 | - |
|
| 2026年02月09日 09時 | - |
|
| 2026年02月09日 08時 | - |
|
| 2026年02月09日 07時 | - |
|
| 2026年02月09日 06時 | - |
|
| 2026年02月09日 05時 | - |
|
| 2026年02月09日 04時 | - |
|
| 2026年02月09日 03時 | - |
|
| 2026年02月09日 02時 | - |
|
| 2026年02月09日 01時 | - |
|
| 2026年02月09日 00時 | - |
|
| 2026年02月08日 23時 | - |
|
| 2026年02月08日 22時 | - |
|
| 2026年02月08日 21時 | - |
|
| 2026年02月08日 20時 | - |
|
| 2026年02月08日 19時 | - |
|
| 2026年02月08日 18時 | - |
|
| 2026年02月08日 17時 | - |
|
| 2026年02月08日 16時 | - |
|
| 2026年02月08日 15時 | - |
|
| 2026年02月08日 14時 | - |
|
| 2026年02月08日 13時 | - |
|
| 2026年02月08日 12時 | - |
|
| 2026年02月08日 11時 | - |
|
| 2026年02月08日 10時 | - |
|
| 2026年02月08日 09時 | - |
|
| 2026年02月08日 08時 | - |
|
| 2026年02月08日 07時 | - |
|
| 2026年02月08日 06時 | - |
|
| 2026年02月08日 05時 | - |
|
| 2026年02月08日 04時 | - |
|
| 2026年02月08日 03時 | - |
|
| 2026年02月08日 02時 | - |
|
| 2026年02月08日 01時 | - |
|
| 2026年02月08日 00時 | - |
|
| 2026年02月07日 23時 | - |
|
| 2026年02月07日 22時 | - |
|
| 2026年02月07日 21時 | - |
|
| 2026年02月07日 20時 | - |
|
| 2026年02月07日 19時 | - |
|
| 2026年02月07日 18時 | - |
|
| 2026年02月07日 17時 | - |
|
| 2026年02月07日 16時 | - |
|
| 2026年02月07日 15時 | - |
|
| 2026年02月07日 14時 | - |
|
| 2026年02月07日 13時 | - |
|
| 2026年02月07日 12時 | - |
|
| 2026年02月07日 11時 | - |
|
| 2026年02月07日 10時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年02月14日 01時 | - |
|
| 2026年02月13日 19時 | - |
|
| 2026年02月13日 18時 | - |
|
| 2026年02月12日 23時 | - |
|
| 2026年02月12日 19時 | - |
|
| 2026年02月12日 05時 | - |
|
| 2026年02月11日 23時 | - |
|
| 2026年02月11日 21時 | - |
|
| 2026年02月11日 18時 | - |
|
| 2026年02月11日 11時 | - |
|
| 2026年02月11日 05時 | - |
|
| 2026年02月11日 02時 | - |
|
| 2026年02月10日 20時 | - |
|
| 2026年02月10日 19時 | - |
|
| 2026年02月10日 01時 | - |
|
| 2026年02月10日 00時 | - |
|
| 2026年02月09日 19時 | - |
|
| 2026年02月09日 13時 | - |
|
| 2026年02月09日 08時 | - |
|
| 2026年02月09日 01時 | - |
|
| 2026年02月08日 19時 | - |
|
| 2026年02月08日 09時 | - |
|
| 2026年02月08日 03時 | - |
|
| 2026年02月07日 22時 | - |
|
| 2026年02月07日 21時 | - |
|
| 2026年02月07日 20時 | - |
|
| 2026年02月07日 18時 | - |
|
| 2026年02月07日 17時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月14日 10時 | - | スポーツ | 129位 | - |
| 2026年02月14日 09時 | - | スポーツ | 130位 | - |
| 2026年02月14日 08時 | - | スポーツ | 126位 | - |
| 2026年02月14日 07時 | - | スポーツ | 134位 | - |
| 2026年02月14日 06時 | - | スポーツ | 135位 | - |
| 2026年02月14日 05時 | - | スポーツ | 133位 | - |
| 2026年02月14日 04時 | - | スポーツ | 138位 | - |
| 2026年02月14日 03時 | - | スポーツ | 140位 | - |
| 2026年02月14日 02時 | - | スポーツ | 138位 | - |
| 2026年02月14日 01時 | - | スポーツ | 155位 | - |
| 2026年02月14日 00時 | - | スポーツ | 174位 | - |
| 2026年02月13日 23時 | - | スポーツ | 185位 | - |
| 2026年02月13日 22時 | - | スポーツ | 169位 | - |
| 2026年02月13日 21時 | - | スポーツ | 169位 | - |
| 2026年02月13日 20時 | - | スポーツ | 153位 | - |
| 2026年02月13日 19時 | - | スポーツ | 147位 | - |
| 2026年02月13日 18時 | - | スポーツ | 110位 | - |
| 2026年02月13日 17時 | - | スポーツ | 140位 | - |
| 2026年02月13日 16時 | - | スポーツ | 140位 | - |
| 2026年02月13日 15時 | - | スポーツ | 137位 | - |
| 2026年02月13日 14時 | - | スポーツ | 139位 | - |
| 2026年02月13日 13時 | - | スポーツ | 140位 | - |
| 2026年02月13日 12時 | - | スポーツ | 138位 | - |
| 2026年02月13日 11時 | - | スポーツ | 137位 | - |
| 2026年02月13日 10時 | - | スポーツ | 144位 | - |
| 2026年02月13日 09時 | - | スポーツ | 143位 | - |
| 2026年02月13日 08時 | - | スポーツ | 144位 | - |
| 2026年02月13日 07時 | - | スポーツ | 142位 | - |
| 2026年02月13日 06時 | - | スポーツ | 142位 | - |
| 2026年02月13日 05時 | - | スポーツ | 142位 | - |
| 2026年02月13日 04時 | - | スポーツ | 136位 | - |
| 2026年02月13日 03時 | - | スポーツ | 138位 | - |
| 2026年02月13日 02時 | - | スポーツ | 139位 | - |
| 2026年02月13日 01時 | - | スポーツ | 119位 | - |
| 2026年02月13日 00時 | - | スポーツ | 116位 | - |
| 2026年02月12日 23時 | - | スポーツ | 116位 | - |
| 2026年02月12日 22時 | - | スポーツ | 112位 | - |
| 2026年02月12日 21時 | - | スポーツ | 131位 | - |
| 2026年02月12日 20時 | - | スポーツ | 127位 | - |
| 2026年02月12日 19時 | - | スポーツ | 131位 | - |
| 2026年02月12日 18時 | - | スポーツ | 189位 | - |
| 2026年02月12日 17時 | - | スポーツ | 160位 | - |
| 2026年02月12日 16時 | - | スポーツ | 165位 | - |
| 2026年02月12日 15時 | - | スポーツ | 175位 | - |
| 2026年02月12日 14時 | - | スポーツ | 175位 | - |
| 2026年02月12日 13時 | - | スポーツ | 172位 | - |
| 2026年02月12日 12時 | - | スポーツ | 172位 | - |
| 2026年02月12日 11時 | - | スポーツ | 164位 | - |
| 2026年02月12日 10時 | - | スポーツ | 94位 | - |
| 2026年02月12日 09時 | - | スポーツ | 90位 | - |
| 2026年02月12日 08時 | - | スポーツ | 81位 | - |
| 2026年02月12日 07時 | - | スポーツ | 81位 | - |
| 2026年02月12日 06時 | - | スポーツ | 85位 | - |
| 2026年02月12日 05時 | - | スポーツ | 83位 | - |
| 2026年02月12日 04時 | - | スポーツ | 84位 | - |
| 2026年02月12日 03時 | - | スポーツ | 86位 | - |
| 2026年02月12日 02時 | - | スポーツ | 81位 | - |
| 2026年02月12日 01時 | - | スポーツ | 73位 | - |
| 2026年02月12日 00時 | - | スポーツ | 76位 | - |
| 2026年02月11日 23時 | - | スポーツ | 78位 | - |
| 2026年02月11日 22時 | - | スポーツ | 96位 | - |
| 2026年02月11日 21時 | - | スポーツ | 87位 | - |
| 2026年02月11日 20時 | - | スポーツ | 91位 | - |
| 2026年02月11日 19時 | - | スポーツ | 65位 | - |
| 2026年02月11日 18時 | - | スポーツ | 53位 | - |
| 2026年02月11日 17時 | - | スポーツ | 55位 | - |
| 2026年02月11日 16時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月11日 15時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月11日 14時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月11日 13時 | - | スポーツ | 49位 | - |
| 2026年02月11日 12時 | - | スポーツ | 49位 | - |
| 2026年02月11日 11時 | - | スポーツ | 50位 | - |
| 2026年02月11日 10時 | - | スポーツ | 73位 | - |
| 2026年02月11日 09時 | - | スポーツ | 72位 | - |
| 2026年02月11日 08時 | - | スポーツ | 89位 | - |
| 2026年02月11日 07時 | - | スポーツ | 72位 | - |
| 2026年02月11日 06時 | - | スポーツ | 73位 | - |
| 2026年02月11日 05時 | - | スポーツ | 75位 | - |
| 2026年02月11日 04時 | - | スポーツ | 88位 | - |
| 2026年02月11日 03時 | - | スポーツ | 88位 | - |
| 2026年02月11日 02時 | - | スポーツ | 113位 | - |
| 2026年02月11日 01時 | - | スポーツ | 148位 | - |
| 2026年02月11日 00時 | - | スポーツ | 66位 | - |
| 2026年02月10日 23時 | - | スポーツ | 60位 | - |
| 2026年02月10日 22時 | - | スポーツ | 57位 | - |
| 2026年02月10日 21時 | - | スポーツ | 56位 | - |
| 2026年02月10日 20時 | - | スポーツ | 58位 | - |
| 2026年02月10日 19時 | - | スポーツ | 68位 | - |
| 2026年02月10日 18時 | - | スポーツ | 70位 | - |
| 2026年02月10日 17時 | - | スポーツ | 78位 | - |
| 2026年02月10日 16時 | - | スポーツ | 77位 | - |
| 2026年02月10日 15時 | - | スポーツ | 80位 | - |
| 2026年02月10日 14時 | - | スポーツ | 81位 | - |
| 2026年02月10日 13時 | - | スポーツ | 81位 | - |
| 2026年02月10日 12時 | - | スポーツ | 70位 | - |
| 2026年02月10日 11時 | - | スポーツ | 69位 | - |
| 2026年02月10日 10時 | - | スポーツ | 62位 | - |
| 2026年02月10日 09時 | - | スポーツ | 65位 | - |
| 2026年02月10日 08時 | - | スポーツ | 63位 | - |
| 2026年02月10日 07時 | - | スポーツ | 57位 | - |
| 2026年02月10日 06時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月10日 05時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月10日 04時 | - | スポーツ | 53位 | - |
| 2026年02月10日 03時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月10日 02時 | - | スポーツ | 52位 | - |
| 2026年02月10日 01時 | - | スポーツ | 53位 | - |
| 2026年02月10日 00時 | - | スポーツ | 27位 | - |
| 2026年02月09日 23時 | - | スポーツ | 29位 | - |
| 2026年02月09日 22時 | - | スポーツ | 28位 | - |
| 2026年02月09日 21時 | - | スポーツ | 28位 | - |
| 2026年02月09日 20時 | - | スポーツ | 34位 | - |
| 2026年02月09日 19時 | - | スポーツ | 32位 | - |
| 2026年02月09日 18時 | - | スポーツ | 33位 | - |
| 2026年02月09日 17時 | - | スポーツ | 32位 | - |
| 2026年02月09日 16時 | - | スポーツ | 37位 | - |
| 2026年02月09日 15時 | - | スポーツ | 42位 | - |
| 2026年02月09日 14時 | - | スポーツ | 42位 | - |
| 2026年02月09日 13時 | - | スポーツ | 46位 | - |
| 2026年02月09日 12時 | - | スポーツ | 45位 | - |
| 2026年02月09日 11時 | - | スポーツ | 42位 | - |
| 2026年02月09日 10時 | - | スポーツ | 44位 | - |
| 2026年02月09日 09時 | - | スポーツ | 45位 | - |
| 2026年02月09日 08時 | - | スポーツ | 38位 | - |
| 2026年02月09日 07時 | - | スポーツ | 44位 | - |
| 2026年02月09日 06時 | - | スポーツ | 44位 | - |
| 2026年02月09日 05時 | - | スポーツ | 44位 | - |
| 2026年02月09日 04時 | - | スポーツ | 46位 | - |
| 2026年02月09日 03時 | - | スポーツ | 45位 | - |
| 2026年02月09日 02時 | - | スポーツ | 42位 | - |
| 2026年02月09日 01時 | - | スポーツ | 43位 | - |
| 2026年02月09日 00時 | - | スポーツ | 154位 | - |
| 2026年02月08日 23時 | - | スポーツ | 164位 | - |
| 2026年02月08日 22時 | - | スポーツ | 129位 | - |
| 2026年02月08日 21時 | - | スポーツ | 88位 | - |
| 2026年02月08日 20時 | - | スポーツ | 76位 | - |
| 2026年02月08日 19時 | - | スポーツ | 69位 | - |
| 2026年02月08日 18時 | - | スポーツ | 82位 | - |
| 2026年02月08日 17時 | - | スポーツ | 51位 | - |
| 2026年02月08日 16時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月08日 15時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 14時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 13時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 12時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 11時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 10時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 09時 | - | スポーツ | 23位 | - |
| 2026年02月08日 08時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月08日 07時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月08日 06時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月08日 05時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月08日 04時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月08日 03時 | - | スポーツ | 21位 | - |
| 2026年02月08日 02時 | - | スポーツ | 22位 | - |
| 2026年02月08日 01時 | - | スポーツ | 22位 | - |
| 2026年02月08日 00時 | - | スポーツ | 19位 | - |
| 2026年02月07日 23時 | - | スポーツ | 19位 | - |
| 2026年02月07日 22時 | - | スポーツ | 17位 | - |
| 2026年02月07日 21時 | - | スポーツ | 20位 | - |
| 2026年02月07日 20時 | - | スポーツ | 20位 | - |
| 2026年02月07日 19時 | - | スポーツ | 16位 | - |
| 2026年02月07日 18時 | - | スポーツ | 16位 | - |
| 2026年02月07日 17時 | - | スポーツ | 18位 | - |
| 2026年02月07日 16時 | - | スポーツ | 48位 | - |
| 2026年02月07日 15時 | - | スポーツ | 45位 | - |
| 2026年02月07日 14時 | - | スポーツ | 41位 | - |
| 2026年02月07日 13時 | - | スポーツ | 44位 | - |
| 2026年02月07日 12時 | - | スポーツ | 46位 | - |
| 2026年02月07日 11時 | - | スポーツ | 40位 | - |
| 2026年02月07日 10時 | - | スポーツ | 42位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年02月14日 01時 | - | スポーツ | 33位 | - |
| 2026年02月13日 19時 | - | スポーツ | 25位 | - |
| 2026年02月13日 18時 | - | スポーツ | 33位 | - |
| 2026年02月12日 23時 | - | スポーツ | 57位 | - |
| 2026年02月12日 19時 | - | スポーツ | 17位 | - |
| 2026年02月11日 23時 | - | スポーツ | 51位 | - |
| 2026年02月11日 21時 | - | スポーツ | 68位 | - |
| 2026年02月11日 18時 | - | スポーツ | 36位 | - |
| 2026年02月11日 11時 | - | スポーツ | 24位 | - |
| 2026年02月11日 02時 | - | スポーツ | 33位 | - |
| 2026年02月10日 20時 | - | スポーツ | 37位 | - |
| 2026年02月10日 19時 | - | スポーツ | 19位 | - |
| 2026年02月10日 02時 | - | スポーツ | 202位 | - |
| 2026年02月10日 01時 | - | スポーツ | 25位 | - |
| 2026年02月10日 00時 | - | スポーツ | 53位 | - |
| 2026年02月09日 19時 | - | スポーツ | 15位 | - |
| 2026年02月09日 08時 | - | スポーツ | 19位 | - |
| 2026年02月09日 01時 | - | スポーツ | 4位 | - |
| 2026年02月08日 19時 | - | スポーツ | 31位 | - |
| 2026年02月08日 13時 | - | スポーツ | 219位 | - |
| 2026年02月08日 09時 | - | スポーツ | 16位 | - |
| 2026年02月08日 03時 | - | スポーツ | 18位 | - |
| 2026年02月07日 22時 | - | スポーツ | 38位 | - |
| 2026年02月07日 21時 | - | スポーツ | 64位 | - |
| 2026年02月07日 20時 | - | スポーツ | 49位 | - |
| 2026年02月07日 18時 | - | スポーツ | 14位 | - |
| 2026年02月07日 17時 | - | スポーツ | 2位 | - |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2022年9月2日 21:33 (最新) | この一族にはやられちまったよ、心をな…。■音楽Centuries (Fall out boy)https://www.youtube.com/watch?v=LBr7kECsjcQ※和訳参考元https://www.youtube.com/watch?v=TlfhyfEyV78■Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=0p8bWggyPZAたくさんの広告&ギフト感謝します m(__)m |
| 2022年8月19日 19:00 | この一族にはやられちまったよ、心をな…。■音楽Centuries (Fall out boy)https://www.youtube.com/watch?v=LBr7kECsjcQ※和訳参考元https://www.youtube.com/watch?v=TlfhyfEyV78■Youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=0p8bWggyPZA |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。