| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 5:19 | 136520 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月16日 4:20 | 136520 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月16日 2:20 | 136517 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月16日 1:20 | 136515 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月16日 0:20 | 136512 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月15日 23:20 | 136507 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月15日 22:20 | 136501 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月15日 21:20 | 136494 | 2417 | 785 |
|
| 2025年12月15日 18:20 | 136478 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月15日 17:20 | 136478 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月15日 12:20 | 136471 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月15日 11:19 | 136469 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月15日 2:20 | 136455 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月15日 1:20 | 136453 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 22:20 | 136435 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 21:19 | 136429 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 18:19 | 136413 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 17:20 | 136409 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 14:19 | 136397 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 13:20 | 136392 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 12:19 | 136389 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 11:19 | 136387 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 10:20 | 136381 | 2417 | 784 |
|
| 2025年12月14日 1:20 | 136369 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月14日 0:19 | 136365 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 23:19 | 136363 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 22:19 | 136360 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 21:19 | 136356 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 20:19 | 136348 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 13:19 | 136324 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 12:19 | 136322 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月13日 0:20 | 136302 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月12日 23:20 | 136297 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月12日 22:20 | 136281 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月12日 21:20 | 136277 | 2417 | 783 |
|
| 2025年12月12日 19:20 | 136267 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月12日 18:20 | 136262 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月12日 5:20 | 136215 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月12日 4:20 | 136215 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月12日 2:20 | 136212 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月12日 1:20 | 136210 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月12日 0:20 | 136204 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 23:20 | 136198 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 22:20 | 136196 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 21:20 | 136188 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 20:20 | 136178 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 19:20 | 136165 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 17:20 | 136153 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 16:20 | 136153 | 2417 | 782 |
|
| 2025年12月11日 7:19 | 136133 | 2417 | 782 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - |
|
| 2025年12月16日 03時 | - |
|
| 2025年12月16日 02時 | - |
|
| 2025年12月16日 01時 | - |
|
| 2025年12月16日 00時 | - |
|
| 2025年12月15日 23時 | - |
|
| 2025年12月15日 22時 | - |
|
| 2025年12月15日 21時 | - |
|
| 2025年12月15日 20時 | - |
|
| 2025年12月15日 19時 | - |
|
| 2025年12月15日 18時 | - |
|
| 2025年12月15日 17時 | - |
|
| 2025年12月15日 16時 | - |
|
| 2025年12月15日 15時 | - |
|
| 2025年12月15日 14時 | - |
|
| 2025年12月15日 13時 | - |
|
| 2025年12月15日 12時 | - |
|
| 2025年12月15日 11時 | - |
|
| 2025年12月15日 10時 | - |
|
| 2025年12月15日 09時 | - |
|
| 2025年12月15日 08時 | - |
|
| 2025年12月15日 07時 | - |
|
| 2025年12月15日 06時 | - |
|
| 2025年12月15日 05時 | - |
|
| 2025年12月15日 04時 | - |
|
| 2025年12月15日 03時 | - |
|
| 2025年12月15日 02時 | - |
|
| 2025年12月15日 01時 | - |
|
| 2025年12月15日 00時 | - |
|
| 2025年12月14日 23時 | - |
|
| 2025年12月14日 22時 | - |
|
| 2025年12月14日 21時 | - |
|
| 2025年12月14日 20時 | - |
|
| 2025年12月14日 19時 | - |
|
| 2025年12月14日 18時 | - |
|
| 2025年12月14日 17時 | - |
|
| 2025年12月14日 16時 | - |
|
| 2025年12月14日 15時 | - |
|
| 2025年12月14日 14時 | - |
|
| 2025年12月14日 13時 | - |
|
| 2025年12月14日 12時 | - |
|
| 2025年12月14日 11時 | - |
|
| 2025年12月14日 10時 | - |
|
| 2025年12月14日 09時 | - |
|
| 2025年12月14日 08時 | - |
|
| 2025年12月14日 07時 | - |
|
| 2025年12月14日 06時 | - |
|
| 2025年12月14日 05時 | - |
|
| 2025年12月14日 04時 | - |
|
| 2025年12月14日 03時 | - |
|
| 2025年12月14日 02時 | - |
|
| 2025年12月14日 01時 | - |
|
| 2025年12月14日 00時 | - |
|
| 2025年12月13日 23時 | - |
|
| 2025年12月13日 22時 | - |
|
| 2025年12月13日 21時 | - |
|
| 2025年12月13日 20時 | - |
|
| 2025年12月13日 19時 | - |
|
| 2025年12月13日 18時 | - |
|
| 2025年12月13日 17時 | - |
|
| 2025年12月13日 16時 | - |
|
| 2025年12月13日 15時 | - |
|
| 2025年12月13日 14時 | - |
|
| 2025年12月13日 13時 | - |
|
| 2025年12月13日 12時 | - |
|
| 2025年12月13日 11時 | - |
|
| 2025年12月13日 10時 | - |
|
| 2025年12月13日 09時 | - |
|
| 2025年12月13日 08時 | - |
|
| 2025年12月13日 07時 | - |
|
| 2025年12月13日 06時 | - |
|
| 2025年12月13日 05時 | - |
|
| 2025年12月13日 04時 | - |
|
| 2025年12月13日 03時 | - |
|
| 2025年12月13日 02時 | - |
|
| 2025年12月13日 01時 | - |
|
| 2025年12月13日 00時 | - |
|
| 2025年12月12日 23時 | - |
|
| 2025年12月12日 22時 | - |
|
| 2025年12月12日 21時 | - |
|
| 2025年12月12日 20時 | - |
|
| 2025年12月12日 19時 | - |
|
| 2025年12月12日 18時 | - |
|
| 2025年12月12日 17時 | - |
|
| 2025年12月12日 16時 | - |
|
| 2025年12月12日 15時 | - |
|
| 2025年12月12日 14時 | - |
|
| 2025年12月12日 13時 | - |
|
| 2025年12月12日 12時 | - |
|
| 2025年12月12日 11時 | - |
|
| 2025年12月12日 10時 | - |
|
| 2025年12月12日 09時 | - |
|
| 2025年12月12日 08時 | - |
|
| 2025年12月12日 07時 | - |
|
| 2025年12月12日 06時 | - |
|
| 2025年12月12日 05時 | - |
|
| 2025年12月12日 04時 | - |
|
| 2025年12月12日 03時 | - |
|
| 2025年12月12日 02時 | - |
|
| 2025年12月12日 01時 | - |
|
| 2025年12月12日 00時 | - |
|
| 2025年12月11日 23時 | - |
|
| 2025年12月11日 22時 | - |
|
| 2025年12月11日 21時 | - |
|
| 2025年12月11日 20時 | - |
|
| 2025年12月11日 19時 | - |
|
| 2025年12月11日 18時 | - |
|
| 2025年12月11日 17時 | - |
|
| 2025年12月11日 16時 | - |
|
| 2025年12月11日 15時 | - |
|
| 2025年12月11日 14時 | - |
|
| 2025年12月11日 13時 | - |
|
| 2025年12月11日 12時 | - |
|
| 2025年12月11日 11時 | - |
|
| 2025年12月11日 10時 | - |
|
| 2025年12月11日 09時 | - |
|
| 2025年12月11日 08時 | - |
|
| 2025年12月11日 07時 | - |
|
| 2025年12月11日 06時 | - |
|
| 2025年12月11日 05時 | - |
|
| 2025年12月11日 04時 | - |
|
| 2025年12月11日 03時 | - |
|
| 2025年12月11日 02時 | - |
|
| 2025年12月11日 01時 | - |
|
| 2025年12月11日 00時 | - |
|
| 2025年12月10日 23時 | - |
|
| 2025年12月10日 22時 | - |
|
| 2025年12月10日 21時 | - |
|
| 2025年12月10日 20時 | - |
|
| 2025年12月10日 19時 | - |
|
| 2025年12月10日 18時 | - |
|
| 2025年12月10日 17時 | - |
|
| 2025年12月10日 16時 | - |
|
| 2025年12月10日 15時 | - |
|
| 2025年12月10日 14時 | - |
|
| 2025年12月10日 13時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 11時 | - |
|
| 2025年12月10日 10時 | - |
|
| 2025年12月10日 09時 | - |
|
| 2025年12月10日 08時 | - |
|
| 2025年12月10日 07時 | - |
|
| 2025年12月10日 06時 | - |
|
| 2025年12月10日 05時 | - |
|
| 2025年12月10日 04時 | - |
|
| 2025年12月10日 03時 | - |
|
| 2025年12月10日 02時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月10日 00時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 22時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 19時 | - |
|
| 2025年12月09日 18時 | - |
|
| 2025年12月09日 17時 | - |
|
| 2025年12月09日 16時 | - |
|
| 2025年12月09日 15時 | - |
|
| 2025年12月09日 14時 | - |
|
| 2025年12月09日 13時 | - |
|
| 2025年12月09日 12時 | - |
|
| 2025年12月09日 11時 | - |
|
| 2025年12月09日 10時 | - |
|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 08時 | - |
|
| 2025年12月09日 07時 | - |
|
| 2025年12月09日 06時 | - |
|
| 2025年12月09日 05時 | - |
|
| 2025年12月09日 04時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - |
|
| 2025年12月16日 01時 | - |
|
| 2025年12月16日 00時 | - |
|
| 2025年12月15日 23時 | - |
|
| 2025年12月15日 22時 | - |
|
| 2025年12月15日 21時 | - |
|
| 2025年12月15日 20時 | - |
|
| 2025年12月15日 17時 | - |
|
| 2025年12月15日 11時 | - |
|
| 2025年12月15日 10時 | - |
|
| 2025年12月15日 01時 | - |
|
| 2025年12月14日 21時 | - |
|
| 2025年12月14日 17時 | - |
|
| 2025年12月14日 13時 | - |
|
| 2025年12月14日 12時 | - |
|
| 2025年12月14日 11時 | - |
|
| 2025年12月14日 10時 | - |
|
| 2025年12月14日 05時 | - |
|
| 2025年12月14日 04時 | - |
|
| 2025年12月14日 02時 | - |
|
| 2025年12月14日 01時 | - |
|
| 2025年12月14日 00時 | - |
|
| 2025年12月13日 22時 | - |
|
| 2025年12月13日 20時 | - |
|
| 2025年12月13日 16時 | - |
|
| 2025年12月13日 14時 | - |
|
| 2025年12月13日 12時 | - |
|
| 2025年12月13日 03時 | - |
|
| 2025年12月13日 01時 | - |
|
| 2025年12月13日 00時 | - |
|
| 2025年12月12日 23時 | - |
|
| 2025年12月12日 22時 | - |
|
| 2025年12月12日 21時 | - |
|
| 2025年12月12日 19時 | - |
|
| 2025年12月12日 18時 | - |
|
| 2025年12月12日 14時 | - |
|
| 2025年12月12日 09時 | - |
|
| 2025年12月12日 08時 | - |
|
| 2025年12月12日 04時 | - |
|
| 2025年12月12日 01時 | - |
|
| 2025年12月11日 23時 | - |
|
| 2025年12月11日 22時 | - |
|
| 2025年12月11日 21時 | - |
|
| 2025年12月11日 20時 | - |
|
| 2025年12月11日 19時 | - |
|
| 2025年12月11日 18時 | - |
|
| 2025年12月11日 16時 | - |
|
| 2025年12月11日 07時 | - |
|
| 2025年12月11日 06時 | - |
|
| 2025年12月11日 03時 | - |
|
| 2025年12月11日 02時 | - |
|
| 2025年12月11日 00時 | - |
|
| 2025年12月10日 23時 | - |
|
| 2025年12月10日 22時 | - |
|
| 2025年12月10日 21時 | - |
|
| 2025年12月10日 12時 | - |
|
| 2025年12月10日 01時 | - |
|
| 2025年12月09日 23時 | - |
|
| 2025年12月09日 21時 | - |
|
| 2025年12月09日 20時 | - |
|
| 2025年12月09日 17時 | - |
|
| 2025年12月09日 09時 | - |
|
| 2025年12月09日 08時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 74位 | - |
| 2025年12月16日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 73位 | - |
| 2025年12月16日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 77位 | - |
| 2025年12月16日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 77位 | - |
| 2025年12月16日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 79位 | - |
| 2025年12月16日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
| 2025年12月15日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 105位 | - |
| 2025年12月15日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 112位 | - |
| 2025年12月15日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 108位 | - |
| 2025年12月15日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 133位 | - |
| 2025年12月15日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 133位 | - |
| 2025年12月15日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 128位 | - |
| 2025年12月15日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 129位 | - |
| 2025年12月15日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 157位 | - |
| 2025年12月15日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 159位 | - |
| 2025年12月15日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 156位 | - |
| 2025年12月15日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 153位 | - |
| 2025年12月15日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 152位 | - |
| 2025年12月15日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 145位 | - |
| 2025年12月15日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月15日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 109位 | - |
| 2025年12月15日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 105位 | - |
| 2025年12月15日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月15日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 112位 | - |
| 2025年12月15日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 112位 | - |
| 2025年12月15日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 110位 | - |
| 2025年12月15日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月15日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月15日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月15日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 115位 | - |
| 2025年12月14日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月14日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 111位 | - |
| 2025年12月14日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 102位 | - |
| 2025年12月14日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 101位 | - |
| 2025年12月14日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月14日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 87位 | - |
| 2025年12月14日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月14日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 91位 | - |
| 2025年12月14日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月14日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
| 2025年12月14日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月14日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
| 2025年12月14日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 65位 | - |
| 2025年12月14日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
| 2025年12月14日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月14日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月14日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 90位 | - |
| 2025年12月14日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月14日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月14日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月14日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 90位 | - |
| 2025年12月14日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 90位 | - |
| 2025年12月14日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 94位 | - |
| 2025年12月14日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 91位 | - |
| 2025年12月13日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 99位 | - |
| 2025年12月13日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 82位 | - |
| 2025年12月13日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 82位 | - |
| 2025年12月13日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 56位 | - |
| 2025年12月13日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 67位 | - |
| 2025年12月13日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 66位 | - |
| 2025年12月13日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 52位 | - |
| 2025年12月13日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 53位 | - |
| 2025年12月13日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 55位 | - |
| 2025年12月13日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 54位 | - |
| 2025年12月13日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 57位 | - |
| 2025年12月13日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 58位 | - |
| 2025年12月13日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月13日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月13日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月13日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 91位 | - |
| 2025年12月13日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 91位 | - |
| 2025年12月13日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 93位 | - |
| 2025年12月13日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 95位 | - |
| 2025年12月13日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 94位 | - |
| 2025年12月13日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月13日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月13日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 87位 | - |
| 2025年12月13日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月12日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 88位 | - |
| 2025年12月12日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 100位 | - |
| 2025年12月12日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 106位 | - |
| 2025年12月12日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 147位 | - |
| 2025年12月12日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 151位 | - |
| 2025年12月12日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 99位 | - |
| 2025年12月12日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 123位 | - |
| 2025年12月12日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 123位 | - |
| 2025年12月12日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 118位 | - |
| 2025年12月12日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 117位 | - |
| 2025年12月12日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 118位 | - |
| 2025年12月12日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 105位 | - |
| 2025年12月12日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 103位 | - |
| 2025年12月12日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 106位 | - |
| 2025年12月12日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 104位 | - |
| 2025年12月12日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 106位 | - |
| 2025年12月12日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 109位 | - |
| 2025年12月12日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 105位 | - |
| 2025年12月12日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 97位 | - |
| 2025年12月12日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 101位 | - |
| 2025年12月12日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 105位 | - |
| 2025年12月12日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 87位 | - |
| 2025年12月12日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
| 2025年12月12日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月11日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 76位 | - |
| 2025年12月11日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 65位 | - |
| 2025年12月11日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 64位 | - |
| 2025年12月11日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 61位 | - |
| 2025年12月11日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 63位 | - |
| 2025年12月11日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 77位 | - |
| 2025年12月11日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 78位 | - |
| 2025年12月11日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 77位 | - |
| 2025年12月11日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 80位 | - |
| 2025年12月11日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 82位 | - |
| 2025年12月11日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
| 2025年12月11日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 87位 | - |
| 2025年12月11日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
| 2025年12月11日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 85位 | - |
| 2025年12月11日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 94位 | - |
| 2025年12月11日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 94位 | - |
| 2025年12月11日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月11日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月11日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 102位 | - |
| 2025年12月11日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 100位 | - |
| 2025年12月11日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 98位 | - |
| 2025年12月11日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 122位 | - |
| 2025年12月11日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 124位 | - |
| 2025年12月11日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 120位 | - |
| 2025年12月10日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 159位 | - |
| 2025年12月10日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 179位 | - |
| 2025年12月10日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 194位 | - |
| 2025年12月10日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 226位 | - |
| 2025年12月10日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 196位 | - |
| 2025年12月10日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 198位 | - |
| 2025年12月10日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 194位 | - |
| 2025年12月10日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 139位 | - |
| 2025年12月10日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 147位 | - |
| 2025年12月10日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 154位 | - |
| 2025年12月10日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 151位 | - |
| 2025年12月10日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 164位 | - |
| 2025年12月10日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 170位 | - |
| 2025年12月10日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 174位 | - |
| 2025年12月10日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 178位 | - |
| 2025年12月10日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 170位 | - |
| 2025年12月10日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 156位 | - |
| 2025年12月10日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 168位 | - |
| 2025年12月10日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 167位 | - |
| 2025年12月10日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 162位 | - |
| 2025年12月10日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 161位 | - |
| 2025年12月10日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 154位 | - |
| 2025年12月10日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 141位 | - |
| 2025年12月10日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 118位 | - |
| 2025年12月09日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 118位 | - |
| 2025年12月09日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 105位 | - |
| 2025年12月09日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 75位 | - |
| 2025年12月09日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 73位 | - |
| 2025年12月09日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 83位 | - |
| 2025年12月09日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 82位 | - |
| 2025年12月09日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 79位 | - |
| 2025年12月09日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月09日 15時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
| 2025年12月09日 14時 | - | 社会・政治・時事 | 81位 | - |
| 2025年12月09日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 83位 | - |
| 2025年12月09日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 87位 | - |
| 2025年12月09日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 86位 | - |
| 2025年12月09日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 82位 | - |
| 2025年12月09日 09時 | - | 社会・政治・時事 | 80位 | - |
| 2025年12月09日 08時 | - | 社会・政治・時事 | 81位 | - |
| 2025年12月09日 07時 | - | 社会・政治・時事 | 83位 | - |
| 2025年12月09日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 83位 | - |
| 2025年12月09日 05時 | - | 社会・政治・時事 | 81位 | - |
| 2025年12月09日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 84位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 57位 | - |
| 2025年12月16日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 57位 | - |
| 2025年12月16日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 66位 | - |
| 2025年12月15日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 91位 | - |
| 2025年12月15日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 98位 | - |
| 2025年12月15日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 37位 | - |
| 2025年12月15日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 51位 | - |
| 2025年12月15日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 37位 | - |
| 2025年12月15日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 63位 | - |
| 2025年12月14日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 130位 | - |
| 2025年12月14日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 112位 | - |
| 2025年12月14日 13時 | - | 社会・政治・時事 | 89位 | - |
| 2025年12月14日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 85位 | - |
| 2025年12月14日 11時 | - | 社会・政治・時事 | 14位 | - |
| 2025年12月14日 10時 | - | 社会・政治・時事 | 69位 | - |
| 2025年12月14日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 44位 | - |
| 2025年12月13日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 90位 | - |
| 2025年12月13日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 38位 | - |
| 2025年12月13日 12時 | - | 社会・政治・時事 | 5位 | - |
| 2025年12月12日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 52位 | - |
| 2025年12月12日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 66位 | - |
| 2025年12月12日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 22位 | - |
| 2025年12月12日 18時 | - | 社会・政治・時事 | 26位 | - |
| 2025年12月12日 04時 | - | 社会・政治・時事 | 50位 | - |
| 2025年12月12日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 121位 | - |
| 2025年12月11日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 125位 | - |
| 2025年12月11日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 103位 | - |
| 2025年12月11日 19時 | - | 社会・政治・時事 | 17位 | - |
| 2025年12月11日 16時 | - | 社会・政治・時事 | 79位 | - |
| 2025年12月11日 06時 | - | 社会・政治・時事 | 45位 | - |
| 2025年12月11日 03時 | - | 社会・政治・時事 | 32位 | - |
| 2025年12月11日 02時 | - | 社会・政治・時事 | 70位 | - |
| 2025年12月11日 00時 | - | 社会・政治・時事 | 69位 | - |
| 2025年12月10日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 65位 | - |
| 2025年12月10日 22時 | - | 社会・政治・時事 | 95位 | - |
| 2025年12月10日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 69位 | - |
| 2025年12月10日 01時 | - | 社会・政治・時事 | 92位 | - |
| 2025年12月09日 23時 | - | 社会・政治・時事 | 74位 | - |
| 2025年12月09日 21時 | - | 社会・政治・時事 | 109位 | - |
| 2025年12月09日 20時 | - | 社会・政治・時事 | 73位 | - |
| 2025年12月09日 17時 | - | 社会・政治・時事 | 52位 | - |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2022年8月7日 18:32 (最新) | 憧れちゃうわ!Vo:重音テト 人力無理でした※この動画は一切の政治的主張を持ちません※YouTube版:https://www.youtube.com/watch?v=nTSyswJjxfY |
| 2022年7月24日 21:05 | 憧れちゃうわ!Vo:重音テト 人力無理でした※この動画は一切の政治的主張を持ちません※ |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。