取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2023年3月19日 11:23 | 120757 | 2379 | 409 |
|
2023年3月19日 7:23 | 120744 | 2379 | 409 |
|
2023年3月19日 6:23 | 120743 | 2379 | 409 |
|
2023年3月19日 5:24 | 120741 | 2379 | 409 |
|
2023年3月19日 4:23 | 120737 | 2379 | 409 |
|
2023年3月19日 1:23 | 120727 | 2379 | 410 |
|
2023年3月19日 0:22 | 120722 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 23:23 | 120718 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 22:23 | 120710 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 20:23 | 120699 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 19:23 | 120694 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 18:23 | 120689 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 17:24 | 120678 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 16:23 | 120674 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 15:23 | 120667 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 6:25 | 120632 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 5:24 | 120632 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 4:24 | 120629 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 3:24 | 120625 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 2:23 | 120622 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 1:23 | 120617 | 2379 | 410 |
|
2023年3月18日 0:23 | 120612 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 23:24 | 120605 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 22:24 | 120599 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 21:24 | 120590 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 17:25 | 120570 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 16:24 | 120568 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 15:24 | 120563 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 14:24 | 120554 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 10:24 | 120546 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 9:24 | 120544 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 7:24 | 120537 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 6:24 | 120534 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 5:24 | 120533 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 4:25 | 120531 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 3:24 | 120528 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 1:24 | 120519 | 2379 | 410 |
|
2023年3月17日 0:24 | 120513 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 23:24 | 120509 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 22:24 | 120503 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 21:24 | 120495 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 17:25 | 120475 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 16:24 | 120474 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 15:24 | 120471 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 14:24 | 120471 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 10:25 | 120459 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 9:24 | 120456 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 6:24 | 120451 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 5:24 | 120449 | 2379 | 410 |
|
2023年3月16日 4:24 | 120448 | 2379 | 410 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2023年03月28日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 217位 | - |
2023年03月28日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 206位 | - |
2023年03月27日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 214位 | - |
2023年03月27日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 243位 | - |
2023年03月27日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 238位 | - |
2023年03月27日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 156位 | - |
2023年03月27日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 158位 | - |
2023年03月27日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 166位 | - |
2023年03月27日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 167位 | - |
2023年03月27日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 169位 | - |
2023年03月27日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 165位 | - |
2023年03月27日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 164位 | - |
2023年03月27日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 161位 | - |
2023年03月27日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 167位 | - |
2023年03月27日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 168位 | - |
2023年03月27日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 166位 | - |
2023年03月27日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 165位 | - |
2023年03月27日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 164位 | - |
2023年03月27日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 190位 | - |
2023年03月27日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 189位 | - |
2023年03月27日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 182位 | - |
2023年03月27日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 182位 | - |
2023年03月27日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 181位 | - |
2023年03月27日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 189位 | - |
2023年03月27日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 207位 | - |
2023年03月27日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 206位 | - |
2023年03月26日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 208位 | - |
2023年03月26日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 201位 | - |
2023年03月26日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 206位 | - |
2023年03月26日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 295位 | - |
2023年03月26日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 276位 | - |
2023年03月26日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 239位 | - |
2023年03月26日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 246位 | - |
2023年03月26日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 264位 | - |
2023年03月26日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 255位 | - |
2023年03月26日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 271位 | - |
2023年03月26日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 254位 | - |
2023年03月26日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 280位 | - |
2023年03月26日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 287位 | - |
2023年03月26日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 272位 | - |
2023年03月26日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 293位 | - |
2023年03月26日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 298位 | - |
2023年03月24日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 195位 | - |
2023年03月24日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 182位 | - |
2023年03月24日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 176位 | - |
2023年03月24日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 169位 | - |
2023年03月24日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 177位 | - |
2023年03月24日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 177位 | - |
2023年03月24日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 169位 | - |
2023年03月24日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 155位 | - |
2023年03月24日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 158位 | - |
2023年03月24日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 167位 | - |
2023年03月24日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 154位 | - |
2023年03月24日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 156位 | - |
2023年03月24日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 167位 | - |
2023年03月24日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 169位 | - |
2023年03月24日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 185位 | - |
2023年03月24日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 190位 | - |
2023年03月24日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 189位 | - |
2023年03月24日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 185位 | - |
2023年03月24日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 183位 | - |
2023年03月24日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 185位 | - |
2023年03月24日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 187位 | - |
2023年03月24日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 192位 | - |
2023年03月24日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 197位 | - |
2023年03月24日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 198位 | - |
2023年03月22日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 182位 | - |
2023年03月22日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 188位 | - |
2023年03月22日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 198位 | - |
2023年03月22日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 189位 | - |
2023年03月22日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 183位 | - |
2023年03月22日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 194位 | - |
2023年03月22日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 193位 | - |
2023年03月22日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 190位 | - |
2023年03月22日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 176位 | - |
2023年03月22日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 172位 | - |
2023年03月22日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 181位 | - |
2023年03月22日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 179位 | - |
2023年03月22日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 178位 | - |
2023年03月22日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 179位 | - |
2023年03月22日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 170位 | - |
2023年03月22日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 170位 | - |
2023年03月22日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 176位 | - |
2023年03月22日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 172位 | - |
2023年03月22日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 166位 | - |
2023年03月22日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 166位 | - |
2023年03月21日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 149位 | - |
2023年03月21日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 131位 | - |
2023年03月21日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 126位 | - |
2023年03月21日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 141位 | - |
2023年03月21日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 200位 | - |
2023年03月21日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 194位 | - |
2023年03月21日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 179位 | - |
2023年03月21日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 182位 | - |
2023年03月21日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 192位 | - |
2023年03月21日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 210位 | - |
2023年03月21日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 208位 | - |
2023年03月21日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 209位 | - |
2023年03月21日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 218位 | - |
2023年03月21日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 233位 | - |
2023年03月21日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 232位 | - |
2023年03月21日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 245位 | - |
2023年03月21日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 250位 | - |
2023年03月21日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 248位 | - |
2023年03月21日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 266位 | - |
2023年03月21日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 269位 | - |
2023年03月21日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 271位 | - |
2023年03月21日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 279位 | - |
2023年03月21日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 283位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2023年03月27日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 176位 | - |
2023年03月27日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 178位 | - |
2023年03月27日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 172位 | - |
2023年03月27日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 51位 | - |
2023年03月27日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 210位 | - |
2023年03月27日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 58位 | - |
2023年03月27日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 95位 | - |
2023年03月27日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 87位 | - |
2023年03月27日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 297位 | - |
2023年03月26日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 180位 | - |
2023年03月26日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 70位 | - |
2023年03月26日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 251位 | - |
2023年03月26日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 207位 | - |
2023年03月26日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 149位 | - |
2023年03月26日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 139位 | - |
2023年03月26日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 179位 | - |
2023年03月26日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 47位 | - |
2023年03月26日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 257位 | - |
2023年03月25日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 109位 | - |
2023年03月25日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 107位 | - |
2023年03月25日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 58位 | - |
2023年03月25日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 275位 | - |
2023年03月25日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 78位 | - |
2023年03月24日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 286位 | - |
2023年03月24日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 230位 | - |
2023年03月24日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 234位 | - |
2023年03月24日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 57位 | - |
2023年03月24日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 257位 | - |
2023年03月24日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 250位 | - |
2023年03月24日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 296位 | - |
2023年03月24日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 48位 | - |
2023年03月23日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 251位 | - |
2023年03月23日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 95位 | - |
2023年03月23日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 274位 | - |
2023年03月23日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 244位 | - |
2023年03月23日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 263位 | - |
2023年03月23日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 234位 | - |
2023年03月23日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 226位 | - |
2023年03月22日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 122位 | - |
2023年03月22日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 61位 | - |
2023年03月22日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 206位 | - |
2023年03月22日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 243位 | - |
2023年03月22日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 237位 | - |
2023年03月21日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 143位 | - |
2023年03月21日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 54位 | - |
2023年03月21日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 148位 | - |
2023年03月21日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 118位 | - |
2023年03月21日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 97位 | - |
2023年03月21日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 147位 | - |
2023年03月21日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 94位 | - |
2023年03月21日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 292位 | - |
2023年03月21日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 47位 | - |
2023年03月21日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 294位 | - |
履歴はありません。
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2021年10月25日 17:37 (最新) | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作再投稿してくれたセンパイ達、ありがとうございます。すっかりNecromancerセンパイと、かしおぺあ2.1センパイの奴隷に堕とされたオレは、ギン目で感謝。前作→sm39508987 sm39510042次作→sm39531752 |
2021年10月25日 15:37 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作再投稿してくれたセンパイ達、ありがとうございます。すっかりNecromancerセンパイと、かしおぺあ2.1センパイの奴隷に堕とされたオレは、ギン目で感謝。前作→sm39508987 sm39510042 |
2021年10月20日 21:42 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作再投稿してくれたセンパイ、ありがとうございます。すっかりNecromancerセンパイの奴隷に堕とされたオレは、ギン目で感謝。前作→sm39508987 |
2021年10月20日 19:42 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作が消されちまったぜ!オレは元動画残してないから、もし持ってるヤツいたら再投稿よろしく!ちなみに権利者削除じゃなくて不適切動画として運営削除。運営ってマジ変態だよな。前作→sm39467860 |
2021年10月20日 18:35 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作が消されちまったぜ!オレは元動画残してないから、もし持ってるヤツいたら再投稿よろしく!前作→sm39467860 |
2021年10月20日 17:35 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。前作→sm39467860 |
※最新の800件を表示しています。