取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2023年12月12日 4:22 | 135010 | 2429 | 432 |
|
2023年12月12日 1:22 | 135005 | 2429 | 432 |
|
2023年12月12日 0:21 | 135004 | 2429 | 432 |
|
2023年12月11日 23:21 | 135003 | 2429 | 432 |
|
2023年12月11日 22:21 | 134998 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 18:21 | 134939 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 17:21 | 134936 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 13:21 | 134926 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 12:22 | 134925 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 7:21 | 134914 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 6:22 | 134914 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 5:22 | 134910 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 4:22 | 134906 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 3:22 | 134905 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 2:22 | 134902 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 1:22 | 134898 | 2429 | 432 |
|
2023年12月10日 0:22 | 134892 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 22:22 | 134885 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 21:22 | 134882 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 19:22 | 134876 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 18:22 | 134875 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 6:22 | 134853 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 5:22 | 134851 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 4:22 | 134850 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 1:21 | 134843 | 2429 | 432 |
|
2023年12月9日 0:21 | 134843 | 2429 | 432 |
|
2023年12月8日 21:21 | 134831 | 2429 | 432 |
|
2023年12月8日 20:22 | 134830 | 2429 | 432 |
|
2023年12月8日 11:22 | 134817 | 2429 | 432 |
|
2023年12月8日 10:22 | 134816 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 23:22 | 134799 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 22:22 | 134795 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 20:22 | 134789 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 19:22 | 134784 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 14:23 | 134775 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 13:23 | 134773 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 8:22 | 134761 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 7:23 | 134761 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 6:23 | 134759 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 5:23 | 134754 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 4:23 | 134751 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 3:23 | 134749 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 2:22 | 134745 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 1:22 | 134741 | 2429 | 432 |
|
2023年12月7日 0:21 | 134736 | 2429 | 432 |
|
2023年12月6日 23:23 | 134733 | 2429 | 432 |
|
2023年12月6日 15:23 | 134712 | 2429 | 432 |
|
2023年12月6日 14:23 | 134708 | 2429 | 432 |
|
2023年12月6日 8:23 | 134700 | 2429 | 432 |
|
2023年12月6日 7:22 | 134698 | 2429 | 432 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2023年12月10日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 259位 | - |
2023年12月10日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 282位 | - |
2023年12月10日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 292位 | - |
2023年12月10日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 295位 | - |
2023年12月10日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 296位 | - |
2023年12月10日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 285位 | - |
2023年12月10日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 234位 | - |
2023年12月10日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 239位 | - |
2023年12月10日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 241位 | - |
2023年12月10日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 257位 | - |
2023年12月10日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 262位 | - |
2023年12月09日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 266位 | - |
2023年12月09日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 253位 | - |
2023年12月09日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 264位 | - |
2023年12月09日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 290位 | - |
2023年12月09日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 269位 | - |
2023年12月09日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 262位 | - |
2023年12月09日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 299位 | - |
2023年12月09日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 293位 | - |
2023年12月09日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 287位 | - |
2023年12月09日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 279位 | - |
2023年12月09日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 279位 | - |
2023年12月09日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 276位 | - |
2023年12月09日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 267位 | - |
2023年12月09日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 255位 | - |
2023年12月09日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 251位 | - |
2023年12月09日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 246位 | - |
2023年12月09日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 250位 | - |
2023年12月09日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 250位 | - |
2023年12月08日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 266位 | - |
2023年12月08日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 247位 | - |
2023年12月08日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 226位 | - |
2023年12月08日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 214位 | - |
2023年12月08日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 209位 | - |
2023年12月07日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 159位 | - |
2023年12月07日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 152位 | - |
2023年12月07日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 161位 | - |
2023年12月07日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 162位 | - |
2023年12月07日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 156位 | - |
2023年12月07日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 166位 | - |
2023年12月07日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 167位 | - |
2023年12月07日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 168位 | - |
2023年12月07日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 173位 | - |
2023年12月07日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 180位 | - |
2023年12月07日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 142位 | - |
2023年12月07日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 155位 | - |
2023年12月07日 11時 | - | 旅行・アウトドア | 154位 | - |
2023年12月07日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 156位 | - |
2023年12月07日 09時 | - | 旅行・アウトドア | 159位 | - |
2023年12月07日 08時 | - | 旅行・アウトドア | 158位 | - |
2023年12月07日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 152位 | - |
2023年12月07日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 143位 | - |
2023年12月07日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 160位 | - |
2023年12月07日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 172位 | - |
2023年12月07日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 175位 | - |
2023年12月07日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 194位 | - |
2023年12月07日 01時 | - | 旅行・アウトドア | 221位 | - |
2023年12月07日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 209位 | - |
2023年12月06日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 264位 | - |
2023年12月06日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 291位 | - |
2023年12月06日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 287位 | - |
2023年12月06日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 273位 | - |
2023年12月06日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 273位 | - |
2023年12月06日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 261位 | - |
2023年12月06日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 278位 | - |
2023年12月06日 16時 | - | 旅行・アウトドア | 271位 | - |
2023年12月06日 15時 | - | 旅行・アウトドア | 296位 | - |
2023年12月05日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 293位 | - |
2023年12月05日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 292位 | - |
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
---|---|---|---|---|
2023年12月12日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 78位 | - |
2023年12月12日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 231位 | - |
2023年12月11日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 270位 | - |
2023年12月10日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 220位 | - |
2023年12月10日 12時 | - | 旅行・アウトドア | 161位 | - |
2023年12月10日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 66位 | - |
2023年12月10日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 258位 | - |
2023年12月10日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 97位 | - |
2023年12月10日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 94位 | - |
2023年12月10日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 187位 | - |
2023年12月09日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 247位 | - |
2023年12月09日 18時 | - | 旅行・アウトドア | 122位 | - |
2023年12月09日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 25位 | - |
2023年12月09日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 291位 | - |
2023年12月09日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 204位 | - |
2023年12月08日 20時 | - | 旅行・アウトドア | 191位 | - |
2023年12月08日 10時 | - | 旅行・アウトドア | 96位 | - |
2023年12月07日 22時 | - | 旅行・アウトドア | 178位 | - |
2023年12月07日 19時 | - | 旅行・アウトドア | 178位 | - |
2023年12月07日 13時 | - | 旅行・アウトドア | 81位 | - |
2023年12月07日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 232位 | - |
2023年12月07日 06時 | - | 旅行・アウトドア | 32位 | - |
2023年12月07日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 33位 | - |
2023年12月07日 04時 | - | 旅行・アウトドア | 68位 | - |
2023年12月07日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 62位 | - |
2023年12月07日 02時 | - | 旅行・アウトドア | 93位 | - |
2023年12月07日 00時 | - | 旅行・アウトドア | 96位 | - |
2023年12月06日 23時 | - | 旅行・アウトドア | 182位 | - |
2023年12月06日 14時 | - | 旅行・アウトドア | 45位 | - |
2023年12月06日 07時 | - | 旅行・アウトドア | 91位 | - |
2023年12月05日 21時 | - | 旅行・アウトドア | 231位 | - |
2023年12月05日 17時 | - | 旅行・アウトドア | 190位 | - |
2023年12月05日 05時 | - | 旅行・アウトドア | 287位 | - |
2023年12月05日 03時 | - | 旅行・アウトドア | 30位 | - |
履歴はありません。
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2021年10月25日 17:37 (最新) | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作再投稿してくれたセンパイ達、ありがとうございます。すっかりNecromancerセンパイと、かしおぺあ2.1センパイの奴隷に堕とされたオレは、ギン目で感謝。前作→sm39508987 sm39510042次作→sm39531752 |
2021年10月25日 15:37 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作再投稿してくれたセンパイ達、ありがとうございます。すっかりNecromancerセンパイと、かしおぺあ2.1センパイの奴隷に堕とされたオレは、ギン目で感謝。前作→sm39508987 sm39510042 |
2021年10月20日 21:42 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作再投稿してくれたセンパイ、ありがとうございます。すっかりNecromancerセンパイの奴隷に堕とされたオレは、ギン目で感謝。前作→sm39508987 |
2021年10月20日 19:42 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作が消されちまったぜ!オレは元動画残してないから、もし持ってるヤツいたら再投稿よろしく!ちなみに権利者削除じゃなくて不適切動画として運営削除。運営ってマジ変態だよな。前作→sm39467860 |
2021年10月20日 18:35 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。追記前作が消されちまったぜ!オレは元動画残してないから、もし持ってるヤツいたら再投稿よろしく!前作→sm39467860 |
2021年10月20日 17:35 | ワクチン打って熱出して休むヤツが多いから、オレの職場はいつでも人手不足。毎日長時間労働でガタイ痛めつけられて、マジ壊れそう。そんな中でも、休憩時間や通勤中の空き時間なんかを利用して、ウリ狂ラーニングだけは絶対にかかさない。いつもみたいにタクヤさんでタグ検索。目に飛び込んできたのは大量の同人拓也。マジかよ!すげー数増えてんじゃん!中には、オレの書いた同人拓也の続編なんか作っちゃってるヤツもいる。どの怪文書もすげークオリティ高くて、マジおもしれー!さっきまで疲れ切ってたオレのガタイは、あっという間に元気を取り戻した。数々の人間に希望を与える同人拓也。拓也が淫夢から独立する日も近いのかもね。前作→sm39467860 |
※最新の800件を表示しています。