| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月21日 15:17 | 2056164 | 2687 | 15719 |
|
| 2026年1月21日 14:17 | 2056152 | 2687 | 15719 |
|
| 2026年1月20日 20:17 | 2055912 | 2687 | 15716 |
|
| 2026年1月20日 19:17 | 2055896 | 2687 | 15716 |
|
| 2026年1月20日 1:18 | 2055600 | 2687 | 15716 |
|
| 2026年1月20日 0:18 | 2055586 | 2687 | 15716 |
|
| 2026年1月18日 22:18 | 2055088 | 2687 | 15716 |
|
| 2026年1月18日 21:17 | 2055073 | 2687 | 15716 |
|
| 2026年1月18日 16:18 | 2054953 | 2687 | 15715 |
|
| 2026年1月18日 15:18 | 2054920 | 2687 | 15715 |
|
| 2026年1月18日 10:17 | 2054849 | 2687 | 15713 |
|
| 2026年1月18日 9:19 | 2054836 | 2687 | 15713 |
|
| 2026年1月16日 10:17 | 2054004 | 2687 | 15710 |
|
| 2026年1月16日 9:19 | 2053999 | 2687 | 15710 |
|
| 2026年1月15日 18:17 | 2053694 | 2687 | 15707 |
|
| 2026年1月15日 17:17 | 2053658 | 2687 | 15707 |
|
| 2026年1月15日 3:18 | 2053478 | 2687 | 15707 |
|
| 2026年1月15日 2:18 | 2053472 | 2687 | 15708 |
|
| 2026年1月14日 5:17 | 2053107 | 2687 | 15709 |
|
| 2026年1月14日 4:17 | 2053105 | 2687 | 15709 |
|
| 2026年1月14日 3:18 | 2053095 | 2687 | 15709 |
|
| 2026年1月14日 2:18 | 2053081 | 2687 | 15710 |
|
| 2026年1月14日 1:18 | 2053069 | 2687 | 15709 |
|
| 2026年1月13日 19:17 | 2052982 | 2687 | 15705 |
|
| 2026年1月13日 18:17 | 2052958 | 2687 | 15705 |
|
| 2026年1月12日 21:18 | 2052551 | 2686 | 15706 |
|
| 2026年1月12日 20:18 | 2052525 | 2686 | 15706 |
|
| 2026年1月12日 0:18 | 2052127 | 2686 | 15702 |
|
| 2026年1月11日 23:18 | 2052090 | 2686 | 15703 |
|
| 2026年1月11日 22:18 | 2052072 | 2686 | 15703 |
|
| 2026年1月11日 14:18 | 2051893 | 2686 | 15704 |
|
| 2026年1月11日 13:18 | 2051870 | 2686 | 15704 |
|
| 2026年1月11日 7:17 | 2051781 | 2686 | 15702 |
|
| 2026年1月11日 6:17 | 2051774 | 2686 | 15702 |
|
| 2026年1月11日 3:17 | 2051750 | 2686 | 15702 |
|
| 2026年1月11日 2:17 | 2051746 | 2686 | 15702 |
|
| 2026年1月10日 4:17 | 2051304 | 2686 | 15703 |
|
| 2026年1月10日 3:17 | 2051284 | 2686 | 15703 |
|
| 2026年1月8日 5:17 | 2050557 | 2686 | 15701 |
|
| 2026年1月8日 4:17 | 2050555 | 2686 | 15701 |
|
| 2026年1月8日 0:17 | 2050498 | 2686 | 15701 |
|
| 2026年1月7日 23:17 | 2050479 | 2686 | 15701 |
|
| 2026年1月6日 5:17 | 2049824 | 2685 | 15700 |
|
| 2026年1月6日 4:17 | 2049819 | 2685 | 15700 |
|
| 2026年1月5日 4:17 | 2049454 | 2685 | 15699 |
|
| 2026年1月5日 3:17 | 2049449 | 2685 | 15699 |
|
| 2026年1月4日 13:18 | 2049200 | 2685 | 15699 |
|
| 2026年1月4日 12:17 | 2049180 | 2685 | 15699 |
|
| 2026年1月2日 4:17 | 2048421 | 2685 | 15698 |
|
| 2026年1月2日 3:17 | 2048416 | 2685 | 15698 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年03月06日 23時 | - |
|
| 2026年03月06日 22時 | - |
|
| 2026年03月06日 21時 | - |
|
| 2026年03月06日 20時 | - |
|
| 2026年03月06日 19時 | - |
|
| 2026年03月06日 18時 | - |
|
| 2026年03月06日 17時 | - |
|
| 2026年03月06日 16時 | - |
|
| 2026年03月06日 15時 | - |
|
| 2026年03月06日 14時 | - |
|
| 2026年03月06日 13時 | - |
|
| 2026年03月06日 12時 | - |
|
| 2026年03月06日 11時 | - |
|
| 2026年03月06日 10時 | - |
|
| 2026年03月06日 09時 | - |
|
| 2026年03月06日 08時 | - |
|
| 2026年03月06日 07時 | - |
|
| 2026年03月06日 06時 | - |
|
| 2026年03月06日 05時 | - |
|
| 2026年03月06日 04時 | - |
|
| 2026年03月06日 03時 | - |
|
| 2026年03月06日 02時 | - |
|
| 2026年03月06日 01時 | - |
|
| 2026年03月06日 00時 | - |
|
| 2026年03月05日 23時 | - |
|
| 2026年03月05日 22時 | - |
|
| 2026年03月05日 21時 | - |
|
| 2026年03月05日 20時 | - |
|
| 2026年03月05日 19時 | - |
|
| 2026年03月05日 18時 | - |
|
| 2026年03月05日 17時 | - |
|
| 2026年03月05日 16時 | - |
|
| 2026年03月05日 15時 | - |
|
| 2026年03月05日 14時 | - |
|
| 2026年03月05日 13時 | - |
|
| 2026年03月05日 12時 | - |
|
| 2026年03月05日 11時 | - |
|
| 2026年03月05日 10時 | - |
|
| 2026年03月05日 09時 | - |
|
| 2026年03月05日 08時 | - |
|
| 2026年03月05日 07時 | - |
|
| 2026年03月05日 06時 | - |
|
| 2026年03月05日 05時 | - |
|
| 2026年03月05日 04時 | - |
|
| 2026年03月05日 03時 | - |
|
| 2026年03月05日 02時 | - |
|
| 2026年03月05日 01時 | - |
|
| 2026年03月05日 00時 | - |
|
| 2026年03月04日 23時 | - |
|
| 2026年03月04日 22時 | - |
|
| 2026年03月04日 21時 | - |
|
| 2026年03月04日 20時 | - |
|
| 2026年03月04日 19時 | - |
|
| 2026年03月04日 18時 | - |
|
| 2026年03月04日 17時 | - |
|
| 2026年03月04日 16時 | - |
|
| 2026年03月04日 15時 | - |
|
| 2026年03月04日 14時 | - |
|
| 2026年03月04日 13時 | - |
|
| 2026年03月04日 12時 | - |
|
| 2026年03月04日 11時 | - |
|
| 2026年03月04日 10時 | - |
|
| 2026年03月04日 09時 | - |
|
| 2026年03月04日 08時 | - |
|
| 2026年03月04日 07時 | - |
|
| 2026年03月04日 06時 | - |
|
| 2026年03月04日 05時 | - |
|
| 2026年03月04日 04時 | - |
|
| 2026年03月04日 03時 | - |
|
| 2026年03月04日 02時 | - |
|
| 2026年03月04日 01時 | - |
|
| 2026年03月04日 00時 | - |
|
| 2026年03月03日 23時 | - |
|
| 2026年03月03日 22時 | - |
|
| 2026年03月03日 21時 | - |
|
| 2026年03月03日 20時 | - |
|
| 2026年03月03日 19時 | - |
|
| 2026年03月03日 18時 | - |
|
| 2026年03月03日 17時 | - |
|
| 2026年03月03日 16時 | - |
|
| 2026年03月03日 15時 | - |
|
| 2026年03月03日 14時 | - |
|
| 2026年03月03日 13時 | - |
|
| 2026年03月03日 12時 | - |
|
| 2026年03月03日 11時 | - |
|
| 2026年03月03日 10時 | - |
|
| 2026年03月03日 09時 | - |
|
| 2026年03月03日 08時 | - |
|
| 2026年03月03日 07時 | - |
|
| 2026年03月03日 06時 | - |
|
| 2026年03月03日 05時 | - |
|
| 2026年03月03日 04時 | - |
|
| 2026年03月03日 03時 | - |
|
| 2026年03月03日 02時 | - |
|
| 2026年03月03日 01時 | - |
|
| 2026年03月03日 00時 | - |
|
| 2026年03月02日 23時 | - |
|
| 2026年03月02日 22時 | - |
|
| 2026年03月02日 21時 | - |
|
| 2026年03月02日 20時 | - |
|
| 2026年03月02日 19時 | - |
|
| 2026年03月02日 18時 | - |
|
| 2026年03月02日 17時 | - |
|
| 2026年03月02日 16時 | - |
|
| 2026年03月02日 15時 | - |
|
| 2026年03月02日 14時 | - |
|
| 2026年03月02日 13時 | - |
|
| 2026年03月02日 12時 | - |
|
| 2026年03月02日 11時 | - |
|
| 2026年03月02日 10時 | - |
|
| 2026年03月02日 09時 | - |
|
| 2026年03月02日 08時 | - |
|
| 2026年03月02日 07時 | - |
|
| 2026年03月02日 06時 | - |
|
| 2026年03月02日 05時 | - |
|
| 2026年03月02日 04時 | - |
|
| 2026年03月02日 02時 | - |
|
| 2026年03月02日 01時 | - |
|
| 2026年03月02日 00時 | - |
|
| 2026年03月01日 23時 | - |
|
| 2026年03月01日 22時 | - |
|
| 2026年03月01日 21時 | - |
|
| 2026年03月01日 20時 | - |
|
| 2026年03月01日 19時 | - |
|
| 2026年03月01日 18時 | - |
|
| 2026年03月01日 17時 | - |
|
| 2026年03月01日 16時 | - |
|
| 2026年03月01日 15時 | - |
|
| 2026年03月01日 14時 | - |
|
| 2026年03月01日 13時 | - |
|
| 2026年03月01日 12時 | - |
|
| 2026年03月01日 11時 | - |
|
| 2026年03月01日 10時 | - |
|
| 2026年03月01日 09時 | - |
|
| 2026年03月01日 08時 | - |
|
| 2026年03月01日 07時 | - |
|
| 2026年03月01日 06時 | - |
|
| 2026年03月01日 05時 | - |
|
| 2026年03月01日 04時 | - |
|
| 2026年03月01日 03時 | - |
|
| 2026年03月01日 02時 | - |
|
| 2026年03月01日 01時 | - |
|
| 2026年03月01日 00時 | - |
|
| 2026年02月28日 23時 | - |
|
| 2026年02月28日 22時 | - |
|
| 2026年02月28日 21時 | - |
|
| 2026年02月28日 20時 | - |
|
| 2026年02月28日 19時 | - |
|
| 2026年02月28日 18時 | - |
|
| 2026年02月28日 17時 | - |
|
| 2026年02月28日 16時 | - |
|
| 2026年02月28日 15時 | - |
|
| 2026年02月28日 14時 | - |
|
| 2026年02月28日 13時 | - |
|
| 2026年02月28日 12時 | - |
|
| 2026年02月28日 11時 | - |
|
| 2026年02月28日 10時 | - |
|
| 2026年02月28日 09時 | - |
|
| 2026年02月28日 08時 | - |
|
| 2026年02月28日 07時 | - |
|
| 2026年02月28日 06時 | - |
|
| 2026年02月28日 05時 | - |
|
| 2026年02月28日 04時 | - |
|
| 2026年02月28日 03時 | - |
|
| 2026年02月28日 02時 | - |
|
| 2026年02月28日 01時 | - |
|
| 2026年02月28日 00時 | - |
|
| 2026年02月27日 23時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年03月06日 15時 | - |
|
| 2026年03月06日 13時 | - |
|
| 2026年03月06日 12時 | - |
|
| 2026年03月06日 10時 | - |
|
| 2026年03月06日 09時 | - |
|
| 2026年03月06日 04時 | - |
|
| 2026年03月06日 01時 | - |
|
| 2026年03月05日 23時 | - |
|
| 2026年03月05日 18時 | - |
|
| 2026年03月05日 17時 | - |
|
| 2026年03月05日 15時 | - |
|
| 2026年03月05日 10時 | - |
|
| 2026年03月05日 08時 | - |
|
| 2026年03月05日 07時 | - |
|
| 2026年03月05日 05時 | - |
|
| 2026年03月05日 04時 | - |
|
| 2026年03月04日 21時 | 867位 |
|
| 2026年03月04日 20時 | - |
|
| 2026年03月04日 16時 | - |
|
| 2026年03月04日 15時 | - |
|
| 2026年03月04日 14時 | - |
|
| 2026年03月04日 13時 | - |
|
| 2026年03月04日 11時 | - |
|
| 2026年03月04日 09時 | - |
|
| 2026年03月04日 05時 | - |
|
| 2026年03月04日 04時 | - |
|
| 2026年03月04日 02時 | - |
|
| 2026年03月03日 23時 | - |
|
| 2026年03月03日 16時 | 777位 |
|
| 2026年03月03日 15時 | 798位 |
|
| 2026年03月03日 14時 | - |
|
| 2026年03月03日 13時 | - |
|
| 2026年03月03日 12時 | - |
|
| 2026年03月03日 10時 | - |
|
| 2026年03月03日 09時 | - |
|
| 2026年03月03日 08時 | - |
|
| 2026年03月02日 23時 | - |
|
| 2026年03月02日 20時 | - |
|
| 2026年03月02日 19時 | - |
|
| 2026年03月02日 16時 | - |
|
| 2026年03月02日 13時 | 386位 |
|
| 2026年03月02日 11時 | - |
|
| 2026年03月02日 10時 | - |
|
| 2026年03月02日 09時 | - |
|
| 2026年03月02日 08時 | - |
|
| 2026年03月02日 04時 | - |
|
| 2026年03月02日 03時 | - |
|
| 2026年03月02日 01時 | - |
|
| 2026年03月01日 20時 | - |
|
| 2026年03月01日 19時 | - |
|
| 2026年03月01日 08時 | - |
|
| 2026年03月01日 04時 | - |
|
| 2026年03月01日 03時 | 956位 |
|
| 2026年03月01日 02時 | - |
|
| 2026年03月01日 00時 | - |
|
| 2026年02月28日 23時 | - |
|
| 2026年02月28日 17時 | - |
|
| 2026年02月28日 15時 | - |
|
| 2026年02月28日 13時 | - |
|
| 2026年02月28日 11時 | - |
|
| 2026年02月28日 09時 | - |
|
| 2026年02月28日 05時 | - |
|
| 2026年02月28日 04時 | - |
|
| 2026年02月28日 03時 | - |
|
| 2026年02月28日 02時 | - |
|
| 2026年02月28日 00時 | - |
|
| 2026年02月27日 23時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年03月04日 21時 | - | 音楽・サウンド | 108位 | - |
| 2026年03月03日 16時 | - | 音楽・サウンド | 188位 | - |
| 2026年03月03日 15時 | - | 音楽・サウンド | 173位 | - |
| 2026年03月02日 20時 | - | 音楽・サウンド | 241位 | - |
| 2026年03月02日 13時 | - | 音楽・サウンド | 39位 | - |
| 2026年03月01日 03時 | - | 音楽・サウンド | 154位 | - |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2020年6月12日 23:27 (最新) | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397収録アルバム特設サイト:https://r-sd.net/quartia/ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年11月30日 1:26 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm36018668ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年6月26日 15:24 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm35308098ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年4月24日 1:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm35014706ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年3月10日 16:40 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm34750421ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年11月17日 1:43 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中※新作:sm34078185 ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年10月28日 0:49 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中※新作:sm34078185 音源購入:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年9月5日 0:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年7月14日 2:40 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※JOYSOUND配信中※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年6月29日 23:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ,JOYSOUND等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年6月14日 21:41 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ,JOYSOUND等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年5月17日 14:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33219885 収録アルバム「Quartia」クロスフェード→sm33044643 特設サイト→https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ,JOYSOUND等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:r.dwango.jp/GK43b0nE 詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年5月17日 2:44 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33219885 収録アルバム「Quartia」クロスフェード→sm33044643 特設サイト→https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:r.dwango.jp/GK43b0nE 詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年4月27日 23:44 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33114959収録アルバム「Quartia」クロスフェード→sm33044643 特設サイト→https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:r.dwango.jp/GK43b0nE 詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年4月13日 21:48 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!収録アルバムクロスフェード→sm33044643新作:sm329674111stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年3月30日 2:47 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!4月28日(土)、29日(日)開催の超ボーマス39(A(あ)23.24)で初頒布するアルバムの収録曲です。新作:sm329674111stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年3月17日 21:47 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!4月28日(土)、29日(日)開催の超ボーマス39で初頒布するアルバムの収録曲です。1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302 |
| 2018年3月10日 21:52 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302 |
| 2018年3月9日 20:53 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※キー変更済音源については少々お待ちくださいm(__)m前作:sm32358302 |
| 2018年3月8日 20:05 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:まだ前作:sm32358302 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。
| 再生数 | 達成検知日時 | 投稿からの経過日数 | 達成時SNSリンク |
|---|---|---|---|
| 100万 | 2021年08月16日 16:52 | 1256.8日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |
| 200万 | 2025年09月14日 19:51 | 2746.9日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |