| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月8日 8:20 | 2085819 | 2703 | 15821 |
|
| 2026年4月8日 7:20 | 2085799 | 2703 | 15821 |
|
| 2026年4月8日 6:20 | 2085791 | 2703 | 15821 |
|
| 2026年4月8日 5:20 | 2085785 | 2703 | 15820 |
|
| 2026年4月8日 1:19 | 2085767 | 2703 | 15819 |
|
| 2026年4月8日 0:19 | 2085759 | 2703 | 15819 |
|
| 2026年4月6日 7:19 | 2085116 | 2703 | 15820 |
|
| 2026年4月6日 6:20 | 2085108 | 2703 | 15820 |
|
| 2026年4月5日 13:20 | 2084890 | 2703 | 15819 |
|
| 2026年4月5日 12:19 | 2084877 | 2703 | 15819 |
|
| 2026年4月5日 7:20 | 2084825 | 2703 | 15819 |
|
| 2026年4月5日 6:20 | 2084823 | 2703 | 15819 |
|
| 2026年4月5日 2:19 | 2084796 | 2703 | 15817 |
|
| 2026年4月5日 1:19 | 2084783 | 2703 | 15817 |
|
| 2026年4月4日 21:19 | 2084713 | 2703 | 15816 |
|
| 2026年4月4日 20:20 | 2084678 | 2703 | 15815 |
|
| 2026年4月3日 3:19 | 2084111 | 2703 | 15815 |
|
| 2026年4月3日 2:19 | 2084104 | 2703 | 15815 |
|
| 2026年4月2日 5:19 | 2083820 | 2703 | 15813 |
|
| 2026年4月2日 4:19 | 2083810 | 2703 | 15813 |
|
| 2026年3月31日 19:20 | 2083379 | 2703 | 15813 |
|
| 2026年3月31日 18:20 | 2083368 | 2703 | 15812 |
|
| 2026年3月29日 18:19 | 2082454 | 2703 | 15811 |
|
| 2026年3月29日 17:19 | 2082428 | 2703 | 15811 |
|
| 2026年3月28日 6:18 | 2081791 | 2703 | 15810 |
|
| 2026年3月28日 5:19 | 2081786 | 2703 | 15810 |
|
| 2026年3月26日 21:19 | 2081307 | 2700 | 15812 |
|
| 2026年3月26日 20:19 | 2081289 | 2700 | 15812 |
|
| 2026年3月26日 14:18 | 2081175 | 2700 | 15809 |
|
| 2026年3月26日 13:18 | 2081146 | 2700 | 15810 |
|
| 2026年3月26日 10:18 | 2081084 | 2700 | 15809 |
|
| 2026年3月26日 9:20 | 2081070 | 2700 | 15809 |
|
| 2026年3月26日 1:19 | 2080946 | 2700 | 15808 |
|
| 2026年3月26日 0:19 | 2080920 | 2700 | 15808 |
|
| 2026年3月25日 19:19 | 2080833 | 2700 | 15807 |
|
| 2026年3月25日 18:19 | 2080812 | 2700 | 15807 |
|
| 2026年3月23日 2:19 | 2079838 | 2700 | 15804 |
|
| 2026年3月23日 1:18 | 2079825 | 2700 | 15804 |
|
| 2026年3月20日 23:19 | 2079149 | 2699 | 15803 |
|
| 2026年3月20日 22:20 | 2079135 | 2699 | 15803 |
|
| 2026年3月18日 4:18 | 2078136 | 2699 | 15802 |
|
| 2026年3月18日 3:18 | 2078133 | 2699 | 15802 |
|
| 2026年3月17日 15:19 | 2077952 | 2699 | 15802 |
|
| 2026年3月17日 14:19 | 2077944 | 2699 | 15802 |
|
| 2026年3月16日 10:18 | 2077575 | 2699 | 15799 |
|
| 2026年3月16日 9:20 | 2077559 | 2698 | 15799 |
|
| 2026年3月15日 20:19 | 2077381 | 2698 | 15797 |
|
| 2026年3月15日 19:19 | 2077363 | 2698 | 15795 |
|
| 2026年3月14日 18:19 | 2076975 | 2698 | 15795 |
|
| 2026年3月14日 17:19 | 2076962 | 2698 | 15793 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年04月11日 00時 | - |
|
| 2026年04月10日 23時 | - |
|
| 2026年04月10日 22時 | - |
|
| 2026年04月10日 21時 | - |
|
| 2026年04月10日 20時 | - |
|
| 2026年04月10日 19時 | - |
|
| 2026年04月10日 18時 | - |
|
| 2026年04月10日 17時 | - |
|
| 2026年04月10日 16時 | - |
|
| 2026年04月10日 15時 | - |
|
| 2026年04月10日 14時 | - |
|
| 2026年04月10日 13時 | - |
|
| 2026年04月10日 12時 | - |
|
| 2026年04月10日 11時 | - |
|
| 2026年04月10日 10時 | - |
|
| 2026年04月10日 09時 | - |
|
| 2026年04月10日 08時 | - |
|
| 2026年04月10日 07時 | - |
|
| 2026年04月10日 06時 | - |
|
| 2026年04月10日 05時 | - |
|
| 2026年04月10日 04時 | - |
|
| 2026年04月10日 03時 | - |
|
| 2026年04月10日 02時 | - |
|
| 2026年04月10日 01時 | - |
|
| 2026年04月10日 00時 | - |
|
| 2026年04月09日 23時 | - |
|
| 2026年04月09日 22時 | - |
|
| 2026年04月09日 21時 | - |
|
| 2026年04月09日 20時 | - |
|
| 2026年04月09日 19時 | - |
|
| 2026年04月09日 18時 | - |
|
| 2026年04月09日 17時 | - |
|
| 2026年04月09日 16時 | - |
|
| 2026年04月09日 15時 | - |
|
| 2026年04月09日 14時 | - |
|
| 2026年04月09日 13時 | - |
|
| 2026年04月09日 12時 | - |
|
| 2026年04月09日 11時 | - |
|
| 2026年04月09日 10時 | - |
|
| 2026年04月09日 09時 | - |
|
| 2026年04月09日 08時 | - |
|
| 2026年04月09日 07時 | - |
|
| 2026年04月09日 06時 | - |
|
| 2026年04月09日 05時 | - |
|
| 2026年04月09日 04時 | - |
|
| 2026年04月09日 03時 | - |
|
| 2026年04月09日 02時 | - |
|
| 2026年04月09日 01時 | - |
|
| 2026年04月09日 00時 | - |
|
| 2026年04月08日 23時 | - |
|
| 2026年04月08日 22時 | - |
|
| 2026年04月08日 21時 | - |
|
| 2026年04月08日 20時 | - |
|
| 2026年04月08日 19時 | - |
|
| 2026年04月08日 18時 | - |
|
| 2026年04月08日 17時 | - |
|
| 2026年04月08日 16時 | - |
|
| 2026年04月08日 15時 | - |
|
| 2026年04月08日 14時 | - |
|
| 2026年04月08日 13時 | - |
|
| 2026年04月08日 12時 | - |
|
| 2026年04月08日 11時 | - |
|
| 2026年04月08日 10時 | - |
|
| 2026年04月08日 09時 | - |
|
| 2026年04月08日 08時 | - |
|
| 2026年04月08日 07時 | - |
|
| 2026年04月08日 06時 | - |
|
| 2026年04月08日 05時 | - |
|
| 2026年04月08日 04時 | - |
|
| 2026年04月08日 03時 | - |
|
| 2026年04月08日 02時 | - |
|
| 2026年04月08日 01時 | - |
|
| 2026年04月08日 00時 | - |
|
| 2026年04月07日 23時 | - |
|
| 2026年04月07日 22時 | - |
|
| 2026年04月07日 21時 | - |
|
| 2026年04月07日 20時 | - |
|
| 2026年04月07日 19時 | - |
|
| 2026年04月07日 18時 | - |
|
| 2026年04月07日 17時 | - |
|
| 2026年04月07日 16時 | - |
|
| 2026年04月07日 15時 | - |
|
| 2026年04月07日 14時 | - |
|
| 2026年04月07日 13時 | - |
|
| 2026年04月07日 12時 | - |
|
| 2026年04月07日 11時 | - |
|
| 2026年04月07日 10時 | - |
|
| 2026年04月07日 09時 | - |
|
| 2026年04月07日 08時 | - |
|
| 2026年04月07日 07時 | - |
|
| 2026年04月07日 06時 | - |
|
| 2026年04月07日 05時 | - |
|
| 2026年04月07日 04時 | - |
|
| 2026年04月07日 03時 | - |
|
| 2026年04月07日 02時 | - |
|
| 2026年04月07日 01時 | - |
|
| 2026年04月07日 00時 | - |
|
| 2026年04月06日 23時 | - |
|
| 2026年04月06日 22時 | - |
|
| 2026年04月06日 21時 | - |
|
| 2026年04月06日 20時 | - |
|
| 2026年04月06日 19時 | - |
|
| 2026年04月06日 18時 | - |
|
| 2026年04月06日 17時 | - |
|
| 2026年04月06日 16時 | - |
|
| 2026年04月06日 15時 | - |
|
| 2026年04月06日 14時 | - |
|
| 2026年04月06日 13時 | - |
|
| 2026年04月06日 12時 | - |
|
| 2026年04月06日 11時 | - |
|
| 2026年04月06日 10時 | - |
|
| 2026年04月06日 09時 | - |
|
| 2026年04月06日 08時 | - |
|
| 2026年04月06日 07時 | - |
|
| 2026年04月06日 06時 | - |
|
| 2026年04月06日 05時 | - |
|
| 2026年04月06日 04時 | - |
|
| 2026年04月06日 03時 | - |
|
| 2026年04月06日 02時 | - |
|
| 2026年04月06日 01時 | - |
|
| 2026年04月06日 00時 | - |
|
| 2026年04月05日 23時 | - |
|
| 2026年04月05日 22時 | - |
|
| 2026年04月05日 21時 | - |
|
| 2026年04月05日 20時 | - |
|
| 2026年04月05日 19時 | - |
|
| 2026年04月05日 18時 | - |
|
| 2026年04月05日 17時 | - |
|
| 2026年04月05日 16時 | - |
|
| 2026年04月05日 15時 | - |
|
| 2026年04月05日 14時 | - |
|
| 2026年04月05日 13時 | - |
|
| 2026年04月05日 12時 | - |
|
| 2026年04月05日 11時 | - |
|
| 2026年04月05日 10時 | - |
|
| 2026年04月05日 09時 | - |
|
| 2026年04月05日 08時 | - |
|
| 2026年04月05日 07時 | - |
|
| 2026年04月05日 06時 | - |
|
| 2026年04月05日 05時 | - |
|
| 2026年04月05日 04時 | - |
|
| 2026年04月05日 03時 | - |
|
| 2026年04月05日 02時 | - |
|
| 2026年04月05日 01時 | - |
|
| 2026年04月05日 00時 | - |
|
| 2026年04月04日 23時 | - |
|
| 2026年04月04日 22時 | - |
|
| 2026年04月04日 21時 | - |
|
| 2026年04月04日 20時 | - |
|
| 2026年04月04日 19時 | - |
|
| 2026年04月04日 18時 | - |
|
| 2026年04月04日 17時 | - |
|
| 2026年04月04日 16時 | - |
|
| 2026年04月04日 13時 | - |
|
| 2026年04月04日 12時 | - |
|
| 2026年04月04日 11時 | - |
|
| 2026年04月04日 10時 | - |
|
| 2026年04月04日 09時 | - |
|
| 2026年04月04日 08時 | - |
|
| 2026年04月04日 07時 | - |
|
| 2026年04月04日 06時 | - |
|
| 2026年04月04日 05時 | - |
|
| 2026年04月04日 04時 | - |
|
| 2026年04月04日 03時 | - |
|
| 2026年04月04日 02時 | - |
|
| 2026年04月04日 01時 | - |
|
| 2026年04月04日 00時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年04月10日 20時 | - |
|
| 2026年04月10日 17時 | - |
|
| 2026年04月10日 14時 | - |
|
| 2026年04月10日 13時 | - |
|
| 2026年04月10日 12時 | - |
|
| 2026年04月10日 10時 | - |
|
| 2026年04月10日 09時 | - |
|
| 2026年04月10日 08時 | - |
|
| 2026年04月10日 06時 | - |
|
| 2026年04月10日 05時 | - |
|
| 2026年04月10日 04時 | - |
|
| 2026年04月10日 03時 | - |
|
| 2026年04月10日 02時 | - |
|
| 2026年04月10日 00時 | - |
|
| 2026年04月09日 22時 | - |
|
| 2026年04月09日 21時 | - |
|
| 2026年04月09日 19時 | - |
|
| 2026年04月09日 15時 | - |
|
| 2026年04月09日 12時 | - |
|
| 2026年04月09日 08時 | - |
|
| 2026年04月09日 07時 | - |
|
| 2026年04月09日 06時 | - |
|
| 2026年04月09日 04時 | - |
|
| 2026年04月09日 01時 | - |
|
| 2026年04月08日 23時 | - |
|
| 2026年04月08日 22時 | - |
|
| 2026年04月08日 20時 | - |
|
| 2026年04月08日 19時 | - |
|
| 2026年04月08日 17時 | - |
|
| 2026年04月08日 14時 | - |
|
| 2026年04月08日 13時 | - |
|
| 2026年04月08日 12時 | - |
|
| 2026年04月08日 10時 | - |
|
| 2026年04月08日 09時 | - |
|
| 2026年04月08日 07時 | - |
|
| 2026年04月08日 06時 | - |
|
| 2026年04月08日 05時 | 164位 |
|
| 2026年04月08日 04時 | - |
|
| 2026年04月08日 03時 | - |
|
| 2026年04月08日 00時 | - |
|
| 2026年04月07日 23時 | - |
|
| 2026年04月07日 19時 | - |
|
| 2026年04月07日 18時 | - |
|
| 2026年04月07日 16時 | - |
|
| 2026年04月07日 15時 | - |
|
| 2026年04月07日 13時 | - |
|
| 2026年04月07日 12時 | - |
|
| 2026年04月07日 09時 | - |
|
| 2026年04月07日 08時 | - |
|
| 2026年04月07日 04時 | - |
|
| 2026年04月07日 02時 | - |
|
| 2026年04月06日 19時 | - |
|
| 2026年04月06日 18時 | - |
|
| 2026年04月06日 16時 | - |
|
| 2026年04月06日 12時 | - |
|
| 2026年04月06日 11時 | - |
|
| 2026年04月06日 10時 | - |
|
| 2026年04月06日 09時 | - |
|
| 2026年04月06日 06時 | - |
|
| 2026年04月06日 02時 | - |
|
| 2026年04月06日 01時 | - |
|
| 2026年04月06日 00時 | - |
|
| 2026年04月05日 18時 | - |
|
| 2026年04月05日 16時 | - |
|
| 2026年04月05日 15時 | - |
|
| 2026年04月05日 14時 | - |
|
| 2026年04月05日 12時 | - |
|
| 2026年04月05日 09時 | - |
|
| 2026年04月05日 07時 | - |
|
| 2026年04月05日 06時 | 602位 |
|
| 2026年04月05日 04時 | - |
|
| 2026年04月05日 01時 | - |
|
| 2026年04月05日 00時 | - |
|
| 2026年04月04日 22時 | - |
|
| 2026年04月04日 20時 | - |
|
| 2026年04月04日 19時 | - |
|
| 2026年04月04日 18時 | - |
|
| 2026年04月04日 16時 | - |
|
| 2026年04月04日 15時 | - |
|
| 2026年04月04日 13時 | - |
|
| 2026年04月04日 09時 | - |
|
| 2026年04月04日 06時 | - |
|
| 2026年04月04日 02時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | ジャンル総合 | 話題総合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年04月08日 07時 | - | 音楽・サウンド | 247位 | - |
| 2026年04月08日 06時 | - | 音楽・サウンド | 141位 | - |
| 2026年04月08日 05時 | 163位 | 音楽・サウンド | 4位 | - |
| 2026年04月08日 00時 | - | 音楽・サウンド | 261位 | - |
| 2026年04月06日 06時 | - | 音楽・サウンド | 165位 | - |
| 2026年04月05日 12時 | - | 音楽・サウンド | 229位 | - |
| 2026年04月05日 06時 | - | 音楽・サウンド | 57位 | - |
| 2026年04月05日 01時 | - | 音楽・サウンド | 200位 | - |
| 2026年04月04日 20時 | - | 音楽・サウンド | 268位 | - |
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2020年6月12日 23:27 (最新) | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397収録アルバム特設サイト:https://r-sd.net/quartia/ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年11月30日 1:26 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm36018668ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年6月26日 15:24 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm35308098ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年4月24日 1:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm35014706ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2019年3月10日 16:40 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中ボカロ新作:sm34750421ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年11月17日 1:43 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中※新作:sm34078185 ディスコグラフィ:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年10月28日 0:49 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中※新作:sm34078185 音源購入:https://r-sd.net/discography/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年9月5日 0:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※DAM&JOYSOUND配信中※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年7月14日 2:40 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※JOYSOUND配信中※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※各配信サイトで配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年6月29日 23:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!セルフカバー:sm33441397※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ,JOYSOUND等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年6月14日 21:41 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33219885 1st Album特設サイト:https://r-sd.net/city-girl-syndrome/1st Mini Album特設サイト:https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ,JOYSOUND等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:https://pc.dwango.jp/portals/music/2607851詞・曲・映像:R https://twitter.com/R_SoundDesign作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年5月17日 14:42 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33219885 収録アルバム「Quartia」クロスフェード→sm33044643 特設サイト→https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ,JOYSOUND等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:r.dwango.jp/GK43b0nE 詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年5月17日 2:44 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33219885 収録アルバム「Quartia」クロスフェード→sm33044643 特設サイト→https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:r.dwango.jp/GK43b0nE 詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年4月27日 23:44 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!※新作:sm33114959収録アルバム「Quartia」クロスフェード→sm33044643 特設サイト→https://r-sd.net/quartia/※iTunes,ドワンゴ等で配信中です!iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/flos-single/1373125545ドワンゴジェイピー:r.dwango.jp/GK43b0nE 詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年4月13日 21:48 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!収録アルバムクロスフェード→sm33044643新作:sm329674111stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年3月30日 2:47 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!4月28日(土)、29日(日)開催の超ボーマス39(A(あ)23.24)で初頒布するアルバムの収録曲です。新作:sm329674111stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302次作:sm32967411 |
| 2018年3月17日 21:47 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!4月28日(土)、29日(日)開催の超ボーマス39で初頒布するアルバムの収録曲です。1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302 |
| 2018年3月10日 21:52 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※関連データに±3,6,原曲キーボーカル、コーラスのみ音源あります。前作:sm32358302 |
| 2018年3月9日 20:53 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:piapro.jp/t/76Ju ※キー変更済音源については少々お待ちくださいm(__)m前作:sm32358302 |
| 2018年3月8日 20:05 | 花粉は食べ物よろしくお願いします!1stアルバム購入情報はこちら→https://r-sd.net/city-girl-syndrome/詞・曲・映像:R(@R_SoundDesign)作ったもの:mylist/56871535歌ったもの:mylist/57432599HP:https://r-sd.netoffvocal&lyrics:まだ前作:sm32358302 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。
| 再生数 | 達成検知日時 | 投稿からの経過日数 | 達成時SNSリンク |
|---|---|---|---|
| 100万 | 2021年08月16日 16:52 | 1256.8日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |
| 200万 | 2025年09月14日 19:51 | 2746.9日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |