| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 16:18 | 52160 | 398 | 311 |
|
| 2026年10月17日 15:18 | 52158 | 398 | 311 |
|
| 2026年10月17日 8:17 | 52138 | 398 | 311 |
|
| 2026年10月17日 7:17 | 52136 | 398 | 311 |
|
| 2026年10月15日 3:18 | 52028 | 398 | 311 |
|
| 2026年10月15日 2:18 | 52024 | 398 | 311 |
|
| 2026年10月14日 14:17 | 51977 | 398 | 310 |
|
| 2026年10月14日 13:18 | 51974 | 398 | 310 |
|
| 2026年10月14日 9:21 | 51961 | 398 | 310 |
|
| 2026年10月14日 8:17 | 51961 | 398 | 310 |
|
| 2026年10月13日 13:18 | 51900 | 398 | 310 |
|
| 2026年10月13日 12:17 | 51897 | 398 | 310 |
|
| 2026年10月11日 14:18 | 51733 | 398 | 309 |
|
| 2026年10月11日 13:18 | 51729 | 398 | 309 |
|
| 2026年10月11日 7:17 | 51701 | 398 | 309 |
|
| 2026年10月11日 6:17 | 51699 | 398 | 309 |
|
| 2026年10月11日 0:18 | 51684 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月10日 23:18 | 51681 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月10日 18:18 | 51607 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月10日 17:18 | 51600 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月10日 4:18 | 51535 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月10日 3:18 | 51534 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月9日 16:18 | 51460 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月9日 15:18 | 51458 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月9日 14:17 | 51452 | 397 | 309 |
|
| 2026年10月7日 20:18 | 51257 | 396 | 308 |
|
| 2026年10月7日 19:18 | 51255 | 396 | 308 |
|
| 2026年10月7日 18:18 | 51247 | 396 | 308 |
|
| 2026年10月7日 7:18 | 51214 | 396 | 307 |
|
| 2026年10月7日 6:17 | 51213 | 396 | 307 |
|
| 2026年10月7日 4:18 | 51208 | 396 | 307 |
|
| 2026年10月7日 3:18 | 51207 | 396 | 307 |
|
| 2026年10月6日 18:18 | 51125 | 396 | 307 |
|
| 2026年10月6日 17:17 | 51121 | 396 | 307 |
|
| 2026年10月6日 15:17 | 51113 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月6日 14:18 | 51109 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月6日 1:18 | 51075 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月6日 0:18 | 51069 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月5日 5:17 | 50989 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月5日 4:17 | 50989 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月5日 2:18 | 50985 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月5日 1:18 | 50980 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月5日 0:18 | 50973 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月4日 23:18 | 50962 | 393 | 307 |
|
| 2026年10月4日 22:18 | 50949 | 392 | 307 |
|
| 2026年10月4日 21:18 | 50946 | 392 | 307 |
|
| 2026年10月4日 20:18 | 50937 | 392 | 307 |
|
| 2026年10月4日 19:18 | 50926 | 392 | 307 |
|
| 2026年10月4日 18:18 | 50914 | 392 | 307 |
|
| 2026年10月4日 17:18 | 50908 | 392 | 307 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月18日 08時 | - |
|
| 2026年10月18日 07時 | - |
|
| 2026年10月18日 06時 | - |
|
| 2026年10月18日 05時 | - |
|
| 2026年10月18日 04時 | - |
|
| 2026年10月18日 03時 | - |
|
| 2026年10月18日 02時 | - |
|
| 2026年10月18日 01時 | - |
|
| 2026年10月18日 00時 | - |
|
| 2026年10月17日 23時 | - |
|
| 2026年10月17日 22時 | - |
|
| 2026年10月17日 21時 | - |
|
| 2026年10月17日 20時 | - |
|
| 2026年10月17日 19時 | - |
|
| 2026年10月17日 18時 | - |
|
| 2026年10月17日 17時 | - |
|
| 2026年10月17日 16時 | - |
|
| 2026年10月17日 15時 | - |
|
| 2026年10月17日 14時 | - |
|
| 2026年10月17日 13時 | - |
|
| 2026年10月17日 12時 | - |
|
| 2026年10月17日 11時 | - |
|
| 2026年10月17日 10時 | - |
|
| 2026年10月17日 09時 | - |
|
| 2026年10月17日 08時 | - |
|
| 2026年10月17日 07時 | - |
|
| 2026年10月17日 06時 | - |
|
| 2026年10月17日 05時 | - |
|
| 2026年10月17日 04時 | - |
|
| 2026年10月17日 03時 | - |
|
| 2026年10月17日 02時 | - |
|
| 2026年10月17日 01時 | - |
|
| 2026年10月17日 00時 | - |
|
| 2026年10月16日 23時 | - |
|
| 2026年10月16日 22時 | - |
|
| 2026年10月16日 21時 | - |
|
| 2026年10月16日 20時 | - |
|
| 2026年10月16日 19時 | - |
|
| 2026年10月16日 18時 | - |
|
| 2026年10月16日 17時 | - |
|
| 2026年10月16日 16時 | - |
|
| 2026年10月16日 15時 | - |
|
| 2026年10月16日 14時 | - |
|
| 2026年10月16日 13時 | - |
|
| 2026年10月16日 12時 | - |
|
| 2026年10月16日 11時 | - |
|
| 2026年10月16日 10時 | - |
|
| 2026年10月16日 09時 | - |
|
| 2026年10月16日 08時 | - |
|
| 2026年10月16日 07時 | - |
|
| 2026年10月16日 06時 | - |
|
| 2026年10月16日 05時 | - |
|
| 2026年10月16日 04時 | - |
|
| 2026年10月16日 03時 | - |
|
| 2026年10月16日 02時 | - |
|
| 2026年10月16日 01時 | - |
|
| 2026年10月16日 00時 | - |
|
| 2026年10月15日 23時 | - |
|
| 2026年10月15日 22時 | - |
|
| 2026年10月15日 21時 | - |
|
| 2026年10月15日 20時 | - |
|
| 2026年10月15日 19時 | - |
|
| 2026年10月15日 18時 | - |
|
| 2026年10月15日 17時 | - |
|
| 2026年10月15日 16時 | - |
|
| 2026年10月15日 15時 | - |
|
| 2026年10月15日 14時 | - |
|
| 2026年10月15日 13時 | - |
|
| 2026年10月15日 12時 | - |
|
| 2026年10月15日 11時 | - |
|
| 2026年10月15日 10時 | - |
|
| 2026年10月15日 09時 | - |
|
| 2026年10月15日 08時 | - |
|
| 2026年10月15日 07時 | - |
|
| 2026年10月15日 06時 | - |
|
| 2026年10月15日 05時 | - |
|
| 2026年10月15日 04時 | - |
|
| 2026年10月15日 03時 | - |
|
| 2026年10月15日 02時 | - |
|
| 2026年10月15日 01時 | - |
|
| 2026年10月15日 00時 | - |
|
| 2026年10月14日 23時 | - |
|
| 2026年10月14日 22時 | - |
|
| 2026年10月14日 21時 | - |
|
| 2026年10月14日 20時 | - |
|
| 2026年10月14日 19時 | - |
|
| 2026年10月14日 18時 | - |
|
| 2026年10月14日 17時 | - |
|
| 2026年10月14日 16時 | - |
|
| 2026年10月14日 15時 | - |
|
| 2026年10月14日 14時 | - |
|
| 2026年10月14日 13時 | - |
|
| 2026年10月14日 12時 | - |
|
| 2026年10月14日 11時 | - |
|
| 2026年10月14日 10時 | - |
|
| 2026年10月14日 09時 | - |
|
| 2026年10月14日 08時 | - |
|
| 2026年10月14日 07時 | - |
|
| 2026年10月14日 06時 | - |
|
| 2026年10月14日 05時 | - |
|
| 2026年10月14日 04時 | - |
|
| 2026年10月14日 03時 | - |
|
| 2026年10月14日 02時 | - |
|
| 2026年10月14日 01時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | - |
|
| 2026年10月13日 17時 | - |
|
| 2026年10月13日 16時 | - |
|
| 2026年10月13日 15時 | - |
|
| 2026年10月13日 14時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 09時 | - |
|
| 2026年10月13日 08時 | - |
|
| 2026年10月13日 07時 | - |
|
| 2026年10月13日 06時 | - |
|
| 2026年10月13日 05時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月13日 02時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 23時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 16時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 11時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 08時 | - |
|
| 2026年10月12日 07時 | - |
|
| 2026年10月12日 06時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 04時 | - |
|
| 2026年10月12日 03時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 22時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 15時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 13時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 11時 | - |
|
| 2026年10月11日 10時 | - |
|
| 2026年10月11日 09時 | - |
|
| 2026年10月11日 08時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月18日 08時 | - |
|
| 2026年10月18日 03時 | - |
|
| 2026年10月18日 01時 | - |
|
| 2026年10月17日 22時 | - |
|
| 2026年10月17日 21時 | - |
|
| 2026年10月17日 20時 | - |
|
| 2026年10月17日 19時 | - |
|
| 2026年10月17日 18時 | - |
|
| 2026年10月17日 17時 | - |
|
| 2026年10月17日 15時 | - |
|
| 2026年10月17日 14時 | - |
|
| 2026年10月17日 10時 | - |
|
| 2026年10月17日 06時 | - |
|
| 2026年10月17日 02時 | - |
|
| 2026年10月17日 01時 | - |
|
| 2026年10月16日 21時 | - |
|
| 2026年10月16日 06時 | - |
|
| 2026年10月15日 23時 | - |
|
| 2026年10月15日 21時 | - |
|
| 2026年10月15日 20時 | - |
|
| 2026年10月15日 19時 | - |
|
| 2026年10月15日 10時 | - |
|
| 2026年10月15日 09時 | - |
|
| 2026年10月15日 04時 | - |
|
| 2026年10月15日 03時 | - |
|
| 2026年10月15日 01時 | - |
|
| 2026年10月15日 00時 | - |
|
| 2026年10月14日 23時 | - |
|
| 2026年10月14日 19時 | - |
|
| 2026年10月14日 18時 | - |
|
| 2026年10月14日 16時 | - |
|
| 2026年10月14日 15時 | - |
|
| 2026年10月14日 12時 | - |
|
| 2026年10月14日 07時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | 822位 |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 07時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 11時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 08時 | - |
|
| 取得日時 | 動画タイトル |
|---|---|
| 2015年1月18日 4:59 (最新) | スイスフラン/円(CHF/JPY) 無制限介入終了した日の出来事 |
| 2015年1月17日 22:40 | ユーロ/円(CHF/JPY) 無制限介入終了した日の出来事 |
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2016年6月22日 11:33 (最新) | 最初はバグかシステム障害かと思った。簡単に補足しておくと、激しい動きの際は損切り注文も拒否され、最悪のタイミングで決済されることがあります。いつストップされるかは祈るしかありません。なお、このときYJFXではスイスフラン/円167.309円での強制ロスカットを記録しました。有り金全部溶かすだけなら、まだマシです。2015/1/15 アルパリジャパン5分足データ MT4リプレイ■FX系投稿動画mylist/52415465■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年8月26日 4:39 | 最初はバグかシステム障害かと思った。簡単に補足しておくと、激しい動きの際は損切り注文も拒否され、最悪のタイミングで決済されることがあります。いつストップされるかは祈るしかありません。なお、このときYJFXではスイスフラン/円167.309円での強制ロスカットを記録しました。有り金全部溶かすだけなら、まだマシです。2015/1/15 5分足 MT4 再現チャート■FX系投稿動画mylist/52415465■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月20日 16:55 | 最初はバグかシステム障害かと思った。簡単に補足しておくと、激しい動きの際は損切り注文も拒否され、最悪のタイミングで決済されることがあります。いつストップされるかは祈るしかありません。なお、このときYJFXではスイスフラン/円167.309円での強制ロスカットを記録しました。これは、もし、50万円を入金しておいて変動前の115円で10枚Sポジションをもった場合、変動開始してから約20分後に約5200pip分の強制決済の連絡が来て約500万円の借金になったということです。有り金全部溶かすだけなら、まだマシです。2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月20日 15:07 | 最初はバグかシステム障害かと思った。簡単に補足しておくと、これくらい激しいときは損切り注文も拒否され、ほぼ最悪のタイミングで決済されることがあります。そのため、このときYJFXではスイスフラン/円167.309円での強制ロスカットを記録しました。これは、もし、50万円を入金しておいて変動前の115円で10枚Sポジションをもった場合、変動開始してから約20分後に強制決済の連絡が来て約500万円の借金になったということです。有り金全部溶かすだけなら、まだマシといえるでしょう。2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月19日 2:56 | 最初はバグかシステム障害かと思った。2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月19日 1:59 | 実際にリアルタイムでみていたときはあまりの速さに何もできなかった。2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月19日 1:04 | 最初はシステム障害かバグかな?って思った。実は正直に言うと、リアルタイムで見ていた私もこの惨劇に参戦しまして、いくらなんでも行きすぎだろうと思ったので、133円くらいでSしたんです。レバ10以下でかつストップをおけば大丈夫だろうと思って。結果? それは聞かないでください。見ればわかります。もうスイスフランでFXなんて手を出す気はないです。ある意味、この動画は、落ちるナイフは掴むなっていう格言は正しいという、自分への戒めを兼ねた記録動画です。2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月18日 4:59 | 最初はシステム障害かバグかな?って思った。2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
| 2015年1月17日 22:40 | えっ?2015/1/15 GMT 5分足 MT4 再現チャートEUR/CHF版:sm25359650■普段投稿してるPS2カタログmylist/38398176■ブロマガch.nicovideo.jp/ps2 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。