| 取得日時▼ | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 4:16 | 16168794 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月14日 3:16 | 16168789 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月14日 2:16 | 16168783 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月14日 1:16 | 16168775 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月14日 0:16 | 16168772 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月13日 23:16 | 16168761 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月13日 22:16 | 16168749 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月13日 21:16 | 16168732 | 483408 | 207760 |
|
| 2026年10月13日 20:16 | 16168719 | 483406 | 207760 |
|
| 2026年10月13日 19:16 | 16168709 | 483406 | 207759 |
|
| 2026年10月13日 18:16 | 16168698 | 483406 | 207759 |
|
| 2026年10月13日 17:16 | 16168688 | 483406 | 207759 |
|
| 2026年10月13日 16:16 | 16168677 | 483406 | 207759 |
|
| 2026年10月13日 15:16 | 16168668 | 483406 | 207759 |
|
| 2026年10月13日 14:16 | 16168663 | 483406 | 207759 |
|
| 2026年10月13日 12:16 | 16168654 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月13日 11:16 | 16168651 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月13日 6:16 | 16168623 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月13日 5:16 | 16168620 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月13日 4:16 | 16168619 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月13日 1:16 | 16168598 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月13日 0:16 | 16168588 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 23:16 | 16168581 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 22:16 | 16168567 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 21:16 | 16168558 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 20:16 | 16168544 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 17:16 | 16168521 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 16:16 | 16168508 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 15:16 | 16168498 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 14:16 | 16168488 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 13:16 | 16168481 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 12:16 | 16168461 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 11:16 | 16168448 | 483406 | 207757 |
|
| 2026年10月12日 9:16 | 16168429 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月12日 8:16 | 16168428 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月12日 4:16 | 16168410 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月12日 3:16 | 16168407 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月12日 2:16 | 16168404 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月12日 1:16 | 16168394 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月12日 0:16 | 16168386 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月11日 23:16 | 16168369 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月11日 22:16 | 16168358 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月11日 21:16 | 16168340 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月11日 20:16 | 16168330 | 483406 | 207756 |
|
| 2026年10月11日 16:16 | 16168281 | 483406 | 207755 |
|
| 2026年10月11日 15:16 | 16168276 | 483406 | 207755 |
|
| 2026年10月11日 14:16 | 16168263 | 483406 | 207755 |
|
| 2026年10月11日 13:16 | 16168251 | 483406 | 207755 |
|
| 2026年10月11日 11:16 | 16168233 | 483406 | 207755 |
|
| 2026年10月11日 10:16 | 16168223 | 483406 | 207755 |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 03時 | - |
|
| 2026年10月14日 02時 | - |
|
| 2026年10月14日 01時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | - |
|
| 2026年10月13日 17時 | - |
|
| 2026年10月13日 16時 | - |
|
| 2026年10月13日 15時 | - |
|
| 2026年10月13日 14時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 09時 | - |
|
| 2026年10月13日 08時 | - |
|
| 2026年10月13日 07時 | - |
|
| 2026年10月13日 06時 | - |
|
| 2026年10月13日 05時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月13日 02時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 23時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 16時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 11時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 08時 | - |
|
| 2026年10月12日 07時 | - |
|
| 2026年10月12日 06時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 04時 | - |
|
| 2026年10月12日 03時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 22時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 18時 | - |
|
| 2026年10月11日 17時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 15時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 13時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 11時 | - |
|
| 2026年10月11日 10時 | - |
|
| 2026年10月11日 09時 | - |
|
| 2026年10月11日 08時 | - |
|
| 2026年10月11日 07時 | - |
|
| 2026年10月11日 06時 | - |
|
| 2026年10月11日 05時 | - |
|
| 2026年10月11日 04時 | - |
|
| 2026年10月11日 03時 | - |
|
| 2026年10月11日 02時 | - |
|
| 2026年10月11日 01時 | - |
|
| 2026年10月11日 00時 | - |
|
| 2026年10月10日 23時 | - |
|
| 2026年10月10日 22時 | - |
|
| 2026年10月10日 21時 | - |
|
| 2026年10月10日 20時 | - |
|
| 2026年10月10日 19時 | - |
|
| 2026年10月10日 18時 | - |
|
| 2026年10月10日 17時 | - |
|
| 2026年10月10日 16時 | - |
|
| 2026年10月10日 15時 | - |
|
| 2026年10月10日 14時 | - |
|
| 2026年10月10日 13時 | - |
|
| 2026年10月10日 12時 | - |
|
| 2026年10月10日 11時 | - |
|
| 2026年10月10日 10時 | - |
|
| 2026年10月10日 09時 | - |
|
| 2026年10月10日 08時 | - |
|
| 2026年10月10日 07時 | - |
|
| 2026年10月10日 06時 | - |
|
| 2026年10月10日 05時 | - |
|
| 2026年10月10日 04時 | - |
|
| 2026年10月10日 03時 | - |
|
| 2026年10月10日 02時 | - |
|
| 2026年10月10日 01時 | - |
|
| 2026年10月10日 00時 | - |
|
| 2026年10月09日 23時 | - |
|
| 2026年10月09日 22時 | - |
|
| 2026年10月09日 21時 | - |
|
| 2026年10月09日 20時 | - |
|
| 2026年10月09日 19時 | - |
|
| 2026年10月09日 18時 | - |
|
| 2026年10月09日 17時 | - |
|
| 2026年10月09日 16時 | - |
|
| 2026年10月09日 15時 | - |
|
| 2026年10月09日 14時 | - |
|
| 2026年10月09日 13時 | - |
|
| 2026年10月09日 12時 | - |
|
| 2026年10月09日 11時 | - |
|
| 2026年10月09日 10時 | - |
|
| 2026年10月09日 09時 | - |
|
| 2026年10月09日 08時 | - |
|
| 2026年10月09日 07時 | - |
|
| 2026年10月09日 06時 | - |
|
| 2026年10月09日 05時 | - |
|
| 2026年10月09日 04時 | - |
|
| 2026年10月09日 03時 | - |
|
| 2026年10月09日 02時 | - |
|
| 2026年10月09日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 00時 | - |
|
| 2026年10月08日 23時 | - |
|
| 2026年10月08日 22時 | - |
|
| 2026年10月08日 21時 | - |
|
| 2026年10月08日 20時 | - |
|
| 2026年10月08日 19時 | - |
|
| 2026年10月08日 18時 | - |
|
| 2026年10月08日 17時 | - |
|
| 2026年10月08日 16時 | - |
|
| 2026年10月08日 15時 | - |
|
| 2026年10月08日 14時 | - |
|
| 2026年10月08日 13時 | - |
|
| 2026年10月08日 12時 | - |
|
| 2026年10月08日 11時 | - |
|
| 2026年10月08日 10時 | - |
|
| 2026年10月08日 09時 | - |
|
| 2026年10月08日 08時 | - |
|
| 2026年10月08日 07時 | - |
|
| 2026年10月08日 06時 | - |
|
| 2026年10月08日 05時 | - |
|
| 2026年10月08日 04時 | - |
|
| 2026年10月08日 03時 | - |
|
| 2026年10月08日 02時 | - |
|
| 2026年10月08日 01時 | - |
|
| 2026年10月08日 00時 | - |
|
| 2026年10月07日 23時 | - |
|
| 2026年10月07日 22時 | - |
|
| 2026年10月07日 21時 | - |
|
| 2026年10月07日 20時 | - |
|
| 2026年10月07日 19時 | - |
|
| 2026年10月07日 18時 | - |
|
| 2026年10月07日 17時 | - |
|
| 2026年10月07日 16時 | - |
|
| 2026年10月07日 15時 | - |
|
| 2026年10月07日 14時 | - |
|
| 2026年10月07日 13時 | - |
|
| 2026年10月07日 12時 | - |
|
| 2026年10月07日 11時 | - |
|
| 2026年10月07日 10時 | - |
|
| 2026年10月07日 09時 | - |
|
| 2026年10月07日 08時 | - |
|
| 2026年10月07日 07時 | - |
|
| 2026年10月07日 06時 | - |
|
| 2026年10月07日 05時 | - |
|
| 2026年10月07日 04時 | - |
|
| 2026年10月07日 03時 | - |
|
最新の7日間でのランキング履歴を表示しています。
| 日時 | 総合 | 区分別 |
|---|---|---|
| 2026年10月14日 03時 | - |
|
| 2026年10月14日 02時 | - |
|
| 2026年10月14日 00時 | - |
|
| 2026年10月13日 23時 | - |
|
| 2026年10月13日 22時 | - |
|
| 2026年10月13日 21時 | - |
|
| 2026年10月13日 20時 | - |
|
| 2026年10月13日 19時 | - |
|
| 2026年10月13日 18時 | 876位 |
|
| 2026年10月13日 17時 | - |
|
| 2026年10月13日 16時 | - |
|
| 2026年10月13日 15時 | - |
|
| 2026年10月13日 14時 | - |
|
| 2026年10月13日 13時 | - |
|
| 2026年10月13日 12時 | - |
|
| 2026年10月13日 11時 | - |
|
| 2026年10月13日 10時 | - |
|
| 2026年10月13日 09時 | - |
|
| 2026年10月13日 04時 | - |
|
| 2026年10月13日 03時 | - |
|
| 2026年10月13日 02時 | - |
|
| 2026年10月13日 01時 | - |
|
| 2026年10月13日 00時 | - |
|
| 2026年10月12日 23時 | - |
|
| 2026年10月12日 22時 | - |
|
| 2026年10月12日 21時 | - |
|
| 2026年10月12日 20時 | - |
|
| 2026年10月12日 19時 | - |
|
| 2026年10月12日 18時 | - |
|
| 2026年10月12日 17時 | - |
|
| 2026年10月12日 15時 | - |
|
| 2026年10月12日 14時 | - |
|
| 2026年10月12日 13時 | - |
|
| 2026年10月12日 12時 | - |
|
| 2026年10月12日 10時 | - |
|
| 2026年10月12日 09時 | - |
|
| 2026年10月12日 07時 | - |
|
| 2026年10月12日 06時 | - |
|
| 2026年10月12日 05時 | - |
|
| 2026年10月12日 04時 | - |
|
| 2026年10月12日 02時 | - |
|
| 2026年10月12日 01時 | - |
|
| 2026年10月12日 00時 | - |
|
| 2026年10月11日 23時 | - |
|
| 2026年10月11日 22時 | - |
|
| 2026年10月11日 21時 | - |
|
| 2026年10月11日 20時 | - |
|
| 2026年10月11日 19時 | - |
|
| 2026年10月11日 16時 | - |
|
| 2026年10月11日 15時 | - |
|
| 2026年10月11日 14時 | - |
|
| 2026年10月11日 13時 | - |
|
| 2026年10月11日 12時 | - |
|
| 2026年10月11日 11時 | - |
|
| 2026年10月11日 09時 | - |
|
| 2026年10月11日 08時 | - |
|
| 2026年10月11日 07時 | - |
|
| 2026年10月11日 06時 | - |
|
| 2026年10月11日 05時 | - |
|
| 2026年10月11日 04時 | - |
|
| 2026年10月11日 03時 | - |
|
| 2026年10月11日 02時 | - |
|
| 2026年10月11日 00時 | - |
|
| 2026年10月10日 23時 | - |
|
| 2026年10月10日 22時 | - |
|
| 2026年10月10日 21時 | - |
|
| 2026年10月10日 20時 | - |
|
| 2026年10月10日 18時 | - |
|
| 2026年10月10日 17時 | - |
|
| 2026年10月10日 16時 | - |
|
| 2026年10月10日 15時 | - |
|
| 2026年10月10日 10時 | - |
|
| 2026年10月10日 07時 | - |
|
| 2026年10月10日 06時 | - |
|
| 2026年10月10日 05時 | - |
|
| 2026年10月10日 04時 | - |
|
| 2026年10月10日 03時 | - |
|
| 2026年10月10日 02時 | - |
|
| 2026年10月10日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 22時 | - |
|
| 2026年10月09日 21時 | - |
|
| 2026年10月09日 20時 | - |
|
| 2026年10月09日 18時 | - |
|
| 2026年10月09日 16時 | - |
|
| 2026年10月09日 15時 | - |
|
| 2026年10月09日 12時 | 490位 |
|
| 2026年10月09日 11時 | - |
|
| 2026年10月09日 06時 | - |
|
| 2026年10月09日 05時 | - |
|
| 2026年10月09日 03時 | - |
|
| 2026年10月09日 02時 | - |
|
| 2026年10月09日 01時 | - |
|
| 2026年10月09日 00時 | - |
|
| 2026年10月08日 23時 | - |
|
| 2026年10月08日 22時 | - |
|
| 2026年10月08日 21時 | - |
|
| 2026年10月08日 20時 | - |
|
| 2026年10月08日 19時 | - |
|
| 2026年10月08日 18時 | - |
|
| 2026年10月08日 17時 | - |
|
| 2026年10月08日 13時 | 753位 |
|
| 2026年10月08日 11時 | - |
|
| 2026年10月08日 09時 | - |
|
| 2026年10月08日 07時 | - |
|
| 2026年10月08日 06時 | - |
|
| 2026年10月08日 04時 | - |
|
| 2026年10月08日 03時 | - |
|
| 2026年10月08日 01時 | - |
|
| 2026年10月08日 00時 | - |
|
| 2026年10月07日 22時 | - |
|
| 2026年10月07日 21時 | - |
|
| 2026年10月07日 20時 | - |
|
| 2026年10月07日 18時 | - |
|
| 2026年10月07日 17時 | - |
|
| 2026年10月07日 15時 | - |
|
| 2026年10月07日 14時 | - |
|
| 2026年10月07日 13時 | - |
|
| 2026年10月07日 12時 | - |
|
| 2026年10月07日 11時 | - |
|
| 2026年10月07日 09時 | - |
|
| 2026年10月07日 08時 | - |
|
| 2026年10月07日 06時 | - |
|
| 2026年10月07日 05時 | - |
|
| 2026年10月07日 03時 | - |
|
履歴はありません。
| 取得日時 | 動画説明 |
|---|---|
| 2015年11月26日 12:18 (最新) | すごい再生数だが大丈夫か?ゴジマジP、並びに関係者の皆様に最大の敬意と感謝を。そして ありがとうおまいら本家殿:sm10244728動画:sm10722893MIX/ENC:7@さんuser/10114232歌:ろんmylist/8580209 |
| 2014年7月24日 11:40 | すごい再生数だが大丈夫か?ゴジマジP、並びに関係者の皆様に最大の敬意と感謝を。そして ありがとうおまいら本家殿:sm10244728動画:sm10722893MIX/ENC:7@さんuser/10114232歌:ろんmylist/8580209●12/24歌わせて頂きました:sm13110535 |
※最新の800件を表示しています。
※注意:検知できなかった抜け漏れがあります。達成日時には誤差があります。
| 再生数 | 達成検知日時 | 投稿からの経過日数 | 達成時SNSリンク |
|---|---|---|---|
| 1200万 | 2016年10月05日 15:54 | 2330日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |
| 1300万 | 2017年10月16日 21:08 | 2706.2日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |
| 1400万 | 2019年02月03日 22:38 | 3181.3日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |
| 1500万 | 2021年03月09日 19:58 | 3946.2日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |
| 1600万 | 2025年03月15日 09:39 | 5412.7日 | X(Twitter) / Mastodon / Bluesky |