取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2017年1月3日 16:48 | 191323 | 2018 | 218 |
|
2017年1月3日 15:47 | 191257 | 2018 | 218 |
|
2016年12月31日 10:47 | 188960 | 2000 | 214 |
|
2016年12月31日 9:47 | 188952 | 2000 | 214 |
|
2016年12月28日 23:48 | 188798 | 1993 | 215 |
|
2016年12月28日 22:47 | 188791 | 1993 | 216 |
|
2016年1月28日 5:58 | 151552 | 1799 | 364 |
|
2016年1月28日 4:58 | 151508 | 1799 | 364 |
|
2016年1月27日 20:00 | 149904 | 1779 | 361 |
|
2016年1月27日 18:59 | 149611 | 1777 | 361 |
|
2016年1月27日 16:58 | 149043 | 1771 | 359 |
|
2016年1月27日 15:57 | 148800 | 1769 | 359 |
|
2016年1月27日 13:57 | 148464 | 1745 | 359 |
|
2016年1月27日 12:56 | 148265 | 1743 | 359 |
|
2016年1月27日 11:53 | 148038 | 1742 | 359 |
|
2016年1月27日 10:55 | 147809 | 1740 | 360 |
|
2016年1月27日 9:55 | 147595 | 1739 | 360 |
|
2016年1月27日 8:57 | 147391 | 1738 | 360 |
|
2016年1月27日 7:56 | 147196 | 1736 | 360 |
|
2016年1月27日 6:57 | 146965 | 1735 | 360 |
|
2016年1月27日 5:58 | 146771 | 1734 | 360 |
|
2016年1月27日 4:58 | 146620 | 1734 | 361 |
|
2016年1月27日 4:01 | 146492 | 1734 | 361 |
|
2016年1月27日 2:58 | 146262 | 1734 | 361 |
|
2016年1月27日 2:02 | 145918 | 1734 | 359 |
|
2016年1月27日 1:02 | 145259 | 1734 | 358 |
|
2016年1月27日 0:02 | 144383 | 1730 | 354 |
|
2016年1月26日 23:04 | 143106 | 1721 | 354 |
|
2016年1月26日 22:03 | 141370 | 1707 | 353 |
|
2016年1月26日 21:00 | 139420 | 1699 | 353 |
|
2016年1月26日 20:00 | 137402 | 1665 | 351 |
|
2016年1月26日 18:59 | 135616 | 1652 | 351 |
|
2016年1月26日 17:59 | 134085 | 1619 | 343 |
|
2016年1月26日 16:57 | 132742 | 1594 | 341 |
|
2016年1月26日 15:57 | 131674 | 1592 | 340 |
|
2016年1月26日 14:58 | 130721 | 1581 | 339 |
|
2016年1月26日 13:58 | 129809 | 1574 | 337 |
|
2016年1月26日 12:56 | 128795 | 1569 | 338 |
|
2016年1月26日 11:56 | 127781 | 1550 | 339 |
|
2016年1月26日 10:55 | 126839 | 1547 | 338 |
|
2016年1月26日 9:55 | 125957 | 1544 | 337 |
|
2016年1月26日 8:56 | 125131 | 1533 | 335 |
|
2016年1月26日 7:57 | 124323 | 1530 | 334 |
|
2016年1月26日 6:57 | 123505 | 1527 | 332 |
|
2016年1月26日 5:58 | 122802 | 1524 | 333 |
|
2016年1月26日 5:00 | 122218 | 1522 | 332 |
|
2016年1月26日 4:02 | 121626 | 1511 | 331 |
|
2016年1月26日 3:00 | 120673 | 1504 | 329 |
|
2016年1月26日 2:02 | 119144 | 1494 | 323 |
|
2016年1月26日 1:02 | 116397 | 1483 | 313 |
|
2016年1月26日 0:02 | 111892 | 1437 | 304 |
|
2016年1月25日 23:03 | 105175 | 1380 | 290 |
|
2016年1月25日 22:03 | 97348 | 1318 | 277 |
|
2016年1月25日 21:01 | 89386 | 1239 | 258 |
|
2016年1月25日 19:57 | 81158 | 1167 | 249 |
|
2016年1月25日 18:59 | 75076 | 1121 | 240 |
|
2016年1月25日 18:00 | 69274 | 1065 | 230 |
|
2016年1月25日 16:58 | 65063 | 995 | 223 |
|
2016年1月25日 15:58 | 61447 | 966 | 216 |
|
2016年1月25日 14:58 | 58618 | 947 | 209 |
|
2016年1月25日 13:57 | 55422 | 889 | 205 |
|
2016年1月25日 12:57 | 52250 | 858 | 203 |
|
2016年1月25日 11:56 | 48784 | 807 | 194 |
|
2016年1月25日 10:56 | 45481 | 777 | 190 |
|
2016年1月25日 9:56 | 42380 | 728 | 189 |
|
2016年1月25日 8:56 | 39276 | 702 | 179 |
|
2016年1月25日 7:57 | 36054 | 681 | 157 |
|
2016年1月25日 6:59 | 32000 | 641 | 143 |
|
2016年1月25日 6:01 | 28990 | 628 | 135 |
|
2016年1月25日 4:59 | 26789 | 614 | 128 |
|
2016年1月25日 4:02 | 24808 | 599 | 126 |
|
2016年1月25日 3:00 | 21893 | 568 | 120 |
|
2016年1月25日 2:04 | 17937 | 460 | 109 |
|
2016年1月25日 1:04 | 12366 | 358 | 93 |
|
2016年1月25日 0:02 | 5982 | 255 | 69 |
|
2016年1月25日 0:00 | 5851 | 253 | 69 |
|
2016年1月24日 23:00 | 849 | 32 | 17 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2016年1月24日 23:00 (最新) | 【ゆっくり実況】2016年もゲームの福袋を開封してみた。PS編 |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年1月25日 0:00 (最新) | 1月16日上野ニコバー「福袋の会」での開封動画です。死にそうだった。(声なし)生放送の様子は需要あったらあげますか。協力してくれた人 破壊神dump user/630358前回 so28069344 次回 そのうちいろいろ答えるツイッター https://twitter.com/ZiraiF福袋マイリスト mylist/35304890地球防衛軍マイリスト mylist/38212104遊戯王 mylist/32652388 |
2016年1月24日 23:00 | 1月16日上野ニコバー「福袋の会」での開封動画です。死にそうだった。(声なし)生放送の様子は需要あったらあげますか。協力してくれた人 破壊神dump user/630358前回 次回 そのうちいろいろ答えるツイッター https://twitter.com/ZiraiF福袋マイリスト mylist/35304890地球防衛軍マイリスト mylist/38212104遊戯王 mylist/32652388 |
Generated at 2018/02/03 12:40:28