取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2016年10月14日 8:40 | 7002 | 275 | 14 |
|
2016年10月14日 7:41 | 7002 | 275 | 14 |
|
2016年7月2日 17:47 | 6832 | 275 | 14 |
|
2016年7月2日 16:47 | 6832 | 275 | 14 |
|
2016年6月28日 3:48 | 6789 | 275 | 15 |
|
2016年6月28日 2:48 | 6789 | 275 | 15 |
|
2016年6月27日 21:50 | 6786 | 275 | 14 |
|
2016年6月27日 20:49 | 6786 | 275 | 14 |
|
2016年6月10日 2:54 | 6665 | 275 | 14 |
|
2016年6月10日 1:52 | 6664 | 275 | 14 |
|
2016年6月10日 0:51 | 6664 | 275 | 14 |
|
2016年6月9日 18:51 | 6652 | 267 | 14 |
|
2016年6月9日 17:51 | 6652 | 267 | 14 |
|
2016年6月6日 20:59 | 6583 | 266 | 14 |
|
2016年6月6日 19:51 | 6583 | 266 | 14 |
|
2016年6月6日 9:47 | 6570 | 265 | 14 |
|
2016年6月6日 8:49 | 6569 | 265 | 14 |
|
2016年6月6日 7:49 | 6569 | 265 | 14 |
|
2016年6月6日 6:49 | 6554 | 265 | 14 |
|
2016年6月5日 20:52 | 6502 | 265 | 14 |
|
2016年6月5日 19:52 | 6484 | 265 | 14 |
|
2016年6月5日 11:52 | 6438 | 263 | 14 |
|
2016年6月5日 10:50 | 6430 | 263 | 14 |
|
2016年6月5日 9:50 | 6418 | 263 | 14 |
|
2016年6月5日 8:50 | 6386 | 255 | 14 |
|
2016年6月5日 5:51 | 6352 | 251 | 14 |
|
2016年6月5日 4:53 | 6348 | 251 | 14 |
|
2016年6月5日 3:53 | 6342 | 251 | 14 |
|
2016年6月5日 2:54 | 6306 | 251 | 14 |
|
2016年6月5日 0:52 | 6269 | 251 | 13 |
|
2016年6月4日 23:54 | 6254 | 251 | 13 |
|
2016年6月4日 22:56 | 6232 | 251 | 13 |
|
2016年6月4日 21:53 | 6211 | 242 | 13 |
|
2016年6月4日 20:55 | 6198 | 242 | 13 |
|
2016年6月4日 19:54 | 6171 | 241 | 13 |
|
2016年6月4日 18:54 | 6150 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 17:54 | 6134 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 16:55 | 6110 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 15:54 | 6086 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 15:05 | 6068 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 14:44 | 6058 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 14:20 | 6044 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 11:48 | 5980 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 2:55 | 5795 | 240 | 13 |
|
2016年6月4日 1:54 | 5764 | 240 | 12 |
|
2016年6月4日 0:55 | 5738 | 237 | 12 |
|
2016年6月3日 23:58 | 5692 | 236 | 12 |
|
2016年6月3日 22:57 | 5608 | 235 | 12 |
|
2016年6月3日 21:58 | 5529 | 235 | 12 |
|
2016年6月3日 20:56 | 5452 | 234 | 12 |
|
2016年6月3日 19:56 | 5387 | 232 | 12 |
|
2016年6月3日 18:56 | 5284 | 225 | 11 |
|
2016年6月3日 17:58 | 5218 | 217 | 11 |
|
2016年6月3日 16:56 | 5175 | 214 | 11 |
|
2016年6月3日 15:55 | 5121 | 214 | 11 |
|
2016年6月3日 14:53 | 5038 | 214 | 11 |
|
2016年6月3日 13:55 | 4972 | 214 | 11 |
|
2016年6月3日 12:54 | 4877 | 208 | 11 |
|
2016年6月3日 11:51 | 4810 | 205 | 11 |
|
2016年6月3日 10:51 | 4769 | 202 | 10 |
|
2016年6月3日 9:52 | 4722 | 201 | 10 |
|
2016年6月3日 8:53 | 4681 | 195 | 10 |
|
2016年6月3日 7:52 | 4644 | 195 | 10 |
|
2016年6月3日 6:52 | 4605 | 193 | 10 |
|
2016年6月3日 5:53 | 4556 | 193 | 10 |
|
2016年6月3日 4:55 | 4525 | 193 | 10 |
|
2016年6月3日 3:56 | 4488 | 193 | 9 |
|
2016年6月3日 2:55 | 4440 | 191 | 9 |
|
2016年6月3日 1:56 | 4337 | 190 | 9 |
|
2016年6月3日 0:57 | 4230 | 184 | 8 |
|
2016年6月2日 23:59 | 4068 | 180 | 8 |
|
2016年6月2日 23:02 | 3835 | 156 | 7 |
|
2016年6月2日 22:01 | 3655 | 155 | 7 |
|
2016年6月2日 21:00 | 3430 | 151 | 7 |
|
2016年6月2日 19:57 | 3198 | 148 | 7 |
|
2016年6月2日 18:56 | 2942 | 142 | 7 |
|
2016年6月2日 17:55 | 2785 | 138 | 7 |
|
2016年6月2日 16:55 | 2680 | 133 | 7 |
|
2016年6月2日 15:54 | 2551 | 123 | 7 |
|
2016年6月2日 14:54 | 2470 | 118 | 7 |
|
2016年6月2日 13:54 | 2374 | 113 | 7 |
|
2016年6月2日 12:54 | 2291 | 110 | 7 |
|
2016年6月2日 11:53 | 2155 | 104 | 6 |
|
2016年6月2日 10:53 | 2039 | 88 | 6 |
|
2016年6月2日 9:53 | 1950 | 85 | 6 |
|
2016年6月2日 8:54 | 1881 | 85 | 6 |
|
2016年6月2日 7:53 | 1802 | 85 | 5 |
|
2016年6月2日 6:53 | 1687 | 84 | 6 |
|
2016年6月2日 5:54 | 1604 | 83 | 5 |
|
2016年6月2日 4:54 | 1526 | 72 | 5 |
|
2016年6月2日 3:55 | 1461 | 69 | 5 |
|
2016年6月2日 2:55 | 1396 | 68 | 4 |
|
2016年6月2日 1:56 | 1283 | 59 | 4 |
|
2016年6月2日 0:58 | 1147 | 41 | 4 |
|
2016年6月2日 0:00 | 920 | 24 | 4 |
|
2016年6月1日 23:03 | 732 | 20 | 4 |
|
2016年6月1日 22:05 | 560 | 20 | 3 |
|
2016年6月1日 21:01 | 334 | 8 | 2 |
|
2016年6月1日 20:35 | 230 | 5 | 2 |
|
2016年6月1日 19:35 | 26 | 0 | 1 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2016年6月1日 19:35 (最新) | 【民進党涙目】安倍総理、民進党の姿勢をボッコボコ(質問タイム) |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年6月1日 19:35 (最新) | 6/1 安倍総理記者会見の質問タイム |
Generated at 2018/02/03 07:35:50