取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2016年9月5日 12:42 | 14359 | 126 | 18 |
|
2016年9月5日 11:41 | 14359 | 126 | 18 |
|
2016年7月9日 11:50 | 14156 | 125 | 19 |
|
2016年7月9日 10:50 | 14155 | 125 | 19 |
|
2016年6月29日 1:45 | 14126 | 124 | 19 |
|
2016年6月29日 0:46 | 14124 | 124 | 19 |
|
2016年6月27日 18:45 | 14114 | 123 | 19 |
|
2016年6月27日 17:46 | 14114 | 123 | 19 |
|
2016年6月27日 2:46 | 14107 | 122 | 19 |
|
2016年6月27日 1:45 | 14105 | 122 | 19 |
|
2016年5月29日 16:49 | 13880 | 122 | 21 |
|
2016年5月29日 15:50 | 13880 | 122 | 21 |
|
2016年5月29日 15:50 | 13880 | 122 | 21 |
|
2016年5月29日 14:47 | 13872 | 119 | 21 |
|
2016年5月29日 13:50 | 13872 | 119 | 21 |
|
2016年5月29日 13:50 | 13872 | 119 | 21 |
|
2016年5月18日 5:49 | 13528 | 118 | 21 |
|
2016年5月18日 4:50 | 13528 | 118 | 21 |
|
2016年5月16日 17:52 | 13402 | 117 | 22 |
|
2016年5月16日 16:52 | 13393 | 117 | 22 |
|
2016年5月16日 14:50 | 13378 | 117 | 22 |
|
2016年5月16日 13:49 | 13370 | 117 | 22 |
|
2016年5月16日 12:50 | 13366 | 117 | 22 |
|
2016年5月16日 11:49 | 13357 | 117 | 22 |
|
2016年5月16日 10:49 | 13351 | 115 | 22 |
|
2016年5月16日 8:47 | 13342 | 115 | 22 |
|
2016年5月16日 7:48 | 13340 | 115 | 22 |
|
2016年5月16日 4:53 | 13323 | 115 | 22 |
|
2016年5月16日 3:53 | 13318 | 115 | 22 |
|
2016年5月16日 1:50 | 13297 | 115 | 22 |
|
2016年5月16日 0:52 | 13287 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 23:53 | 13277 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 22:58 | 13261 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 21:57 | 13242 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 20:54 | 13216 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 19:54 | 13195 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 18:54 | 13180 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 17:56 | 13163 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 16:54 | 13146 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 15:53 | 13107 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 14:52 | 13089 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 13:52 | 13063 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 12:51 | 13029 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 11:52 | 13005 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 10:51 | 12990 | 115 | 22 |
|
2016年5月15日 9:50 | 12963 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 8:49 | 12949 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 7:48 | 12745 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 6:49 | 12729 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 5:51 | 12713 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 4:55 | 12710 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 3:54 | 12691 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 2:50 | 12649 | 114 | 22 |
|
2016年5月15日 1:54 | 12602 | 113 | 22 |
|
2016年5月15日 0:54 | 12557 | 113 | 21 |
|
2016年5月14日 23:56 | 12516 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 23:01 | 12484 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 21:58 | 12432 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 20:57 | 12351 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 19:57 | 12245 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 18:56 | 12151 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 17:54 | 12044 | 112 | 21 |
|
2016年5月14日 16:56 | 11951 | 107 | 20 |
|
2016年5月14日 15:58 | 11867 | 106 | 20 |
|
2016年5月14日 14:54 | 11763 | 106 | 20 |
|
2016年5月14日 13:54 | 11667 | 102 | 20 |
|
2016年5月14日 12:57 | 11565 | 99 | 20 |
|
2016年5月14日 11:52 | 11458 | 99 | 20 |
|
2016年5月14日 10:52 | 11341 | 99 | 20 |
|
2016年5月14日 9:52 | 11252 | 97 | 20 |
|
2016年5月14日 8:53 | 11185 | 94 | 19 |
|
2016年5月14日 7:50 | 11109 | 94 | 19 |
|
2016年5月14日 6:51 | 11043 | 94 | 19 |
|
2016年5月14日 5:51 | 10987 | 94 | 19 |
|
2016年5月14日 4:51 | 10938 | 94 | 19 |
|
2016年5月14日 3:54 | 10860 | 93 | 19 |
|
2016年5月14日 2:52 | 10746 | 93 | 19 |
|
2016年5月14日 1:51 | 10589 | 92 | 19 |
|
2016年5月14日 0:51 | 10381 | 92 | 19 |
|
2016年5月13日 23:54 | 10169 | 91 | 18 |
|
2016年5月13日 22:57 | 9940 | 91 | 18 |
|
2016年5月13日 21:55 | 9642 | 90 | 18 |
|
2016年5月13日 20:59 | 9360 | 85 | 18 |
|
2016年5月13日 19:55 | 9089 | 84 | 18 |
|
2016年5月13日 18:55 | 8813 | 80 | 18 |
|
2016年5月13日 17:55 | 8550 | 79 | 18 |
|
2016年5月13日 16:55 | 8366 | 73 | 18 |
|
2016年5月13日 15:54 | 8215 | 73 | 18 |
|
2016年5月13日 14:54 | 8068 | 73 | 18 |
|
2016年5月13日 13:52 | 7908 | 72 | 17 |
|
2016年5月13日 12:52 | 7748 | 69 | 17 |
|
2016年5月13日 11:51 | 7570 | 70 | 17 |
|
2016年5月13日 10:50 | 7435 | 69 | 17 |
|
2016年5月13日 9:52 | 7316 | 69 | 17 |
|
2016年5月13日 8:54 | 7193 | 69 | 17 |
|
2016年5月13日 7:51 | 7071 | 69 | 17 |
|
2016年5月13日 6:50 | 6945 | 69 | 17 |
|
2016年5月13日 5:52 | 6802 | 67 | 17 |
|
2016年5月13日 4:56 | 6712 | 65 | 17 |
|
2016年5月13日 3:54 | 6556 | 60 | 16 |
|
2016年5月13日 2:53 | 6333 | 50 | 16 |
|
2016年5月13日 1:56 | 6079 | 48 | 16 |
|
2016年5月13日 0:55 | 5687 | 47 | 16 |
|
2016年5月12日 23:57 | 5212 | 44 | 16 |
|
2016年5月12日 23:04 | 4764 | 41 | 15 |
|
2016年5月12日 22:02 | 4287 | 37 | 15 |
|
2016年5月12日 21:00 | 3843 | 35 | 15 |
|
2016年5月12日 19:58 | 3465 | 33 | 15 |
|
2016年5月12日 18:58 | 3178 | 33 | 14 |
|
2016年5月12日 17:59 | 2924 | 29 | 13 |
|
2016年5月12日 16:58 | 2719 | 26 | 12 |
|
2016年5月12日 15:56 | 2534 | 26 | 11 |
|
2016年5月12日 14:54 | 2391 | 26 | 11 |
|
2016年5月12日 13:54 | 2262 | 25 | 11 |
|
2016年5月12日 12:54 | 2142 | 24 | 11 |
|
2016年5月12日 11:53 | 2056 | 24 | 11 |
|
2016年5月12日 10:54 | 1946 | 23 | 11 |
|
2016年5月12日 9:52 | 1837 | 22 | 11 |
|
2016年5月12日 8:54 | 1749 | 21 | 11 |
|
2016年5月12日 7:52 | 1678 | 21 | 11 |
|
2016年5月12日 6:51 | 1580 | 19 | 12 |
|
2016年5月12日 5:56 | 1506 | 19 | 12 |
|
2016年5月12日 4:56 | 1454 | 19 | 9 |
|
2016年5月12日 3:58 | 1417 | 19 | 9 |
|
2016年5月12日 2:54 | 1381 | 18 | 9 |
|
2016年5月12日 1:56 | 1339 | 17 | 9 |
|
2016年5月12日 0:57 | 1296 | 17 | 9 |
|
2016年5月11日 23:59 | 1217 | 17 | 7 |
|
2016年5月11日 23:05 | 1129 | 16 | 7 |
|
2016年5月11日 22:01 | 1015 | 14 | 7 |
|
2016年5月11日 20:58 | 892 | 12 | 7 |
|
2016年5月11日 19:59 | 704 | 11 | 5 |
|
2016年5月11日 18:58 | 607 | 9 | 4 |
|
2016年5月11日 18:01 | 522 | 9 | 4 |
|
2016年5月11日 17:00 | 414 | 8 | 4 |
|
2016年5月11日 15:59 | 284 | 7 | 3 |
|
2016年5月11日 15:15 | 188 | 4 | 3 |
|
2016年5月11日 14:15 | 11 | 0 | 0 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2016年5月11日 14:15 (最新) | よっさん、偽造紙幣入手の決定的瞬間か!? |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年5月11日 14:15 (最新) | 森容疑者は2016年1月19日22:30ごろ、茨城県常総市の飲食店にて偽の1万円札を使用した疑いがもたれています。この放送はそれに先立つ1月16日深夜の放送です。 |
Generated at 2018/02/03 07:25:17