取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2016年3月9日 23:50 | 10525 | 240 | 5 |
|
2016年3月9日 22:52 | 10524 | 240 | 5 |
|
2016年3月7日 8:50 | 10394 | 238 | 5 |
|
2016年3月7日 7:49 | 10390 | 238 | 5 |
|
2016年3月7日 6:50 | 10382 | 238 | 5 |
|
2016年3月7日 0:48 | 10334 | 236 | 4 |
|
2016年3月6日 23:48 | 10325 | 236 | 4 |
|
2016年3月6日 18:54 | 10261 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 17:53 | 10243 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 15:49 | 10203 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 14:52 | 10195 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 6:52 | 10067 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 5:54 | 10061 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 4:53 | 10054 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 3:54 | 10034 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 2:52 | 10002 | 235 | 4 |
|
2016年3月6日 1:54 | 9981 | 233 | 4 |
|
2016年3月6日 0:51 | 9939 | 233 | 5 |
|
2016年3月5日 23:51 | 9871 | 233 | 5 |
|
2016年3月5日 22:54 | 9808 | 233 | 5 |
|
2016年3月5日 21:55 | 9747 | 233 | 5 |
|
2016年3月5日 20:54 | 9647 | 233 | 5 |
|
2016年3月5日 19:53 | 9553 | 231 | 5 |
|
2016年3月5日 18:51 | 9460 | 231 | 5 |
|
2016年3月5日 17:53 | 9368 | 230 | 5 |
|
2016年3月5日 16:53 | 9287 | 229 | 5 |
|
2016年3月5日 15:53 | 9206 | 229 | 5 |
|
2016年3月5日 14:53 | 9127 | 229 | 5 |
|
2016年3月5日 13:53 | 9016 | 228 | 5 |
|
2016年3月5日 12:52 | 8907 | 228 | 5 |
|
2016年3月5日 11:51 | 8806 | 228 | 5 |
|
2016年3月5日 10:50 | 8690 | 222 | 5 |
|
2016年3月5日 9:50 | 8573 | 222 | 5 |
|
2016年3月5日 8:52 | 8469 | 221 | 5 |
|
2016年3月5日 7:52 | 8384 | 220 | 5 |
|
2016年3月5日 6:54 | 8329 | 220 | 5 |
|
2016年3月5日 5:54 | 8283 | 220 | 5 |
|
2016年3月5日 4:54 | 8243 | 220 | 5 |
|
2016年3月5日 3:54 | 8178 | 220 | 5 |
|
2016年3月5日 2:53 | 8080 | 220 | 5 |
|
2016年3月5日 1:54 | 7956 | 218 | 5 |
|
2016年3月5日 0:50 | 7780 | 217 | 5 |
|
2016年3月4日 23:49 | 7600 | 211 | 4 |
|
2016年3月4日 22:52 | 7401 | 211 | 4 |
|
2016年3月4日 21:52 | 7189 | 200 | 4 |
|
2016年3月4日 20:52 | 6995 | 200 | 4 |
|
2016年3月4日 20:00 | 6826 | 197 | 4 |
|
2016年3月4日 18:55 | 6644 | 196 | 4 |
|
2016年3月4日 17:54 | 6442 | 191 | 4 |
|
2016年3月4日 16:54 | 6300 | 187 | 4 |
|
2016年3月4日 15:53 | 6126 | 187 | 4 |
|
2016年3月4日 14:43 | 5959 | 185 | 4 |
|
2016年3月4日 2:55 | 4364 | 148 | 3 |
|
2016年3月4日 1:53 | 4192 | 148 | 3 |
|
2016年3月4日 0:52 | 3964 | 145 | 3 |
|
2016年3月3日 23:53 | 3678 | 135 | 3 |
|
2016年3月3日 22:55 | 3350 | 125 | 3 |
|
2016年3月3日 21:56 | 3013 | 106 | 2 |
|
2016年3月3日 20:55 | 2662 | 94 | 2 |
|
2016年3月3日 19:55 | 2366 | 86 | 2 |
|
2016年3月3日 18:57 | 2052 | 81 | 2 |
|
2016年3月3日 17:56 | 1800 | 70 | 2 |
|
2016年3月3日 16:57 | 1559 | 49 | 2 |
|
2016年3月3日 15:56 | 1353 | 43 | 2 |
|
2016年3月3日 14:55 | 1100 | 32 | 2 |
|
2016年3月3日 13:56 | 819 | 28 | 1 |
|
2016年3月3日 13:05 | 480 | 17 | 0 |
|
2016年3月3日 12:05 | 23 | 1 | 0 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2016年3月3日 12:05 (最新) | 【ハイライト】 バイエルン・ミュンヘン vs マインツ【ブンデス15-16】 |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年3月3日 12:05 (最新) | ブンデスリーガ第24節~武藤負傷離脱、ベンチ外~ バイエルン・ミュンヘン vs マインツ 3/2(水)28:00~武藤は怪我中なのでベンチ入りしてません。大金星ですね。サッカー速報マイリスト→mylist/53900135基本、試合終了から12時間以内には投稿中。コミュ→co3054073ツイッター→@kamezou_token |
Generated at 2018/02/03 06:45:58