取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2016年12月2日 14:32 | 37980 | 390 | 48 |
|
2016年12月2日 13:31 | 37977 | 391 | 48 |
|
2016年9月11日 6:39 | 36215 | 388 | 51 |
|
2016年9月11日 5:40 | 36209 | 388 | 51 |
|
2016年9月8日 13:40 | 36089 | 384 | 51 |
|
2016年9月8日 12:40 | 36089 | 384 | 51 |
|
2016年7月26日 5:42 | 34756 | 375 | 50 |
|
2016年7月26日 4:43 | 34752 | 375 | 50 |
|
2016年5月20日 3:44 | 29633 | 357 | 54 |
|
2016年5月20日 2:43 | 29617 | 357 | 54 |
|
2016年3月8日 15:48 | 20723 | 335 | 59 |
|
2016年3月8日 14:47 | 20699 | 335 | 60 |
|
2016年3月7日 19:48 | 20231 | 328 | 62 |
|
2016年3月7日 18:48 | 20207 | 328 | 62 |
|
2016年2月23日 19:52 | 12526 | 297 | 102 |
|
2016年2月23日 18:53 | 12406 | 292 | 101 |
|
2016年2月23日 17:53 | 12324 | 292 | 101 |
|
2016年2月23日 16:53 | 12231 | 292 | 99 |
|
2016年2月23日 15:53 | 12135 | 292 | 98 |
|
2016年2月23日 14:53 | 12020 | 292 | 97 |
|
2016年2月23日 13:52 | 11926 | 292 | 96 |
|
2016年2月23日 12:51 | 11804 | 292 | 96 |
|
2016年2月23日 11:50 | 11695 | 291 | 96 |
|
2016年2月23日 10:50 | 11603 | 291 | 95 |
|
2016年2月23日 9:50 | 11500 | 291 | 95 |
|
2016年2月23日 8:51 | 11404 | 291 | 95 |
|
2016年2月23日 7:51 | 11322 | 290 | 94 |
|
2016年2月23日 6:52 | 11236 | 290 | 93 |
|
2016年2月23日 5:53 | 11182 | 290 | 92 |
|
2016年2月23日 4:54 | 11124 | 290 | 92 |
|
2016年2月23日 3:54 | 11032 | 289 | 92 |
|
2016年2月23日 2:50 | 10901 | 281 | 87 |
|
2016年2月23日 1:54 | 10730 | 281 | 87 |
|
2016年2月23日 0:52 | 10519 | 280 | 85 |
|
2016年2月22日 23:51 | 10229 | 279 | 83 |
|
2016年2月22日 22:54 | 9960 | 275 | 82 |
|
2016年2月22日 21:53 | 9645 | 272 | 80 |
|
2016年2月22日 20:54 | 9347 | 267 | 80 |
|
2016年2月22日 19:54 | 9060 | 265 | 76 |
|
2016年2月22日 18:53 | 8784 | 265 | 74 |
|
2016年2月22日 17:54 | 8569 | 265 | 70 |
|
2016年2月22日 16:53 | 8359 | 261 | 68 |
|
2016年2月22日 15:53 | 8163 | 260 | 66 |
|
2016年2月22日 14:53 | 7975 | 251 | 65 |
|
2016年2月22日 13:52 | 7776 | 247 | 63 |
|
2016年2月22日 12:51 | 7566 | 237 | 62 |
|
2016年2月22日 11:51 | 7350 | 228 | 60 |
|
2016年2月22日 10:50 | 7163 | 210 | 59 |
|
2016年2月22日 9:50 | 7004 | 205 | 58 |
|
2016年2月22日 8:51 | 6861 | 202 | 54 |
|
2016年2月22日 7:51 | 6752 | 202 | 54 |
|
2016年2月22日 6:50 | 6642 | 202 | 54 |
|
2016年2月22日 5:53 | 6546 | 200 | 54 |
|
2016年2月22日 4:55 | 6442 | 200 | 50 |
|
2016年2月22日 3:55 | 6314 | 199 | 51 |
|
2016年2月22日 2:55 | 6148 | 191 | 50 |
|
2016年2月22日 1:56 | 5956 | 186 | 49 |
|
2016年2月22日 0:51 | 5623 | 182 | 46 |
|
2016年2月21日 23:52 | 5236 | 175 | 45 |
|
2016年2月21日 22:57 | 4844 | 168 | 44 |
|
2016年2月21日 21:55 | 4405 | 163 | 42 |
|
2016年2月21日 20:56 | 4009 | 159 | 42 |
|
2016年2月21日 19:56 | 3658 | 155 | 39 |
|
2016年2月21日 18:55 | 3376 | 151 | 38 |
|
2016年2月21日 17:56 | 3109 | 145 | 35 |
|
2016年2月21日 16:55 | 2812 | 137 | 34 |
|
2016年2月21日 15:54 | 2487 | 127 | 30 |
|
2016年2月21日 14:55 | 2151 | 122 | 25 |
|
2016年2月21日 13:55 | 1871 | 112 | 22 |
|
2016年2月21日 12:55 | 1533 | 104 | 15 |
|
2016年2月21日 11:55 | 1194 | 96 | 12 |
|
2016年2月21日 10:54 | 835 | 84 | 10 |
|
2016年2月21日 9:53 | 534 | 57 | 5 |
|
2016年2月21日 8:51 | 273 | 35 | 2 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2016年2月21日 8:51 (最新) | クラッシュレ〇プ!迫真の野獣部.第2章5~終部 |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年3月7日 18:48 (最新) | ぼくは、のりもののステージがにがてなので、かなりおおめにみていますこの動画におけるタイムアタックでの縛り?1・基本的にはプラチナを取る2・地上コース(1・4・6・7・9・11・13・15・16・19・20・21・23・25・32ステージ)ではSONYタイムより早くゴールするsm28237724←mylist/54755309→sm28291341 |
2016年2月21日 8:51 | ぼくは、のりもののステージがにがてなので、かなりおおめにみていますこの動画におけるタイムアタックでの縛り?1・基本的にはプラチナを取る2・地上コース(1・4・6・7・9・11・13・15・16・19・20・21・23・25・32ステージ)ではSONYタイムより早くゴールするsm28237724←mylist/54755309→お待ちください |
Generated at 2018/02/03 06:39:50