取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2016年10月5日 0:40 | 12514 | 60 | 109 |
|
2016年10月4日 23:40 | 12514 | 60 | 109 |
|
2016年9月21日 6:39 | 12194 | 59 | 108 |
|
2016年9月21日 5:39 | 12193 | 59 | 108 |
|
2016年9月6日 9:38 | 11899 | 58 | 109 |
|
2016年9月6日 8:39 | 11899 | 58 | 109 |
|
2016年9月5日 18:40 | 11877 | 58 | 108 |
|
2016年9月5日 17:40 | 11877 | 58 | 108 |
|
2016年7月30日 22:40 | 11103 | 57 | 101 |
|
2016年7月30日 21:42 | 11100 | 57 | 101 |
|
2016年7月6日 9:41 | 10456 | 55 | 97 |
|
2016年7月6日 8:42 | 10455 | 55 | 97 |
|
2016年7月4日 7:40 | 10347 | 55 | 95 |
|
2016年7月4日 6:40 | 10345 | 55 | 95 |
|
2016年7月3日 5:42 | 10247 | 54 | 94 |
|
2016年7月3日 4:42 | 10245 | 54 | 94 |
|
2016年7月1日 21:47 | 9998 | 53 | 93 |
|
2016年7月1日 20:42 | 9995 | 53 | 93 |
|
2016年6月18日 13:45 | 9412 | 51 | 93 |
|
2016年6月18日 12:45 | 9404 | 51 | 93 |
|
2016年6月6日 8:42 | 8901 | 50 | 91 |
|
2016年6月6日 7:42 | 8897 | 50 | 91 |
|
2016年6月4日 13:57 | 8790 | 49 | 91 |
|
2016年6月4日 11:37 | 8780 | 49 | 91 |
|
2016年6月2日 17:43 | 8636 | 48 | 88 |
|
2016年6月2日 16:44 | 8636 | 48 | 88 |
|
2016年5月24日 12:43 | 8477 | 48 | 86 |
|
2016年5月24日 11:43 | 8477 | 48 | 86 |
|
2016年5月19日 17:45 | 8353 | 48 | 82 |
|
2016年5月19日 16:45 | 8350 | 48 | 82 |
|
2016年4月28日 9:41 | 7766 | 48 | 74 |
|
2016年4月28日 8:43 | 7766 | 48 | 74 |
|
2016年4月22日 2:43 | 7630 | 47 | 75 |
|
2016年4月22日 1:43 | 7630 | 47 | 75 |
|
2016年4月12日 19:45 | 7443 | 46 | 74 |
|
2016年4月12日 18:46 | 7442 | 46 | 74 |
|
2016年4月10日 14:45 | 7328 | 43 | 74 |
|
2016年4月10日 13:43 | 7325 | 43 | 74 |
|
2016年4月10日 3:45 | 7290 | 40 | 73 |
|
2016年4月10日 2:45 | 7287 | 40 | 73 |
|
2016年3月7日 18:47 | 6413 | 38 | 59 |
|
2016年3月7日 17:48 | 6412 | 38 | 58 |
|
2016年2月18日 19:47 | 5773 | 36 | 50 |
|
2016年2月18日 18:49 | 5769 | 36 | 50 |
|
2016年2月16日 5:48 | 5581 | 35 | 44 |
|
2016年2月16日 4:49 | 5579 | 35 | 44 |
|
2016年2月12日 23:48 | 5127 | 35 | 37 |
|
2016年2月12日 22:53 | 5101 | 35 | 36 |
|
2016年2月12日 20:51 | 5015 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 19:53 | 4997 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 18:52 | 4974 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 17:53 | 4951 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 16:53 | 4924 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 15:51 | 4898 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 14:52 | 4882 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 13:51 | 4854 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 12:51 | 4820 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 11:51 | 4790 | 34 | 35 |
|
2016年2月12日 10:49 | 4745 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 9:49 | 4724 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 8:50 | 4702 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 7:51 | 4684 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 6:52 | 4676 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 5:54 | 4664 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 4:53 | 4653 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 3:53 | 4632 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 2:51 | 4591 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 1:53 | 4560 | 34 | 34 |
|
2016年2月12日 0:49 | 4481 | 34 | 33 |
|
2016年2月11日 23:51 | 4386 | 34 | 30 |
|
2016年2月11日 22:54 | 4290 | 34 | 29 |
|
2016年2月11日 21:56 | 4156 | 33 | 28 |
|
2016年2月11日 20:54 | 4034 | 33 | 28 |
|
2016年2月11日 19:55 | 3947 | 33 | 26 |
|
2016年2月11日 18:55 | 3843 | 33 | 26 |
|
2016年2月11日 17:55 | 3719 | 33 | 25 |
|
2016年2月11日 16:53 | 3591 | 33 | 25 |
|
2016年2月11日 15:54 | 3490 | 33 | 23 |
|
2016年2月11日 14:54 | 3372 | 33 | 23 |
|
2016年2月11日 13:54 | 3217 | 31 | 21 |
|
2016年2月11日 12:53 | 3081 | 31 | 21 |
|
2016年2月11日 11:54 | 2952 | 31 | 19 |
|
2016年2月11日 10:52 | 2788 | 31 | 19 |
|
2016年2月11日 9:53 | 2654 | 31 | 19 |
|
2016年2月11日 8:54 | 2548 | 30 | 19 |
|
2016年2月11日 7:50 | 2442 | 28 | 19 |
|
2016年2月11日 6:53 | 2387 | 28 | 19 |
|
2016年2月11日 5:55 | 2348 | 28 | 18 |
|
2016年2月11日 4:54 | 2309 | 25 | 17 |
|
2016年2月11日 3:56 | 2239 | 24 | 16 |
|
2016年2月11日 2:56 | 2169 | 24 | 16 |
|
2016年2月11日 1:56 | 2049 | 22 | 16 |
|
2016年2月11日 0:52 | 1907 | 22 | 15 |
|
2016年2月10日 23:53 | 1711 | 21 | 13 |
|
2016年2月10日 22:56 | 1493 | 19 | 11 |
|
2016年2月10日 21:56 | 1263 | 17 | 8 |
|
2016年2月10日 20:54 | 1052 | 15 | 5 |
|
2016年2月10日 19:56 | 819 | 13 | 3 |
|
2016年2月10日 18:55 | 648 | 11 | 3 |
|
2016年2月10日 17:57 | 465 | 6 | 3 |
|
2016年2月10日 16:57 | 285 | 6 | 2 |
|
2016年2月10日 16:40 | 234 | 6 | 1 |
|
2016年2月10日 15:40 | 7 | 0 | 0 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2016年2月10日 15:40 (最新) | 流れ星キ”シキ” |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年2月10日 15:40 (最新) | 謎の統一感すき |
Generated at 2018/02/03 06:33:38