取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2016年4月1日 2:40 | 4436 | 242 | 28 |
|
2016年4月1日 1:42 | 4436 | 242 | 28 |
|
2016年1月26日 11:41 | 4271 | 221 | 31 |
|
2016年1月26日 10:40 | 4271 | 221 | 31 |
|
2016年1月4日 20:43 | 4164 | 218 | 33 |
|
2016年1月4日 19:43 | 4164 | 218 | 33 |
|
2015年12月6日 23:48 | 3852 | 198 | 47 |
|
2015年12月6日 22:49 | 3847 | 198 | 47 |
|
2015年11月29日 18:49 | 3645 | 191 | 55 |
|
2015年11月29日 17:50 | 3640 | 191 | 55 |
|
2015年11月25日 6:48 | 3410 | 185 | 77 |
|
2015年11月25日 5:49 | 3410 | 185 | 77 |
|
2015年11月22日 12:50 | 2950 | 178 | 109 |
|
2015年11月22日 11:50 | 2947 | 178 | 109 |
|
2015年11月21日 14:51 | 2801 | 177 | 103 |
|
2015年11月21日 13:50 | 2794 | 177 | 103 |
|
2015年11月18日 16:54 | 2086 | 152 | 82 |
|
2015年11月18日 15:55 | 2072 | 152 | 82 |
|
2015年11月18日 14:54 | 2053 | 151 | 81 |
|
2015年11月18日 13:52 | 2024 | 147 | 80 |
|
2015年11月18日 12:53 | 1991 | 145 | 80 |
|
2015年11月18日 9:52 | 1945 | 145 | 78 |
|
2015年11月18日 8:53 | 1936 | 145 | 78 |
|
2015年11月18日 2:55 | 1860 | 139 | 76 |
|
2015年11月18日 1:58 | 1834 | 139 | 75 |
|
2015年11月18日 0:56 | 1794 | 139 | 74 |
|
2015年11月17日 23:58 | 1744 | 138 | 72 |
|
2015年11月17日 22:56 | 1654 | 118 | 69 |
|
2015年11月17日 21:55 | 1558 | 105 | 66 |
|
2015年11月17日 20:55 | 1485 | 99 | 63 |
|
2015年11月17日 19:55 | 1419 | 94 | 58 |
|
2015年11月17日 18:55 | 1359 | 89 | 56 |
|
2015年11月17日 17:56 | 1292 | 86 | 57 |
|
2015年11月17日 16:55 | 1232 | 85 | 56 |
|
2015年11月17日 15:55 | 1190 | 85 | 55 |
|
2015年11月17日 14:54 | 1153 | 81 | 53 |
|
2015年11月17日 13:55 | 1122 | 81 | 52 |
|
2015年11月17日 12:55 | 1089 | 81 | 51 |
|
2015年11月17日 11:53 | 1047 | 80 | 45 |
|
2015年11月17日 10:52 | 1010 | 76 | 44 |
|
2015年11月17日 9:52 | 966 | 76 | 43 |
|
2015年11月17日 8:56 | 916 | 74 | 43 |
|
2015年11月17日 7:55 | 866 | 72 | 42 |
|
2015年11月17日 6:56 | 804 | 72 | 41 |
|
2015年11月17日 5:57 | 762 | 71 | 39 |
|
2015年11月17日 5:00 | 742 | 71 | 36 |
|
2015年11月17日 3:59 | 717 | 70 | 35 |
|
2015年11月17日 2:58 | 676 | 68 | 32 |
|
2015年11月17日 2:00 | 635 | 66 | 31 |
|
2015年11月17日 0:59 | 537 | 63 | 25 |
|
2015年11月17日 0:03 | 400 | 47 | 24 |
|
2015年11月16日 23:35 | 317 | 42 | 21 |
|
2015年11月16日 22:35 | 20 | 2 | 5 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2015年11月16日 22:35 (最新) | 週刊ニコニコランキング #445 -11月第3週- |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2015年11月25日 5:49 (最新) | ■集計期間:11月9日5時~11月16日5時■集計方法:再生数+コメント数×補正値+マイリスト登録数×25■集計対象:公式ランキング(週間)のカテゴリ合算1000位内と全カテゴリ100位内──────まとめサイト:http://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834プレイリスト:mylist/53846658 | マイリスト*20で再集計:ar912468──────前週:sm27555430 | 次週:sm27653699──────■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■お借りしました・OP→sm27539515 ・サムネ→sm27501450・ED→sm27563105・セカチャク→sm27531230、sm27533106、sm27575707、sm27538824 |
2015年11月16日 23:35 | ■集計期間:11月9日5時~11月16日5時■集計方法:再生数+コメント数×補正値+マイリスト登録数×25■集計対象:公式ランキング(週間)のカテゴリ合算1000位内と全カテゴリ100位内──────まとめサイト:http://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834プレイリスト:mylist/53846658 | マイリスト*20で再集計:ar912468──────前週:sm27555430 | 次週:11/23──────■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■お借りしました・OP→sm27539515 ・サムネ→sm27501450・ED→sm27563105・セカチャク→sm27531230、sm27533106、sm27575707、sm27538824 |
2015年11月16日 22:35 | ■集計期間:11月9日5時~11月16日5時■集計方法:再生数+コメント数×補正値+マイリスト登録数×25■集計対象:公式ランキング(週間)のカテゴリ合算1000位内と全カテゴリ100位内──────まとめサイト:http://nicoranweb.com | バックナンバー:mylist/12653834プレイリスト:mylist/ | マイリスト*20で再集計:23時までに──────前週:sm27555430 | 次週:11/23──────■ニコラン公式通知 Twitter → @nico_ran■お借りしました・OP→sm27539515 ・サムネ→sm27501450・ED→sm27563105・セカチャク→sm27531230、sm27533106、sm27575707、sm27538824 |
Generated at 2018/02/03 05:47:02