取得日時 | 再生数 | コメント数 | マイリスト数 | 登録タグ |
---|---|---|---|---|
2017年4月1日 8:27 | 2030 | 188 | 18 |
|
2017年4月1日 7:27 | 2030 | 188 | 18 |
|
2017年3月22日 15:28 | 2024 | 188 | 18 |
|
2017年3月22日 14:29 | 2024 | 188 | 18 |
|
2017年3月17日 5:28 | 2019 | 188 | 18 |
|
2017年3月17日 4:28 | 2019 | 188 | 18 |
|
2017年3月12日 10:28 | 2018 | 188 | 19 |
|
2017年3月12日 9:28 | 2018 | 188 | 19 |
|
2017年2月28日 14:29 | 2013 | 188 | 19 |
|
2017年2月28日 13:29 | 2013 | 188 | 19 |
|
2017年2月22日 14:30 | 2010 | 188 | 19 |
|
2017年2月22日 13:29 | 2010 | 188 | 19 |
|
2017年1月1日 12:29 | 2001 | 188 | 19 |
|
2017年1月1日 11:29 | 2001 | 188 | 19 |
|
2016年11月28日 3:31 | 1990 | 188 | 19 |
|
2016年11月28日 2:30 | 1990 | 188 | 19 |
|
2016年11月16日 9:36 | 1987 | 188 | 19 |
|
2016年11月16日 8:37 | 1987 | 188 | 19 |
|
2016年11月1日 6:37 | 1983 | 188 | 19 |
|
2016年11月1日 5:37 | 1983 | 188 | 19 |
|
2016年10月6日 6:36 | 1977 | 188 | 21 |
|
2016年10月6日 5:37 | 1977 | 188 | 21 |
|
2016年10月1日 6:36 | 1975 | 188 | 21 |
|
2016年10月1日 5:36 | 1975 | 188 | 21 |
|
2016年9月29日 12:37 | 1973 | 188 | 21 |
|
2016年9月29日 11:36 | 1973 | 188 | 21 |
|
2016年9月25日 23:38 | 1972 | 188 | 21 |
|
2016年9月25日 22:38 | 1972 | 188 | 21 |
|
2016年9月18日 9:36 | 1964 | 188 | 21 |
|
2016年9月18日 8:36 | 1964 | 188 | 21 |
|
2016年9月15日 3:38 | 1962 | 188 | 21 |
|
2016年9月15日 2:38 | 1962 | 188 | 21 |
|
2016年9月13日 13:36 | 1959 | 188 | 21 |
|
2016年9月13日 12:37 | 1959 | 188 | 21 |
|
2016年9月4日 4:38 | 1953 | 188 | 21 |
|
2016年9月4日 3:38 | 1953 | 188 | 21 |
|
2016年8月29日 11:38 | 1946 | 188 | 21 |
|
2016年8月29日 10:37 | 1946 | 188 | 21 |
|
2016年8月28日 14:37 | 1945 | 188 | 21 |
|
2016年8月28日 13:37 | 1945 | 188 | 21 |
|
2016年8月26日 5:39 | 1939 | 188 | 21 |
|
2016年8月26日 4:39 | 1939 | 188 | 21 |
|
2016年8月20日 21:38 | 1933 | 188 | 21 |
|
2016年8月20日 20:38 | 1933 | 188 | 21 |
|
2016年8月13日 9:36 | 1925 | 188 | 21 |
|
2016年8月13日 8:37 | 1925 | 188 | 21 |
|
2016年8月4日 13:39 | 1920 | 188 | 21 |
|
2016年8月4日 12:39 | 1920 | 188 | 21 |
|
2016年8月4日 10:38 | 1917 | 188 | 21 |
|
2016年8月4日 9:38 | 1917 | 188 | 21 |
|
2016年8月2日 23:38 | 1916 | 188 | 21 |
|
2016年8月2日 22:38 | 1915 | 188 | 21 |
|
2016年7月27日 19:40 | 1905 | 188 | 21 |
|
2016年7月27日 18:40 | 1905 | 188 | 21 |
|
2016年7月10日 17:45 | 1895 | 188 | 21 |
|
2016年7月10日 16:45 | 1895 | 188 | 21 |
|
2016年7月9日 13:44 | 1891 | 188 | 21 |
|
2016年7月9日 12:43 | 1891 | 188 | 21 |
|
2016年6月30日 10:38 | 1886 | 188 | 21 |
|
2016年6月30日 9:38 | 1886 | 188 | 21 |
|
2016年6月30日 8:38 | 1885 | 188 | 21 |
|
2016年6月28日 18:40 | 1879 | 188 | 21 |
|
2016年6月28日 17:40 | 1879 | 188 | 21 |
|
2016年6月5日 22:43 | 1870 | 188 | 21 |
|
2016年6月5日 21:41 | 1870 | 188 | 21 |
|
2016年5月31日 19:42 | 1868 | 188 | 21 |
|
2016年5月31日 18:42 | 1868 | 188 | 21 |
|
2016年5月23日 2:39 | 1865 | 188 | 21 |
|
2016年5月23日 1:40 | 1865 | 188 | 21 |
|
2016年5月16日 12:40 | 1862 | 188 | 22 |
|
2016年5月16日 11:38 | 1862 | 188 | 22 |
|
2016年5月14日 2:39 | 1859 | 188 | 22 |
|
2016年5月14日 1:38 | 1858 | 188 | 22 |
|
2016年5月13日 15:40 | 1852 | 185 | 22 |
|
2016年5月13日 14:40 | 1852 | 185 | 22 |
|
2016年5月13日 10:38 | 1850 | 185 | 22 |
|
2016年5月13日 9:39 | 1850 | 185 | 22 |
|
2016年5月13日 8:41 | 1850 | 185 | 22 |
|
2016年5月13日 7:39 | 1848 | 185 | 22 |
|
2016年5月4日 13:40 | 1844 | 185 | 23 |
|
2016年5月4日 12:39 | 1844 | 185 | 23 |
|
2016年4月24日 6:40 | 1841 | 185 | 23 |
|
2016年4月24日 5:41 | 1841 | 185 | 23 |
|
2016年4月22日 18:39 | 1840 | 185 | 23 |
|
2016年4月22日 17:41 | 1840 | 185 | 23 |
|
2016年4月1日 17:42 | 1827 | 185 | 24 |
|
2016年4月1日 16:41 | 1827 | 185 | 24 |
|
2016年4月1日 15:50 | 1827 | 185 | 24 |
|
2016年3月30日 23:39 | 1817 | 183 | 24 |
|
2016年3月30日 22:41 | 1817 | 183 | 24 |
|
2016年3月30日 18:40 | 1814 | 183 | 24 |
|
2016年3月30日 17:42 | 1814 | 183 | 24 |
|
2016年3月30日 16:42 | 1811 | 183 | 24 |
|
2016年3月3日 21:41 | 1780 | 182 | 25 |
|
2016年3月3日 20:41 | 1779 | 182 | 25 |
|
2016年3月2日 5:42 | 1776 | 182 | 25 |
|
2016年3月2日 4:41 | 1776 | 182 | 25 |
|
2016年2月22日 2:41 | 1768 | 182 | 25 |
|
2016年2月22日 1:41 | 1768 | 182 | 25 |
|
2016年2月21日 23:39 | 1766 | 182 | 25 |
|
2016年2月21日 22:42 | 1766 | 182 | 25 |
|
2016年2月21日 21:40 | 1765 | 182 | 25 |
|
2016年2月21日 20:41 | 1763 | 182 | 25 |
|
2016年2月21日 6:42 | 1751 | 165 | 25 |
|
2016年2月21日 5:43 | 1751 | 165 | 25 |
|
2016年2月18日 8:38 | 1747 | 165 | 25 |
|
2016年2月18日 7:39 | 1747 | 165 | 25 |
|
2016年2月12日 18:42 | 1739 | 165 | 25 |
|
2016年2月12日 17:42 | 1739 | 165 | 25 |
|
2016年2月11日 14:42 | 1735 | 165 | 25 |
|
2016年2月11日 13:41 | 1735 | 165 | 25 |
|
2016年2月11日 4:41 | 1733 | 165 | 25 |
|
2016年2月11日 3:42 | 1733 | 165 | 25 |
|
2016年2月11日 2:41 | 1730 | 165 | 25 |
|
2016年2月9日 0:41 | 1726 | 161 | 25 |
|
2016年2月8日 23:40 | 1726 | 161 | 25 |
|
2016年2月8日 2:42 | 1720 | 161 | 25 |
|
2016年2月8日 1:45 | 1719 | 161 | 25 |
|
2016年2月7日 13:40 | 1716 | 157 | 25 |
|
2016年2月7日 12:40 | 1716 | 157 | 25 |
|
2016年2月2日 23:39 | 1711 | 157 | 25 |
|
2016年2月2日 22:41 | 1711 | 157 | 25 |
|
2016年2月1日 18:41 | 1707 | 155 | 26 |
|
2016年2月1日 17:41 | 1707 | 155 | 26 |
|
2016年2月1日 8:39 | 1704 | 155 | 26 |
|
2016年2月1日 7:40 | 1704 | 155 | 26 |
|
2016年2月1日 2:42 | 1702 | 155 | 26 |
|
2016年2月1日 1:43 | 1702 | 155 | 26 |
|
2016年1月31日 13:41 | 1694 | 155 | 26 |
|
2016年1月31日 12:40 | 1693 | 155 | 26 |
|
2016年1月20日 15:41 | 1674 | 155 | 27 |
|
2016年1月20日 14:41 | 1674 | 155 | 27 |
|
2016年1月8日 20:41 | 1641 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 19:42 | 1640 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 12:42 | 1629 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 11:41 | 1629 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 10:40 | 1628 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 9:39 | 1627 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 8:40 | 1626 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 5:44 | 1625 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 4:43 | 1625 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 3:43 | 1622 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 2:42 | 1622 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 1:43 | 1620 | 138 | 28 |
|
2016年1月8日 0:42 | 1617 | 138 | 28 |
|
2016年1月7日 23:42 | 1614 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 21:43 | 1608 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 20:43 | 1607 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 18:43 | 1603 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 17:44 | 1602 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 16:44 | 1600 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 15:43 | 1598 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 13:42 | 1593 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 12:41 | 1593 | 137 | 27 |
|
2016年1月7日 11:41 | 1592 | 135 | 26 |
|
2016年1月7日 10:40 | 1592 | 135 | 26 |
|
2016年1月7日 2:42 | 1580 | 135 | 26 |
|
2016年1月7日 0:43 | 1573 | 135 | 26 |
|
2016年1月6日 23:43 | 1572 | 135 | 26 |
|
2016年1月6日 22:44 | 1569 | 135 | 26 |
|
2016年1月6日 21:43 | 1566 | 135 | 26 |
|
2016年1月6日 20:41 | 1564 | 134 | 26 |
|
2016年1月6日 19:42 | 1563 | 134 | 26 |
|
2016年1月6日 18:42 | 1561 | 134 | 26 |
|
2016年1月6日 17:43 | 1560 | 134 | 26 |
|
2016年1月6日 16:42 | 1556 | 134 | 26 |
|
2016年1月6日 15:41 | 1551 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 14:41 | 1550 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 13:42 | 1548 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 12:41 | 1547 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 11:41 | 1544 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 10:40 | 1542 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 6:42 | 1537 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 5:43 | 1537 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 4:43 | 1537 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 3:44 | 1534 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 2:43 | 1532 | 134 | 27 |
|
2016年1月6日 1:43 | 1528 | 134 | 26 |
|
2016年1月6日 0:42 | 1524 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 23:43 | 1523 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 22:44 | 1512 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 21:42 | 1506 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 20:43 | 1505 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 19:42 | 1500 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 18:42 | 1498 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 17:42 | 1493 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 16:43 | 1491 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 15:42 | 1484 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 14:42 | 1475 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 13:42 | 1472 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 12:41 | 1469 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 11:41 | 1466 | 134 | 26 |
|
2016年1月5日 10:40 | 1461 | 134 | 26 |
|
2016年1月5日 9:40 | 1458 | 134 | 26 |
|
2016年1月5日 8:41 | 1454 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 7:41 | 1451 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 6:41 | 1450 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 5:43 | 1446 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 4:43 | 1444 | 134 | 25 |
|
2016年1月5日 3:43 | 1439 | 134 | 25 |
|
取得日時 | 動画タイトル |
---|---|
2015年11月6日 0:48 (最新) | ポケモン全部を折り紙で折ってみる 1 |
2015年10月15日 18:05 | ポケモン全部折り紙で折ってみる 1 |
取得日時 | 動画説明 |
---|---|
2016年1月5日 9:40 (最新) | 10/15現在、720匹いるらしいポケモンを全て折り紙で折りきる旅に出ます。今回はその最初の一歩となります。※動画に出ていたモンハンの方ですsm22393101次→sm27426618mylist/53690595そう言えば動画とは全く関係ないですけど、ハリウッドのゴジラ他のハリウッド俳優さんは英語発音「GODZILLA」ですけど、渡辺謙さんは日本語の発音「GOJILA」で通していたんですね。なんか、こだわりを感じますね。もう一度言っておきますが本当にこの動画とは何の関係もありません。大事な事なので二回言っておきました。追記:基本的に全国図鑑の順番で折っていくので、ピチュー、ピィなどの二世代以降は後回しになってしまいます。ニドリキングってなんでしょうね? 今、気づきました。すみません |
2015年11月3日 17:49 | 10/15現在、720匹いるらしいポケモンを全て折り紙で折りきる旅に出ます。今回はその最初の一歩となります。※動画に出ていたモンハンの方ですsm22393101次→sm27426618mylist/53690595そう言えば動画とは全く関係ないですけど、ハリウッドのゴジラ他のハリウッド俳優さんは英語発音「GODZILLA」ですけど、渡辺謙さんは日本語の発音「GOJILA」で通していたんですね。なんか、こだわりを感じますね。もう一度言っておきますが本当にこの動画とは何の関係もありません。大事な事なので二回言っておきました。追記:基本的に全国図鑑の順番で折っていくので、ピチュー、ピィなどの二世代以降、のちに追加された進化前、進化後は後回しになってしまいます。 |
2015年10月22日 22:52 | 10/15現在、720匹いるらしいポケモンを全て折り紙で折りきる旅に出ます。今回はその最初の一歩となります。※動画に出ていたモンハンの方です(フロンティアを除く)→sm22393101次→sm27426618そう言えば動画とは全く関係ないですけど、ハリウッドのゴジラ他のハリウッド俳優さんは英語発音の「GODZILLA」ですけど、渡辺謙さんは日本語の発音「GOJILA」で通していたんですね。なんか、こだわりを感じますね。もう一度言っておきますが本当にこの動画とは何の関係もありません。大事な事なので二回言っておきました。追記:基本的に全国図鑑の順番で折っていくので、ピチュー、ピィなどの二世代以降、のちに追加された進化前、進化後は後回しになってしまいます。 |
2015年10月16日 18:54 | 10/15現在、720匹いるらしいポケモンを全て折り紙で折りきる旅に出ます。今回はその最初の一歩となります。※動画に出ていたモンハンの方です(フロンティアを除く)→sm22393101そう言えば動画とは全く関係ないですけど、ハリウッドのゴジラ他のハリウッド俳優さんは英語発音の「GODZILLA」ですけど、渡辺謙さんは日本語の発音「GOJILA」で通していたんですね。なんか、こだわりを感じますね。もう一度言っておきますが本当にこの動画とは何の関係もありません。大事な事なので二回言っておきました。追記:基本的に全国図鑑の順番で折っていくので、ピチュー、ピィなどの二世代以降、のちに追加された進化前、進化後は後回しになってしまいます。ご了承ください。 |
2015年10月15日 18:05 | 10/15現在、720匹いるらしいポケモンを全て折り紙で折りきる旅に出ます。今回はその最初の一歩となります。※動画に出ていたモンハンの方です(フロンティアを除く)→sm22393101そう言えば動画とは全く関係ないですけど、ハリウッドのゴジラ他のハリウッド俳優さんは英語発音の「GODZILLA」ですけど、渡辺謙さんは日本語の発音「GOJILA」で通していたんですね。なんか、こだわりを感じますね。もう一度言っておきますが本当にこの動画とは何の関係もありません。大事な事なので二回言っておきました。 |
Generated at 2018/02/03 05:32:50